beverley 10k 2014 - results · 37 tom howard male 18-39 17/279 dewsbury road runners 00:37:54 38...

52
Pos Name M or F Cat Cat Pos Club Finish Time 1 Phillip Tedd Male 18-39 1/279 Thames H & H 00:32:45 2 Steve Bateson Male 40-44 1/140 East Hull Harriers 00:33:05 3 Jim Cooper Male 40-44 2/140 Harrow AC 00:33:30 4 Sam Dickinson Male U18 1/33 00:34:44 5 Andrew Norton Male 18-39 2/279 Notts Ac 00:34:51 6 Christopher Adams Male 18-39 3/279 City of Hull AC 00:34:52 7 Aubery Morrell Male 45-49 1/116 Beverley A C 00:34:56 8 James Pearson Male 18-39 4/279 City of Hull AC 00:35:11 9 Alec Gibson Male 18-39 5/279 East Hull Harriers 00:35:20 10 James Kraft Male 18-39 6/279 Scarborough AC 00:35:34 11 Lewis Holloway Male 40-44 3/140 Beverley A C 00:35:38 12 Harry Powell Male U18 2/33 Beverley A C 00:35:42 13 Jonathan Carter Male 18-39 7/279 00:35:56 14 Peter Baker Male 18-39 8/279 City of Hull AC 00:36:06 15 Rob Fletcher Male 18-39 9/279 00:36:08 16 Tim Davies Male 18-39 10/279 Newcastle Uni A&CCC 00:36:09 17 Andrew Masterman Male 45-49 2/116 Pontefract AC 00:36:11 18 Lee Phipps Male 18-39 11/279 Beverley A C 00:36:13 19 Richard Buckle Male 18-39 12/279 Scarborough AC 00:36:24 20 Gavin Dalton Male 60-64 1/30 City of Hull AC 00:36:42 21 Steve Ostler Male 40-44 4/140 Beverley A C 00:36:43 22 Steve Coates Male 40-44 5/140 East Hull Harriers 00:36:49 23 Helen Cross Female 18-34 1/156 Pocklington Runners 00:36:52 24 Jon Morgan Male 50-54 1/110 Driffield Striders 00:36:58 25 Shaun Hobson Male 18-39 13/279 Driffield Striders 00:37:07 26 Lance Kirlew Male 50-54 2/110 East Hull Harriers 00:37:09 27 Luke Davison Male 18-39 14/279 Beverley A C 00:37:12 28 Carla Stansfield Female 18-34 2/156 Beverley A C 00:37:14 29 Stephen Rennie Male 55-59 1/36 City of Hull AC 00:37:22 30 Simon Mortimer Male 40-44 6/140 00:37:27 31 Steve Dean Male 50-54 3/110 00:37:34 32 Christopher Duck Male 40-44 7/140 Scarborough AC 00:37:38 33 Darren Rodmell Male 40-44 8/140 Beverley A C 00:37:38 34 Matthew Middleton Male 18-39 15/279 Scarborough AC 00:37:40 35 Tony Burgin Male 45-49 3/116 Hull Springhead Harriers 00:37:41 36 Eddie Rex Male 18-39 16/279 East Hull Harriers 00:37:48 37 Tom Howard Male 18-39 17/279 Dewsbury Road Runners 00:37:54 38 Andy Pegg Male 40-44 9/140 Wold Vets RC 00:37:55 39 Robert Stocks Male 55-59 2/36 Wold Vets RC 00:37:56 40 Mark Harrison Male 18-39 18/279 City of Hull AC 00:37:57 41 Mark Dalton Male 50-54 4/110 Beverley A C 00:37:58 42 Conor Spilsbury Male U18 3/33 Beverley A C 00:38:00 43 Nick Maynard Male 40-44 10/140 City of Hull AC 00:38:24 44 Richard Mccoid Male 18-39 19/279 City of Hull AC 00:38:26 45 Richard Maw Male 40-44 11/140 Scarborough AC 00:38:31 46 James Wilson Male 18-39 20/279 00:38:32 47 Josh Snowden Male 18-39 21/279 00:38:35 48 Charlie Stead Male U18 4/33 Goole Viking Striders 00:38:42 49 John Parham Male 18-39 22/279 00:38:44 50 Nicholas Harne Male 18-39 23/279 City of Hull AC 00:38:47 Beverley 10k 2014 - Results Page 1 of 52

Upload: others

Post on 05-Aug-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Beverley 10k 2014 - Results · 37 Tom Howard Male 18-39 17/279 Dewsbury Road Runners 00:37:54 38 Andy Pegg Male 40-44 9/140 Wold Vets RC 00:37:55 39 Robert Stocks Male 55-59 2/36

Pos Name M or F Cat Cat Pos Club Finish Time

1 Phillip Tedd Male 18-39 1/279 Thames H & H 00:32:45

2 Steve Bateson Male 40-44 1/140 East Hull Harriers 00:33:05

3 Jim Cooper Male 40-44 2/140 Harrow AC 00:33:30

4 Sam Dickinson Male U18 1/33 00:34:44

5 Andrew Norton Male 18-39 2/279 Notts Ac 00:34:51

6 Christopher Adams Male 18-39 3/279 City of Hull AC 00:34:52

7 Aubery Morrell Male 45-49 1/116 Beverley A C 00:34:56

8 James Pearson Male 18-39 4/279 City of Hull AC 00:35:11

9 Alec Gibson Male 18-39 5/279 East Hull Harriers 00:35:20

10 James Kraft Male 18-39 6/279 Scarborough AC 00:35:34

11 Lewis Holloway Male 40-44 3/140 Beverley A C 00:35:38

12 Harry Powell Male U18 2/33 Beverley A C 00:35:42

13 Jonathan Carter Male 18-39 7/279 00:35:56

14 Peter Baker Male 18-39 8/279 City of Hull AC 00:36:06

15 Rob Fletcher Male 18-39 9/279 00:36:08

16 Tim Davies Male 18-39 10/279 Newcastle Uni A&CCC 00:36:09

17 Andrew Masterman Male 45-49 2/116 Pontefract AC 00:36:11

18 Lee Phipps Male 18-39 11/279 Beverley A C 00:36:13

19 Richard Buckle Male 18-39 12/279 Scarborough AC 00:36:24

20 Gavin Dalton Male 60-64 1/30 City of Hull AC 00:36:42

21 Steve Ostler Male 40-44 4/140 Beverley A C 00:36:43

22 Steve Coates Male 40-44 5/140 East Hull Harriers 00:36:49

23 Helen Cross Female 18-34 1/156 Pocklington Runners 00:36:52

24 Jon Morgan Male 50-54 1/110 Driffield Striders 00:36:58

25 Shaun Hobson Male 18-39 13/279 Driffield Striders 00:37:07

26 Lance Kirlew Male 50-54 2/110 East Hull Harriers 00:37:09

27 Luke Davison Male 18-39 14/279 Beverley A C 00:37:12

28 Carla Stansfield Female 18-34 2/156 Beverley A C 00:37:14

29 Stephen Rennie Male 55-59 1/36 City of Hull AC 00:37:22

30 Simon Mortimer Male 40-44 6/140 00:37:27

31 Steve Dean Male 50-54 3/110 00:37:34

32 Christopher Duck Male 40-44 7/140 Scarborough AC 00:37:38

33 Darren Rodmell Male 40-44 8/140 Beverley A C 00:37:38

34 Matthew Middleton Male 18-39 15/279 Scarborough AC 00:37:40

35 Tony Burgin Male 45-49 3/116 Hull Springhead Harriers 00:37:41

36 Eddie Rex Male 18-39 16/279 East Hull Harriers 00:37:48

37 Tom Howard Male 18-39 17/279 Dewsbury Road Runners 00:37:54

38 Andy Pegg Male 40-44 9/140 Wold Vets RC 00:37:55

39 Robert Stocks Male 55-59 2/36 Wold Vets RC 00:37:56

40 Mark Harrison Male 18-39 18/279 City of Hull AC 00:37:57

41 Mark Dalton Male 50-54 4/110 Beverley A C 00:37:58

42 Conor Spilsbury Male U18 3/33 Beverley A C 00:38:00

43 Nick Maynard Male 40-44 10/140 City of Hull AC 00:38:24

44 Richard Mccoid Male 18-39 19/279 City of Hull AC 00:38:26

45 Richard Maw Male 40-44 11/140 Scarborough AC 00:38:31

46 James Wilson Male 18-39 20/279 00:38:32

47 Josh Snowden Male 18-39 21/279 00:38:35

48 Charlie Stead Male U18 4/33 Goole Viking Striders 00:38:42

49 John Parham Male 18-39 22/279 00:38:44

50 Nicholas Harne Male 18-39 23/279 City of Hull AC 00:38:47

Beverley 10k 2014 - Results

Page 1 of 52

Page 2: Beverley 10k 2014 - Results · 37 Tom Howard Male 18-39 17/279 Dewsbury Road Runners 00:37:54 38 Andy Pegg Male 40-44 9/140 Wold Vets RC 00:37:55 39 Robert Stocks Male 55-59 2/36

51 Phil Mccoy Male 18-39 24/279 East Hull Harriers 00:38:52

52 Keith Joules Male 50-54 5/110 East Hull Harriers 00:39:04

53 Stephen Robson Male 18-39 25/279 York Knavesmire Harriers 00:39:05

54 James Bray Male 18-39 26/279 City of Hull AC 00:39:14

55 Ben Sadowyj Male 18-39 27/279 Barton & District Ac 00:39:14

56 Paul Nippress Male 50-54 6/110 East Hull Harriers 00:39:17

57 John Nolan Male 40-44 12/140 Bridlington RR 00:39:27

58 Adrian Bushby Male 45-49 4/116 00:39:29

59 Chris Wray Male 40-44 13/140 Cleethorpes AC 00:39:30

60 Tony Smith Male 50-54 7/110 Bridlington RR 00:39:30

61 Darren White Male 18-39 28/279 00:39:30

62 Jazz Edeson Male 50-54 8/110 Driffield Striders 00:39:31

63 Daniel Maw Male 18-39 29/279 Scarborough AC 00:39:31

64 Jonathan Poulter Male 18-39 30/279 Scarborough AC 00:39:32

65 Richard Corrie Male 18-39 31/279 00:39:34

66 Stephen Maddison Male 40-44 14/140 City of Hull AC 00:39:41

67 Jaysson Sawyer Male 18-39 32/279 City of Hull AC 00:39:42

68 Ethan Dalton Male U18 5/33 Beverley A C 00:39:48

69 Beverley Wilson Female 45-49 1/83 Cleethorpes AC 00:39:51

70 Sean Rouse Male 40-44 15/140 City of Hull AC 00:39:53

71 Stephen Taylor Male 18-39 33/279 East Hull Harriers 00:39:54

72 Jonathan Oxley Male 40-44 16/140 00:39:56

73 Andrew Hemmings Male 18-39 34/279 00:39:58

74 Becky Rigby Female 18-34 3/156 Newcastle Uni A&CCC 00:40:03

75 James Green Male 18-39 35/279 City of Hull AC 00:40:07

76 Mark Jay Male 18-39 36/279 Scarborough AC 00:40:07

77 Michael Barnaby Male 18-39 37/279 00:40:09

78 Philip Markham Male 40-44 17/140 Scarborough AC 00:40:11

79 Rory Combe Male U18 6/33 00:40:12

80 Scott Palframan Male 18-39 38/279 East Hull Harriers 00:40:13

81 Ben Thompson Male 18-39 39/279 00:40:21

82 Chris Slight Male 40-44 18/140 City of Hull AC 00:40:23

83 Jason Merrick Male 40-44 19/140 Driffield Striders 00:40:29

84 Nick Jordan Male 18-39 40/279 Bridlington RR 00:40:33

85 Laura Egan Female 18-34 4/156 Beverley A C 00:40:38

86 Vincent Mcgowan Male 40-44 20/140 East Hull Harriers 00:40:46

87 Steven Dawber Male 18-39 41/279 City of Hull AC 00:40:47

88 Graham Holden Male 18-39 42/279 00:40:49

89 Iain Jennison Male 18-39 43/279 East Hull Harriers 00:40:50

90 Paul Clucas Male 40-44 21/140 00:40:54

91 Michael Craig Male 50-54 9/110 White City (hull) 00:40:54

92 Scott Hargreaves Male 18-39 44/279 00:40:55

93 Andy Baker Male 45-49 5/116 Bridlington RR 00:40:56

94 Matthew Horrocks Male 45-49 6/116 Beverley A C 00:40:57

95 John Cant Male 18-39 45/279 Thames H & H 00:41:01

96 Daniel Barass Male 18-39 46/279 Team Hall 00:41:04

97 Rob Smith Male 40-44 22/140 00:41:10

98 Richard Gover Male 18-39 47/279 York Acorn Running Club 00:41:13

99 Andrew Tomlinson Male 40-44 23/140 00:41:17

100 Jamie Spence Male U18 7/33 00:41:20

101 Matthew Robinson Male 18-39 48/279 00:41:23

102 Nigel Sisson Male 40-44 24/140 East Hull Harriers 00:41:25

Page 2 of 52

Page 3: Beverley 10k 2014 - Results · 37 Tom Howard Male 18-39 17/279 Dewsbury Road Runners 00:37:54 38 Andy Pegg Male 40-44 9/140 Wold Vets RC 00:37:55 39 Robert Stocks Male 55-59 2/36

103 Richard Davies Male 18-39 49/279 Silson Joggers AC 00:41:27

104 Neil Pearcey Male 45-49 7/116 Scarborough AC 00:41:28

105 Tim Brown Male 40-44 25/140 City of Hull AC 00:41:29

106 Melissa Oliver Female 18-34 5/156 East Hull Harriers 00:41:35

107 Neil Scruton Male 65-69 1/21 Scarborough AC 00:41:35

108 Warwick Anderson Male 45-49 8/116 Pocklington Runners 00:41:36

109 Kevin Ward Male 50-54 10/110 00:41:36

110 Gary Robinson Male 18-39 50/279 West 4 Harriers 00:41:40

111 David Stainthorpe Male 40-44 26/140 00:41:50

112 Nik Forman Male 50-54 11/110 Cleethorpes AC 00:41:52

113 Julie Masterman Female 50-54 1/51 Goole Viking Striders 00:41:52

114 Michael Petersen Male 18-39 51/279 City of Hull AC 00:41:54

115 Niki Whitaker Female 35-39 1/74 City of Hull AC 00:41:55

116 Kevin Tomlinson Male 50-54 12/110 Milltown Milers 00:41:57

117 Andrew Curtis Male 18-39 52/279 Scarborough AC 00:42:00

118 Ian Jackson Male 40-44 27/140 East Hull Harriers 00:42:01

119 Sara Rookyard Female 40-44 1/112 East Hull Harriers 00:42:02

120 Nick Richmond Male 18-39 53/279 00:42:05

121 Roy Partington Male 50-54 13/110 00:42:06

122 Andy Allison Male 18-39 54/279 00:42:09

123 Sheldon Kilroe Male 40-44 28/140 00:42:10

124 Ian Mccoid Male 50-54 14/110 City of Hull AC 00:42:12

125 Matthew Sreeves Male 40-44 29/140 00:42:13

126 Cameron Latter Male U18 8/33 00:42:21

127 Andy Parr Male 18-39 55/279 00:42:22

128 Chris Stott Male 18-39 56/279 00:42:24

129 Steven Grainger Male 40-44 30/140 00:42:29

130 David Shipley Male 55-59 3/36 Scarborough AC 00:42:30

131 David James Bell Male 18-39 57/279 White City (hull) 00:42:32

132 Mark Nurse Male 50-54 15/110 Withernsea Harriers 00:42:32

133 Sean Kelly Male 45-49 9/116 Scarborough AC 00:42:33

134 Alan Woolston Male 40-44 31/140 00:42:34

135 Graeme Mckay Male 45-49 10/116 00:42:34

136 Sian Morgan Female 50-54 2/51 Driffield Striders 00:42:34

137 Paul Wilson Male 45-49 11/116 Yorkshire Wold Runners 00:42:38

138 Aaron Bell Male 18-39 58/279 00:42:40

139 Dave Featherston Male 18-39 59/279 00:42:44

140 Paul Bennett Male 40-44 32/140 00:42:46

141 Steffan Russon Male 18-39 60/279 00:42:46

142 Jordan Arnott Male 18-39 61/279 Beverley A C 00:42:48

143 Lee Alcock Male 18-39 62/279 00:42:49

144 David Fletcher Male 18-39 63/279 00:42:56

145 Rob Gray Male 18-39 64/279 00:42:58

146 Lucy Fawcett Female 18-34 6/156 00:43:00

147 Bruce Williams Male 55-59 4/36 00:43:08

148 James Needham Male 18-39 65/279 00:43:12

149 Rebecca Fielding-Smith Female 40-44 2/112 City of Hull AC 00:43:17

150 Matthew Simpson Male 18-39 66/279 Yorkshire Wold Runners 00:43:18

151 Rob Alexander Male 18-39 67/279 City of Hull AC 00:43:20

152 James Abel Male 55-59 5/36 Driffield Striders 00:43:21

153 Tim Hammond Male 40-44 33/140 Yorkshire Wold Runners 00:43:25

154 Steve Peart Male 18-39 68/279 00:43:25

Page 3 of 52

Page 4: Beverley 10k 2014 - Results · 37 Tom Howard Male 18-39 17/279 Dewsbury Road Runners 00:37:54 38 Andy Pegg Male 40-44 9/140 Wold Vets RC 00:37:55 39 Robert Stocks Male 55-59 2/36

155 Brendan Cammish Male 35-39 1/1 Scarborough AC 00:43:27

156 Morgan Leskiewicz Male 18-39 69/279 00:43:27

157 Michael Dean Male 50-54 16/110 Louth AC 00:43:39

158 Mark Gadie Male 18-39 70/279 East Hull Harriers 00:43:41

159 Peter Watkinson Male 60-64 2/30 Beverley A C 00:43:41

160 Peter Henderson Male 40-44 34/140 00:43:44

161 Hannah Coldwell Female 18-34 7/156 City of Hull AC 00:43:48

162 Mark Williams Male 18-39 71/279 00:43:51

163 Paul Ridpath Male 50-54 17/110 00:43:53

164 Naomi Drakeford Female 18-34 8/156 00:43:54

165 Mick Cammish Male 45-49 12/116 00:43:55

166 Konrad Sygitowicz Male 18-39 72/279 Scarborough AC 00:43:55

167 Richard Robinson Male 18-39 73/279 00:43:56

168 Graham Cook Male 45-49 13/116 City of Hull AC 00:43:57

169 Patrick Mcglone Male 60-64 3/30 00:43:57

170 Lee Clarkson Male 18-39 74/279 Goole Viking Striders 00:43:58

171 Meghan Wilson Female 18-34 9/156 Beverley A C 00:43:58

172 James Cook Male 18-39 75/279 00:44:00

173 John Harrison Male 55-59 6/36 Driffield Striders 00:44:00

174 Tony Alcock Male 50-54 18/110 00:44:01

175 Hayley Richmond Male 18-39 76/279 00:44:01

176 Mark Gronow Male 40-44 35/140 Fitmums & Friends 00:44:04

177 Andy Blake Male 45-49 14/116 East Hull Harriers 00:44:10

178 Leo Winkley Male 40-44 36/140 00:44:11

179 Gabriel Chan Male 18-39 77/279 00:44:14

180 Carl Barnaby Male 18-39 78/279 00:44:17

181 Daniel Nicholson Male U18 9/33 00:44:18

182 Helen Duffy Female 45-49 2/83 00:44:19

183 Gary Dickinson Male 18-39 79/279 00:44:20

184 Steve Girking Male 45-49 15/116 00:44:20

185 Nicole Moir Female U18 1/17 00:44:20

186 Guy Gibson Male 45-49 16/116 East Hull Harriers 00:44:21

187 Richard Ostler Male 18-39 80/279 White City (hull) 00:44:21

188 Rob Marshall Male 45-49 17/116 Scunthorpe & District 00:44:26

189 Richard Alsop Male 50-54 19/110 East Hull Harriers 00:44:31

190 Christian Peach Male 45-49 18/116 00:44:33

191 Peter Clark Male 45-49 19/116 00:44:35

192 Carl Spence Male 45-49 20/116 00:44:35

193 Curtis Arnott Male U18 10/33 Beverley A C 00:44:36

194 Helen Morris Female 35-39 2/74 00:44:37

195 Richard Wilson Male 18-39 81/279 00:44:37

196 Tom Macdconald Male 45-49 21/116 Bridlington RR 00:44:39

197 Adam Freshwater Male U18 11/33 00:44:39

198 Chris Sumpton Male 40-44 37/140 East Hull Harriers 00:44:41

199 Debbie Simpson Female 40-44 3/112 Louth AC 00:44:43

200 Andrew Wood Male 40-44 38/140 00:44:43

201 Andy Guymer Male 18-39 82/279 City of Hull AC 00:44:44

202 Jon Dunn Male 18-39 83/279 00:44:49

203 Gavin Barley Male 45-49 22/116 00:44:50

204 Alastair Borthwick Male 45-49 23/116 00:44:50

205 Ralph Broadley Male 65-69 2/21 Scarborough AC 00:44:50

206 Tom Atkinson Male 18-39 84/279 00:44:52

Page 4 of 52

Page 5: Beverley 10k 2014 - Results · 37 Tom Howard Male 18-39 17/279 Dewsbury Road Runners 00:37:54 38 Andy Pegg Male 40-44 9/140 Wold Vets RC 00:37:55 39 Robert Stocks Male 55-59 2/36

207 Steve Flower Male 18-39 85/279 00:44:52

208 Amelia Gill Female 18-34 10/156 00:44:52

209 Gary Walford Male 18-39 86/279 00:44:53

210 Katherine Barker Female 18-34 11/156 00:44:55

211 Sarah Kimpton Female 18-34 12/156 Lincoln Wellington AC 00:44:57

212 Jemy Jose Male 40-44 39/140 00:44:58

213 Richard Witty Male 18-39 87/279 00:44:58

214 Emma Greensmith Female 40-44 4/112 Beverley A C 00:44:58

215 Jon Charge Male 40-44 40/140 00:44:59

216 Steven Whitlam Male 45-49 24/116 Goole Viking Striders 00:45:01

217 Richard Rex Male 40-44 41/140 City of Hull AC 00:45:02

218 Daniel James Male 18-39 88/279 00:45:03

219 Liam Duffy Male 18-39 89/279 00:45:05

220 Shuna Rank Female 45-49 3/83 Morpeth 00:45:06

221 Steve Cowling Male 18-39 90/279 Goole Viking Striders 00:45:07

222 Joseph Leslie Male 18-39 91/279 00:45:07

223 Edward Prew Male U18 12/33 Beverley A C 00:45:11

224 Julie Barley Female 50-54 3/51 Leeds City AC 00:45:13

225 David Meilhan Male 18-39 92/279 00:45:21

226 Laura Read Female 18-34 13/156 Scarborough AC 00:45:26

227 Andy Ashman Male 18-39 93/279 00:45:28

228 Darren Atkinson Male 18-39 94/279 00:45:29

229 Warren Simms Male 50-54 20/110 00:45:29

230 Michael Headley Male 18-39 95/279 00:45:29

231 Lee Douglas Male 45-49 25/116 00:45:31

232 Marco Gaias Male 18-39 96/279 00:45:31

233 Nick Rawnsley Male 18-39 97/279 00:45:33

234 Stephen Wood Male 45-49 26/116 00:45:34

235 Richard Sellers Male 18-39 98/279 00:45:36

236 Robert Kilsby Male 45-49 27/116 Scunthorpe & District 00:45:37

237 Mark Lansell Male 50-54 21/110 00:45:38

238 Wayne Tessier Male 40-44 42/140 00:45:38

239 Chris Hall Male 45-49 28/116 00:45:38

240 Christian Davies Male 40-44 43/140 00:45:39

241 Michael Heaton Male 50-54 22/110 00:45:39

242 Greg Usher Male 18-39 99/279 00:45:39

243 Joel Hartley Male 18-39 100/279 00:45:44

244 Peter Taylor Male 65-69 3/21 City of Hull AC 00:45:44

245 Corinna Turner Female 18-34 14/156 00:45:44

246 Michelle Hookem Female 18-34 15/156 00:45:46

247 Rob Lambert Male 18-39 101/279 00:45:47

248 Paul Harrison Male 18-39 102/279 00:45:47

249 Geoff Cromack Male 55-59 7/36 Scarborough AC 00:45:51

250 Gafyn Owen Male 18-39 103/279 00:45:52

251 David Norton Male 40-44 44/140 00:45:53

252 Chris Wade Male 50-54 23/110 Scarborough AC 00:45:54

253 Peter Broadbent Male 40-44 45/140 00:45:57

254 Darren Wilson Male 45-49 29/116 City of Hull AC 00:45:57

255 Ed Bower Male 18-39 104/279 00:45:58

256 Natalie Bell Female 18-34 16/156 00:46:00

257 Ian Tasker Male 40-44 46/140 White City (hull) 00:46:00

258 Carl Akam Male 18-39 105/279 00:46:01

Page 5 of 52

Page 6: Beverley 10k 2014 - Results · 37 Tom Howard Male 18-39 17/279 Dewsbury Road Runners 00:37:54 38 Andy Pegg Male 40-44 9/140 Wold Vets RC 00:37:55 39 Robert Stocks Male 55-59 2/36

259 Steven Bowley Male 18-39 106/279 00:46:02

260 Mark Rider Male 18-39 107/279 00:46:02

261 Mark Tomczak Male 18-39 108/279 Scarborough AC 00:46:03

262 Rebecca Clifton Female 40-44 5/112 Bridlington RR 00:46:04

263 Simon Weedy Male 40-44 47/140 Pocklington Runners 00:46:05

264 Gethin Owen Male 40-44 48/140 00:46:06

265 Ben White Male 18-39 109/279 00:46:10

266 Claire Chapman Female 18-34 17/156 00:46:11

267 Phil Tutton Male 50-54 24/110 00:46:12

268 Matthew Ralphs Male 18-39 110/279 00:46:14

269 Danny Docherty Male 18-39 111/279 00:46:17

270 Peter Lee Male 45-49 30/116 00:46:18

271 Derek Brown Male 45-49 31/116 00:46:19

272 Tom Evans Male 18-39 112/279 00:46:19

273 Sam Whymant Male 00:46:21

274 Tony Parkinson Male 45-49 32/116 00:46:24

275 Vernon Chapman Male 40-44 49/140 00:46:27

276 Barry Latter Male 50-54 25/110 00:46:27

277 Jamie Rhodes Male 18-39 113/279 Ferc Everyone RC 00:46:30

278 Andrew Pay Male 45-49 33/116 Fitmums & Friends 00:46:31

279 Steven Rollinson Male 40-44 50/140 00:46:31

280 Mark Thompson Male 18-39 114/279 00:46:33

281 Sue Wardill Female 45-49 4/83 00:46:34

282 Sarah Davies Female 18-34 18/156 Silson Joggers AC 00:46:39

283 Philip Wilkinson Male 18-39 115/279 00:46:40

284 Vanessa Barker Female 35-39 3/74 00:46:41

285 Ruth Lockett Female 18-34 19/156 00:46:43

286 Andrei Zevakin Male U18 13/33 00:46:44

287 Kelvin Arnott Male 18-39 116/279 Beverley A C 00:46:45

288 Mark Willis Male 18-39 117/279 White City (hull) 00:46:48

289 Oliver Penrose Male 18-39 118/279 Fitmums & Friends 00:46:49

290 Ian Walford Male 60-64 4/30 00:46:49

291 Paul Furness Male 40-44 51/140 00:46:50

292 Robert Bullock Male 40-44 52/140 00:46:51

293 Stephen Coveney Male 60-64 5/30 City of Hull AC 00:46:52

294 Chris Boreham Male 18-39 119/279 00:46:53

295 Richard Iveson Male 18-39 120/279 00:46:54

296 Lee Craven Male 18-39 121/279 00:46:56

297 Graham Brooks Male 50-54 26/110 00:46:57

298 Kate Little Female 18-34 20/156 Beverley A C 00:46:57

299 Jamie Elton Male 18-39 122/279 00:46:59

300 Andy Smith Male 45-49 34/116 00:47:00

301 Donald Johnson Male 60-64 6/30 Baildon Runners 00:47:01

302 Pete Royal Male 60-64 7/30 Bridlington RR 00:47:01

303 Janet Kelly Female 45-49 5/83 00:47:05

304 Perry Holmes Male 40-44 53/140 00:47:12

305 Dennis Mccarthy Male 45-49 35/116 00:47:14

306 Ian Holmes Male 50-54 27/110 00:47:15

307 Alan Brown Male 40-44 54/140 00:47:19

308 Keith Morris Male 45-49 36/116 00:47:20

309 Simon Dixon Male 40-44 55/140 York Knavesmire Harriers 00:47:21

310 Robert Emmerson Male 18-39 123/279 00:47:22

Page 6 of 52

Page 7: Beverley 10k 2014 - Results · 37 Tom Howard Male 18-39 17/279 Dewsbury Road Runners 00:37:54 38 Andy Pegg Male 40-44 9/140 Wold Vets RC 00:37:55 39 Robert Stocks Male 55-59 2/36

311 Craig Mortimer Male 50-54 28/110 00:47:23

312 Philip Haskins Male 40-44 56/140 00:47:25

313 Charlotte Sherman Female U18 2/17 00:47:25

314 Paul Andrews Male 18-39 124/279 00:47:28

315 Carl Horth Male 18-39 125/279 00:47:29

316 Maura Chacksfield Female 40-44 6/112 00:47:30

317 Will Hawkins Male 45-49 37/116 City of Hull AC 00:47:32

318 Elliot Jones Male 18-39 126/279 00:47:34

319 Paul Lyon Male 40-44 57/140 00:47:35

320 Peter Webb Male 50-54 29/110 00:47:37

321 Robert Wells Male 18-39 127/279 East Hull Harriers 00:47:38

322 Judith Broadbent Female 18-34 21/156 Lincoln Wellington AC 00:47:40

323 Frans Nellen Male 45-49 38/116 00:47:40

324 Deborah Church Female 35-39 4/74 Driffield Striders 00:47:42

325 Lisa Atkin Female 18-34 22/156 Bridlington RR 00:47:43

326 James Chatfield Male 45-49 39/116 00:47:45

327 Dave Fox Male 18-39 128/279 00:47:45

328 Lucy Stamford Female 35-39 5/74 Beverley A C 00:47:45

329 Jim Johnson Male 45-49 40/116 Scarborough AC 00:47:46

330 Richard Goodin Male 50-54 30/110 00:47:47

331 Mark Fawcett Male 18-39 129/279 00:47:48

332 Martin Jones Male 18-39 130/279 00:47:49

333 Colin Vize Male 40-44 58/140 00:47:49

334 Martin Young Male 50-54 31/110 White City (hull) 00:47:49

335 Liam Docherty Male 18-39 131/279 00:47:51

336 Tim Hudson Male 40-44 59/140 00:47:51

337 Michael Wells Male 18-39 132/279 00:47:51

338 Neil Clarkson Male 40-44 60/140 Scarborough AC 00:47:53

339 Michael Lloyd Male 18-39 133/279 00:47:53

340 Pete Young Male 45-49 41/116 00:47:55

341 Abby Huxtable Female 18-34 23/156 00:47:57

342 John Till Male 18-39 134/279 00:47:58

343 Claire Robinson Female 18-34 24/156 00:47:59

344 Mark Holdsworth Male 40-44 61/140 00:48:04

345 Derrick Noble Male 55-59 8/36 Cleethorpes AC 00:48:07

346 Jon Barton Male 45-49 42/116 00:48:08

347 Mark Newton Male 45-49 43/116 00:48:08

348 Victor Hone Male 40-44 62/140 00:48:10

349 Richard Purcell Male 50-54 32/110 00:48:12

350 Mark Wilson Male 18-39 135/279 00:48:12

351 Callum Duroe Male 18-39 136/279 00:48:13

352 Ken Key Male 45-49 44/116 00:48:15

353 Kevin Kilkenny Female 55-59 1/25 00:48:16

354 David Butt Male 60-64 8/30 East Hull Harriers 00:48:17

355 Paul Thompson Male 50-54 33/110 Hornsea Harriers 00:48:17

356 Michael Dobbs Male 40-44 63/140 00:48:18

357 Kev Brookes Male 40-44 64/140 00:48:18

358 Ian Crawford Male 18-39 137/279 00:48:19

359 Andy Brown Male 18-39 138/279 00:48:21

360 Paul Stephenson Male 18-39 139/279 00:48:21

361 Martin Foreman Male 45-49 45/116 00:48:24

362 David Morrison Male 18-39 140/279 00:48:24

Page 7 of 52

Page 8: Beverley 10k 2014 - Results · 37 Tom Howard Male 18-39 17/279 Dewsbury Road Runners 00:37:54 38 Andy Pegg Male 40-44 9/140 Wold Vets RC 00:37:55 39 Robert Stocks Male 55-59 2/36

363 Simon Fasnacht Male 50-54 34/110 00:48:26

364 Chris Large Male 40-44 65/140 00:48:26

365 Sian Mccourt Female 35-39 6/74 Wold Vets RC 00:48:27

366 Michael Kerrigan Male 40-44 66/140 00:48:29

