mapping between efpia & ey template schedule 2 - template ... serbia... · 17 zlatkovic olivera...

21
Sponsorship agreements with HCOs (third parties appointed by HCOs to manage an Event Registration fee Travel & accomodation Fees Related expenses agreed in the fee for service or consultancy contract including travel & accomodation 1 Bastac Dusan Zajecar Serbia 0 0 200 200 2 Manojlovic Kulovic Svet Beograd Serbia 24 0 0 24 3 Odanovic Katarina Valjevo Serbia 0 0 405 405 4 Popovic Goran Beograd Serbia 0 0 244 244 5 Radojkovic Predrag Beograd Serbia 100 264 0 364 6 Ristic Arsen Beograd Serbia 0 0 250 250 7 Dragojevic Simic Viktor Beograd Serbia 0 0 1025 1.025 8 Hristov Mitic Lucija Nis Serbia 25 0 0 25 9 Mladenovic Zoran Beograd Serbia 24 0 0 24 10 Stojanovic Tatjana Beograd Serbia 24 0 0 24 11 Sutonja Nikola Beograd Serbia 24 0 0 24 12 Grujic Branka Beograd Serbia 24 0 0 24 13 Damnjanovic Ivanka Beograd Serbia 24 0 0 24 14 Mijailovic Vesna Beograd Serbia 24 0 0 24 15 Lukic jasmina Valjevo Serbia 0 0 154 154 16 Obradovic Djurdjica Beograd Serbia 0 0 200 200 17 Zlatkovic Olivera Beograd Serbia 0 0 167 167 18 Vasic-Prelic Marina Beograd Serbia 0 0 203 203 19 Cvorovic Vojkan Beograd Serbia 0 0 293 293 20 Djuric Zorica Loznica Serbia 0 0 200 200 21 Starcevic Branislav Beograd Serbia 0 0 205 205 22 Vladisavljevic Maja Sremska Mitrovica Serbia 146 225 0 371 23 Petronijevic Milan Beograd Serbia 0 0 500 500 24 Novkovic Snezana Beograd Serbia 0 0 200 200 25 Drazen Babic Beograd Serbia 0 0 200 200 26 Slavica Grubac Beograd Serbia 0 0 150 150 27 Bacevic Suzana Nis Serbia 203 302 0 505 28 Adamovic Dusko Sremska Mitrovica Serbia 90 0 0 90 29 Maljkovic Dejan Sremska Mitrovica Serbia 90 0 0 90 30 Milenkovic Miroslav Beograd Serbia 90 0 0 90 31 Milojkovic Slobodan Paracin Serbia 0 98 0 98 32 Djordjevic Nikola Beograd Serbia 0 68 0 68 33 Miloradovic Eric Marina Cuprija Serbia 0 92 0 92 34 Krstic Svetlana Cuprija Serbia 0 92 0 92 35 Petrovic Jasmina Paracin Serbia 0 92 0 92 Mapping between EFPIA & EY template SCHEDULE 2 - TEMPLATE Full Name (Art 1.01) HCPs: City of Principal, Practice HCOs: city where registered (Art 3) Country of Principal Practice (Schedule 1) Principal Practice Address (Art 3) TOTAL AMOUNT Individual named disclosure - one line per HCP (i.e transfers of value during a year for an individual HCP will be summed up itemization should be available for the individual Recipient or public authoritiesconsultation only, as appropriate) Contribution to costs of Events (Art 3.01.1b&3.01.2a) Fee for service and consultancy (Art 3.01.1.c & 3.01.2c) Unique country identifer OPTIONAL (Art 3) Donations and Grants to HCOs (Art 3.01.1a)

Upload: others

Post on 02-Nov-2019

7 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Mapping between EFPIA & EY template SCHEDULE 2 - TEMPLATE ... Serbia... · 17 Zlatkovic Olivera Beograd Serbia 0 0 167 167 18 Vasic-Prelic Marina Beograd Serbia 0 0 203 203 19 Cvorovic

Sponsorship

agreements with

HCOs (third

parties appointed

by HCOs to

manage an Event Registration fee

Travel &

accomodation Fees

Related expenses

agreed in the fee for

service or consultancy

contract including

travel &

accomodation

1 Bastac Dusan Zajecar Serbia 0 0 200 200

2 Manojlovic Kulovic SvetlanaBeograd Serbia 24 0 0 24

3 Odanovic Katarina Valjevo Serbia 0 0 405 405

4 Popovic Goran Beograd Serbia 0 0 244 244

5 Radojkovic Predrag Beograd Serbia 100 264 0 364

6 Ristic Arsen Beograd Serbia 0 0 250 250

7 Dragojevic Simic ViktorijaBeograd Serbia 0 0 1025 1.025

8 Hristov Mitic Lucija Nis Serbia 25 0 0 25

9 Mladenovic Zoran Beograd Serbia 24 0 0 24

10 Stojanovic Tatjana Beograd Serbia 24 0 0 24

11 Sutonja Nikola Beograd Serbia 24 0 0 24

12 Grujic Branka Beograd Serbia 24 0 0 24

13 Damnjanovic Ivanka Beograd Serbia 24 0 0 24

14 Mijailovic Vesna Beograd Serbia 24 0 0 24

15 Lukic jasmina Valjevo Serbia 0 0 154 154

16 Obradovic Djurdjica Beograd Serbia 0 0 200 200

17 Zlatkovic Olivera Beograd Serbia 0 0 167 167

18 Vasic-Prelic Marina Beograd Serbia 0 0 203 203

19 Cvorovic Vojkan Beograd Serbia 0 0 293 293

20 Djuric Zorica Loznica Serbia 0 0 200 200

21 Starcevic Branislav Beograd Serbia 0 0 205 205

22 Vladisavljevic Maja Sremska Mitrovica Serbia 146 225 0 371

23 Petronijevic Milan Beograd Serbia 0 0 500 500

24 Novkovic Snezana Beograd Serbia 0 0 200 200

25 Drazen Babic Beograd Serbia 0 0 200 200

26 Slavica Grubac Beograd Serbia 0 0 150 150

27 Bacevic Suzana Nis Serbia 203 302 0 505

28 Adamovic Dusko Sremska Mitrovica Serbia 90 0 0 90

29 Maljkovic Dejan Sremska Mitrovica Serbia 90 0 0 90

30 Milenkovic Miroslav Beograd Serbia 90 0 0 90

31 Milojkovic Slobodan Paracin Serbia 0 98 0 98

32 Djordjevic Nikola Beograd Serbia 0 68 0 68

33 Miloradovic Eric MarinaCuprija Serbia 0 92 0 92

34 Krstic Svetlana Cuprija Serbia 0 92 0 92

35 Petrovic Jasmina Paracin Serbia 0 92 0 92

Mapping between EFPIA & EY template

SCHEDULE 2 - TEMPLATE

Full Name (Art 1.01)

HCPs: City of Principal,

Practice HCOs: city

where registered (Art 3)

Country of

Principal

Practice

(Schedule 1)

Principal

Practice

Address

(Art 3)

TOTAL

AMOUNTIndividual named disclosure - one line per HCP (i.e transfers of value during a year for an individual HCP will be summed up itemization should be available for the individual Recipient or public authoritiesconsultation only,

as appropriate)

Contribution to costs of Events (Art

3.01.1b&3.01.2a)

Fee for service and consultancy (Art

3.01.1.c & 3.01.2c)

Unique

country

identifer

OPTIONAL

(Art 3)

Donations and

Grants to HCOs

(Art 3.01.1a)

Page 2: Mapping between EFPIA & EY template SCHEDULE 2 - TEMPLATE ... Serbia... · 17 Zlatkovic Olivera Beograd Serbia 0 0 167 167 18 Vasic-Prelic Marina Beograd Serbia 0 0 203 203 19 Cvorovic

36 Berezni Irina Sremska Mitrovica Serbia 0 101 0 101

37 Prica Popovic Svetlana Sremska Mitrovica Serbia 0 101 0 101

38 Emedi Marijana Sremska Mitrovica Serbia 56 378 0 434

39 Golubovic Gordana Beograd Serbia 49 75 0 124

40 Marijus Malica Banatsko Novo Selo Serbia 100 42 0 142

41 Pavlovic Milena Beograd Serbia 0 0 200 200

42 Janicic Aleksandar Beograd Serbia 0 0 250 250

43 Markovic Mica Mladenovac Serbia 61 66 0 127

44 Trimcevic Tatjana Beograd Serbia 0 0 167 167

45 Djordjevic Stanojevic VesnaBeograd Serbia 0 0 142 142

46 Kalem Dragan Beograd Serbia 0 0 200 200

47 Scepanovic Lidija Beograd Serbia 0 0 142 142

48 Novakovic Suzana Beograd Serbia 0 0 142 142

49 Mihajlov Ivana Pancevo Serbia 56 370 0 426

50 Visnjevac Danilo Indjija Serbia 0 0 200 200

51 Nikolic Srebran Mladenovac Serbia 0 0 146 146

52 Marjanovic Bojan Lazarevac Serbia 0 0 150 150

53 Ilic Marko Beograd Serbia 0 0 220 220

54 Slavica Visnjevac Indjija Serbia 0 0 200 200

55 Djorovic Tatjana Banatski Karlovac Serbia 100 369 0 469

56 Novakovic Velimir Sremska Mitrovica Serbia 100 369 0 469

57 Cirkovic Dragana Pecinci Serbia 49 0 0 49

58 Aleksic Milutin Indjija Serbia 49 0 0 49

59 Basic Gordana Indjija Serbia 49 0 0 49

60 Bojic Alenka Nova Pazova Serbia 49 0 0 49

61 Panic Tatjana Ruma Serbia 49 0 0 49

62 HCP 1 Nis Serbia 0 0 250 250

63 HCP 2 Novi Sad Serbia 0 0 300 300

64 HCP 3 Beograd Serbia 0 0 1148 1.148

65 HCP 4 Negotin Serbia 100 150 0 250

66 HCP 5 Beograd Serbia 0 0 250 250

67 HCP 6 Smederevska Palanka Serbia 0 0 250 250

68 HCP 7 Uzice Serbia 0 0 250 250

69 HCP 8 Kragujevac Serbia 0 0 195 195

70 HCP 9 Nis Serbia 25 0 0 25

71 HCP 10 Novi Sad Serbia 0 0 325 325

72 HCP 11 Beograd Serbia 0 0 250 250

73 HCP 12 Zrenjanin Serbia 0 0 305 305

74 HCP 13 Leskovac Serbia 61,2 0 0 61

75 HCP 14 Loznica Serbia 0 0 200 200

76 HCP 15 Kraljevo Serbia 100 248 0 348

77 HCP 16 Pancevo Serbia 0 0 225 225

78 HCP 17 Nis Serbia 25 0 0 25

79 HCP 18 Novi Sad Serbia 0 0 200 200

80 HCP 19 Beograd Serbia 0 0 1800 1.800

81 HCP 20 Beograd Serbia 0 0 1613 1.613

82 HCP 21 Nis Serbia 0 95 0 95

83 HCP 22 Leskovac Serbia 0 95 0 95

Page 3: Mapping between EFPIA & EY template SCHEDULE 2 - TEMPLATE ... Serbia... · 17 Zlatkovic Olivera Beograd Serbia 0 0 167 167 18 Vasic-Prelic Marina Beograd Serbia 0 0 203 203 19 Cvorovic

84 HCP 23 Lebane Serbia 25 0 0 25

85 HCP 24 Uzice Serbia 0 0 244 244

86 HCP 25 Sabac Serbia 0 0 395 395

87 HCP 26 Beograd Serbia 0 84 0 84

88 HCP 27 Beograd Serbia 0 0 744 744

89 HCP 28 Beograd Serbia 0 69 0 69

90 HCP 29 Novi Sad Serbia 0 0 120 120

91 HCP 30 Beograd Serbia 0 84 300 384

92 HCP 31 Temerin Serbia 61,2 87 0 148

93 HCP 32 Negotin Serbia 0 0 150 150

94 HCP 33 Nis Serbia 100 150 0 250

95 HCP 34 Beograd Serbia 0 0 250 250

96 HCP 35 Knjazevac Serbia 0 0 145 145

97 HCP 36 Leskovac Serbia 0 95 0 95

98 HCP 37 Pancevo Serbia 0 0 208 208

99 HCP 38 Beograd Serbia 0 0 499 499

100 HCP 39 Nis Serbia 0 0 145 145

101 HCP 40 Beograd Serbia 161,2 301 500 962

102 HCP 41 Valjevo Serbia 0 0 300 300

103 HCP 42 Beograd Serbia 0 0 600 600

104 HCP 43 Novi Sad Serbia 0 0 120 120

105 HCP 44 Beograd Serbia 0 0 100 100

106 HCP 45 Kragujevac Serbia 0 0 150 150

107 HCP 46 Beograd Serbia 0 0 300 300

108 HCP 47 (blank) Serbia 0 0 300 300

109 HCP 48 Zrenjanin Serbia 0 0 292 292

110 HCP 49 Beograd Serbia 0 0 250 250

111 HCP 50 Beograd Serbia 0 0 750 750

112 HCP 51 Beograd Serbia 0 0 160 160

113 HCP 52 Beograd Serbia 100 150 0 250

114 HCP 53 Petrovac na Mlavi Serbia 41 0 195 236

115 HCP 54 Cacak Serbia 0 93 0 93

116 HCP 55 Nis Serbia 0 0 300 300

117 HCP 56 Uzice Serbia 0 0 250 250

118 HCP 57 Pozarevac Serbia 100 150 0 250

119 HCP 58 Cacak Serbia 0 95 0 95

120 HCP 59 Beograd Serbia 100 150 0 250

121 HCP 60 Kragujevac Serbia 100 248 0 348

122 HCP 61 Nis Serbia 0 92 0 92

123 HCP 62 Loznica Serbia 61,2 53 0 114

124 HCP 63 Zajecar Serbia 100 150 0 250

125 HCP 64 Kikinda Serbia 0 0 100 100

126 HCP 65 Beograd Serbia 0 84 200 284

127 HCP 66 Mladenovac Serbia 0 0 165 165

128 HCP 67 Beograd Serbia 0 0 150 150

129 HCP 68 Pancevo Serbia 0 69 200 269

130 HCP 69 Kragujevac Serbia 0 93 200 293

131 HCP 70 Beograd Serbia 0 93 250 343

Page 4: Mapping between EFPIA & EY template SCHEDULE 2 - TEMPLATE ... Serbia... · 17 Zlatkovic Olivera Beograd Serbia 0 0 167 167 18 Vasic-Prelic Marina Beograd Serbia 0 0 203 203 19 Cvorovic

132 HCP 71 Beograd Serbia 0 0 200 200

133 HCP 72 Beograd Serbia 0 0 150 150

134 HCP 73 Uzice Serbia 0 0 250 250

135 HCP 74 Gornji Milanovac Serbia 0 0 100 100

136 HCP 75 Beograd Serbia 0 0 140 140

137 HCP 76 Leskovac Serbia 0 98 200 298

138 HCP 77 Beograd Serbia 0 0 150 150

139 HCP 78 Beograd Serbia 0 98 250 348

140 HCP 79 Nis Serbia 0 0 100 100

141 HCP 80 Kladovo Serbia 0 0 200 200

142 HCP 81 Sabac Serbia 0 0 100 100

143 HCP 82 Negotin Serbia 0 0 200 200

144 HCP 83 Smederevo Serbia 0 68 200 268

145 HCP 84 Sabac Serbia 0 0 100 100

146 HCP 85 Beograd Serbia 0 0 250 250

147 HCP 86 Beocin Serbia 0 0 150 150

148 HCP 87 Nis Serbia 0 0 150 150

149 HCP 88 Trstenik Serbia 0 0 200 200

150 HCP 89 Pancevo Serbia 0 0 262 262

151 HCP 90 Leskovac Serbia 0 92 100 192

152 HCP 91 Kursumlija Serbia 0 95 0 95

153 HCP 92 Nis Serbia 0 95 0 95

154 HCP 93 Niska banja Serbia 0 95 0 95

155 HCP 94 Beograd Serbia 0 0 513 513

156 HCP 95 Beograd Serbia 0 0 500 500

157 HCP 96 Pirot Serbia 100 150 0 250

158 HCP 97 Nis Serbia 100 150 0 250

159 HCP 98 Beograd Serbia 100 150 0 250

160 HCP 99 Novi Sad Serbia 161,2 334 0 495

161 HCP 100 Beograd Serbia 100 150 0 250

162 HCP 101 Pozarevac Serbia 100 150 0 250

163 HCP 102 Prokuplje Serbia 100 150 0 250

164 HCP 103 Subotica Serbia 100 150 0 250

165 HCP 104 Nis Serbia 25 0 0 25

166 HCP 105 Svrljig Serbia 25 0 0 25

167 HCP 106 Nis Serbia 25 0 0 25

168 HCP 107 Nis Serbia 25 0 0 25

169 HCP 108 Svrljig Serbia 25 0 0 25

170 HCP 109 Nis Serbia 25 0 0 25

171 HCP 110 Uzice Serbia 150 69 0 219

172 HCP 111 Priboj Serbia 150 0 0 150

173 HCP 112 Sabac Serbia 150 0 0 150

174 HCP 113 Beograd Serbia 57 0 0 57

175 HCP 114 Beograd Serbia 57 0 0 57

176 HCP 115 Beograd Serbia 57 0 0 57

177 HCP 116 Beograd Serbia 57 0 0 57

178 HCP 117 Beograd Serbia 0 0 200 200

179 HCP 118 Pancevo Serbia 57 0 0 57

Page 5: Mapping between EFPIA & EY template SCHEDULE 2 - TEMPLATE ... Serbia... · 17 Zlatkovic Olivera Beograd Serbia 0 0 167 167 18 Vasic-Prelic Marina Beograd Serbia 0 0 203 203 19 Cvorovic

180 HCP 119 Pancevo Serbia 57 0 0 57

181 HCP 120 Pancevo Serbia 57 0 0 57

182 HCP 121 Beograd Serbia 57 0 0 57

183 HCP 122 Beograd Serbia 0 84 0 84

184 HCP 123 Beograd Serbia 24 0 0 24

185 HCP 124 Beograd Serbia 0 0 160 160

186 HCP 125 Nis Serbia 0 0 200 200

187 HCP 126 Arilje Serbia 0 68 0 68

188 HCP 127 Kragujevac Serbia 0 0 200 200

189 HCP 128 Kragujevac Serbia 0 0 200 200

190 HCP 129 Kragujevac Serbia 0 0 200 200

191 HCP 130 Beograd Serbia 0 45 200 245

192 HCP 131 Pancevo Serbia 0 0 200 200

193 HCP 132 Veternik, Novi Sad Serbia 0 0 125 125

194 HCP 133 Novi Sad Serbia 0 0 125 125

195 HCP 134 Novi Sad Serbia 0 0 154 154

196 HCP 135 Beograd Serbia 0 0 150 150

197 HCP 136 Sombor Serbia 0 0 498 498

198 HCP 137 Pirot Serbia 0 0 154 154

199 HCP 138 Smederevo Serbia 0 0 200 200

200 HCP 139 Beograd Serbia 0 0 167 167

201 HCP 140 Prokuplje Serbia 0 0 154 154

202 HCP 141 Beograd Serbia 0 0 200 200

203 HCP 142 Beograd Serbia 0 0 225 225

204 HCP 143 Pancevo Serbia 0 93 0 93

205 HCP 144 Leskovac Serbia 0 0 200 200

206 HCP 145 Petrovac na Mlavi Serbia 0 0 200 200

207 HCP 146 Beograd Serbia 0 0 200 200

208 HCP 147 Novi Sad Serbia 0 0 154 154

209 HCP 148 Kragujevac Serbia 0 0 200 200

210 HCP 149 Obrenovac Serbia 0 0 200 200

211 HCP 150 Aleksinac Serbia 0 0 200 200

212 HCP 151 Leskovac Serbia 0 92 100 192

213 HCP 152 Beograd Serbia 0 0 250 250

214 HCP 153 Kraljevo Serbia 0 0 100 100

215 HCP 154 Novi Pazar Serbia 0 0 195 195

216 HCP 155 Nis Serbia 100 150 0 250

217 HCP 156 Cacak Serbia 228 0 0 228

218 HCP 157 Beograd Serbia 228 139 0 367

219 HCP 158 Nis Serbia 228 0 0 228

220 HCP 159 Futog Serbia 228 139 0 367

221 HCP 160 Beograd Serbia 228 139 0 367

222 HCP 161 Beograd Serbia 228 289 0 517

223 HCP 162 Kraljevo Serbia 228 139 0 367

224 HCP 163 Kragujevac Serbia 228 0 0 228

225 HCP 164 Leskovac Serbia 228 139 0 367

226 HCP 165 Beograd Serbia 228 382 0 610

227 HCP 166 Sabac Serbia 228 139 0 367

Page 6: Mapping between EFPIA & EY template SCHEDULE 2 - TEMPLATE ... Serbia... · 17 Zlatkovic Olivera Beograd Serbia 0 0 167 167 18 Vasic-Prelic Marina Beograd Serbia 0 0 203 203 19 Cvorovic

228 HCP 167 Smederevo Serbia 228 0 0 228

229 HCP 168 Novi Sad Serbia 228 289 0 517

230 HCP 169 Elemir Serbia 43 0 0 43

231 HCP 170 Nis Serbia 43 0 0 43

232 HCP 171 Beograd Serbia 43 0 0 43

233 HCP 172 Zajecar Serbia 43 68 0 111

234 HCP 173 Koceljeva Serbia 133 0 0 133

235 HCP 174 Vranje Serbia 43 0 0 43

236 HCP 175 Nis Serbia 43 0 0 43

237 HCP 176 Grdelica Serbia 0 98 0 98

238 HCP 177 Novi Sad Serbia 43 0 0 43

239 HCP 178 Beograd Serbia 43 0 0 43

240 HCP 179 Beograd Serbia 43 0 0 43

241 HCP 180 Beograd Serbia 43 0 0 43

242 HCP 181 Beograd Serbia 43 0 0 43

243 HCP 182 Cacak Serbia 43 68 0 111

244 HCP 183 Sombor Serbia 43 0 0 43

245 HCP 184 Kraljevo Serbia 43 0 0 43

246 HCP 185 Negotin Serbia 24 0 0 24

247 HCP 186 Kragujevac Serbia 0 0 244 244

248 HCP 187 Beograd Serbia 0 0 195 195

249 HCP 188 Vrsac Serbia 0 0 197 197

250 HCP 189 Leskovac Serbia 0 0 163 163

251 HCP 190 Kragujevac Serbia 0 0 244 244

252 HCP 191 Sabac Serbia 41 0 195 236

253 HCP 192 Novi Sad Serbia 0 0 146 146

254 HCP 193 Kragujevac Serbia 0 0 244 244

255 HCP 194 Beograd Serbia 0 0 297 297

256 HCP 195 Beograd Serbia 0 0 297 297

257 HCP 196 Vrsac Serbia 0 0 198 198

258 HCP 197 Novi Sad Serbia 0 0 244 244

259 HCP 198 Novi Sad Serbia 0 0 244 244

260 HCP 199 Leskovac Serbia 0 0 195 195

261 HCP 200 Uzice Serbia 0 68 0 68

262 HCP 201 Beograd Serbia 0 0 203 203

263 HCP 202 Sivac Serbia 0 68 195 263

264 HCP 203 Senta Serbia 0 0 146 146

265 HCP 204 Beograd Serbia 0 0 293 293

266 HCP 205 Arandjelovac Serbia 0 0 195 195

267 HCP 206 Mladenovac Serbia 61,2 87 0 148

268 HCP 207 Rajkovac, Mladenovac Serbia 0 0 166 166

269 HCP 208 Beograd Serbia 0 0 199 199

270 HCP 209 Nis Serbia 0 0 200 200

271 HCP 210 Nis Serbia 0 68 200 268

272 HCP 211 Beograd Serbia 0 0 195 195

273 HCP 212 Pancevo Serbia 0 0 224 224

274 HCP 213 Novi Sad Serbia 0 0 244 244

275 HCP 214 Beograd Serbia 0 0 200 200

Page 7: Mapping between EFPIA & EY template SCHEDULE 2 - TEMPLATE ... Serbia... · 17 Zlatkovic Olivera Beograd Serbia 0 0 167 167 18 Vasic-Prelic Marina Beograd Serbia 0 0 203 203 19 Cvorovic

276 HCP 215 Pirot Serbia 0 0 150 150

277 HCP 216 Kragujevac Serbia 0 0 200 200

278 HCP 217 Krusevac Serbia 0 0 195 195

279 HCP 218 Zrenjanin Serbia 0 68 203 271

280 HCP 219 Sabac Serbia 100 0 0 100

281 HCP 220 Novi Sad Serbia 100 301 500 901

282 HCP 221 Knjazevac Serbia 100 248 0 348

283 HCP 222 Lazarevac Serbia 0 69 0 69

284 HCP 223 Lazarevac Serbia 100 273 0 373

285 HCP 224 Beograd Serbia 100 248 0 348

286 HCP 225 Prijepolje Serbia 100 248 0 348

287 HCP 226 Prijepolje Serbia 100 248 0 348

288 HCP 227 Nis Serbia 100 248 0 348

289 HCP 228 Nis Serbia 100 248 0 348

290 HCP 229 Bor Serbia 100 248 0 348

291 HCP 230 Sabac Serbia 100 248 0 348

292 HCP 231 Kragujevac Serbia 100 301 0 401

293 HCP 232 Nis Serbia 100 248 0 348

294 HCP 233 Beograd Serbia 100 273 0 373

295 HCP 234 Kragujevac Serbia 100 248 0 348

296 HCP 235 Bajina basta Serbia 100 248 0 348

297 HCP 236 Kragujevac Serbia 300 404 0 704

298 HCP 237 Beograd Serbia 300 505 0 805

299 HCP 238 Krusevac Serbia 320 505 0 825

300 HCP 239 Beograd Serbia 300 505 0 805

301 HCP 240 Beograd Serbia 300 505 0 805

302 HCP 241 Uzice Serbia 300 505 0 805

303 HCP 242 Bor Serbia 320 505 0 825

304 HCP 243 Nis Serbia 25 92 0 117

305 HCP 244 Kikinda Serbia 0 0 120 120

306 HCP 245 Kragujevac Serbia 0 0 300 300

307 HCP 246 Kragujevac Serbia 146 243 500 889

308 HCP 247 Curug Serbia 0 0 195 195

309 HCP 248 Beograd Serbia 0 68 0 68

310 HCP 249 Beograd Serbia 0 0 349 349

311 HCP 250 Beograd Serbia 0 0 200 200

312 HCP 251 Kragujevac Serbia 0 0 150 150

313 HCP 252 Kraljevo Serbia 0 0 200 200

314 HCP 253 Kragujevavc Serbia 0 0 195 195

315 HCP 254 Novi Sad Serbia 0 0 243 243

316 HCP 255 Beograd Serbia 0 0 200 200

317 HCP 256 Krusevac Serbia 0 0 200 200

318 HCP 257 Arandjelovac Serbia 0 0 200 200

319 HCP 258 Nis Serbia 0 0 150 150

320 HCP 259 Nis Serbia 0 0 150 150

321 HCP 260 Kragujevac Serbia 0 0 200 200

322 HCP 261 Kragujevac Serbia 0 0 200 200

323 HCP 262 Beograd Serbia 0 0 225 225

Page 8: Mapping between EFPIA & EY template SCHEDULE 2 - TEMPLATE ... Serbia... · 17 Zlatkovic Olivera Beograd Serbia 0 0 167 167 18 Vasic-Prelic Marina Beograd Serbia 0 0 203 203 19 Cvorovic

324 HCP 263 Novi Pazar Serbia 0 0 200 200

325 HCP 264 Beograd Serbia 0 0 200 200

326 HCP 265 Cacak Serbia 0 0 250 250

327 HCP 266 Cacak Serbia 0 0 250 250

328 HCP 267 Beograd Serbia 0 0 150 150

329 HCP 268 Gornji Milanovac Serbia 0 68 0 68

330 HCP 269 Beograd Serbia 0 0 205 205

331 HCP 270 Knjazevac Serbia 0 0 200 200

332 HCP 271 Pirot Serbia 0 0 150 150

333 HCP 272 Kragujevac Serbia 0 0 205 205

334 HCP 273 Loznica Serbia 0 69 0 69

335 HCP 274 Beograd Serbia 0 60 0 60

336 HCP 275 Bor Serbia 0 0 200 200

337 HCP 276 Beograd Serbia 0 0 300 300

338 HCP 277 Beograd Serbia 0 0 150 150

339 HCP 278 Zrenjanin Serbia 0 125 400 525

340 HCP 279 Beograd Serbia 0 0 205 205

341 HCP 280 Beograd Serbia 61,2 64 205 330

342 HCP 281 Obrenovac Serbia 0 0 110 110

343 HCP 282 Obrenovac Serbia 0 0 110 110

344 HCP 283 Beograd Serbia 0 0 200 200

345 HCP 284 Beograd Serbia 0 0 500 500

346 HCP 285 Beograd Serbia 0 0 205 205

347 HCP 286 Novi Sad Serbia 0 0 125 125

348 HCP 287 Novi Sad Serbia 0 0 125 125

349 HCP 288 Novi Sad Serbia 0 0 125 125

350 HCP 289 Novi Sad Serbia 0 0 205 205

351 HCP 290 Crepaja Serbia 0 0 220 220

352 HCP 291 Beograd Serbia 0 0 200 200

353 HCP 292 Beograd Serbia 0 0 200 200

354 HCP 293 Beograd Serbia 0 0 205 205

355 HCP 294 Beograd Serbia 0 84 350 434

356 HCP 295 Valjevo Serbia 0 0 205 205

357 HCP 296 Beograd Serbia 0 0 500 500

358 HCP 297 Beograd Serbia 0 0 300 300

359 HCP 298 Kraljevo Serbia 0 0 205 205

360 HCP 299 Novi Sad Serbia 0 0 205 205

361 HCP 300 Gornji Milanovac Serbia 146 205 0 351

362 HCP 301 Bajina basta Serbia 146 170 0 316

363 HCP 302 Beograd Serbia 146 190 0 336

364 HCP 303 Beograd Serbia 146 190 0 336

365 HCP 304 Beograd Serbia 146 263 0 409

366 HCP 305 Kragujevac Serbia 146 192 0 338

367 HCP 306 Kraljevo Serbia 146 205 0 351

368 HCP 307 Kragujevac Serbia 146 192 0 338

369 HCP 308 Arandjelovac Serbia 146 170 0 316

370 HCP 309 Kragujevac Serbia 146 205 0 351

371 HCP 310 Smederevo Serbia 146 243 0 389

Page 9: Mapping between EFPIA & EY template SCHEDULE 2 - TEMPLATE ... Serbia... · 17 Zlatkovic Olivera Beograd Serbia 0 0 167 167 18 Vasic-Prelic Marina Beograd Serbia 0 0 203 203 19 Cvorovic

372 HCP 311 Beograd Serbia 146 225 0 371

373 HCP 312 Mladenovac Serbia 146 190 0 336

374 HCP 313 Beograd Serbia 146 190 0 336

375 HCP 314 Beograd Serbia 146 263 0 409

376 HCP 315 Beograd Serbia 146 263 0 409

377 HCP 316 Loznica Serbia 146 170 0 316

378 HCP 317 Loznica Serbia 146 170 0 316

379 HCP 318 Beograd Serbia 146 190 0 336

380 HCP 319 Beograd Serbia 146 190 0 336

381 HCP 320 Lazarevac Serbia 146 190 0 336

382 HCP 321 Valjevo Serbia 146 190 0 336

383 HCP 322 Beograd Serbia 146 190 0 336

384 HCP 323 Beograd Serbia 146 190 0 336

385 HCP 324 Beograd Serbia 146 190 0 336

386 HCP 325 Beograd Serbia 146 190 0 336

387 HCP 326 Beograd Serbia 146 263 0 409

388 HCP 327 Vrsac Serbia 146 190 0 336

389 HCP 328 Sabac Serbia 146 190 0 336

390 HCP 329 Sabac Serbia 146 190 0 336

391 HCP 330 Bogatic Serbia 146 190 0 336

392 HCP 331 Bogatic Serbia 146 190 0 336

393 HCP 332 Beograd Serbia 146 190 0 336

394 HCP 333 Beograd Serbia 146 170 0 316

395 HCP 334 Prokuplje Serbia 146 192 0 338

396 HCP 335 Novi Pazar Serbia 146 170 0 316

397 HCP 336 Novi Pazar Serbia 146 170 0 316

398 HCP 337 Leskovac Serbia 146 192 0 338

399 HCP 338 Leskovac Serbia 146 192 0 338

400 HCP 339 Nis Serbia 146 265 0 411

401 HCP 340 Knjazevac Serbia 146 192 0 338

402 HCP 341 Zajecar Serbia 146 192 0 338

403 HCP 342 Bor Serbia 146 192 0 338

404 HCP 343 Pirot Serbia 146 192 0 338

405 HCP 344 Prokuplje Serbia 146 265 0 411

406 HCP 345 Novi Sad Serbia 146 196 0 342

