merrell down & dirty mud run presented by · pdf filelos angeles - castaic lake state...

32
Page 1 of 32 MERRELL DOWN & DIRTY MUD RUN PRESENTED BY SUBARU Los Angeles - Castaic Lake State Recreation Area 04/13/2014 10K Overall Results Place Time Bib Name Age Sx From Div/Tot Division ===== ======= ===== =================== === == ===================== ======= =============== 1 41:26 2525 Veejay Jones 15 M Lake View Terrace CA 1/30 MALE_13-17 2 47:36 3859 Bruno Casillas 30 M Lompoc CA 1/114 MALE_30-34 3 48:13 2556 Jeffrey King 31 M Los Angeles CA 2/114 MALE_30-34 4 48:58 3426 Ferid Ruano 15 M Moorpark CA 2/30 MALE_13-17 5 49:20 1073 Bryan Dameworth 43 M Calabasas CA 1/80 MALE_40-44 6 50:58 3329 Stephen Volpei 18 M Saugus CA 1/71 MALE_18-24 7 51:33 2749 Thomas Meier 38 M Granada Hills CA 1/97 MALE_35-39 8 51:33 2030 Caleb Brown 27 M 29 Palms CA 1/48 MALE_MIL_PS 9 52:22 2292 Jose Flores Aguirre 41 M Modesto CA 2/48 MALE_MIL_PS 10 52:44 3325 Daniel Villarruel 37 M Bell CA 2/97 MALE_35-39 11 52:47 215 Max Sanders 17 M Saugus CA 3/30 MALE_13-17 12 52:55 2333 Richie Garcia 31 M Los Angeles CA 3/114 MALE_30-34 13 52:56 2349 Alex Gil 21 M Northridge CA 2/71 MALE_18-24 14 53:20 300 Meny Atias 35 M Van Nuys CA 3/97 MALE_35-39 15 54:02 2851 Erick Nordan 43 M Studio City CA 2/80 MALE_40-44 16 54:16 2263 Matt Farrell 52 M Santa Clarita CA 1/30 MALE_50-54 17 54:26 3447 Enorrui Ruano 27 M Newbury Park CA 1/103 MALE_25-29 18 54:40 3735 Ottis Pittman 36 M Brea CA 4/97 MALE_35-39 19 54:41 543 Jeff Deacon 36 M San Pedro CA 5/97 MALE_35-39 20 54:45 1484 Vince Seymour 34 M Huntington Beach CA 4/114 MALE_30-34 21 54:47 2643 Raul Lopez 42 M Castaic CA 3/80 MALE_40-44 22 55:51 3412 Adrian Preciado 15 M Montebello CA 4/30 MALE_13-17 23 55:55 2479 Phil Hurrle 42 M Malibu CA 4/80 MALE_40-44 24 56:04 3829 Maria Laroe 35 F Newhall CA 1/68 FEMALE_35-39 25 56:05 3558 Sara Pacheco 28 F San Diego CA 1/9 FEMALE_MIL_PS 26 56:05 1062 Orlendo Saunders 28 M San Diego CA 3/48 MALE_MIL_PS 27 56:06 1061 Dale Nissen 33 M San Diego CA 4/48 MALE_MIL_PS 28 56:13 3352 Scott Weller 51 M Manhattan Beach CA 2/30 MALE_50-54 29 56:35 2417 Keith Hanson 41 M Van Nuys CA 5/80 MALE_40-44 30 56:35 514 Kristopher Jasie 34 M West Covina CA 5/114 MALE_30-34

Upload: trinhnhan

Post on 20-Mar-2018

220 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: MERRELL DOWN & DIRTY MUD RUN PRESENTED BY · PDF fileLos Angeles - Castaic Lake State Recreation Area ... 72 1:02:05 1906 Jose Amador 23 M Pico Rivera CA ... 75 1:02:28 339 Claudia

Page 1 of 32

MERRELL DOWN & DIRTY MUD RUN PRESENTED BY SUBARU

Los Angeles - Castaic Lake State Recreation Area

04/13/2014

10K Overall Results

Place Time Bib Name Age Sx From Div/Tot Division

===== ======= ===== =================== === == ===================== ======= ===============

1 41:26 2525 Veejay Jones 15 M Lake View Terrace CA 1/30 MALE_13-17

2 47:36 3859 Bruno Casillas 30 M Lompoc CA 1/114 MALE_30-34

3 48:13 2556 Jeffrey King 31 M Los Angeles CA 2/114 MALE_30-34

4 48:58 3426 Ferid Ruano 15 M Moorpark CA 2/30 MALE_13-17

5 49:20 1073 Bryan Dameworth 43 M Calabasas CA 1/80 MALE_40-44

6 50:58 3329 Stephen Volpei 18 M Saugus CA 1/71 MALE_18-24

7 51:33 2749 Thomas Meier 38 M Granada Hills CA 1/97 MALE_35-39

8 51:33 2030 Caleb Brown 27 M 29 Palms CA 1/48 MALE_MIL_PS

9 52:22 2292 Jose Flores Aguirre 41 M Modesto CA 2/48 MALE_MIL_PS

10 52:44 3325 Daniel Villarruel 37 M Bell CA 2/97 MALE_35-39

11 52:47 215 Max Sanders 17 M Saugus CA 3/30 MALE_13-17

12 52:55 2333 Richie Garcia 31 M Los Angeles CA 3/114 MALE_30-34

13 52:56 2349 Alex Gil 21 M Northridge CA 2/71 MALE_18-24

14 53:20 300 Meny Atias 35 M Van Nuys CA 3/97 MALE_35-39

15 54:02 2851 Erick Nordan 43 M Studio City CA 2/80 MALE_40-44

16 54:16 2263 Matt Farrell 52 M Santa Clarita CA 1/30 MALE_50-54

17 54:26 3447 Enorrui Ruano 27 M Newbury Park CA 1/103 MALE_25-29

18 54:40 3735 Ottis Pittman 36 M Brea CA 4/97 MALE_35-39

19 54:41 543 Jeff Deacon 36 M San Pedro CA 5/97 MALE_35-39

20 54:45 1484 Vince Seymour 34 M Huntington Beach CA 4/114 MALE_30-34

21 54:47 2643 Raul Lopez 42 M Castaic CA 3/80 MALE_40-44

22 55:51 3412 Adrian Preciado 15 M Montebello CA 4/30 MALE_13-17

23 55:55 2479 Phil Hurrle 42 M Malibu CA 4/80 MALE_40-44

24 56:04 3829 Maria Laroe 35 F Newhall CA 1/68 FEMALE_35-39

25 56:05 3558 Sara Pacheco 28 F San Diego CA 1/9 FEMALE_MIL_PS

26 56:05 1062 Orlendo Saunders 28 M San Diego CA 3/48 MALE_MIL_PS

27 56:06 1061 Dale Nissen 33 M San Diego CA 4/48 MALE_MIL_PS

28 56:13 3352 Scott Weller 51 M Manhattan Beach CA 2/30 MALE_50-54

29 56:35 2417 Keith Hanson 41 M Van Nuys CA 5/80 MALE_40-44

30 56:35 514 Kristopher Jasie 34 M West Covina CA 5/114 MALE_30-34

Page 2: MERRELL DOWN & DIRTY MUD RUN PRESENTED BY · PDF fileLos Angeles - Castaic Lake State Recreation Area ... 72 1:02:05 1906 Jose Amador 23 M Pico Rivera CA ... 75 1:02:28 339 Claudia

Page 2 of 32

31 57:07 3866 Leonard Dimaculanga 35 M Pasadena CA 5/48 MALE_MIL_PS

32 57:10 1353 Peter Masatani 31 M Simi Valley CA 6/114 MALE_30-34

33 57:27 3940 Pedro Ramos 50 M 3/30 MALE_50-54

34 58:13 1570 Corey Enman 36 M Burbank CA 6/97 MALE_35-39

35 58:19 3158 Joshua Shibata 31 M Encino CA 7/114 MALE_30-34

36 58:21 3638 James Smith 28 M Saugus CA 2/103 MALE_25-29

37 58:24 3704 Katie Janes 21 F Saugus CA 1/64 FEMALE_18-24

38 58:24 3699 Larry Guizar 24 M Saugus CA 3/71 MALE_18-24

39 58:24 3693 Derrick Giannoni 29 M Canyon Country CA 6/48 MALE_MIL_PS

40 58:27 3076 Johnny Ruiz 27 M Lynwood CA 7/48 MALE_MIL_PS

41 58:31 3646 Dave Lokey 41 M Oxnard CA 6/80 MALE_40-44

42 58:41 2695 Renata Mark 40 F Santa Clartia CA 1/58 FEMALE_40-44

43 58:42 1982 Tariq Batarseh 30 M Palmdale CA 8/114 MALE_30-34

44 58:46 469 Chris Girch 24 M Saugus CA 4/71 MALE_18-24

45 58:49 1896 Ryan Allen 38 M Saugus CA 7/97 MALE_35-39

46 58:51 1385 Kyle Ernsberger 24 M Saugus CA 5/71 MALE_18-24

47 58:54 3167 Brian Skerston 34 M Lancaster CA 9/114 MALE_30-34

48 58:58 2665 Ismael Maceda 32 M Oxnard CA 10/114 MALE_30-34

49 59:16 989 Johnny Zamora 35 M La Habra CA 8/97 MALE_35-39

50 59:30 971 Tiffany Chen 46 F Manhattan Beach CA 1/45 FEMALE_45-49

51 59:31 576 Richard Taylor 44 M Los Angeles CA 7/80 MALE_40-44

52 59:34 2364 Charles Gonzalez 24 M Marina Del Rey CA 8/48 MALE_MIL_PS

53 59:37 2362 Chris Gonzalez 19 M Valencia CA 6/71 MALE_18-24

54 59:39 2454 Albertino Hernandez 31 M Reseda CA 11/114 MALE_30-34

55 59:44 2897 Brenda Palomino 26 F Saugus CA 1/103 FEMALE_25-29

56 1:00:13 2581 Grant Kushida 39 M Los Angeles CA 9/97 MALE_35-39

57 1:00:24 2981 Jeffrey Raines 38 M Sherman Oaks CA 10/97 MALE_35-39

58 1:00:25 2058 Desiree Calderone 37 F Los Angeles CA 2/68 FEMALE_35-39

59 1:00:46 467 John Devitt 38 M Canyon Country CA 11/97 MALE_35-39

60 1:01:06 360 Adrian Rissling 39 M Lancaster CA 12/97 MALE_35-39

61 1:01:06 3213 Darrin Stone 54 M Calabasas CA 4/30 MALE_50-54

62 1:01:08 3281 Eduardo Trujillo 36 M Los Angeles CA 9/48 MALE_MIL_PS

63 1:01:16 1139 Jay Davis 42 M Woodland Hills CA 8/80 MALE_40-44

64 1:01:23 2279 Karl Fest 48 M Chatsworth CA 1/30 MALE_45-49

65 1:01:28 2468 Corey Honeycutt 23 F Las Vegas NV 2/64 FEMALE_18-24

66 1:01:30 2469 Christopher Honeycu 27 M Santa Clarita CA 3/103 MALE_25-29

67 1:01:32 3086 Daniel Saja 49 M Bussy Saint George SE 2/30 MALE_45-49

68 1:01:39 2714 Eugenio Martinez 36 M Castaic CA 13/97 MALE_35-39

Page 3: MERRELL DOWN & DIRTY MUD RUN PRESENTED BY · PDF fileLos Angeles - Castaic Lake State Recreation Area ... 72 1:02:05 1906 Jose Amador 23 M Pico Rivera CA ... 75 1:02:28 339 Claudia

Page 3 of 32

69 1:01:50 2434 Michael Hays 43 M Tustin CA 9/80 MALE_40-44

70 1:01:53 201 Michael Phillips 17 M Valencia CA 5/30 MALE_13-17

71 1:01:59 54 Jacob Shaw 17 M Valencia CA 6/30 MALE_13-17

72 1:02:05 1906 Jose Amador 23 M Pico Rivera CA 7/71 MALE_18-24

73 1:02:19 512 Ryan Adams 24 M Sunland CA 8/71 MALE_18-24

74 1:02:28 338 Mariano Villegas 24 M Los Angeles CA 9/71 MALE_18-24

75 1:02:28 339 Claudia Villegas 26 F Los Angeles CA 2/103 FEMALE_25-29

76 1:02:30 3279 Raul Trinidad 42 M Burbank CA 10/80 MALE_40-44

77 1:02:56 2287 Heather Flebbe 40 F Santa Clarita CA 2/58 FEMALE_40-44

78 1:02:59 3678 Ismael Corpas Moren 36 M Los Angeles CA 14/97 MALE_35-39

79 1:02:59 3283 Brian Underwood 29 M Valencia CA 4/103 MALE_25-29

80 1:03:04 37 Clayton Davis 17 M Manhattan Beach CA 7/30 MALE_13-17

81 1:03:06 3669 Joel Bryant 39 M Los Angeles CA 15/97 MALE_35-39

82 1:03:07 1390 Yukako Kotani 31 F Santa Clarita CA 1/106 FEMALE_30-34

83 1:03:11 814 Janice Winterbottom 45 F Burbank CA 2/45 FEMALE_45-49

84 1:03:15 191 Michael Mendoza 16 M Castaic CA 8/30 MALE_13-17

85 1:03:21 969 Megan Acuna 42 F Manhattan Beach CA 3/58 FEMALE_40-44

86 1:03:28 2706 Suzan Martin 50 F Saugus CA 1/23 FEMALE_50-54

87 1:03:28 3277 Tj Trevino 30 M Valencia CA 12/114 MALE_30-34

88 1:03:39 2929 Chris Peterson 33 M Ventura CA 13/114 MALE_30-34

89 1:03:43 3220 Doug Suhi 43 M Valencia CA 11/80 MALE_40-44

90 1:03:50 2625 Holger Liebenstein 42 M Westchester CA 12/80 MALE_40-44

91 1:03:52 2262 Adriana Farrell 24 F Santa Clarita CA 3/64 FEMALE_18-24

92 1:03:56 2223 Eli Duarte 40 M Canoga Park CA 13/80 MALE_40-44

93 1:03:58 3104 Darin Sanders 46 M Saugus CA 3/30 MALE_45-49

94 1:04:02 3712 James Lau 39 M Pasadena CA 16/97 MALE_35-39

95 1:04:05 489 Brian Gonzalez 21 M Wilmington CA 10/71 MALE_18-24

96 1:04:10 3206 Michael Stephan 28 M Huntington Beach CA 5/103 MALE_25-29

97 1:04:10 3888 Megan Phillips 30 F Carpinteria CA 2/106 FEMALE_30-34

98 1:04:12 127 Matt Dehaven 15 M Rosamond CA 9/30 MALE_13-17

99 1:04:19 1579 Brenda Munoz 41 F Pasadena CA 4/58 FEMALE_40-44

100 1:04:20 3133 Michael Schoffman 43 M Sherman Oaks CA 10/48 MALE_MIL_PS

101 1:04:20 976 Rosalinda Masler 31 F Hermosa Beach HI 3/106 FEMALE_30-34

102 1:04:21 3392 Benny Zafrani 42 M Valley Village CA 14/80 MALE_40-44

103 1:04:30 3308 Clark Vautier 48 M Santa Monica CA 4/30 MALE_45-49

104 1:04:46 3593 Phu Doan 34 M Honolulu HI 11/48 MALE_MIL_PS

105 1:04:48 3775 David Zepeda 23 M Sylmar CA 12/48 MALE_MIL_PS

106 1:04:55 1483 Jesse Rangel 34 M Valencia CA 14/114 MALE_30-34

Page 4: MERRELL DOWN & DIRTY MUD RUN PRESENTED BY · PDF fileLos Angeles - Castaic Lake State Recreation Area ... 72 1:02:05 1906 Jose Amador 23 M Pico Rivera CA ... 75 1:02:28 339 Claudia

Page 4 of 32

107 1:05:10 1089 Herman Usma 42 M Santa Clarita CA 15/80 MALE_40-44

108 1:05:11 3917 Jessica Mena 24 F 4/64 FEMALE_18-24

109 1:05:13 3697 Martin Guadarama 30 M Shafter CA 15/114 MALE_30-34

110 1:05:13 758 Mark Franano 36 M Saugus CA 17/97 MALE_35-39

111 1:05:39 459 Jose Alonso 27 M Sun Valley CA 6/103 MALE_25-29

112 1:05:39 472 Damian Glover 36 M Valencia CA 18/97 MALE_35-39

113 1:05:41 1279 Jaime Perez 26 M San Fernando CA 7/103 MALE_25-29

114 1:05:41 3733 Luis Perez 26 M Los Angeles CA 8/103 MALE_25-29

115 1:05:42 376 Fred Reyes 35 M Northridge CA 19/97 MALE_35-39

116 1:05:42 1845 Dave Huckle 33 M Sherman Oaks CA 16/114 MALE_30-34

117 1:05:46 3944 Lee Brenner 44 M 16/80 MALE_40-44

118 1:05:51 2038 Robert Buchta 38 M Los Angeles CA 20/97 MALE_35-39

119 1:05:51 1860 Robert Ycedo 28 M Fullerton CA 9/103 MALE_25-29

120 1:05:52 2236 Jeff Ellingson 39 M Los Angeles CA 21/97 MALE_35-39

121 1:05:54 3753 Tajma Stephenson 27 F Los Angeles CA 3/103 FEMALE_25-29

122 1:05:56 2510 Aaron Johnson 33 M Santa Clarita CA 17/114 MALE_30-34

123 1:05:58 2964 Robert Powers 51 M Granada Hills CA 5/30 MALE_50-54

124 1:06:01 2548 Adam Khan 36 M Los Angeles CA 22/97 MALE_35-39

125 1:06:01 2852 Nader Nouri 45 M Woodland Hills CA 5/30 MALE_45-49

126 1:06:05 990 Catalina Zamora 41 F La Habra CA 5/58 FEMALE_40-44

127 1:06:06 3068 Brad Roth 55 M Burbank CA 1/10 MALE_55-59

128 1:06:09 2811 Jenn Morrow 35 F Moorpark CA 3/68 FEMALE_35-39

129 1:06:13 1386 Rob Felty 26 M Rosamond CA 10/103 MALE_25-29

130 1:06:15 2508 Eric Johns 40 M Valencia CA 17/80 MALE_40-44

131 1:06:15 1721 Javier Paredes 46 M Winnetka CA 6/30 MALE_45-49

132 1:06:17 2377 Daniel Granger 34 M Valencia CA 18/114 MALE_30-34

133 1:06:20 2459 Francisco Herrera 25 M Castaic CA 11/103 MALE_25-29

134 1:06:22 150 Christopher Guerrer 16 M Los Angles CA 10/30 MALE_13-17

135 1:06:24 491 Jeremiah Houghton 35 M Santa Clarita CA 23/97 MALE_35-39

136 1:06:32 3585 Haylee Hickman 26 F Newhall CA 4/103 FEMALE_25-29

137 1:06:35 1278 Kevin Perez 24 M Sylmar CA 11/71 MALE_18-24

138 1:06:40 188 Sean McDonald 17 M La Crescenta CA 11/30 MALE_13-17

139 1:06:42 2922 Hector Perez 30 M Inglewood CA 19/114 MALE_30-34

140 1:06:46 1919 Joseph Andrade 32 M Los Angeles CA 20/114 MALE_30-34

141 1:06:56 3742 Jordan Rodarte 28 M Laguna Niguel CA 12/103 MALE_25-29

142 1:06:57 3924 Matthew Mole 25 M 13/103 MALE_25-29

143 1:06:59 93 Nicholas Rust 14 M Palmdale CA 12/30 MALE_13-17

144 1:07:00 987 Ed Vanderfliet 41 M Manhattan Beach CA 18/80 MALE_40-44

Page 5: MERRELL DOWN & DIRTY MUD RUN PRESENTED BY · PDF fileLos Angeles - Castaic Lake State Recreation Area ... 72 1:02:05 1906 Jose Amador 23 M Pico Rivera CA ... 75 1:02:28 339 Claudia

Page 5 of 32

145 1:07:01 202 Austin Pike 17 M Oceanside CA 13/30 MALE_13-17

146 1:07:03 973 Cameron Harding 34 M Hermosa Beach CA 21/114 MALE_30-34

147 1:07:07 3517 Ed Pulido 32 M North Hills CA 22/114 MALE_30-34

148 1:07:12 498 Francisco Velazquez 29 M Lancaster CA 14/103 MALE_25-29

149 1:07:14 2476 Travis Humpherys 31 M Castaic CA 23/114 MALE_30-34

150 1:07:18 2926 Hugo Perez 34 M Los Angeles CA 24/114 MALE_30-34

151 1:07:19 3160 Lori Short 48 F Lancaster CA 2/9 FEMALE_MIL_PS

152 1:07:24 2594 Nick Larsen 29 M Los Angeles CA 15/103 MALE_25-29

153 1:07:32 3921 Sean Hayes 42 M 19/80 MALE_40-44

154 1:07:33 2059 Brian Caldwell 41 M Spring Valley CA 20/80 MALE_40-44

155 1:07:39 513 Tony Dimarco 23 M Saugus CA 12/71 MALE_18-24

156 1:07:44 2521 Luke Jones 39 M Venice CA 24/97 MALE_35-39

157 1:07:47 3583 Peter Bowes 52 M Santa Clarita CA 6/30 MALE_50-54

158 1:07:51 3715 Vincent Ly 35 M Los Angeles CA 25/97 MALE_35-39

159 1:07:56 3418 Jake Cosaert 16 M Saugus CA 14/30 MALE_13-17

160 1:08:09 2260 Mark Falkenhagen 44 M Glendale CA 21/80 MALE_40-44

161 1:08:17 3768 Douglas Wilde 60 M Pine Mountain CA 1/2 MALE_60-64

162 1:08:18 3233 Garrett Symmes 35 M Marina Del Rey CA 26/97 MALE_35-39

163 1:08:22 2227 Molly Dworsky 26 F Beverly Hills CA 5/103 FEMALE_25-29

164 1:08:23 2668 Michael MacMillan 29 M Los Angeles CA 16/103 MALE_25-29

165 1:08:34 1831 Brad Danks 37 M Long Beach CA 27/97 MALE_35-39

166 1:08:37 982 Erica Schweyer 26 F Manhattan Beach CA 6/103 FEMALE_25-29

167 1:08:39 372 Nick Bull 47 M Thousand Oaks CA 7/30 MALE_45-49

168 1:08:39 378 Garrick Brazier 45 M Thousand Oaks CA 8/30 MALE_45-49

169 1:08:40 2101 Alissa Cerrato 32 F Saugus CA 4/106 FEMALE_30-34

170 1:08:40 2319 Ada Galindo 35 F Los Angeles CA 4/68 FEMALE_35-39

171 1:08:41 3225 Laurie Sutherland 40 F Santa Clarita CA 6/58 FEMALE_40-44

172 1:08:42 3672 Patrick Calderone 41 M Mar Vista CA 22/80 MALE_40-44

173 1:08:46 3287 Bryan Valdez 24 M Azusa CA 13/71 MALE_18-24

174 1:08:52 710 Michael Malig 23 M Castaic CA 14/71 MALE_18-24

175 1:08:53 2240 Jessie Ellis 37 F Simi Valley CA 5/68 FEMALE_35-39

176 1:08:54 2241 Jeff Ellis 39 M Simi Valley CA 28/97 MALE_35-39

177 1:08:54 3373 Laila Worke 38 F Simi Valley CA 6/68 FEMALE_35-39

178 1:08:54 2087 Londa Casilli 38 F Simi Valley CA 7/68 FEMALE_35-39

179 1:08:57 407 Jim Botko 53 M Beverly Hills CA 7/30 MALE_50-54

180 1:08:59 2244 Raul Engle 33 M Canyon Country CA 1/18 MALE_BRICK

181 1:09:04 1138 Ted Bowers 48 M Calabasas CA 9/30 MALE_45-49

182 1:09:19 991 Geovanni Gomez 26 M Arleta CA 17/103 MALE_25-29

Page 6: MERRELL DOWN & DIRTY MUD RUN PRESENTED BY · PDF fileLos Angeles - Castaic Lake State Recreation Area ... 72 1:02:05 1906 Jose Amador 23 M Pico Rivera CA ... 75 1:02:28 339 Claudia

Page 6 of 32

183 1:09:21 1186 Rhea Kostecka 40 F Burbank SE 7/58 FEMALE_40-44

184 1:09:23 3061 Eric Rosales 33 M San Fernando CA 25/114 MALE_30-34

185 1:09:33 797 William Hurst 49 M Canoga Park CA 10/30 MALE_45-49

186 1:09:42 1106 Ross Blocher 31 M North Hollywood CA 26/114 MALE_30-34

187 1:09:49 473 Jessika Grewe-Glove 35 F Valencia CA 8/68 FEMALE_35-39

188 1:09:50 465 Eddie Carden 26 M Canyon Country CA 18/103 MALE_25-29

189 1:09:52 2698 Julie Marmion 49 F Canyon Country CA 3/45 FEMALE_45-49

190 1:09:56 545 Darla Gragas 44 F Saugus CA 8/58 FEMALE_40-44

191 1:09:56 1717 Carlo Ruiz 27 M Whittier CA 19/103 MALE_25-29

192 1:09:59 239 Harrison Wos 15 M Woodland Hills CA 15/30 MALE_13-17

193 1:10:00 978 Buck Mouser 33 M Hermosa Beach CA 27/114 MALE_30-34

194 1:10:00 977 Sarah Mouser 30 F Manhattan Beach CA 5/106 FEMALE_30-34

195 1:10:02 3022 Jennifer Riley 30 F Santa Barbara CA 6/106 FEMALE_30-34

196 1:10:04 2560 Amee Kirk 38 F Long Beach CA 9/68 FEMALE_35-39

197 1:10:04 2559 Chanel Kirk 29 F Long Beach CA 7/103 FEMALE_25-29

198 1:10:06 2552 Sophia Kim 42 F Los Angeles CA 9/58 FEMALE_40-44

199 1:10:15 1184 Lisa Halter 41 F Granada Hills CA 10/58 FEMALE_40-44

200 1:10:26 112 Juliana Cardona 17 F Woodland Hills CA 1/15 FEMALE_13-17

201 1:10:26 130 Quinn Dudley 17 F Woodland Hills CA 2/15 FEMALE_13-17

202 1:10:32 3110 Walter Santizo-Cerv 29 M Long Beach CA 20/103 MALE_25-29

203 1:10:39 2907 Kevin Paschall 24 M Azusa CA 15/71 MALE_18-24

204 1:10:43 3391 Hilario Yuriar 44 M West Covina CA 23/80 MALE_40-44

205 1:10:46 2070 Dave Cannon 44 M Los Angeles CA 24/80 MALE_40-44

206 1:10:46 3862 Cody Crumplar 18 M Simi Valley CA 16/71 MALE_18-24

207 1:10:48 460 Tracey Bailey 47 F Stevenson Ranch CA 4/45 FEMALE_45-49

208 1:10:52 3079 Kenda Ruth 33 F Oceanside CA 7/106 FEMALE_30-34

209 1:10:55 115 Peter Castano 15 M Valencia CA 13/48 MALE_MIL_PS

210 1:10:55 2091 Michael Castano 49 M Valencia CA 14/48 MALE_MIL_PS

211 1:10:57 3938 Roger Hernandez 28 M 21/103 MALE_25-29

212 1:11:03 2231 Lara Edwards 39 F Simi Valley CA 10/68 FEMALE_35-39

213 1:11:03 2669 April Madden 39 F Simi Valley CA 11/68 FEMALE_35-39

214 1:11:07 3144 Mark Shaffer 43 M Valencia CA 25/80 MALE_40-44

215 1:11:14 1108 Timothy Lin 23 M La Palma CA 17/71 MALE_18-24

216 1:11:15 3204 Robert Stemm 33 M Culver City CA 28/114 MALE_30-34

217 1:11:15 3340 Garrett Warren 33 M Los Angeles CA 29/114 MALE_30-34

218 1:11:16 3084 Dean Saguros 40 M Los Angeles CA 26/80 MALE_40-44

219 1:11:21 2789 Jairo Montes 33 M Huntington Park CA 30/114 MALE_30-34

220 1:11:21 3243 Adan Terron 35 M Huntington Park CA 29/97 MALE_35-39

Page 7: MERRELL DOWN & DIRTY MUD RUN PRESENTED BY · PDF fileLos Angeles - Castaic Lake State Recreation Area ... 72 1:02:05 1906 Jose Amador 23 M Pico Rivera CA ... 75 1:02:28 339 Claudia

Page 7 of 32

221 1:11:27 2169 Ann D'Angelo 45 F Las Vegas NE 5/45 FEMALE_45-49

222 1:11:34 3874 Dallas Hattox 21 M Valencia CA 15/48 MALE_MIL_PS

223 1:11:44 1624 Glenn Eastes 32 M Clovis CA 31/114 MALE_30-34

224 1:11:46 86 Christian Sanders 16 M Phoenix AZ 16/30 MALE_13-17

225 1:11:46 2717 Antonio Mascorro 32 M Sylmar CA 16/48 MALE_MIL_PS

226 1:11:47 2915 Rafael Paz 37 M Sylmar CA 17/48 MALE_MIL_PS

227 1:11:53 1295 Linda Barber 75 F Reseda CA 1/1 FEMALE_75-99

228 1:11:53 1754 Leonardo Mariano 36 M Santa Clarita CA 30/97 MALE_35-39

229 1:12:04 3832 Lorenzo Torres 28 M Los Angeles CA 22/103 MALE_25-29

230 1:12:05 3831 Raymond Choa 28 M Torrance CA 23/103 MALE_25-29

231 1:12:13 983 Deny Sepaher 43 M Manhattan Beach CA 27/80 MALE_40-44

232 1:12:14 984 Jon Spelke 52 M Manhattan Beach CA 8/30 MALE_50-54

233 1:12:14 2913 Robin Payre 45 F Canyon Country CA 6/45 FEMALE_45-49

234 1:12:15 2246 John Epperson 55 M Canyon Country CA 2/10 MALE_55-59

235 1:12:21 3620 Jonathan Jones 19 M Agoura Hills CA 18/71 MALE_18-24

236 1:12:21 3622 Adam Rabinovitz 21 M Agoura Hills CA 19/71 MALE_18-24

237 1:12:21 3621 Ryan Kredell 19 M Calabasas CA 20/71 MALE_18-24

238 1:12:22 3623 Wesley Robbins 20 M Los Angeles CA 21/71 MALE_18-24

239 1:12:25 2782 Andrew Moeller 26 M Livingston CA 24/103 MALE_25-29

240 1:12:26 3153 Ken Shaw 38 M Merced CA 31/97 MALE_35-39

241 1:12:29 788 Jason Chen 37 M Pasadena CA 32/97 MALE_35-39

242 1:12:32 1097 Veronza Bower 43 M Van Nuys CA 18/48 MALE_MIL_PS

243 1:12:33 1098 Frank Vallin 30 M La Puente CA 19/48 MALE_MIL_PS

244 1:12:36 2631 Donald Limpus 37 M Lancaster CA 33/97 MALE_35-39

245 1:12:37 3170 Erik Slocum 37 M Rancho Cucamonga CA 34/97 MALE_35-39

246 1:12:41 3095 Terry Sampson 55 M North Hollywood CA 3/10 MALE_55-59

247 1:12:46 3148 Stephanie Sharp 24 F Hesperia CA 5/64 FEMALE_18-24

248 1:12:48 1141 Gail Gomez 46 F Mission Hills CA 7/45 FEMALE_45-49

249 1:12:51 3723 Joseph Miller 30 M Lake Hughes CA 32/114 MALE_30-34

250 1:12:52 798 Amy Lau 47 F Porter Ranch CA 8/45 FEMALE_45-49

251 1:12:55 2707 Kelly Martineau 28 F Los Angeles CA 8/103 FEMALE_25-29

252 1:12:55 3232 Brian Symington 47 M Santa Monica CA 11/30 MALE_45-49

253 1:13:16 3305 Cesar Vasquez 42 M Los Angeles CA 28/80 MALE_40-44

254 1:13:18 988 Jason Veris 21 M Manhattan Beach CA 22/71 MALE_18-24

255 1:13:24 3873 Dylan Hattox 18 M Valencia CA 20/48 MALE_MIL_PS

256 1:13:26 3097 Jose Sanchez 24 M Lennox CA 23/71 MALE_18-24

257 1:13:31 3319 Andy Verdugo 28 M Gardena CA 25/103 MALE_25-29

258 1:13:33 2536 Justin Kamiya 20 M Long Beach CA 24/71 MALE_18-24

Page 8: MERRELL DOWN & DIRTY MUD RUN PRESENTED BY · PDF fileLos Angeles - Castaic Lake State Recreation Area ... 72 1:02:05 1906 Jose Amador 23 M Pico Rivera CA ... 75 1:02:28 339 Claudia

Page 8 of 32

259 1:13:33 1558 Duane Greaver 38 M Cypress CA 35/97 MALE_35-39

260 1:13:34 1557 Aaron Benjamin 38 M Rowland Heights CA 36/97 MALE_35-39

261 1:13:34 1664 Karl Kamiya 52 M Torrance CA 9/30 MALE_50-54

262 1:13:35 3109 Reynaldo Santillan 57 M San Fernando CA 4/10 MALE_55-59

263 1:13:50 3428 Brithany Sigala Dia 14 F Cudahy CA 3/9 FEMALE_MIL_PS

264 1:13:58 2300 John Fox 48 M La Crescenta CA 12/30 MALE_45-49

265 1:13:58 3082 Daniel Saeva 37 M La Crescenta CA 37/97 MALE_35-39

266 1:14:22 2326 Trisha Gamel 39 F Saugus CA 12/68 FEMALE_35-39

267 1:14:24 374 Cherylyn Jensen 45 F Simi Valley CA 9/45 FEMALE_45-49

