niit limited list of shares due to be transferred to iepf ... information/list of... · 13 1107 p r...

26
S. NO. FOLIO/ DP Client ID Name of the Shareholder No. of shares to be transferred 1 1027 RADHA KISHAN BHOJAK 562 2 1030 AMIT KHEMKA 375 3 1036 RATAN KUMAR SINGH 840 4 1040 INDU DROLIA 562 5 1056 CHANDRAKALA DHONDU SURGUDE 840 6 1059 DHONDU BABAN SURGUDE 840 7 1062 MANJUSHREE DHOOT 840 8 1076 SADRUDIN PAYARALI HAMID 562 9 1081 HARSUKHBHAI SHEEVABHAI JESADIYA 277 10 109 ARNAB K BANERJEE 562 11 110 SUMITA MAUDGAL 277 12 1102 A SAROJA 187 13 1107 P R THIRUMAL 187 14 1113 DURUPATI H PAMNANI 277 15 1114 HITENDRA KUMAR NANESA 277 16 1124 PHOOL CHAND AGGARWAL 90 17 1134 JITA RAM 187 18 1143 SANJAY MALIK 277 19 1159 ASHOK KUMAR SHARMA 562 20 117 ANITA CHOPRA 840 21 1176 BASANT KUMAR JAIN 90 22 1180 RADHEY SHYAM ANAND 840 23 1196 RANDHIR BALA SHARMA 465 24 1201060000048149 Sukhvinder Singh Ajit Singh Aulakh 22 25 1201060000071311 Trupti Modani 90 26 1201060000071324 Rajendra Prasad Modani 90 27 1201060000342310 GOPAL VERMA 20 28 1201060000343301 ULHAS SHRIDHAR SANT 50 29 1201060000432022 PRADEEP KUMAR PANDEY 50 30 1201060000620234 MAHENDRAKUMAR MOTILAL JAIN 100 31 1201060000787455 UMESH C ILALASHETTAR 7 32 1201060001014980 RAMMOHAN K B 2 33 1201060001358985 SANJIB BANIK 2 34 1201060001554792 NAIMUL HASAN KHAN 400 35 1201060600047352 PRAVEJ ALAM 50 36 1201060600058892 ASHA SRIVASTAVA 50 37 1201090000632950 KAUSHAL JAIN . . 37 38 1201090001105197 A. JOHAR . SIAMWALA 100 39 1201090001472932 RANI RAJESH 50 40 1201090001918427 HANS RAJ 10 41 1201090002609489 PARMAR.GAUTAMBHAI L . 50 NIIT Limited List of shares due to be transferred to IEPF Authority

Upload: others

Post on 28-Nov-2019

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: NIIT Limited List of shares due to be transferred to IEPF ... Information/List of... · 13 1107 p r thirumal 187 14 1113 durupati h pamnani 277 ... 87 1202600000023983 manju gupta

S. NO. FOLIO/ DP Client ID Name of the Shareholder

No. of shares to be

transferred

1 1027 RADHA KISHAN BHOJAK 562

2 1030 AMIT KHEMKA 375

3 1036 RATAN KUMAR SINGH 840

4 1040 INDU DROLIA 562

5 1056 CHANDRAKALA DHONDU SURGUDE 840

6 1059 DHONDU BABAN SURGUDE 840

7 1062 MANJUSHREE DHOOT 840

8 1076 SADRUDIN PAYARALI HAMID 562

9 1081 HARSUKHBHAI SHEEVABHAI JESADIYA 277

10 109 ARNAB K BANERJEE 562

11 110 SUMITA MAUDGAL 277

12 1102 A SAROJA 187

13 1107 P R THIRUMAL 187

14 1113 DURUPATI H PAMNANI 277

15 1114 HITENDRA KUMAR NANESA 277

16 1124 PHOOL CHAND AGGARWAL 90

17 1134 JITA RAM 187

18 1143 SANJAY MALIK 277

19 1159 ASHOK KUMAR SHARMA 562

20 117 ANITA CHOPRA 840

21 1176 BASANT KUMAR JAIN 90

22 1180 RADHEY SHYAM ANAND 840

23 1196 RANDHIR BALA SHARMA 465

24 1201060000048149 Sukhvinder Singh Ajit Singh Aulakh 22

25 1201060000071311 Trupti Modani 90

26 1201060000071324 Rajendra Prasad Modani 90

27 1201060000342310 GOPAL VERMA 20

28 1201060000343301 ULHAS SHRIDHAR SANT 50

29 1201060000432022 PRADEEP KUMAR PANDEY 50

30 1201060000620234 MAHENDRAKUMAR MOTILAL JAIN 100

31 1201060000787455 UMESH C ILALASHETTAR 7

32 1201060001014980 RAMMOHAN K B 2

33 1201060001358985 SANJIB BANIK 2

34 1201060001554792 NAIMUL HASAN KHAN 400

35 1201060600047352 PRAVEJ ALAM 50

36 1201060600058892 ASHA SRIVASTAVA 50

37 1201090000632950 KAUSHAL JAIN . . 37

38 1201090001105197 A. JOHAR . SIAMWALA 100

39 1201090001472932 RANI RAJESH 50

40 1201090001918427 HANS RAJ 10

41 1201090002609489 PARMAR.GAUTAMBHAI L . 50

NIIT Limited

List of shares due to be transferred to IEPF Authority

Page 2: NIIT Limited List of shares due to be transferred to IEPF ... Information/List of... · 13 1107 p r thirumal 187 14 1113 durupati h pamnani 277 ... 87 1202600000023983 manju gupta

42 1201090002941232 KOTA MANJU VANI . 1

43 1201090003052955 RAHUL AGARWAL 75

44 1201091000024393 RAJAT SANGAL 37

45 1201092400046383 BANDANA SINHA 100

46 1201092600103720 CHANDA MISHRA 20

47 1201092600157889 SHYAM SUNDER BHOKTA 25

48 1201092600238267 MADHURENDRA KUMAR 45

49 1201210000022983 CHARAN JIT 90

50 1201260000043331 LEELEDEVI DOVALATRAJ SANKLECHA 500

51 1201320000211605 SANJAY KUMAR GUPTA 4

52 1201320000611345 GIRISH NANAKRAM BAJAJ 100

53 1201320000649846 KADAPPA BALAPPA CHANDURI 1

54 1201320000726842 RAJESH JAIN . 10

55 1201320000877943 RAM MEHAR 55

56 1201320000919482 APARNA BAHAR KULKARNI 3

57 1201320000945806 S KRISHNAMOORTHY . 100

58 1201640000099592 NEELU JAIN 1

59 1201640400029348 PANKAJ JAIN 2

60 1201750000107536 LAL SINGH MAHIPAL SINGH CHANDEL 10

61 1201750000229181 TMF SHOUT TELECOMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED 375

62 1201750000229301 ADITYA KUMAR UKEY 50

63 1201750000233806 LALCHAND AHUJA 50

64 1201750100000764 ANIL BRIJMOHAN MOHOTA 37

65 1201750200068532 MANISHA MILIND PAWAR 5

66 1201800000219651 GIRDHARDAS AMBABHAI KALOLA 50

67 1201910100002916 SUNISCHAY SHARMA 2

68 1201910100003276 POONAM SHARMA 2

69 1201910100004115 VINEET SHARMA 2

70 1201910100178717 KANTA DEVI 100

71 1201910100737779 HIMANSHU SONI 10

72 1201910100758719 LOVEJEET SINGH 50

73 1201910100879356 PUSHPA SINGH 25

74 1201910101065590 VASALA SHIVA KUMAR 20

75 1202000000052536 KARAMPAL SINGH 75

76 1202000000107059 ASHOK SHANTARAM KULKARNI 112

77 1202060000255212 ASHA RANI AGRAWAL 100

78 1202140000001460 ANIND KUMAR DOGRA 37

79 1202140000047250 RAM NIVAS BAGHELA 50

80 1202180000048246 DIPANKAR LAHA 44

81 1202300000091461 MINAL KAKOTI 50

82 1202300000118326 M MAYILSAMY 2

83 1202390000209681 MATHEW C A . 27

84 1202390000212181 ABHILASH P K . 1

85 1202390000303786 USHAKUMARI . 10

86 1202470000047418 VASANT JAGANNATHRAO WATTAMWAR 105

87 1202600000023983 MANJU GUPTA 2

88 1202890000169912 MUSTUFA ASGAR BHAI MISTER 75

Page 3: NIIT Limited List of shares due to be transferred to IEPF ... Information/List of... · 13 1107 p r thirumal 187 14 1113 durupati h pamnani 277 ... 87 1202600000023983 manju gupta

89 1202890000281897 ANANT GUNWANT ADSUL 10

90 1202890000355806 KAILASH PATI MAURYA 1

91 1202890000568794 SATISH KUMAR YADAV 180

92 1202890000594586 SRINIVAS G 15

93 1202890000635180 MANZOOR AHMAD NAIK 15

94 1202890000650416 PRITI NITIN KHANDELWAL 1

95 1202890000809426 CHAMPA DEVI 20

96 1202890000855279 SHANKAR DATT PANDEY 62

97 1202980000110823 SURESH CHANDRAN SAVITHRI 10

98 1202990001173226 SARABJIT SINGH 10

99 1202990002532866 AMIT KUMAR KARDAM 43

100 1202990002560957 PRATIBHA SINGH 10

101 1202990003318821 KIRAN SINGH 50

102 1202990003560437 NEELAM BANSAL 65

103 1202990003614336 SANDEEP MADHUKAR SAKHARE 6

104 1202990004095222 BIMLESH KUMAR 5

105 1202990004339326 MAHENDRA VITTHAL KHADYE 4

106 1202990004378368 ANOOP DAULATRAM VAZIRANI 500

107 1202990004744946 RAJKUMAR UMRAO PATIL 2

108 1202990005378344 BHAVINKUMAR JITENDRAPURI GOSAI 25

109 1202990005762521 RAJVIR SINGH 10

110 1203000000039457 VEENU AGRAWAL 100

111 1203000000077666 SANJIBAN GOSWAMI 50

112 1203000000189573 MOHAMADBHAI ISMAILBHAI VAHORA 100

113 1203000000206963 SURENDRA KUMAR 50

114 1203000000373888 PRATIBHA PANKAJ CHAUDHARY 50

115 1203000000395990 DILIP PANDURANG JADHAV 50

116 1203210000051595 JAYANTIBHAI PUJABHAI PATEL 200

117 1203270000106631 AVANISH KUMAR PRAJAPATI 25

118 1203270000172832 VIJAY KUMAR KUSHWAHA 21

119 1203270000223044 RAJESH KUMAR 50

120 1203320000632881 NIKETA SUJAL JOSHI 100

121 1203320000717380 MANSARAM YADAV 100

122 1203320001130623 PATEL MANJULABEN DINESHBHAI 7

123 1203320002995965 SHOWKAT HUSSAIN SOFI 25

124 1203320003671142 MAMTA . 700

125 1203320004354161 INDUBEN JIVANDAS DEVMURARI 30

126 1203350000187541 KALIDAS AMTHARAM NAYAK 20

127 1203450000104876 KRISHNA MAKHAL 100

128 1203450000432292 SOURAV PAL 10

129 1203450000449213 SANTOSH KUMAR 50

130 1203450000471021 SOMNATH DUTTA 40

131 1203450000526361 PUSHPA GUPTA 100

132 1203460000292271 SANJAY KUMAR SRIVASTAVA 49

133 1203460000332592 TRILOK RATHOD 5

134 1203500000277223 SUNANDA SANDEEP HENDRE 5

135 1203500000670027 TULASI VENKATA RAMANA PRASAD 20

Page 4: NIIT Limited List of shares due to be transferred to IEPF ... Information/List of... · 13 1107 p r thirumal 187 14 1113 durupati h pamnani 277 ... 87 1202600000023983 manju gupta

136 1203500000722765 DEEPAK R NAIK 1

137 1203560200008819 JAMUNA PRASAD TIWARI 7

138 1203560200012876 RANI PANDEY 100

139 1203600000363729 SURENDER GONE 50

140 1203690000004866 SIVALENKA KOTESWARA RAO 20

141 1203760000009819 CHANDRABHAN PRASAD . 100

142 1203840000172978 SURENDRA KUMAR SINGHAI 75

143 1203840000309214 ABHIJIT DATTA 15

144 1203840000331512 MASRATH JABEEN . 22

145 1203840000429204 SHRIPRASAD ASHOKRAO KHOCHE 10

146 1203840000498349 BIJENDRA KUMAR 2

147 1203840000638447 NILAPPA MAHADEVAPPA KUMBAR 12

148 1203840000786338 K RAMESH BABU . 20

149 1203840000881856 SATYA PRAKASH SRIVASTAVA 20

150 1203840000959373 RAJ RANI 1

151 1203990000035928 RAMAN KUMAR BATRA 100

152 1204180000006081 ARUNA GUPTA 25

153 1204470000202837 VINOD PATIDAR 312

154 1204470000508126 GOPAKUMAR RAMACHANDRA PANICKER 1

155 1204470001468117 HITESHKUMAR GALJIBHAI NINAMA 1

156 1204470001695282 HEMA SHARMA 10

157 1204470001804212 SRITHAR K 87

158 1204470002066531 SUNIL VYAS 20

159 1204470002070559 MALA . 10

160 1204470002078621 V ANITHA 2

161 1204470002087955 AMITA MANGLA 1

162 1204470002275660 SANDHYA CHAUDHARI 15

163 1204470002617721 GANESH PRAKASH 5

164 1204470002768381 MD UMAR FAROOQUE 4

165 1204470002891023 ASISH KUMAR MAHAPATRA 8

166 1204470002895387 K SARASU 1

167 1204470003251771 GEETHA A 10

168 1204470003286978 NATHA SINGH 13

169 1204470003349666 LAXMI NARAYANA KOKKULA 10

170 1204470003425956 R P EKANTHESWARA 1

171 1204470003536591 JYOTHI PEDDIGARI 1

172 1204470003670982 SK MESBAUDDIN 1

173 1204470003698742 S DELIGHT MARY 4

174 1204470003780586 SHANTHAMANI M 18

175 1204470003944606 BORENNAVAR C B 35

176 1204470004651751 CHANDRASHEKAR H 25

177 1204470004671996 BALJINDER SINGH 28

178 1204470005000892 DEVI PRASAD DAYKE 28

179 1204470005315751 KIRAN KUMAR S 10

180 1204470005380211 RAVJI DAMJI CHAWDA 11

181 1204470005414417 SUBRATA DAS 10

182 1204470005601760 ASIT KUMAR BARMAN 5

Page 5: NIIT Limited List of shares due to be transferred to IEPF ... Information/List of... · 13 1107 p r thirumal 187 14 1113 durupati h pamnani 277 ... 87 1202600000023983 manju gupta

183 1204550000170006 SRIHARI BABU POLEBOINA 150

184 1204880000102643 MURALI R 5

185 1205090000011349 ARVIND KUMAR WADHWA 50

186 1205290000003168 SHAMIM AHAMAD SIDDIQUI 55

187 1205290000005507 NIZAMUDDIN GHAZI 1

188 1205300000001446 ISHTIYAQ AHMAD ASHAI . 15

189 1205670000079616 ROOPESH RAO 5

190 1205670000095444 GIGIMON M P 25

191 1205670000112323 ANIL KUMAR G 75

192 1206 NARINDER T SINGH 562

193 1206120000151953 ROLI RASTOGI 600

194 121 S BHAVINI 840

195 1212 RAVI KUMAR MAHAJAN 277

196 1217 SANJEEV MAHAJAN 90

197 1236 AJOY SEN 840

198 1246 SURESH K SEN 562

199 1251 SHAGUFTA SAEED 840

200 1263 SOM NATH SHARMA 840

201 1265 ASHOK DAS 840

202 1276 ANUPAM BANERJEE 840

203 1288 PURUSHOTTAM BHAWSINKA 562

204 1301 RAMESH CHANDRA CHAKRABORTY 277

205 1301760000037054 PRITTI MISHRA 7

206 1301990000079591 GIRISH NARAIN AMLANI 90

207 1302 SURAJIT SEN CHOUDHURY 562

208 1302340000200801 SUNDARAM N 10

209 1302800000000143 DHARAM PAL SINGH PAL DHARAM PAL SINGH 7

210 1302800000007552 AUMBRISH KUMAR VARSHNEY 7

211 1302800000007586 AUMBRISH KUMAR VARSHNEY VARSHNEY 7

212 1302860000000891 AJAY BAHETI 157

213 1304140000649342 SUNDARAN K 15

214 1304140001564435 RAJEEV RANJAN 20

215 1304140003931676 JAI PRAKASH SHARMA 100

216 1304140004608645 RAM BECHAN SINGH 50

217 1304140004868200 PRADEEP REDDY G 22

218 1304140005143212 MEPADANDA S SOMANNA 30

219 1304140005415960 SANTOSH KUMAR VARMA 16

220 1304140005428891 PREM LATA DAMOR 2

221 1304140005880555 RAJSHEKHARAYYA VEERAYYA HANGARAGI 33

222 1310 SOMA CHAKRABARTY 187

223 1315 RAJEEV KUMAR KANODIA 840

224 1321 SUBRATA NAYOK 90

225 1323 VIJAY KUMAR CHAWLA 465

226 1337 CHANDRA KUMAR DHANUKA 562

227 1373 M M K THAPPA 277

228 138 LIPIKA GHOSH 1,687

229 1383 NRIPENDRA KUMAR CHATURVEDI 277

Page 6: NIIT Limited List of shares due to be transferred to IEPF ... Information/List of... · 13 1107 p r thirumal 187 14 1113 durupati h pamnani 277 ... 87 1202600000023983 manju gupta

230 1385 ANIMESH KUMAR 187

231 1390 PRAYAS CH KALITA 840

232 1402 NARENDRA KUMAR VERMA 277

233 1403 SOMESHWAR LAL SHUKLA 840

234 1408 SUNITA KHANDELWAL 375

235 1409 AJAY KUMAR GUPTA 277

236 1413 BHAVANA GIRI 277

237 1414 SUDHAKAR MISHRA 840

238 142 JAYALAKSHMI V KISHORE 840

239 1422 T S RAMAMOORTHY 840

240 1426 G VENKATARAMAN 562

241 1430 ARVIND KUMAR JAIN 277

242 144 ABHAY CHAUHAN 840

243 1443 PREMAVATHI V 840

244 1444 VIVEKANANDAN N D 840

245 1448 VEENA BAFNA 277

246 1454 BALAGURU NADHAM CHETTY 277

247 1462 DILIP KUMAR 840

248 1464 N GANESAN 840

249 1472 V SRINIVASAVARADHAN 840

250 1488 SUSEELA ARIGE 277

251 1489 SATYANARAYANA RAO AREGE 840

252 1490 J JESURAJ 277

253 151 UDAYAN SHUKLA 840

254 1514 ANAND SINGH CHANDEL 277

255 1548 MANSUKHLAL C VORA 840

256 1551 JIGNESH M VORA 375

257 1553 JAYDEEP R CHOUDHARY 277

258 157 VISHAKHA N MOHILE 277

259 1583 KRISHAN CHAND DOGRA 840

260 1601010000093861 CATHRINA . 100

261 1601010000194296 PURNIMA MUKHERJEE 100

262 1609 PRITHVI PARTAP SINGH 840

263 1612 DHIAN KAUR 375

264 1618 MOHINDER JIT SINGH 840

265 1620 SUBRATA SEN 840

266 1641 M MAILARAVANAN NADAR 840

267 1647 U CH SATYANARAYANA 187

268 1648 U SAROJINI 187

269 165 EDU COUTINHO 840

270 1650 SAKUNTALA DEVI JAIN 277

271 1652 U K KRISHNAMOHAN 187

272 1683 SHAIKH WAJID SALEEM 840

273 1685 SHRIKANTBHAI PRAMODCHANDRA SHAH 562

274 1704 SARITA AGARWAL 840

275 1711 SHYAM SUNDAR SAMANTA 562

276 1743 RITESH JAIN 180

Page 7: NIIT Limited List of shares due to be transferred to IEPF ... Information/List of... · 13 1107 p r thirumal 187 14 1113 durupati h pamnani 277 ... 87 1202600000023983 manju gupta

277 1754 NEENA ABBOT 277

278 1756 KAMALAKARARAO KORRAPATI 562

279 1769 DHARAM PAL ARORA 840

280 1780 JAGTAR SINGH 840

281 1781 YOGESH CHANDER CHOPRA 652

282 179 AJIT KUMAR 1,687

283 18 UNIT TRUST OF INDIA 750

284 1802 V A K RAMASCHANDRAN 277

285 1804 K G LAKSHMI 840

286 1818 VEDAM RAJAN 840

287 1825 RAMESH GUPTA 840

288 1828 BELA GUPTA 277

289 1845 B PADMANABHA RAO 840

290 1846 P KRISHNANADA 187

291 185 P RATNAMALA RAO 1,125

292 1861 RAYAPUREDDY TR 90

293 1864 SAROJ 1,687

294 1867 PARVEZ SHAKEEL 277

295 187 A S SASTRY 840

296 1870 USHA SHUKLA 562

297 1874 SURENDRA NATH SINGH 840

298 1893 CHANDRA KANT B VITHLANI 187

299 1900 R M RAVEENDRAN 840

300 1902 V J JOSEPH 90

301 1909 VENKATA RAJYALAKSHMI CH 187

302 1922 M V S PRASADA RAU 840

303 1925 UMADEVI ACHANTA 277

304 1939 M G RAMAMOORTHY 840

305 1941 HEERA KOTHARI 277

306 1944 LATHA PRASHANTH 562

307 1958 JAYESH BHUPATRAI MEHTA 187

308 1969 GALA NEELAMBEN M 562

309 198 M KRISHNA 840

310 1985 PRAKASH CHAND GUPTA 562

311 1987 AMI CHAND 562

312 1988 ANITA SINGH 277

313 20 INDIAN BANK A/C INDBANK (OFFSHORE) 3,375

314 2006 VENKATAIAH ANANTOJU 562

315 2016 SULOCHANA POTTURU 375

316 2019 JEEVAN DERICK D SOUZA 375

317 204 MADHUMITA SAHA 840

318 2040 BACHCHAN LAL 840

319 2047 POPATLAL KANKARIYA 277

320 2052 HEMANT A BADRAKIYA 277

321 2058 GEETHAKISHAN GOPALAKURUP 840

322 2059 DHARAM PRAKASH SINGHAL 187

323 2060 TRILOK CHAND PERIWAL 277

Page 8: NIIT Limited List of shares due to be transferred to IEPF ... Information/List of... · 13 1107 p r thirumal 187 14 1113 durupati h pamnani 277 ... 87 1202600000023983 manju gupta

324 2061 SANJAY GAMBHIR 187

325 2068 V K ROHATGI 562

326 2070 SUDHINDRA SARASWAT 840

327 2080 OM PRAKASH SETHI 562

328 2081 ASHOK K GUPTA 277

329 2082 VEENA GUPTA 277

330 2088 DINESH KUMAR GUPTA 277

331 2095 KANWARJEET SINGH WADHWA 840

332 2096 JASPINDER WADHWA 840

333 21 STOCK HOLDING CORPORATION OF INDIA LTD 277

334 2101 INDER SINGH 187

335 2133 KIRTI 277

336 2138 HEMA SAHADEVAN 277

337 2140 L CHANDRA SEKAR 277

338 2141 RAJEEV RANJAN 840

339 2149 PISTA KAVAR 277

340 216 POONAM BHARGAVA 840

341 217 P PHILIP MATHEW 840

342 2172 M T K MUHAMED 840

343 2177 KARUNA SWARUP 277

344 2183 CHHANGA RAM 277

345 2185 SHOBHA DEVI 277

346 2188 V K CHAWLA 277

347 22 20TH CENTURY FINANCE CORPORATION LTD 277

348 2204 VIBHA BANSAL 90

349 2206 SARANPAL KAUR 562

350 2216 NEENA SINGLA 465

351 2224 PHANI KISHORE NARAHARA SETTY 277

352 2241 RAHMATH SHUKOOR 840

353 2246 VIJAY KUMAR GUPTA 277

354 225 ASHA MAM 1,687

355 2278 PRADIP VISHWANATH SAWARDEKAR 1,125

356 2287 NEELA T JAVERI 187

357 2288 HARVINDER KAUR 840

358 2293 R RAGHU RAM 277

359 23 HDFC - TRUSTEE COMMONWEALTH EQUITY 562

360 2302 VTVS RAMACHANDRA RAO 562

361 2304 S P SINGH 375

362 2305 PRASANNA 187

363 2310 JAYANTILAL PREMJI SHAH 1,875

364 2311 RAJENDER NAKRA 90

365 2317 ARCHANA R VORA 840

366 2320 SARAH L GNANAMUTHU 187

367 2326 HEMANSU BHUPENDRA THAKKAR 375

368 2331 SHASHIKANT MULCHAND LOTIA 840

369 2335 KONATHALA SREENIVASA RAO 90

370 2347 V PRATHEESH 277

Page 9: NIIT Limited List of shares due to be transferred to IEPF ... Information/List of... · 13 1107 p r thirumal 187 14 1113 durupati h pamnani 277 ... 87 1202600000023983 manju gupta

371 2349 REJI ABRAHAM 187

372 2350 ASHISH PANT 840

373 2352 S ANANDAN 277

374 2358 K RAJINI 90

375 2362 BALJIT SINGH 187

376 238 RANI JAGANNADHA SASTRY 562

377 2380 R SRINIVASAN 187

378 2388 T R KRISHNA JOSHI 90

379 239 B V S BALAJI 840

380 2394 NITIN NATVARLAL THAKKAR 187

381 24 BIRLA CAPITAL INTERNATIONAL TRUSTEE CO. LTD 187

382 2400 SATISH KUMAR 375

383 2401 IAN MORRIS 375

384 2403 K S LOHANATHAN 90

385 2408 M D VIJ 277

386 2409 RAMA VIJ 277

387 241 KIRAN CHATURVEDI 840

388 2419 NANDA KISHORE M P 90

389 242 V DASARATH 562

390 2421 T RUKMINI DEVI 840

391 2433 S ANITA 277

392 2434 RATAN KUMAR KAUL 90

393 2436 ASHISH BHUPAT TURAKHIYA 277

394 2445 N RAJAGOPALAN 90

395 2448 K C SATYANARAYANA 277

396 2449 H C KOTHARI 562

397 2450 RAJ DHARMARAJ 277

398 2452 HARJEET KUMAR TREHAN 277

399 2455 K H ACHUTHA RAO 277

400 2457 SANJAY KUMAR SOMANI 277

401 2463 Y K PRASAD 187

402 2466 RAJ DHARMARAJ 277

403 2474 RAJESHWAR GOYAL 277

404 2482 NAVJOT GREWAL 277

405 2489 NITYA NAND GUPTA 562

406 2493 SOHRAB ERACH DASTUR 277

407 2495 S SWARNAVALLI 277

408 2496 CHANDRA PAL GUPTA 187

409 2499 T PREM KUMAR 375

410 25 BANK OF AMERICA NT & SA 1,875

411 250 SHAILENDRA PRADHAN 937

412 2502 PERVIZ M KHAN 375

413 2505 RT MANGALA MARAN 277

414 2508 SANJEEV BAJAJ 187

415 2513 SUJATHA D 277

416 2515 N S RAVIE 187

417 2517 SANJANA NAIK 562

Page 10: NIIT Limited List of shares due to be transferred to IEPF ... Information/List of... · 13 1107 p r thirumal 187 14 1113 durupati h pamnani 277 ... 87 1202600000023983 manju gupta

418 252 SHAILESH JAIN VINAYAKA 1,687

419 2522 AMITAVA MITRA 3,000

420 2529 GILBERT GOMES 1,687

421 2542 B ASWATHA NARAYANA 277

422 2547 BARNABAS PRAKASH 277

423 2553 SANTI HAZRA 840

424 2563 MANI OJHA 90

425 2565 BALDEV RAJ CHOPRA 187

426 2568 DILIP C GANDHI 562

427 2569 ALKA D GANDHI 277

428 257 PRASENJIT GHOSH 840

429 2571 CHITTARANJAN MITRA 1,875

430 2572 MALLIKA SRINIVASAN 187

431 2575 SANJAY MAHTANI 375

432 258 M V NARAYANA RAO 1,687

433 2591 AMITH SHAH 562

434 2601 CHANDRA PRAKASH 562

435 2629 ANITA GARG 90

436 2631 GITA DEVI MODI 90

437 2635 NOSHIRWAN FARROK KAKA 562

438 2636 SANTOSH BALA 277

439 264 SUJAN KUMAR M 277

440 2646 A NIRMALA 7

441 2651 SITA S 375

442 266 SRIVIDYA VISWANATHAN 840

443 267 K SUNIL 840

444 271 JAYASHREE RAJARAM 840

445 2729 GEITA DUNBAR CHATTERJEE 840

446 273 LAKSHA SHAH 1,312

447 276 GAUTHAM P 840

448 2761 ALKA JAIN 1

449 278 MATHEWS GEORGE 1,687

450 2805 S C JAIN 1

451 2809 NARESH CHAND GUPTA 7

452 2828 MAYANK PRAKASH 7

453 2848 GARIMA JAIN 1

454 2849 P K JAIN 1

455 289 JOYEETA MAJUMDER 840

456 29 GUINNESS FLIGHT GLOBAL ASSET MANAGEMENT LTD 277

457 292 ABHIJIT WAGH 90

458 293 P V ARUN 187

459 296 PRAVEEN KUMAR 937

460 297 MANISH KAPOOR 562

461 298 R SHAILA 277

462 30 ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY 562

463 3009 PUSHPA JAIN 1

464 302 AJIT SOWDAS 90

Page 11: NIIT Limited List of shares due to be transferred to IEPF ... Information/List of... · 13 1107 p r thirumal 187 14 1113 durupati h pamnani 277 ... 87 1202600000023983 manju gupta

465 307 TULIKA PALIT 840

466 308 SAJAL SENGUPTA 562

467 31 FLEDGELING NOMINEES INTL LTD 90

468 313 ARVIND ANAND SIRRAH 1,687

469 315 S HEMALATHA 840

470 32 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES (IBM) 90

471 320 SHANTHI S 840

472 321 SUMA SUBRAMANIAN 375

473 3210 ALKA JAIN 1

474 322 P SESHKUMAR 840

475 3241 VARNIKA JAIN 1

476 3242 VISHAKHA JAIN 1

477 3266 AMARJEET SINGH 1

478 3267 AMARJEET SINGH 1

479 33 EMERGING MARKETS MGNT. A/C EMSAF MAURITIUS 750

480 3323 T C ANANTHARAMAN 840

481 3324 M SITADEVI 750

482 3327 VIJAY KUMAR NARANG 840

483 334 NASREEN KHAN 277

484 338 MAHESH SINGH 1,687

485 34 MORGAN GRENFELL INVESTMENT MANAGEMENT (ASIA) 750

486 342 R RAGHU RAM 562

487 347 GAUTAM SARUP 840

488 35 NICHOLAS APPLEGATE EMERGING COUNTRIES FUND 562

489 350 VISAGAN C N 277

490 3541 AVNISH SINGH 7

491 3547 RAHUL KHANNA 15

492 36 MORGAN STANLEY ASSET MANAGEMENT INC 750

493 362 R SANKARAN 1,125

494 365 NITIN KAPOOR 1,687

495 37 THE EMERGING MARKETS STRATEGIC FUND 840

496 371 VIJAYALAKSHMI RAJENDRAN 562

497 377 GEETHA T 562

498 38 CAPITAL INTERNATIONAL INC. 187

499 380 T S VENKATAKRISHNAN 277

500 385 RAJINI DASGUPTA 1,687

501 39 TAIB SECURITIES MAURITIUS LTD 562

502 40 CAPITAL GUARDIAN EMERGING EQUITY FUND 375

503 409 NAGINBHAI C PATEL 840

504 41 FLAGSHIP INDIAN INVESTMENT 375

505 410 CHANDRAKANT C PATEL 840

506 413 JYOTIKABEN C PATEL 840

507 4184 VISHAKA JAIN 1

508 4197 ALKA JAIN 1

509 42 I L F MAURITIUS 9,562

510 43 ADVANTAGE ADVISERS INDIA FUND INC 840

511 430 APURVA KIRIT VAKHARIA 187

Page 12: NIIT Limited List of shares due to be transferred to IEPF ... Information/List of... · 13 1107 p r thirumal 187 14 1113 durupati h pamnani 277 ... 87 1202600000023983 manju gupta

512 432 PRAPHULLA CHAKRAPANI 840

513 44 ASSOCIATED TECKNO PLASTICS PVT LTD 750

514 4436 GAURAV RAJPAL 7

515 447 SHEELA MANOGARAN 187

516 456 SANDEEP MAHESHWARI 277

517 461 VANDITA JOSHI 277

518 465 KOKKONDA SWAMY 277

519 4654 PREETI GUPTA 7

520 466 VEERESHAM DANAM 840

521 4663 MOHINDER KUMAR 7

522 4665 NISHA 7

523 469 D M YUSUF 187

524 473 SAROJ RANI MALICK 187

525 474 N P SADANANDAN 840

526 4752 NISHA 7

527 4753 NISHA 7

528 476 GANGADHAR RAO MALLURU 840

529 478 HAMOOD AHMED SIDDIQUI 375

530 4782 SURINDER KUMAR GUPTA 1

