trans maroc 2016 - jb time concept · place n° concurrents voitures rt 13 rt 14 rt 15 ch26 ch27...

26
place CONCURRENTS Marques ETAPE 1 ETAPE 2 ETAPE 3 ETAPE 4 ETAPE 5 ETAPE 6 TOTAL 1 8 LANSING Clémens/LANSING Agnéta MITSUBISHI 458 201 181 409 258 71 1578 2 13 QUEMERAIS P./QUEMERAIS A. MITSUBISHI 771 205 146 338 294 45 1799 3 7 ROTROU BOSSART Valérie/GUILLIEN Sabine TOYOTA 328 201 185 545 737 29 2025 4 5 FATH Julien/FALCON Alain TOYOTA 219 303 954 418 146 50 2090 5 9 WILKINSON Robert/CHASTENEY Jonathan MITSUBISHI 657 331 154 451 473 106 2172 6 4 MARULLAZ Ludovic /MARULLAZ Claude TOYOTA 541 90 226 84 1398 101 2440 7 11 BEAUFILS Didier/GABRIELLE Dominique MITSUBISHI 474 236 63 397 1599 19 2788 8 1 SIBELYA Jean-Christophe/CAQUELIN Guy TOYOTA 359 588 77 1035 904 63 3026 9 10 LEMERCIER Nathalie/JOURDAN Alain MITSUBISHI 750 184 205 745 2008 93 3985 10 2 MOLINERI Thierry/GIRARD Jean-Pierre TOYOTA 1845 215 85 488 1016 392 4041 11 3 ZOLLICKER Cédric/ZOLLICKER Théa TOYOTA 1826 660 337 969 418 403 4613 12 12 FEVRE H./FEVRE S. MITSUBISHI 2207 394 283 1125 1670 282 5961 13 14 ILLIEN M./ILLIEN C. MITSUBISHI 4031 345 188 750 1059 61 6434 14 6 WILKINSON Mark/ANDREW Edward LAND 5113 4035 394 1168 1292 1135 13137 CLASSEMENT GENERAL Trans Maroc 2016

Upload: others

Post on 14-Sep-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Trans Maroc 2016 - JB Time Concept · place n° concurrents voitures rt 13 rt 14 rt 15 ch26 ch27 ch28 ch29 sect 4 1 4 marullaz ludovic /marullaz claude toyota 37 47 0 0 0 0 0 84 2

place N° CONCURRENTS Marques ETAPE 1 ETAPE 2 ETAPE 3 ETAPE 4 ETAPE 5 ETAPE 6 TOTAL

1 8 LANSING Clémens/LANSING Agnéta MITSUBISHI 458 201 181 409 258 71 1578

2 13 QUEMERAIS P./QUEMERAIS A. MITSUBISHI 771 205 146 338 294 45 1799

3 7 ROTROU BOSSART Valérie/GUILLIEN Sabine TOYOTA 328 201 185 545 737 29 2025

4 5 FATH Julien/FALCON Alain TOYOTA 219 303 954 418 146 50 2090

5 9 WILKINSON Robert/CHASTENEY Jonathan MITSUBISHI 657 331 154 451 473 106 2172

6 4 MARULLAZ Ludovic /MARULLAZ Claude TOYOTA 541 90 226 84 1398 101 2440

7 11 BEAUFILS Didier/GABRIELLE Dominique MITSUBISHI 474 236 63 397 1599 19 2788

8 1 SIBELYA Jean-Christophe/CAQUELIN Guy TOYOTA 359 588 77 1035 904 63 3026

9 10 LEMERCIER Nathalie/JOURDAN Alain MITSUBISHI 750 184 205 745 2008 93 3985

10 2 MOLINERI Thierry/GIRARD Jean-Pierre TOYOTA 1845 215 85 488 1016 392 4041

11 3 ZOLLICKER Cédric/ZOLLICKER Théa TOYOTA 1826 660 337 969 418 403 4613

12 12 FEVRE H./FEVRE S. MITSUBISHI 2207 394 283 1125 1670 282 5961

13 14 ILLIEN M./ILLIEN C. MITSUBISHI 4031 345 188 750 1059 61 6434

14 6 WILKINSON Mark/ANDREW Edward LAND 5113 4035 394 1168 1292 1135 13137

CLASSEMENT GENERAL

Trans Maroc 2016

Page 2: Trans Maroc 2016 - JB Time Concept · place n° concurrents voitures rt 13 rt 14 rt 15 ch26 ch27 ch28 ch29 sect 4 1 4 marullaz ludovic /marullaz claude toyota 37 47 0 0 0 0 0 84 2

place N° CONCURRENTS VOITURES RT 1 RT 2 RT 3 RT 4 CH 2 CH 3 CH 4 CH 6 CH 7 CH 8 TOTAL

1 5 FATH Julien/FALCON Alain TOYOTA 95 52 50 22 0 0 0 0 0 0 219

2 7 ROTROU BOSSARD Valérie/GUILLIEN Sabine TOYOTA 18 113 158 39 0 0 0 0 0 0 328

3 1 SIBELYA Jean-Christophe/CAQUELIN Guy TOYOTA 65 156 114 24 0 0 0 0 0 0 359

4 8 LANSING Clémens/LANSING Agnéta MITSUBISHI 56 138 196 68 0 0 0 0 0 0 458

5 11 BEAUFILS D./GABRIELLE Dominique MITSUBISHI 34 195 182 63 0 0 0 0 0 0 474

6 4 MARULLAZ Claude/MARULLAZ L. TOYOTA 204 133 194 10 0 0 0 0 0 0 541

7 9 WILKINSON R./CHASTENEY J. MITSUBISHI 252 173 140 92 0 0 0 0 0 0 657

8 10 LEMERCIER Nathalie/JOURDAN Alain MITSUBISHI 325 265 117 43 0 0 0 0 0 0 750

9 13 QUEMERAIS P./QUEMERAIS A. MITSUBISHI 227 361 156 27 0 0 0 0 0 0 771

10 3 ZOLLICKER Cédric/ZOLLICKER Théa TOYOTA 1173 460 84 109 0 0 0 0 0 0 1826

11 2 MOLINERI Thierry/GIRARD Jean-Pierre TOYOTA 1440 138 54 213 0 0 0 0 0 0 1845

12 12 FEVRE H./FEVRE S. MITSUBISHI 196 142 369 1500 0 0 0 0 0 0 2207

13 14 ILLIEN M./ILLIEN C. MITSUBISHI 1133 2546 224 128 0 0 0 0 0 0 4031

14 6 WILKINSON M./FRIZELLE D. LAND 1200 2693 933 287 0 0 0 0 0 0 5113

Trans Maroc 2016

CLASSEMENT APRES ETAPE 1

Page 3: Trans Maroc 2016 - JB Time Concept · place n° concurrents voitures rt 13 rt 14 rt 15 ch26 ch27 ch28 ch29 sect 4 1 4 marullaz ludovic /marullaz claude toyota 37 47 0 0 0 0 0 84 2

place N° CONCURRENTS VOITURES RT 5 RT 6 RT 7 RT 8 CH 10 CH 11 CH 12 CH 14 CH 15 CH 16 SECT2TOTAL

1 4 MARULLAZ Ludovic /MARULLAZ Claude TOYOTA 61 18 4 7 0 0 0 0 0 0 90

2 10 LEMERCIER Nathalie/JOURDAN Alain MITSUBISHI 93 26 13 52 0 0 0 0 0 0 184

3 8 LANSING Clémens/LANSING Agnéta MITSUBISHI 136 18 12 35 0 0 0 0 0 0 201

4 7 ROTROU BOSSART Valérie/GUILLIEN Sabine TOYOTA 78 43 24 56 0 0 0 0 0 0 201

5 13 QUEMERAIS P./QUEMERAIS A. MITSUBISHI 113 28 36 28 0 0 0 0 0 0 205

6 2 MOLINERI Thierry/GIRARD Jean-Pierre TOYOTA 48 23 20 124 0 0 0 0 0 0 215

7 11 BEAUFILS Didier/GABRIELLE Dominique MITSUBISHI 204 11 13 8 0 0 0 0 0 0 236

8 5 FATH Julien/FALCON Alain TOYOTA 160 88 24 31 0 0 0 0 0 0 303

9 9 WILKINSON Robert/CHASTENEY Jonathan MITSUBISHI 172 90 23 46 0 0 0 0 0 0 331

10 14 ILLIEN M./ILLIEN C. MITSUBISHI 88 96 27 134 0 0 0 0 0 0 345

11 12 FEVRE H./FEVRE S. MITSUBISHI 187 43 56 108 0 0 0 0 0 0 394

12 1 SIBELYA Jean-Christophe/CAQUELIN Guy TOYOTA 65 26 17 480 0 0 0 0 0 0 588

13 3 ZOLLICKER Cédric/ZOLLICKER Théa TOYOTA 442 38 31 149 0 0 0 0 0 0 660

14 6 WILKINSON Mark/ANDREW Edward LAND 2116 769 806 344 0 0 0 0 0 0 4035

CLASSEMENT DE L'ETAPE 2

Trans Maroc 2016

Page 4: Trans Maroc 2016 - JB Time Concept · place n° concurrents voitures rt 13 rt 14 rt 15 ch26 ch27 ch28 ch29 sect 4 1 4 marullaz ludovic /marullaz claude toyota 37 47 0 0 0 0 0 84 2

place N° CONCURRENTS VOITURES RT 9 RT 10 RT 11 RT 12 CH 18 CH 19 CH 20 CH 22 CH 23 CH 24 SECT 3TOTAL

1 11 BEAUFILS Didier/GABRIELLE Dominique MITSUBISHI 32 11 13 7 0 0 0 0 0 0 63

2 1 SIBELYA Jean-Christophe/CAQUELIN Guy TOYOTA 10 20 32 15 0 0 0 0 0 0 77

3 2 MOLINERI Thierry/GIRARD Jean-Pierre TOYOTA 29 17 16 23 0 0 0 0 0 0 85

4 13 QUEMERAIS P./QUEMERAIS A. MITSUBISHI 25 31 17 73 0 0 0 0 0 0 146

5 9 WILKINSON Robert/CHASTENEY Jonathan MITSUBISHI 27 23 45 59 0 0 0 0 0 0 154

6 8 LANSING Clémens/LANSING Agnéta MITSUBISHI 71 29 13 68 0 0 0 0 0 0 181

7 7 ROTROU BOSSART Valérie/GUILLIEN Sabine TOYOTA 59 13 23 90 0 0 0 0 0 0 185

8 14 ILLIEN M./ILLIEN C. MITSUBISHI 30 61 28 69 0 0 0 0 0 0 188

9 10 LEMERCIER Nathalie/JOURDAN Alain MITSUBISHI 55 23 31 96 0 0 0 0 0 0 205

10 4 MARULLAZ Ludovic /MARULLAZ Claude TOYOTA 40 31 37 118 0 0 0 0 0 0 226

11 12 FEVRE H./FEVRE S. MITSUBISHI 71 73 47 92 0 0 0 0 0 0 283

12 3 ZOLLICKER Cédric/ZOLLICKER Théa TOYOTA 55 83 40 159 0 0 0 0 0 0 337

13 6 WILKINSON Mark/ANDREW Edward LAND 216 66 55 57 0 0 0 0 0 0 394

14 5 FATH Julien/FALCON Alain TOYOTA 37 25 847 45 0 0 0 0 0 0 954

Trans Maroc 2016

CLASSEMENT DE L'ETAPE 3

Page 5: Trans Maroc 2016 - JB Time Concept · place n° concurrents voitures rt 13 rt 14 rt 15 ch26 ch27 ch28 ch29 sect 4 1 4 marullaz ludovic /marullaz claude toyota 37 47 0 0 0 0 0 84 2

place N° CONCURRENTS VOITURES RT 13 RT 14 RT 15 CH26 CH27 CH28 CH29 SECT 4

1 4 MARULLAZ Ludovic /MARULLAZ Claude TOYOTA 37 47 0 0 0 0 0 84

2 13 QUEMERAIS P./QUEMERAIS A. MITSUBISHI 218 120 0 0 0 0 0 338

3 11 BEAUFILS Didier/GABRIELLE Dominique MITSUBISHI 24 373 0 0 0 0 0 397

4 8 LANSING Clémens/LANSING Agnéta MITSUBISHI 22 387 0 0 0 0 0 409

5 5 FATH Julien/FALCON Alain TOYOTA 26 392 0 0 0 0 0 418

6 9 WILKINSON Robert/CHASTENEY Jonathan MITSUBISHI 24 427 0 0 0 0 0 451

7 2 MOLINERI Thierry/GIRARD Jean-Pierre TOYOTA 219 269 0 0 0 0 0 488

8 7 ROTROU BOSSART Valérie/GUILLIEN Sabine TOYOTA 42 503 0 0 0 0 0 545

9 10 LEMERCIER Nathalie/JOURDAN Alain MITSUBISHI 33 712 0 0 0 0 0 745

10 14 ILLIEN M./ILLIEN C. MITSUBISHI 66 684 0 0 0 0 0 750

11 3 ZOLLICKER Cédric/ZOLLICKER Théa TOYOTA 179 790 0 0 0 0 0 969

12 1 SIBELYA Jean-Christophe/CAQUELIN Guy TOYOTA 12 1023 0 0 0 0 0 1035

13 12 FEVRE H./FEVRE S. MITSUBISHI 283 842 0 0 0 0 0 1125

14 6 WILKINSON Mark/ANDREW Edward LAND 202 966 0 0 0 0 0 1168

Trans Maroc 2016

CLASSEMENT DE L'ETAPE 4

Page 6: Trans Maroc 2016 - JB Time Concept · place n° concurrents voitures rt 13 rt 14 rt 15 ch26 ch27 ch28 ch29 sect 4 1 4 marullaz ludovic /marullaz claude toyota 37 47 0 0 0 0 0 84 2

place N° CONCURRENTS VOITURES RT 16 RT 17 RT 18 RT 19 CH31 CH32 CH33 CH34 CH35 CH36 CH37 SECT 5TOTAL

1 5 FATH Julien/FALCON Alain TOYOTA 53 54 33 6 0 0 0 0 0 0 0 146

2 8 LANSING Clémens/LANSING Agnéta MITSUBISHI 76 131 25 26 0 0 0 0 0 0 0 258

3 13 QUEMERAIS P./QUEMERAIS A. MITSUBISHI 48 171 63 12 0 0 0 0 0 0 0 294

4 3 ZOLLICKER Cédric/ZOLLICKER Théa TOYOTA 119 222 32 45 0 0 0 0 0 0 0 418

5 9 WILKINSON Robert/CHASTENEY Jonathan MITSUBISHI 41 386 34 12 0 0 0 0 0 0 0 473

6 7 ROTROU BOSSART Valérie/GUILLIEN Sabine TOYOTA 89 249 396 3 0 0 0 0 0 0 0 737

7 1 SIBELYA Jean-Christophe/CAQUELIN Guy TOYOTA 37 819 40 8 0 0 0 0 0 0 0 904

8 2 MOLINERI Thierry/GIRARD Jean-Pierre TOYOTA 45 852 113 6 0 0 0 0 0 0 0 1016

9 14 ILLIEN M./ILLIEN C. MITSUBISHI 437 408 186 28 0 0 0 0 0 0 0 1059

10 6 WILKINSON Mark/ANDREW Edward LAND 436 616 138 102 0 0 0 0 0 0 0 1292

11 4 MARULLAZ Ludovic /MARULLAZ Claude TOYOTA 378 955 35 30 0 0 0 0 0 0 0 1398

12 11 BEAUFILS Didier/GABRIELLE Dominique MITSUBISHI 72 1462 33 32 0 0 0 0 0 0 0 1599

13 12 FEVRE H./FEVRE S. MITSUBISHI 690 845 94 41 0 0 0 0 0 0 0 1670

14 10 LEMERCIER Nathalie/JOURDAN Alain MITSUBISHI 398 1127 447 36 0 0 0 0 0 0 0 2008

Trans Maroc 2016

CLASSEMENT DE L'ETAPE 5

Page 7: Trans Maroc 2016 - JB Time Concept · place n° concurrents voitures rt 13 rt 14 rt 15 ch26 ch27 ch28 ch29 sect 4 1 4 marullaz ludovic /marullaz claude toyota 37 47 0 0 0 0 0 84 2

place N° CONCURRENTS VOITURES RT 20 RT 21 CH 38 CH 39 CH 40 Sect 6

1 11 BEAUFILS Didier/GABRIELLE Dominique MITSUBISHI 0 19 0 0 0 19

2 7 ROTROU BOSSART Valérie/GUILLIEN Sabine TOYOTA 0 29 0 0 0 29

3 13 QUEMERAIS P./QUEMERAIS A. MITSUBISHI 0 45 0 0 0 45

4 5 FATH Julien/FALCON Alain TOYOTA 0 50 0 0 0 50

5 14 ILLIEN M./ILLIEN C. MITSUBISHI 0 61 0 0 0 61

6 1 SIBELYA Jean-Christophe/CAQUELIN Guy TOYOTA 0 63 0 0 0 63

7 8 LANSING Clémens/LANSING Agnéta MITSUBISHI 0 71 0 0 0 71

8 10 LEMERCIER Nathalie/JOURDAN Alain MITSUBISHI 0 93 0 0 0 93

9 4 MARULLAZ Ludovic /MARULLAZ Claude TOYOTA 0 101 0 0 0 101

10 9 WILKINSON Robert/CHASTENEY Jonathan MITSUBISHI 0 106 0 0 0 106

11 12 FEVRE H./FEVRE S. MITSUBISHI 0 282 0 0 0 282

12 2 MOLINERI Thierry/GIRARD Jean-Pierre TOYOTA 0 392 0 0 0 392

13 3 ZOLLICKER Cédric/ZOLLICKER Théa TOYOTA 0 403 0 0 0 403

14 6 WILKINSON Mark/ANDREW Edward LAND 0 1135 0 0 0 1135

Trans Maroc 2016

CLASSEMENT DE L'ETAPE 6

Page 8: Trans Maroc 2016 - JB Time Concept · place n° concurrents voitures rt 13 rt 14 rt 15 ch26 ch27 ch28 ch29 sect 4 1 4 marullaz ludovic /marullaz claude toyota 37 47 0 0 0 0 0 84 2

Place N° EQUIPAGE VOITURE RT1/1 RT1/2 RT1/3 RT1/4 TOTAL RT1

03:23 07:23 10:21 13:14

03:39 08:07 11:27 14:40

03:56 08:55 12:37 16:14

17 ROTROU BOSSARD Valérie/GUILLIEN Sabine TOYOTA 4 4 2 8 18

211 BEAUFILS D./GABRIELLE Dominique MITSUBISHI 0 7 5 22 34

38 LANSING Clémens/LANSING Agnéta MITSUBISHI -25 -1 3 1 56

41 SIBELYA Jean-Christophe/CAQUELIN Guy TOYOTA 20 18 13 14 65

55 FATH Julien/FALCON Alain TOYOTA -1 4 23 66 95

612 FEVRE H./FEVRE S. MITSUBISHI -32 19 49 64 196

74 MARULLAZ Claude/MARULLAZ L. TOYOTA 5 21 59 119 204

813 QUEMERAIS P./QUEMERAIS A. MITSUBISHI 9 44 69 105 227

99 WILKINSON R./CHASTENEY J. MITSUBISHI 7 11 25 209 252

1010 LEMERCIER Nathalie/JOURDAN Alain MITSUBISHI -22 -11 134 125 325

1114 ILLIEN M./ILLIEN C. MITSUBISHI 233 738 811 843 1133

123 ZOLLICKER Cédric/ZOLLICKER Théa TOYOTA 273 310 359 439 1173

136 WILKINSON M./FRIZELLE D. LAND 395 442 543 613 1200

142 MOLINERI Thierry/GIRARD Jean-Pierre TOYOTA M M M M 1440

Trans Maroc 2016 détail RT 1

Moyenne Haute

Moyenne Intermédiaire

Moyenne Basse

Page 9: Trans Maroc 2016 - JB Time Concept · place n° concurrents voitures rt 13 rt 14 rt 15 ch26 ch27 ch28 ch29 sect 4 1 4 marullaz ludovic /marullaz claude toyota 37 47 0 0 0 0 0 84 2

Place N° EQUIPAGE VOITURE RT2/1 RT2/2 RT2/3 RT2/4 RT2/5 RT2/6 RT2/7 RT2/8 RT2/9

TOTAL RT2

03:20 09:50 14:19 18:13 22:00 25:52 29:46 34:09 36:46

03:45 10:50 15:52 20:12 24:15 28:32 32:52 37:44 40:40

04:10 11:49 17:25 22:18 26:41 31:30 36:23 41:51 45:08

1 5 FATH Julien/FALCON Alain TOYOTA 1 -8 8 1 2 10 2 10 2 52

2 7 ROTROU BOSSARD Valérie/GUILLIEN SabineTOYOTA 8 -9 6 26 6 20 8 11 10 113

3 4 MARULLAZ Claude/MARULLAZ L. TOYOTA 0 -20 3 6 22 -5 -11 -2 -13 133

4 2 MOLINERI Thierry/GIRARD Jean-Pierre TOYOTA 3 6 19 16 39 29 13 2 11 138

5 8 LANSING Clémens/LANSING Agnéta MITSUBISHI 9 1 16 0 -18 -9 -24 1 9 138

6 12 FEVRE H./FEVRE S. MITSUBISHI -12 -13 -11 9 0 23 0 -13 12 142

7 1 SIBELYA Jean-Christophe/CAQUELIN Guy TOYOTA 1 -4 10 24 28 35 29 14 7 156

8 9 WILKINSON R./CHASTENEY J. MITSUBISHI 24 25 20 9 37 37 11 -2 6 173

9 11 BEAUFILS D./GABRIELLE Dominique MITSUBISHI -7 -6 5 -5 -2 -15 -42 -15 -3 195

10 10 LEMERCIER Nathalie/JOURDAN Alain MITSUBISHI -25 -49 25 -7 -12 8 -13 3 17 265

11 13 QUEMERAIS P./QUEMERAIS A. MITSUBISHI -7 31 51 43 63 73 53 17 16 361

12 3 ZOLLICKER Cédric/ZOLLICKER Théa TOYOTA 18 24 46 48 58 73 73 66 54 460

13 14 ILLIEN M./ILLIEN C. MITSUBISHI 146 652 650 628 622 620 599 579 564 2546

14 6 WILKINSON M./FRIZELLE D. LAND 293 469 639 751 850 1086 1153 1215 1266 2693

Trans Maroc 2016 détail RT 2

Moyenne Haute

Moyenne Intermédiaire

Moyenne Basse

Page 10: Trans Maroc 2016 - JB Time Concept · place n° concurrents voitures rt 13 rt 14 rt 15 ch26 ch27 ch28 ch29 sect 4 1 4 marullaz ludovic /marullaz claude toyota 37 47 0 0 0 0 0 84 2

Place N° EQUIPAGE VOITURE RT3/1 RT3/2 RT3/3 RT3/4 TOTAL RT3

02:32 06:16 11:23 13:39

02:50 07:02 12:45 15:17

03:10 07:50 14:14 17:03

15 FATH Julien/FALCON Alain TOYOTA 2 -1 -19 -4 50

22 MOLINERI Thierry/GIRARD Jean-Pierre TOYOTA -6 -10 -4 14 54

33 ZOLLICKER Cédric/ZOLLICKER Théa TOYOTA -7 -18 -11 -6 84

41 SIBELYA Jean-Christophe/CAQUELIN Guy TOYOTA -12 -21 -20 -4 114

510 LEMERCIER Nathalie/JOURDAN Alain MITSUBISHI -6 -14 -28 21 117

69 WILKINSON R./CHASTENEY J. MITSUBISHI -14 -25 -28 6 140

713 QUEMERAIS P./QUEMERAIS A. MITSUBISHI -6 -31 -32 -9 156

87 ROTROU BOSSARD Valérie/GUILLIEN Sabine TOYOTA -11 -21 -23 -24 158

911 BEAUFILS D./GABRIELLE Dominique MITSUBISHI -18 -18 -25 -30 182

104 MARULLAZ Claude/MARULLAZ L. TOYOTA -12 -33 -29 -23 194

118 LANSING Clémens/LANSING Agnéta MITSUBISHI -18 8 -41 -35 196

1214 ILLIEN M./ILLIEN C. MITSUBISHI -17 -42 -32 -21 224

1312 FEVRE H./FEVRE S. MITSUBISHI -20 -44 -106 29 369

146 WILKINSON M./FRIZELLE D. LAND 111 222 334 432 933

Trans Maroc 2016 détail RT 3

Moyenne Haute

Moyenne Intermédiaire

Moyenne Basse

Page 11: Trans Maroc 2016 - JB Time Concept · place n° concurrents voitures rt 13 rt 14 rt 15 ch26 ch27 ch28 ch29 sect 4 1 4 marullaz ludovic /marullaz claude toyota 37 47 0 0 0 0 0 84 2

Place N° EQUIPAGE VOITURE RT4/1 RT4/2 RT4/3 RT4/4 RT4/5 TOTAL RT4

06:20 08:29 11:17 15:16 17:51

07:03 09:27 12:35 17:00 19:53

07:55 10:37 14:06 19:05 22:19

1 4 MARULLAZ Claude/MARULLAZ L. TOYOTA 4 6 0 0 0 10

2 5 FATH Julien/FALCON Alain TOYOTA -1 0 2 13 5 22

3 1 SIBELYA Jean-Christophe/CAQUELIN Guy TOYOTA 9 5 3 -3 1 24

4 13 QUEMERAIS P./QUEMERAIS A. MITSUBISHI 5 0 -3 -8 0 27

5 7 ROTROU BOSSARD Valérie/GUILLIEN Sabine TOYOTA 7 4 1 -10 7 39

6 10 LEMERCIER Nathalie/JOURDAN Alain MITSUBISHI 9 11 -3 2 15 43

7 11 BEAUFILS D./GABRIELLE Dominique MITSUBISHI -2 -3 -10 19 14 63

8 8 LANSING Clémens/LANSING Agnéta MITSUBISHI 1 11 -15 -10 -3 68

9 9 WILKINSON R./CHASTENEY J. MITSUBISHI -26 -5 10 -1 -9 92

10 3 ZOLLICKER Cédric/ZOLLICKER Théa TOYOTA -6 0 16 37 44 109

11 14 ILLIEN M./ILLIEN C. MITSUBISHI -30 -5 -7 -1 -21 128

12 2 MOLINERI Thierry/GIRARD Jean-Pierre TOYOTA 35 42 53 34 49 213

13 6 WILKINSON M./FRIZELLE D. LAND 21 47 52 83 84 287

14 12 FEVRE H./FEVRE S. MITSUBISHI 887 887 898 865 853 1500

Trans Maroc 2016 détail RT 4

Moyenne Haute

Moyenne Intermédiaire

Moyenne Basse

Page 12: Trans Maroc 2016 - JB Time Concept · place n° concurrents voitures rt 13 rt 14 rt 15 ch26 ch27 ch28 ch29 sect 4 1 4 marullaz ludovic /marullaz claude toyota 37 47 0 0 0 0 0 84 2

Place N° EQUIPAGE VOITURE RT5/1 RT5/2 RT5/3 RT5/4 RT5/5 RT5/6 RT5/7 RT5/8TOTAL

RT5

02:40 05:40 08:26 10:57 12:52 26:18 29:38 32:30

03:00 06:22 09:29 12:18 14:27 28:19 32:04 35:17

03:20 07:05 10:33 13:41 16:05 30:22 34:32 38:07

1 2 MOLINERI Thierry/GIRARD Jean-Pierre TOYOTA 1 -6 -6 4 11 -1 3 3 48

2 4 MARULLAZ Ludovic /MARULLAZ Claude TOYOTA 4 4 8 8 17 6 6 8 61

3 1 SIBELYA Jean-Christophe/CAQUELIN Guy TOYOTA 6 3 6 15 17 -1 10 6 65

4 7 ROTROU BOSSART Valérie/GUILLIEN Sabine TOYOTA 12 25 6 10 10 7 3 5 78

5 14 ILLIEN M./ILLIEN C. MITSUBISHI 7 7 16 11 8 -6 6 21 88

6 10 LEMERCIER Nathalie/JOURDAN Alain MITSUBISHI 10 13 14 19 22 6 0 9 93

7 13 QUEMERAIS P./QUEMERAIS A. MITSUBISHI -6 -16 2 6 7 -21 3 9 113

8 8 LANSING Clémens/LANSING Agnéta MITSUBISHI -2 -3 20 36 27 10 18 15 136

9 5 FATH Julien/FALCON Alain TOYOTA 9 6 9 28 46 -21 -4 -6 160

10 9 WILKINSON Robert/CHASTENEY Jonathan MITSUBISHI 20 -6 -1 8 21 40 38 31 172

11 12 FEVRE H./FEVRE S. MITSUBISHI 3 -28 -24 -27 11 6 -1 7 187

12 11 BEAUFILS Didier/GABRIELLE Dominique MITSUBISHI 11 8 14 13 16 24 55 63 204

13 3 ZOLLICKER Cédric/ZOLLICKER Théa TOYOTA 12 21 56 110 124 -41 -16 5 442

14 6 WILKINSON Mark/ANDREW Edward LAND 129 187 304 439 522 427 497 571 2116

Trans Maroc 2016 détail RT 5

Moyenne Haute

Moyenne Intermédiaire

Moyenne Basse

Page 13: Trans Maroc 2016 - JB Time Concept · place n° concurrents voitures rt 13 rt 14 rt 15 ch26 ch27 ch28 ch29 sect 4 1 4 marullaz ludovic /marullaz claude toyota 37 47 0 0 0 0 0 84 2

Place N° EQUIPAGE VOITURE RT6/1 RT6/2 RT6/3 RT6/4 RT6/5 TOTAL RT6

04:12 08:31 11:09 13:52 15:43

04:43 09:35 12:30 15:34 17:37

05:15 10:39 13:56 17:21 19:39

111 BEAUFILS Didier/GABRIELLE Dominique MITSUBISHI -1 1 4 1 3 11

24 MARULLAZ Ludovic /MARULLAZ Claude TOYOTA 2 5 5 3 3 18

38 LANSING Clémens/LANSING Agnéta MITSUBISHI -1 -4 3 -1 3 18

42 MOLINERI Thierry/GIRARD Jean-Pierre TOYOTA 4 5 -2 -4 -1 23

51 SIBELYA Jean-Christophe/CAQUELIN Guy TOYOTA 14 1 7 -2 0 26

610 LEMERCIER Nathalie/JOURDAN Alain MITSUBISHI -6 -2 4 1 5 26

713 QUEMERAIS P./QUEMERAIS A. MITSUBISHI 15 0 -4 1 -2 28

83 ZOLLICKER Cédric/ZOLLICKER Théa TOYOTA 22 -4 6 2 0 38

97 ROTROU BOSSART Valérie/GUILLIEN Sabine TOYOTA -6 -2 13 10 4 43

1012 FEVRE H./FEVRE S. MITSUBISHI 18 5 -5 0 -5 43

115 FATH Julien/FALCON Alain TOYOTA 31 17 22 -4 -5 88

129 WILKINSON Robert/CHASTENEY Jonathan MITSUBISHI 8 22 25 20 15 90

1314 ILLIEN M./ILLIEN C. MITSUBISHI 12 -4 -8 -28 4 96

146 WILKINSON Mark/ANDREW Edward LAND 130 151 175 157 156 769

Trans Maroc 2016 détail RT 6

Moyenne Haute

Moyenne Intermédiaire

Moyenne Basse

Page 14: Trans Maroc 2016 - JB Time Concept · place n° concurrents voitures rt 13 rt 14 rt 15 ch26 ch27 ch28 ch29 sect 4 1 4 marullaz ludovic /marullaz claude toyota 37 47 0 0 0 0 0 84 2

Place N° EQUIPAGE VOITURE RT7/1 RT7/2 RT7/3 RT7/4 TOTAL RT7

02:56 07:07 10:11 13:33

03:18 07:58 11:23 15:08

03:18 07:58 11:23 15:08

14 MARULLAZ Ludovic /MARULLAZ Claude TOYOTA 1 1 1 1 4

28 LANSING Clémens/LANSING Agnéta MITSUBISHI 3 -2 5 0 12

310 LEMERCIER Nathalie/JOURDAN Alain MITSUBISHI 3 3 4 3 13

411 BEAUFILS Didier/GABRIELLE Dominique MITSUBISHI 1 9 2 1 13

51 SIBELYA Jean-Christophe/CAQUELIN Guy TOYOTA 1 -6 3 1 17

62 MOLINERI Thierry/GIRARD Jean-Pierre TOYOTA 4 -5 3 3 20

79 WILKINSON Robert/CHASTENEY Jonathan MITSUBISHI -6 -3 2 3 23

85 FATH Julien/FALCON Alain TOYOTA 11 1 4 -4 24

97 ROTROU BOSSART Valérie/GUILLIEN Sabine TOYOTA 3 -10 0 1 24

1014 ILLIEN M./ILLIEN C. MITSUBISHI 18 -3 3 0 27

113 ZOLLICKER Cédric/ZOLLICKER Théa TOYOTA 13 -1 2 14 31

1213 QUEMERAIS P./QUEMERAIS A. MITSUBISHI 15 -3 11 -2 36

1312 FEVRE H./FEVRE S. MITSUBISHI 21 -11 1 -6 56

146 WILKINSON Mark/ANDREW Edward LAND 143 196 222 245 806

Trans Maroc 2016 détail RT 7

Moyenne Haute

Moyenne Intermédiaire

Moyenne Basse

