vademecum previnca salud 2020 - vademecum.pdf · vademecum previnca salud 40981 actron pediatrico...

62
IDProducto Producto Troquel 10689 5-ASA 400 mg COM x 30 3313721 10691 5-ASA 400 mg SUP x 10 3314131 25 ACALIX 60 mg COM x 20 2766271 26 ACALIX 60 mg COM x 50 2766272 27 ACALIX 90 mg COM x 20 3064661 28 ACALIX 90 mg COM x 50 3064662 23 ACALIX 120 mg COM x 20 3064741 24 ACALIX 120 mg COM x 50 3064742 29 ACALIX AP 120 mg CAP x 30 2828722 16598 ACALIX CD 180 mg CAP x 30 4043512 16599 ACALIX CD 240 mg CAP x 30 3091972 16600 ACALIX CD 300 mg CAP x 30 4071813 33789 ACALIX CRONOS 180 mg CAP x 30 5468844 33790 ACALIX CRONOS 240 mg CAP x 30 5468974 33791 ACALIX CRONOS 300 mg CAP x 30 5469004 41081 ACEMUK 200 mg EFERV. TAB x 10 4323943 37773 ACEMUK 600 mg EFERV. TAB x 5 9943208 18826 ACEMUK 600 mg EFERV. TAB x 10 4324010 44889 ACEMUK 600 mg EFERV. TAB x 12 4324015 18827 ACEMUK 600 mg EFERV. TAB x 20 4324011 26189 ACEMUK JBE x 100 4837351 20688 ACERPES 5% CRE x 5 4511622 25676 ACERPES 400 mg COM x 20 4511883 25662 ACERPES 800 mg COM x 20 4511963 13466 ACIFOL 1 mg COM x 30 3444321 13467 ACIFOL 1 mg COM x 60 3444322 19663 ACIFOL 10 mg COM x 30 4465431 19664 ACIFOL 10 mg COM x 60 4465432 15299 ACIFOL 5 mg COM x 30 3978451 15298 ACIFOL 5 mg COM x 60 3978452 29573 ACIFOL GTS x 10 4930571 35887 ACI-TIP MASTICABLE COM x 10 5464713 35888 ACI-TIP MASTICABLE COM x 50 9940997 7023 ACI-TIP SOL x 200 3086942 38052 ACLUSIN 50 mg COM x 30 5778711 38053 ACLUSIN 100 mg COM x 30 5778841 29328 ACOTRAL 10 mg COM x 10 5174031 29329 ACOTRAL 10 mg COM x 20 5174032 29794 ACOTRAL 10 mg COM x 30 5174033 29081 ACTIMAX 70 mg COM x 4 5124201 29082 ACTIMAX 70 mg COM x 8 5124202 10227 ACTINERVAL 200 mg COM x 30 3366611 10228 ACTINERVAL 200 mg COM x 60 3366613 27490 ACTONEL 35 mg COM x 4 5045871 30086 ACTRON 600 RAPIDA ACCION BLAND CAP x 10 5229911 36452 ACTRON 600 RAPIDA ACCION BLAND CAP x 20 5229912 Vademecum Previnca Salud

Upload: others

Post on 15-Aug-2021

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Vademecum Previnca Salud 2020 - Vademecum.pdf · Vademecum Previnca Salud 40981 ACTRON PEDIATRICO 4% ORAL SUS x 100 6051391 41435 ACTUAL 24 20 mg COM x 15 6065422 44046 ACTUAL PANTO

IDProducto Producto Troquel

10689 5-ASA 400 mg COM x 30 3313721

10691 5-ASA 400 mg SUP x 10 3314131

25 ACALIX 60 mg COM x 20 2766271

26 ACALIX 60 mg COM x 50 2766272

27 ACALIX 90 mg COM x 20 3064661

28 ACALIX 90 mg COM x 50 3064662

23 ACALIX 120 mg COM x 20 3064741

24 ACALIX 120 mg COM x 50 3064742

29 ACALIX AP 120 mg CAP x 30 2828722

16598 ACALIX CD 180 mg CAP x 30 4043512

16599 ACALIX CD 240 mg CAP x 30 3091972

16600 ACALIX CD 300 mg CAP x 30 4071813

33789 ACALIX CRONOS 180 mg CAP x 30 5468844

33790 ACALIX CRONOS 240 mg CAP x 30 5468974

33791 ACALIX CRONOS 300 mg CAP x 30 5469004

41081 ACEMUK 200 mg EFERV. TAB x 10 4323943

37773 ACEMUK 600 mg EFERV. TAB x 5 9943208

18826 ACEMUK 600 mg EFERV. TAB x 10 4324010

44889 ACEMUK 600 mg EFERV. TAB x 12 4324015

18827 ACEMUK 600 mg EFERV. TAB x 20 4324011

26189 ACEMUK JBE x 100 4837351

20688 ACERPES 5% CRE x 5 4511622

25676 ACERPES 400 mg COM x 20 4511883

25662 ACERPES 800 mg COM x 20 4511963

13466 ACIFOL 1 mg COM x 30 3444321

13467 ACIFOL 1 mg COM x 60 3444322

19663 ACIFOL 10 mg COM x 30 4465431

19664 ACIFOL 10 mg COM x 60 4465432

15299 ACIFOL 5 mg COM x 30 3978451

15298 ACIFOL 5 mg COM x 60 3978452

29573 ACIFOL GTS x 10 4930571

35887 ACI-TIP MASTICABLE COM x 10 5464713

35888 ACI-TIP MASTICABLE COM x 50 9940997

7023 ACI-TIP SOL x 200 3086942

38052 ACLUSIN 50 mg COM x 30 5778711

38053 ACLUSIN 100 mg COM x 30 5778841

29328 ACOTRAL 10 mg COM x 10 5174031

29329 ACOTRAL 10 mg COM x 20 5174032

29794 ACOTRAL 10 mg COM x 30 5174033

29081 ACTIMAX 70 mg COM x 4 5124201

29082 ACTIMAX 70 mg COM x 8 5124202

10227 ACTINERVAL 200 mg COM x 30 3366611

10228 ACTINERVAL 200 mg COM x 60 3366613

27490 ACTONEL 35 mg COM x 4 5045871

30086 ACTRON 600 RAPIDA ACCION BLAND CAP x 10 5229911

36452 ACTRON 600 RAPIDA ACCION BLAND CAP x 20 5229912

Vademecum Previnca Salud

Page 2: Vademecum Previnca Salud 2020 - Vademecum.pdf · Vademecum Previnca Salud 40981 ACTRON PEDIATRICO 4% ORAL SUS x 100 6051391 41435 ACTUAL 24 20 mg COM x 15 6065422 44046 ACTUAL PANTO

40981 ACTRON PEDIATRICO 4% ORAL SUS x 100 6051391

41435 ACTUAL 24 20 mg COM x 15 6065422

44046 ACTUAL PANTO 24 20 mg COM x 14 9948997

5725 ADALAT CAP x 30 2272664

72 ADALAT CAP x 50 2272662

73 ADALAT CAP x 100 2272663

20654 ADALAT OROS 20 mg COM x 30 4490341

9302 ADALAT OROS 30 mg COM x 20 3144692

14737 ADALAT OROS 30 mg COM x 30 3144693

9303 ADALAT OROS 60 mg COM x 20 3144772

13775 ADALAT RETARD 10 mg COM x 20 3665851

13776 ADALAT RETARD 10 mg COM x 50 3665852

74 ADALAT RETARD 20 mg COM x 20 2911121

75 ADALAT RETARD 20 mg COM x 50 2911122

19124 ADVANTAN CRE x 15 4143002

25579 ADVANTAN EMU x 20 4812921

19125 ADVANTAN PDA x 15 4143182

19126 ADVANTAN SOL x 20 4342331

30031 AEROTROP + ADAPT. BUCAL AER x 250 5179235

41952 AEROTROP HFA 12.5 ml AER x 250 5827006

38652 AEROTROP NASAL SPR x 120 5850396

33917 AEROTROP P/NEB.UNIDOSIS Sol.x 2.5 ml c/u SPR x

24

4897413

24862 AEROXINA 500 mg COM x 16 4208101

26824 AEROXINA 250 mg SUS x 60 5008341

24863 AEROXINA UD 500 mg COM x 5 4873651

28061 AEROXINA UD 500 mg COM x 8 4873654

24864 AEROXINA UD 500 mg COM x 10 4873652

32082 AFEBRIL 20 MG/ML SUS x 100 5360263

32083 AFEBRIL FORTE 40 MG/ML SUS x 100 5360394

29217 AFENEXIL 20 mg COM x 15 5150371

29218 AFENEXIL 20 mg COM x 30 5150372

35129 AGIRAX COM x 10 5580681

35130 AGIRAX COM x 20 5580682

28342 AKATINOL 10 mg COM x 14 4106472

28343 AKATINOL 10 mg COM x 28 4106473

130 AKINETON COM x 20 462781

6140 AKINETON COM x 60 462782

17293 AKINETON RETARD COM x 30 4145401

143 ALCON MYDRIL 1% COL x 5 2193461

29095 ALDACTONE A 25 mg COM x 20 1067174

17235 ALDACTONE A 25 mg COM x 30 1067173

5640 ALDACTONE A 100 mg COM x 30 2030002

39925 ALDOMET 250 mg COM x 30 676126

39926 ALDOMET 500 mg COM x 30 1703403

28225 ALENATO 70 mg COM x 4 4974973

26162 ALENATO 70 mg COM x 8 4974972

155 ALEPSAL COM x 20 176171

12887 ALEPSAL COM x 60 5539422

33509 ALERCAS 60 mg COM x 10 5483261

Page 3: Vademecum Previnca Salud 2020 - Vademecum.pdf · Vademecum Previnca Salud 40981 ACTRON PEDIATRICO 4% ORAL SUS x 100 6051391 41435 ACTUAL 24 20 mg COM x 15 6065422 44046 ACTUAL PANTO

33792 ALERCAS 120 mg COM x 10 4767982

33793 ALERCAS 120 mg COM x 30 4767984

33510 ALERCAS 180 mg COM x 10 4768051

38380 ALERCAS SUS x 90 5864131

30233 ALERION 0.5 mg COM x 30 5256051

30234 ALERION 2 mg COM x 30 5256101

9864 ALERPRIV 10 mg COM x 10 3253591

9865 ALERPRIV 10 mg COM x 30 3253592

17208 ALERPRIV D COM x 10 3854781

40491 ALERPRIV D JBE x 50 4018022

17210 ALERPRIV D JBE x 60 4018021

9866 ALERPRIV JBE x 60 3253671

17508 ALERPRIV JBE x 120 3253672

21205 ALFACORT 1% CRE x 30 4772252

23509 ALFACORT 1% EMU x 15 4772411

21206 ALFACORT 1% EMU x 100 4772413

22465 ALFACORT UNIDOSIS OFT. PDA x 20 2875912

32289 ALGIOXIB 50 mg COM x 10 4832805

32290 ALGIOXIB 50 mg COM x 20 4832806

33354 ALGIOXIB 75 mg 3 ml AMP x 5 5410681

32291 ALGIOXIB 75 mg COM x 10 4832985

32292 ALGIOXIB 75 mg COM x 30 4832986

31659 ALIPAS DUO 10/10 mg COM x 28 5331553

33138 ALIPAS DUO 10/10 mg COM x 30 5331554

31661 ALIPAS DUO 10/20 mg COM x 28 5331683

33139 ALIPAS DUO 10/20 mg COM x 30 5331684

31663 ALIPAS DUO 10/40 mg COM x 28 5331713

33140 ALIPAS DUO 10/40 mg COM x 30 5331714

17737 ALLEGRA 60 mg CAP x 20 4761021

18869 ALLEGRA 120 mg COM x 10 4405871

18870 ALLEGRA 120 mg COM x 30 4405872

19048 ALLEGRA 180 mg COM x 10 4424921

8724 ALLOPURINOL CRAVERI 300 mg COM x 20 3115721

44047 ALLOPURINOL CRAVERI 300 mg COM x 30 3115724

8725 ALLOPURINOL CRAVERI 300 mg COM x 40 3115722

44048 ALLOPURINOL CRAVERI 300 mg COM x 60 3115726

41957 ALLOPURINOL CRAVERI 300 mg COM x 100 3115723

35617 ALLOPURINOL CRAVERI RETARD 300 COM x 20 5600421

35618 ALLOPURINOL CRAVERI RETARD 300 COM x 50 5600423

31583 ALLOPURINOL GADOR 100 mg COM x 30 3346157

31584 ALLOPURINOL GADOR 100 mg COM x 60 3346152

31585 ALLOPURINOL GADOR 300 mg COM x 30 3346237

31586 ALLOPURINOL GADOR 300 mg COM x 60 3346232

45625 ALLOPURINOL GADOR 300 mg COM x 100 3346233

44807 ALLOPURINOL GADOR RETARD 300 mg COM x 30 9949651

44808 ALLOPURINOL GADOR RETARD 300 mg COM x 60 9949652

28522 ALLOPURINOL HEXAL 300 COM x 30 4386813

40558 ALLOPURINOL HOUDE 300 mg COM x 30 5983422

8122 ALLOPURINOL PHOENIX 100 mg COM x 40 3123981

8123 ALLOPURINOL PHOENIX 100 mg COM x 100 3123982

Page 4: Vademecum Previnca Salud 2020 - Vademecum.pdf · Vademecum Previnca Salud 40981 ACTRON PEDIATRICO 4% ORAL SUS x 100 6051391 41435 ACTUAL 24 20 mg COM x 15 6065422 44046 ACTUAL PANTO

26491 ALLOPURINOL PHOENIX 300 mg CAP x 20 3124053

8193 ALLOPURINOL PHOENIX 300 mg COM x 40 3124051

8194 ALLOPURINOL PHOENIX 300 mg COM x 100 3124052

24006 ALMORSAN 500 mg COM x 8 2965001

28421 ALMORSAN 500 mg COM x 16 2965002

28422 ALMORSAN 500 mg SUS x 60 5127731

28423 ALMORSAN 500 mg SUS x 90 5127732

15715 ALPLAX 0.25 mg COM x 30 3214226

15716 ALPLAX 0.25 mg COM x 60 3214227

9740 ALPLAX 0.50 mg COM x 30 3214306

9741 ALPLAX 0.50 mg COM x 60 3214307

9749 ALPLAX 1 mg COM x 30 3213816

9750 ALPLAX 1 mg COM x 60 3213817

12427 ALPLAX 2 mg COM x 30 3697793

19790 ALPLAX 2 mg COM x 60 3214144

22111 ALPLAX XR 0.5 mg COM x 20 4547602

31394 ALPLAX XR 0.5 mg COM x 30 4547603

22112 ALPLAX XR 1 mg COM x 20 4547782

31395 ALPLAX XR 1 mg COM x 30 4547783

22113 ALPLAX XR 2 mg COM x 20 4547862

31396 ALPLAX XR 2 mg COM x 30 4547863

20373 ALPRAZOL 0.5 mg COM x 30 3337581

32101 ALPRAZOL 0.5 mg COM x 60 3337582

32102 ALPRAZOL 1 mg COM x 60 3337662

24841 ALPRAZOL 2 mg COM x 30 4877111

32103 ALPRAZOL 2 mg COM x 60 4877112

24840 ALPRAZOL-0.25 mg COM x 30 4877031

32100 ALPRAZOL-0.25 mg COM x 60 4877032

20374 ALPRAZOL-1 mg COM x 30 3337661

36340 ALTRIP 200 mg COM x 30 5728553

36342 ALTRIP 300 mg COM x 30 5728683

16630 AMARYL 2 mg COM x 30 4069351

16631 AMARYL 2 mg COM x 60 4069352

16632 AMARYL 4 mg COM x 15 4069511

16633 AMARYL 4 mg COM x 30 4069512

42031 AMBRIL JBE x 120 3759582

10028 AMIXEN 500 mg COM x 8 3341521

10029 AMIXEN 500 mg COM x 16 3341522

31770 AMIXEN 500 mg COM x 21 3341523

14854 AMIXEN 750 mg COM x 16 3925302

30258 AMIXEN CLAVULANICO 500 mg COM x 8 5217811

30259 AMIXEN CLAVULANICO 500 mg COM x 16 5217812

30260 AMIXEN CLAVULANICO 1 g COM x 14 5217951

33862 AMIXEN DUO COM x 14 5430973

9345 AMLOC 5 mg TAB x 20 3162751

11311 AMLOC 5 mg TAB x 30 3162752

33573 AMLOC 5 mg TAB x 60 3162753

9346 AMLOC 10 mg TAB x 20 3162831

11312 AMLOC 10 mg TAB x 30 3162832

33574 AMLOC 10 mg TAB x 60 3162833

Page 5: Vademecum Previnca Salud 2020 - Vademecum.pdf · Vademecum Previnca Salud 40981 ACTRON PEDIATRICO 4% ORAL SUS x 100 6051391 41435 ACTUAL 24 20 mg COM x 15 6065422 44046 ACTUAL PANTO

34740 AMOCLAV 250 mg SUS x 60 4101421

34742 AMOCLAV 500 mg COM x 16 4101342

35018 AMOCLAV DUO COM x 14 5602841

35017 AMOCLAV DUO SUS x 70 5602971

42331 AMOCLAV DUO SUS x 140 5602972

34741 AMOCLAV-500 mg COM x 8 4101341

237 AMOXIDAL 1 g AMP x 1 2417451

239 AMOXIDAL 1 g COM x 16 2221253

240 AMOXIDAL 125 mg SUS x 60 2124311

245 AMOXIDAL 250 mg SUS x 90 2124492

15275 AMOXIDAL 250 mg SUS x 120 2124495

246 AMOXIDAL 500 mg AMP x 1 2417291

30450 AMOXIDAL 500 mg RECUB. COM x 21 4962855

249 AMOXIDAL 500 mg SUS x 60 2787481

14007 AMOXIDAL 750 mg COM x 8 2611312

20629 AMOXIDAL DUO 750 MG/5 ML SUS x 70 4568731

39076 AMOXIDAL DUO 750 MG/5 ML SUS x 120 4568732

24898 AMOXIDAL DUO 875 mg COM x 14 4538296

250 AMOXIDAL PEDIATRICO 500 mg SUS x 90 2787482

15269 AMOXIDAL PEDIATRICO 500 mg SUS x 120 2787483

24899 AMOXIDAL RESPIRATORIO DUO COM x 14 4809056

256 AMOXIPENIL 250 SUS x 90 2242702

258 AMOXIPENIL 500 COM x 16 2242542

260 AMOXIPENIL 500 SUS x 120 3055753

26041 AMOXOL 500 mg COM x 10 3635812

27101 AMOXOL 500 mg ORAL SUS x 60 3636141

27102 AMOXOL 500 mg ORAL SUS x 90 3636142

26042 AMOXOL 1000 mg COM x 10 3635991

39208 AMOXOL DUO 875 mg COM x 10 2689261

39209 AMOXOL DUO POLVO SUS x 70 5851391

35020 AMPAKINE 100 mg COM x 30 5415264

35021 AMPAKINE 100 mg COM x 60 5415265

273 AMPLIACTIL 0.5% IM AMP x 5 908372

275 AMPLIACTIL 25 mg COM x 30 914632

5560 AMPLIACTIL 100 mg COM x 50 908791

21971 AMPLIAR 10 mg COM x 30 4657411

26043 AMPLIAR 10 mg COM x 60 4657412

21972 AMPLIAR 20 mg COM x 30 4657591

26044 AMPLIAR 20 mg COM x 60 4657592

15208 ANAFRANIL 75 mg DIVITABS COM x 20 3938191

283 ANAFRANIL AMP x 10 326651

284 ANAFRANIL GRA x 30 325581

29281 ANDRIN 2 mg COM x 20 3480543

28958 ANDRIN 2 mg COM x 30 3480542

29282 ANDRIN 5 mg COM x 20 3480623

28959 ANDRIN 5 mg COM x 30 3480622

29283 ANDRIN 10 mg COM x 20 3480703

28960 ANDRIN 10 mg COM x 30 3480702

30302 ANDROLONE GEL 5 g SOB x 30 4909702

32075 ANFOLIC 5 mg COM x 10 5356844

Page 6: Vademecum Previnca Salud 2020 - Vademecum.pdf · Vademecum Previnca Salud 40981 ACTRON PEDIATRICO 4% ORAL SUS x 100 6051391 41435 ACTUAL 24 20 mg COM x 15 6065422 44046 ACTUAL PANTO

31993 ANFOLIC 5 mg COM x 30 5356841

14490 ANIMEX-ON 20 mg COM x 30 3842142

30303 ANSIELIX 0.5 mg COM x 10 4439873

29096 ANSIELIX 0.5 mg COM x 30 4439871

29097 ANSIELIX 1 mg COM x 30 4439951

29098 ANSIELIX 2 mg COM x 30 4440001

33444 ANTIBLOC 6.25 mg COM x 30 4458341

33445 ANTIBLOC 12.5 mg COM x 30 4458421

33446 ANTIBLOC 25 mg COM x 30 4458501

44809 ANTUSEL- COM x 10 9949657

44810 ANTUSEL- COM x 20 9949658

16608 ANUSOL HC CRE x 10 4111741

342 APASMO COMPUESTO COM x 20 1003391

348 APLACASSE 1 mg COM x 50 2133142

349 APLACASSE 2.5 mg COM x 50 2133222

19566 APRIL COM x 21 4184191

28322 ARCOXIA 90 mg COM x 14 5095281

29351 ARENDAL 35 mg COM x 4 5173901

25070 ARENDAL 70 mg COM x 4 4895771

364 ARGEFLOX 500 mg COM x 10 3062001

22730 ARGEFLOX 500 mg COM x 20 3062002

13082 AROPAX 20 mg COM x 10 3650161

14066 AROPAX 20 mg COM x 30 3650164

374 ARTERIOL 300 mg COM x 40 2893992

44032 ARTERIOPRIL 5 mg COM x 30 6173711

44031 ARTERIOPRIL 10 mg COM x 30 6173841

16677 ARTERIOSAN 5 mg COM x 30 4077512

16679 ARTERIOSAN 10 mg COM x 30 4077692

28226 ARTERIOSAN PLUS 2.5/10 mg CAP x 30 5078332

28227 ARTERIOSAN PLUS 5/10 mg CAP x 30 5078492

40559 ARTERIOSAN PLUS 5/20 mg COM x 30 5078542

23168 ARTRAIT 2,5 mg COM x 20 4688281

23169 ARTRAIT 7,5 mg COM x 10 4688364

23170 ARTRAIT 10 mg COM x 10 4688444

28527 ARTRILASE COMPLEX COM x 30 5059662

14008 ARTRODAR 50 mg CAP x 30 3772691

17236 ARTRODAR 50 mg CAP x 50 3772692

34457 ARVO COL x 2,5 5500841

14206 ARZOMICIN 200 mg / 5 ML SUS x 15 3389061

16609 ARZOMICIN 200 mg / 5 ML SUS x 30 3389062

14205 ARZOMICIN 500 mg COM x 3 3829871

24901 ARZOMICIN 500 mg COM x 5 3829872

17086 ARZOMICIN LACTANTES SUS x 15 4221631

31845 ASEPTOBRON DESCONGESTIVO COM x 5 5328391

31846 ASEPTOBRON DESCONGESTIVO COM x 10 5328392

32886 ASMOPUL 100 mcg + ADAPTADOR AER x 250 5221295

41270 ASOTREX CAP x 100 6000716

39185 ASPIRINA PREVENT 325 CUB.ENTER COM x 30 5905001

39186 ASPIRINA PREVENT 325 CUB.ENTER COM x 60 5905002

36600 ASPIRINA PREVENT CUB.ENTERICA COM x 20 5695391

Page 7: Vademecum Previnca Salud 2020 - Vademecum.pdf · Vademecum Previnca Salud 40981 ACTRON PEDIATRICO 4% ORAL SUS x 100 6051391 41435 ACTUAL 24 20 mg COM x 15 6065422 44046 ACTUAL PANTO

36601 ASPIRINA PREVENT CUB.ENTERICA COM x 50 5695392

21642 ATEL 50 mg COM x 30 4243671

11650 ATEMPERATOR 3 mg COM x 30 2785083

11651 ATEMPERATOR 3 mg COM x 60 2785084

11652 ATEMPERATOR 6 mg COM x 30 2784913

11653 ATEMPERATOR 6 mg COM x 60 2784914

11654 ATEMPERATOR 12 mg COM x 30 2784833

11655 ATEMPERATOR 12 mg COM x 60 2784834

23824 ATENIX 25 mg RANURAD. COM x 30 4695111

17751 ATENIX 50 mg COM x 20 3607431

17752 ATENIX 50 mg COM x 30 3607432

18338 ATENIX 50 mg COM x 60 3607434

17753 ATENIX 100 mg COM x 20 3607511

15903 ATENOLOL GADOR 25 mg COM x 28 3982732

15904 ATENOLOL GADOR 25 mg COM x 56 3982733

431 ATENOLOL GADOR 50 mg COM x 28 349262

10199 ATENOLOL GADOR 50 mg COM x 56 349266

429 ATENOLOL GADOR 100 mg COM x 14 347941

430 ATENOLOL GADOR 100 mg COM x 28 347942

10200 ATENOLOL GADOR 100 mg COM x 56 347946

44455 ATENOLOL MP GADOR 25 mg CAP x 30 9949324

44456 ATENOLOL MP GADOR 25 mg CAP x 60 9949325

44457 ATENOLOL MP GADOR 50 mg CAP x 30 9949326

44458 ATENOLOL MP GADOR 50 mg CAP x 60 9949327

20786 ATEROCLAR 10 mg COM x 30 4426581

20787 ATEROCLAR 20 mg COM x 30 4426661

25594 ATEROCLAR 40 mg COM x 30 4426741

21901 ATHOS SUS x 100 4881811

438 ATLANSIL 200 mg COM x 20 2848361

439 ATLANSIL 200 mg COM x 50 2848362

32649 ATOPIX COM x 20 5332552

32976 ATOPIX GTS x 20 5332682

38614 ATROVENT HFA 10 ML AER x 200 5274751

10108 ATROVENT SOL x 20 3388311

18559 ATROVENT SOL x 40 3388312

22125 AUFER 400 MG/25 mg COM x 30 4487051

14009 AURENE 300 mg COM x 30 3732671

14772 AURENE 300 mg COM x 60 3732672

14773 AURENE 600 mg COM x 30 3929361

14774 AURENE 600 mg COM x 60 3929362

22733 AVELOX 400 mg COM x 5 4629951

23433 AVELOX 400 mg COM x 7 4629952

14309 AVERTEX 5 mg COM x 30 3805014

33513 AZECAR 1 mg COM x 30 5417554

33514 AZECAR 4 mg COM x 30 5417684

36257 AZIBIOTIC 500 mg COM x 3 4664003

36258 AZIBIOTIC 500 mg COM x 5 4664005

36259 AZIBIOTIC 500 mg COM x 7 4664007

43732 AZITRIN 200 mg/5 ml SUS x 15 3996432

43733 AZITRIN 200 mg/5 ml SUS x 20 3996431

Page 8: Vademecum Previnca Salud 2020 - Vademecum.pdf · Vademecum Previnca Salud 40981 ACTRON PEDIATRICO 4% ORAL SUS x 100 6051391 41435 ACTUAL 24 20 mg COM x 15 6065422 44046 ACTUAL PANTO

43734 AZITRIN 200 mg/5 ml SUS x 30 3996433

43731 AZITRIN 500 mg COM x 2 4171982

43730 AZITRIN 500 mg COM x 3 4171981

19645 AZULFIDINE EN-TABS TAB x 60 3072321

17188 BACTICEL COM x 12 2004863

17194 BACTICEL JBE x 120 2004943

28136 BACTICORT COMPLEX CRE x 15 2426521

44426 BACTICORT COMPLEX CRE x 20 2426523

484 BACTICORT COMPLEX CRE x 30 2426522

17064 BACTRIM COM x 20 1525122

17065 BACTRIM FORTE COM x 10 2748032

491 BACTRIM JBE x 100 1525042

25292 BACTROBAN CRE x 15 4568811

15865 BACTROBAN NASAL UNG x 3 4034521

14775 BAGO B1 B6 B12 5000 COM x 30 103643

11625 BAGO B1 B6 B12 10000 3 ML AMP x 3 1704731

500 BAGO B1 B6 B12 10000 3 ML AMP x 6 1704732

499 BAGO B1 B6 B12 SOL x 100 5711391

519 BAJATEN GRA x 30 2574792

30517 BALIARTRIN DUO COM x 30 5149883

30519 BALIARTRIN DUO SOB x 15 5255311

30518 BALIARTRIN DUO SOB x 30 5255313

32744 BALIGLUC 500 mg COM x 30 5323423

32745 BALIGLUC 500 mg COM x 60 5323426

38901 BALIGLUC 500 mg COM x 100 5323429

44165 BALIGLUC AP 500 mg COM x 30 6157713

44166 BALIGLUC AP 500 mg COM x 60 6157716

32746 BALIGLUC AP 850 mg COM x 30 5358683

32747 BALIGLUC AP 850 mg COM x 60 5358686

38902 BALIGLUC AP 850 mg COM x 100 5358689

34875 BALIGLUC AP 1000 mg COM x 30 5544133

34876 BALIGLUC AP 1000 mg COM x 60 5544136

37645 BALIVENT NASAL SPR x 60 4838001

37644 BALIVENT NASAL SPR x 120 4838002

22546 BATMOTROPIN COM x 20 9925550

22547 BATMOTROPIN COM x 60 9925551

41287 BECLASMA HFA AER x 250 4318591

25596 BECOZYM GRA x 30 968191

23063 BECOZYM NF AMP x 6 4619211

10676 BEDIX COM x 10 3365541

10677 BEDIX COM x 30 3365543

17439 BEDIX D JBE x 60 4227331

19995 BENADRYL 5 ML AMP x 1 786432

44848 BENADRYL CAP x 30 788252

21644 BENAPROST 2 mg COM x 14 4083291

21646 BENAPROST 5 mg COM x 28 4083372

28192 BENCLAMID 5 mg COM x 30 3957742

28193 BENCLAMID 5 mg COM x 60 3957743

28194 BENCLAMID 5 mg COM x 100 3957744

39011 BERNAFOLIC 1 mg COM x 30 5883263

Page 9: Vademecum Previnca Salud 2020 - Vademecum.pdf · Vademecum Previnca Salud 40981 ACTRON PEDIATRICO 4% ORAL SUS x 100 6051391 41435 ACTUAL 24 20 mg COM x 15 6065422 44046 ACTUAL PANTO

39012 BERNAFOLIC 1 mg COM x 60 5883266

39013 BERNAFOLIC 5 mg COM x 30 5883393

39014 BERNAFOLIC 5 mg COM x 60 5883396

598 BEROTEC 0.5% SOL x 20 2289831

38616 BEROTEC HFA 10 ML AER x 200 4799821

23512 BETACORT 2 ML AMP x 1 3263991

31633 BETACORT ORAL GTS x 15 5257544

44086 BETACORT PLUS CASSARA CRE x 25 6193394

607 BETASEL 0.5% COL x 5 3012421

13004 BETASEL S 0.25% COL x 5 3430121

5743 BETNOVATE CAPILAR LOC x 30 316752

9130 BETNOVATE CRE x 15 317401

610 BETNOVATE CRE x 30 317402

611 BETNOVATE UNG x 30 318153

25700 BEZACUR RETARD 400 mg COM x 30 4243831

619 BEZALIP RETARD GRA x 30 3261091

31701 BIDECAR 3.125 mg COM x 28 5291963

38867 BIDECAR 3.125 mg COM x 56 5291966

27987 BIDECAR 6.25 mg COM x 28 4765743

38868 BIDECAR 6.25 mg COM x 56 4765746

27988 BIDECAR 12.5 mg COM x 28 4765823

38869 BIDECAR 12.5 mg COM x 56 4765826

27989 BIDECAR 25 mg COM x 28 4765903

38870 BIDECAR 25 mg COM x 56 4765906

37164 BIDECAR 50 mg COM x 28 5740133

37766 BIDECAR CR 10 mg Lib. CAP x 28 5914262

37767 BIDECAR CR 20 mg Lib. CAP x 28 5914422

37768 BIDECAR CR 40 mg Lib. CAP x 28 5914392

37769 BIDECAR CR 80 mg Lib. CAP x 28 5914552

640 BILETAN 25 mg GRA x 40 2629072

27378 BILETAN FORTE 50 mg COM x 20 3127941

19872 BILETAN FORTE 50 mg COM x 40 3127942

641 BILETAN FORTE AMP x 5 2869571

10208 BILOINA COM x 10 3295251

10209 BILOINA COM x 30 3295252

10210 BILOINA JBE x 60 3295331

34953 BIORGAN 100 mg COM x 20 5560261

34954 BIORGAN 100 mg COM x 40 5560262

31792 BIORGAN 200 mg COM x 20 5346681

31793 BIORGAN 200 mg COM x 40 5346682

31794 BIORGAN AP 300 mg COM x 20 5346711

31795 BIORGAN B COM x 30 5346131

22833 BIOTIC PHARMA 500 mg COM x 10 4692641

676 BISOLVON SOL x 40 163041

44479 BLAST OVU x 6 5528261

11357 BLAVIN 2 mg COM x 20 3398632

16953 BLAVIN 2 mg COM x 30 3398633

13639 BLAVIN 5 mg COM x 20 3760632

18530 BLOKIUM 50 mg COM x 15 2822521

18531 BLOKIUM 50 mg COM x 30 2822523

Page 10: Vademecum Previnca Salud 2020 - Vademecum.pdf · Vademecum Previnca Salud 40981 ACTRON PEDIATRICO 4% ORAL SUS x 100 6051391 41435 ACTUAL 24 20 mg COM x 15 6065422 44046 ACTUAL PANTO

29284 BLOKIUM 75 mg 3 ML AMP x 3 4408422

