1998 washoe nv precinct vote

Upload: john-m

Post on 07-Apr-2018

218 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 8/3/2019 1998 Washoe NV Precinct Vote

    1/66

    WASHOE NV 1998Michael John Harry Michael

    Precinct Reg Ballots Cloud Ensign Reid Williams NoneReno100 484 284 6 120 147 3 7

    Reno101 167 41 1 12 21 2 0

    Reno103 1206 625 13 237 353 3 14

    Reno104 134 24 0 0 0 0 0

    Reno105 308 169 4 59 98 0 5

    Reno107 120 92 0 62 26 0 3

    Reno109 1265 899 8 433 434 3 17

    Reno110 1771 600 14 255 316 4 10

    Reno112 1456 1045 13 506 502 6 16

    Reno117 327 244 3 135 98 0 6

    Reno118 1489 999 12 558 410 4 14

    Reno120 635 452 5 281 162 0 4

    Reno121 1361 1006 11 554 426 3 8

    Reno122 864 638 5 326 291 0 15Reno123 470 329 6 175 139 0 8

    Reno124 1125 688 4 355 314 3 12

    Reno125 548 405 2 206 191 0 3

    Reno126 595 433 6 186 224 2 14

    Reno132 1488 421 10 196 198 3 12

    Reno134 0 0 0 0 0 0 0

    Reno135 581 165 8 47 105 3 2

    Reno140 1722 600 9 300 267 4 13

    Reno141 309 158 0 81 72 2 2

    Reno142 116 89 6 28 53 0 1Reno143 127 107 0 71 36 0 0

    Reno144 1 0 0 0 0 0 0

    Reno148 94 80 0 46 32 0 1

    Reno200 1029 401 14 146 220 3 14

    Reno202 0 0 0 0 0 0 0

    Reno203 1123 490 21 167 273 4 21

    Reno206 1110 604 10 263 307 2 19

    Reno207 1187 392 15 136 228 2 8

    Reno208 1182 270 13 96 146 5 9

    Reno210 954 645 1 321 299 0 20Reno211 714 478 4 245 211 2 13

    Reno212 474 236 7 81 137 3 7

    Reno222 459 313 6 161 139 2 4

    Reno223 1088 346 3 162 163 1 17

    Reno230 16 14 0 7 7 0 0

    Reno231 1187 641 4 374 251 0 10

    from County Records Vote for US Senate Page 1

  • 8/3/2019 1998 Washoe NV Precinct Vote

    2/66

    WASHOE NV 1998Reno232 1120 741 5 491 237 0 7

    Reno233 891 151 6 72 51 1 5

    Reno234 806 433 8 258 158 0 9

    Reno235 673 435 4 246 176 0 7

    Reno239 411 68 0 28 38 0 1

    Reno240 662 236 6 86 132 3 6Reno241 497 120 1 36 80 1 1

    Reno242 1152 380 11 167 189 3 8

    Reno243 617 328 8 174 134 1 10

    Reno251 795 195 10 68 105 1 5

    Reno252 342 256 2 155 94 0 3

    Reno253 707 259 20 100 126 2 8

    Reno305 22 0

    Reno306 558 332 3 196 128 0 4

    Reno307 5 0 0 0 0 0 0

    Reno309 660 331 9 116 189 4 12Reno310 1086 286 8 123 144 3 8

    Reno312 1020 523 17 177 300 5 18

    Reno313 885 252 8 96 134 6 7

    Reno317 851 303 12 86 193 6 5

    Reno323 886 424 10 179 221 3 11

    Reno326 764 326 14 133 157 3 17

    Reno329 56 40 2 20 14 0 4

    Reno332 73 58 0 32 26 0 0

    Reno334 1605 710 13 343 334 4 13

    Reno335 687 140 4 51 74 4 5Reno336 1042 608 4 294 289 2 17

    Reno337 1074 652 17 310 289 6 26

    Reno338 410 247 4 123 107 2 11

    Reno340 0 0 0 0 0 0 0

    Reno341 648 347 7 187 137 3 11

    Reno343 418 292 8 173 104 0 6

    Reno344 0 0 0 0 0 0 0

    Reno346 766 191 7 66 114 0 3

    Reno347 973 316 8 137 154 6 10

    Reno348 757 178 7 85 76 2 6Reno349 1062 215 3 107 90 3 11

    Reno350 1487 800 11 403 366 1 18

    Reno351 1371 239 9 125 92 1 11

    Reno353 27 16 0 7 9 0 0

    Reno354 491 340 3 188 142 0 6

    Reno400 517 203 4 54 137 3 5

    from County Records Vote for US Senate Page 2

  • 8/3/2019 1998 Washoe NV Precinct Vote

    3/66

    WASHOE NV 1998Reno401 570 220 11 57 142 0 8

    Reno402 702 324 12 67 230 2 10

    Reno404 1103 290 9 118 155 0 8

    Reno405 0 0 0 0 0 0 0

    Reno410 993 307 8 86 203 0 8

    Reno411 2 0 0 0 0 0 0Reno413 268 68 4 23 36 1 4

    Reno419 821 301 4 123 156 2 12

    Reno420 1587 638 16 193 407 3 15

    Reno421 1280 613 27 240 307 6 32

    Reno423 322 123 7 54 58 2 2

    Reno424 56 29 1 11 15 0 2

    Reno425 636 271 6 100 158 2 5

    Reno426 95 43 2 23 16 0 2

    Reno428 684 259 12 103 136 3 5

    Reno429 1072 278 10 118 128 10 11Reno430 971 401 9 167 214 1 8

    Reno432 13 10 0 6 2 1 1

    Reno440 0 0 0 0 0 0 0

    Reno442 555 238 12 110 102 6 8

    Reno443 974 561 9 225 304 4 18

    Reno444 1022 341 5 124 194 2 16

    Reno445 99 64 1 35 27 1 0

    Reno446 200 34 0 0 0 0 0

    Reno452 1312 741 11 385 314 3 24

    Reno453 0 0 0 0 0 0 0Reno455 953 371 12 157 172 5 22

    Reno456 946 290 10 130 137 1 11

    Reno457 693 173 9 62 96 1 5

    Reno458 835 322 8 136 151 7 16

    Reno460 0 0 0 0 0 0 0

    Reno501 902 552 14 216 303 1 16

    Reno504 419 195 3 89 95 0 7

    Reno505 1015 654 12 276 344 6 14

    Reno507 1003 478 15 178 264 3 16

    Reno508 711 353 6 115 212 4 14Reno509 1279 627 8 329 267 4 13

    Reno510 1297 460 18 174 251 4 12

    Reno511 515 364 4 207 146 0 4

    Reno513 0 0 0 0 0 0 0

    Reno516 895 565 14 255 278 2 13

    Reno517 520 315 7 139 158 1 10

    from County Records Vote for US Senate Page 3

  • 8/3/2019 1998 Washoe NV Precinct Vote

    4/66

    WASHOE NV 1998Reno520 61 35 2 14 19 0 0

    Reno521 904 524 6 221 277 4 15

    Reno522 832 452 5 198 232 3 14

    Reno524 893 522 9 240 251 5 15

    Reno528 13 11 0 4 7 0 0

    Reno530 0 0 0 0 0 0 0Reno531 732 458 9 196 235 2 14

    Reno532 871 521 12 236 251 5 16

    Reno533 838 521 4 198 287 5 25

    Reno534 1338 607 15 295 277 2 15

    Reno535 964 598 5 298 273 2 13

    Reno536 482 282 6 129 129 6 12

    Reno537 1615 1069 14 533 479 8 28

    Reno539 1011 457 6 224 210 2 12

    RENO CITY 96034 45324 926 20697 21941 280 1195Sparks610 1261 466 9 188 243 11 11Sparks611 1323 831 14 334 440 16 25

    Sparks613 1136 307 14 112 170 5 6

    Sparks614 1051 373 11 126 214 4 18

    Sparks615 802 462 9 184 243 7 14

    Sparks619 1314 505 16 190 273 9 14

    Sparks620 982 440 7 147 267 2 14

    Sparks621 1367 455 17 169 243 9 13

    Sparks623 900 208 6 79 116 2 4

    Sparks624 928 323 12 118 174 2 16

    Sparks625 1457 631 11 239 362 2 14Sparks627 474 204 5 90 103 1 3

    Sparks629 890 503 12 189 282 2 12

    Sparks630 504 263 8 115 130 1 7

    Sparks631 1047 619 16 280 295 6 22

    Sparks632 1228 390 6 155 212 1 15

    Sparks633 74 28 0 13 14 0 1

    Sparks634 872 478 5 218 239 1 13

    Sparks635 795 449 9 172 245 4 16

    Sparks636 307 134 5 47 76 1 4

    Sparks637 372 220 7 108 102 0 2Sparks638 1468 818 8 380 405 4 20

    Sparks639 730 452 8 219 209 2 12

    Sparks640 1005 625 8 292 304 1 18

    Sparks641 922 613 7 320 268 0 13

    Sparks642 934 553 7 256 270 5 12

    Sparks643 382 197 4 89 98 0 6

    from County Records Vote for US Senate Page 4

  • 8/3/2019 1998 Washoe NV Precinct Vote

    5/66

    WASHOE NV 1998Sparks644 831 465 9 222 217 4 10

    Sparks645 1122 793 9 422 340 4 14

    Sparks647 913 630 2 347 264 2 11

    Sparks649 1039 770 10 399 323 5 29

    Sparks650 13 11 0 8 3 0 0

    Sparks651 1056 571 8 202 330 5 25Sparks652 1023 599 16 279 275 6 21

    Sparks655 752 444 10 184 229 2 18

    Sparks656 22

    Sparks657 383 285 3 148 121 3 10

    Sparks658 867 546 8 256 265 2 14

    Sparks659 621 364 8 132 204 3 12

    Sparks670 352 237 0 134 99 0 4

    Sparks680 29 16 1 9 6 0 0

    Sparks682 425 338 1 191 131 0 10

    Sparks692 659 407 7 195 183 1 18SPARKS CITY 34632 18023 333 7957 8987 135 521Reno700 155 56 2 6 39 3 5

    Reno701 1101 744 16 388 325 1 11

    Reno702 1377 1029 10 594 409 2 13

    Reno703 852 621 5 376 228 4 8

    Reno704 249 183 4 108 68 0 3

    Reno705 504 321 4 205 110 0 2

    Reno707 1219 896 8 533 327 3 21

    Reno708 123 82 0 39 38 0 4

    Reno709 142 74 3 26 40 1 2Reno710 630 428 5 288 126 0 7

    Reno712 458 263 7 139 106 1 9

    Sparks713 193 136 0 67 66 2 1

    Sparks714 83 14 1 7 6 0 0

    Reno715 2 0 0 0 0 0 0

    Reno719 155 115 3 53 58 0 0

    Incline720 1000 474 9 296 153 1 11

    Incline721 1171 548 5 312 206 4 17

    Incline722 833 435 6 269 145 2 10

    Incline723 1519 748 20 499 211 3 9Reno724 509 354 2 200 142 0 7

    Sparks725 966 448 14 190 226 3 13

    Sparks726 1522 793 30 360 366 6 30

    Incline727 1117 519 10 307 186 1 12

    Sparks728 1208 632 8 346 253 6 15

    Incline729 1168 665 12 447 189 3 12

    from County Records Vote for US Senate Page 5

  • 8/3/2019 1998 Washoe NV Precinct Vote

    6/66

    WASHOE NV 1998Incline730 1254 582 12 368 190 5 7

    Reno731 1033 685 9 372 286 3 15

    Reno732 960 568 17 305 225 7 13

    Reno733 5 11 2 5 3 0 1

    Sparks734 1346 656 30 248 334 14 28

    Sparks735 1242 480 25 185 237 11 22Incline737 193 105 0 65 40 0 0

    Incline739 93 52 1 26 20 0 1

    Incline740 8 0 0 0 0 0 0

    Reno741 111 53 5 14 30 2 2

    Reno744 10 11 0 5 5 1 0

    Reno747 271 168 6 78 74 3 6

    Reno748 98 52 1 12 32 2 5

    Reno749 163 86 2 38 40 1 5

    Verdi750 77 52 0 20 22 2 8

    Reno751 2 0 0 0 0 0 0Reno752 14 0 . 0 0 0 0

    Sparks753 182 132 1 64 62 0 3

    Reno760 98 57 2 7 17 29 0

    Reno762 116 34 2 14 16 0 2

    Reno764 6 0 0

    Reno768 103 34 3 16 14 0 1

    Reno769 117 77 1 55 18 1 2

    Sparks770 8

    Reno771 48 25 0 9 16 0 0

    Reno773 334 52 0 0 0 0 0Sparks774 51 36 0 21 11 0 4

    Reno777 0 0 0 0 0 0 0

    Reno781 627 439 4 225 199 2 9

    Reno782 714 476 4 260 197 4 10

    Reno784 0 0 0 0 0 0 0

    Incline785 0 0 0 0 0 0 0

    Sparks786 0 0 0 0 0 0 0

    Reno787 337 238 1 169 67 0 0

    Reno790 45 34 0 18 15 0 0

    Sparks791 9 0Reno793 21 16 1 6 7 0 1

    Reno794 22 19 0 13 6 0 0

    Reno798 161 0 0 0 0 0 0

    Reno799 6

    Reno801 353 204 1 141 59 2 0

    Reno802 1175 637 29 280 280 12 31

    from County Records Vote for US Senate Page 6

  • 8/3/2019 1998 Washoe NV Precinct Vote

    7/66

    WASHOE NV 1998Reno803 161 107 0 81 25 0 1

    Sparks804 1002 614 4 355 221 3 27

    Gerlach805 220 124 4 75 37 3 4

    Gerlach806 128 90 4 46 32 5 3

    Reno807 1240 600 25 299 248 6 20

    Sparkse808 121 89 3 32 40 1 2Reno809 1104 714 16 384 289 5 17

    Sparks810 760 421 10 225 160 4 20

    Reno811 1590 871 31 444 361 10 23

    Sparks812 277 201 4 123 62 3 7

    Verdi813 1010 668 8 380 265 2 13

    Wadsworth815 458 224 9 85 123 1 5

    Reno816 799 499 7 319 165 2 5

    Reno817 703 454 9 249 173 6 16

    Reno818 791 494 7 252 225 0 8

    Reno819 678 386 11 195 162 3 14Reno820 0 0 0 0 0 0 0

    Reno821 577 329 10 155 149 4 9

    Reno823 0 0 0 0 0 0 0

    Reno824 0 0 0 0 0 0 0

    Verdi825 0 0 0 0 0 0 0

    Reno827 0 0 0 0 0 0 0

    Sparks830 182 131 6 89 32 0 3

    Reno832 180 115 9 67 32 0 5

    Reno834 41 13 2 0 10 1 0

    Sparks836 156 25 0 0 0 0 0Sparks838 911 546 12 282 230 3 18

    Reno842 5

    Reno844 7

    Verdi848 855 608 5 317 267 2 15

    Sparks850 801 350 20 144 160 5 17

    Sparks851 944 378 20 127 212 6 11

    Sparks852 849 362 22 120 193 7 18

    Reno853 730 332 8 172 141 4 7

    Sparks854 956 620 15 347 231 4 22

    Reno856 791 515 6 280 211 1 15Reno857 0 0 0 0 0 0 0

    Sparks858 866 640 12 371 235 4 14

    Reno859 189 78 2 41 29 1 4

    Sparks861 48 35 0 22 10 1 2

    Sparks862 37 23 1 14 6 0 2

    Reno865 41 26 0 15 8 2 0

    from County Records Vote for US Senate Page 7

  • 8/3/2019 1998 Washoe NV Precinct Vote

    8/66

    WASHOE NV 1998Reno868 232 177 2 96 72 0 7

    Sparks871 0 0 0 0 0 0 0

    Sparks873 54 41 1 29 8 0 3

    Sparks874 39 20 1 9 9 0 1

    Reno879 0 0 0 0 0 0 0

    Sparks880 75 36 5 12 14 5 0Incline881 0 0 0 0 0 0 0

    Sparks884 0 0 0 0 0 0 0

    Reno901 0 0 0 0 0 0 0

    Reno902 1220 828 7 456 356 0 7

    Reno905 360 179 10 82 74 4 8

    Reno908 52 26 0 18 7 0 1

    Sparks909 263 180 7 100 66 0 4

    Wadsworth910 78 41 1 3 35 0 2

    Gerlach918 1 0 0 0 0 0 0

    Verdi919 44 24 0 0 0 0 0Reno922 466 305 5 152 137 1 7

    Reno925 0 0 0 0 0 0 0

    Reno928 27 21 0 12 7 0 1

    Reno929 19 10 3 7 0 0 0

    Reno932 79 48 2 21 22 0 3

    Reno933 16 10 1 5 4 0 0

    Reno935 435 257 6 107 129 1 13

    Reno940 1625 1144 7 687 425 3 17

    Reno942 18 14 0 9 5 0 0

    Reno945 1530 1034 18 551 443 2 18Reno946 14 10 0 8 2 0 0

    Reno947 20 10 0 7 3 0 0

    Sparks948 0 0 0 0 0 0 0

    Wadsworth955 0 0 6 72 51 1 5

    Reno959 267 43 0 0 0 0 0

    RURAL 56811 32789 727 17644 13158 263 842FOC 130 10 4 6 0 0 0

    WASHOE CO 187607 96146 1990 46304 44086 678 2558hidden 59 1 28 26 0 1

    from County Records Vote for US Senate Page 8

  • 8/3/2019 1998 Washoe NV Precinct Vote

    9/66

    Precinct Reg Ballots Gibbons Horne Tomburello WinquistReno100 484 284 198 15 30 5

    Reno101 167 41 17 5 8 1

    Reno103 1206 625 426 37 72 24

    Reno104 134 24 0 0 0 0

    Reno105 308 169 112 10 23 1

    Reno107 120 92 87 2 1 0Reno109 1265 899 658 39 58 20

    Reno110 1771 600 398 50 83 19

    Reno112 1456 1045 799 41 81 22

    Reno117 327 244 193 3 9 4

    Reno118 1489 999 798 50 45 26

    Reno120 635 452 366 16 25 12

    Reno121 1361 1006 790 47 66 17

    Reno122 864 638 487 22 47 12

    Reno123 470 329 269 7 26 3

    Reno124 1125 688 520 28 48 14Reno125 548 405 306 16 34 8

    Reno126 595 433 308 24 32 11

    Reno132 1488 421 289 22 46 19

    Reno134 0 0 0 0 0 0

    Reno135 581 165 89 14 27 10

    Reno140 1722 600 447 40 39 16

    Reno141 309 158 118 11 10 3

    Reno142 116 89 56 12 10 0

    Reno143 127 107 83 4 4 0

    Reno144 1 0 0 0 0 0Reno148 94 80 58 5 7 3

    Reno200 1029 401 285 23 50 11

    Reno202 0 0 0 0 0 0

    Reno203 1123 490 317 28 63 24

    Reno206 1110 604 429 33 53 18

    Reno207 1187 392 244 35 40 23

    Reno208 1182 270 146 35 34 19

    Reno210 954 645 487 21 53 15

    Reno211 714 478 379 15 30 15

    Reno212 474 236 151 17 37 14Reno222 459 313 241 14 21 3

    Reno223 1088 346 255 17 24 13

    Reno230 16 14 8 0 0 0

    Reno231 1187 641 521 15 37 11

    Reno232 1120 741 627 22 30 10

    Reno233 891 151 108 7 11 3

    Reno234 806 433 338 18 35 8

  • 8/3/2019 1998 Washoe NV Precinct Vote

    10/66

    Reno235 673 435 362 9 23 5

    Reno239 411 68 46 3 7 2

    Reno240 662 236 152 15 26 14

    Reno241 497 120 68 9 20 4

    Reno242 1152 380 260 21 41 11

    Reno243 617 328 244 23 20 8

    Reno251 795 195 113 21 22 9Reno252 342 256 205 11 11 4

    Reno253 707 259 162 19 40 8

    Reno305 22 0 0 0 0

    Reno306 558 332 266 18 19 9

    Reno307 5 0 0 0 0 0

    Reno309 660 331 216 23 38 18

    Reno310 1086 286 192 21 31 10

    Reno312 1020 523 333 44 68 28

    Reno313 885 252 142 30 33 13

    Reno317 851 303 179 20 39 27Reno323 886 424 294 32 41 22

    Reno326 764 326 234 26 26 11

    Reno329 56 40 33 0 2 1

    Reno332 73 58 45 3 5 1

    Reno334 1605 710 540 31 53 17

    Reno335 687 140 88 10 12 10

    Reno336 1042 608 469 37 41 18

    Reno337 1074 652 502 36 38 22

    Reno338 410 247 187 13 20 5

    Reno340 0 0 0 0 0 0Reno341 648 347 266 29 21 11

    Reno343 418 292 241 9 20 1

    Reno344 0 0 0 0 0 0

    Reno346 766 191 109 16 34 4

    Reno347 973 316 202 27 33 17

    Reno348 757 178 120 15 19 6

    Reno349 1062 215 148 12 21 10

    Reno350 1487 800 620 46 51 19

    Reno351 1371 239 174 13 25 7

    Reno353 27 16 10 0 2 4Reno354 491 340 273 15 24 6

    Reno400 517 203 115 21 38 10

    Reno401 570 220 124 17 37 10

    Reno402 702 324 169 26 57 13

    Reno404 1103 290 183 19 45 8

    Reno405 0 0 0 0 0 0

    Reno410 993 307 167 25 46 28

  • 8/3/2019 1998 Washoe NV Precinct Vote

    11/66

    Reno411 2 0 0 0 0 0

    Reno413 268 68 43 4 9 5

    Reno419 821 301 194 16 43 13

    Reno420 1587 638 380 75 69 37

    Reno421 1280 613 424 42 73 28

    Reno423 322 123 79 8 20 4

    Reno424 56 29 14 2 6 4Reno425 636 271 177 21 30 13

    Reno426 95 43 25 1 9 2

    Reno428 684 259 167 24 37 10

    Reno429 1072 278 170 26 32 27

    Reno430 971 401 295 28 35 12

    Reno432 13 10 6 2 0 0

    Reno440 0 0 0 0 0 0

    Reno442 555 238 172 20 22 11

    Reno443 974 561 401 39 37 31

    Reno444 1022 341 232 19 35 19Reno445 99 64 51 4 4 1

    Reno446 200 34 0 0 0 0

    Reno452 1312 741 571 41 58 23

    Reno453 0 0 0 0 0 0

    Reno455 953 371 272 27 40 16

    Reno456 946 290 194 24 36 13

    Reno457 693 173 106 15 27 6

    Reno458 835 322 242 22 24 15

    Reno460 0 0 0 0 0 0

    Reno501 902 552 375 23 84 15Reno504 419 195 145 9 12 6

    Reno505 1015 654 436 29 79 25

    Reno507 1003 478 328 40 47 19

    Reno508 711 353 228 20 60 11

    Reno509 1279 627 494 31 35 17

    Reno510 1297 460 286 34 73 12

    Reno511 515 364 290 14 17 4

    Reno513 0 0 0 0 0 0

    Reno516 895 565 408 37 51 17

    Reno517 520 315 233 16 24 18Reno520 61 35 21 5 2 2

    Reno521 904 524 346 34 61 25

    Reno522 832 452 333 25 44 12

    Reno524 893 522 380 39 49 22

    Reno528 13 11 6 0 0 0

    Reno530 0 0 0 0 0 0

    Reno531 732 458 331 17 45 22

  • 8/3/2019 1998 Washoe NV Precinct Vote

    12/66

    Reno532 871 521 383 31 48 19

    Reno533 838 521 358 34 57 26

    Reno534 1338 607 445 35 55 13

    Reno535 964 598 461 34 28 16

    Reno536 482 282 202 8 36 9

    Reno537 1615 1069 821 43 64 21

    Reno539 1011 457 352 20 31 9RENO CITY 96034 45324 32538 2623 4146 1498Sparks610 1261 466 333 36 41 14

    Sparks611 1323 831 587 64 87 37

    Sparks613 1136 307 187 32 40 16

    Sparks614 1051 373 241 33 44 19

    Sparks615 802 462 325 28 50 18

    Sparks619 1314 505 336 36 57 29

    Sparks620 982 440 286 39 47 21

    Sparks621 1367 455 288 38 53 34

    Sparks623 900 208 136 20 25 6Sparks624 928 323 213 26 31 18

    Sparks625 1457 631 457 48 40 23

    Sparks627 474 204 143 14 16 5

    Sparks629 890 503 369 27 45 26

    Sparks630 504 263 195 12 21 10

    Sparks631 1047 619 464 33 56 14

    Sparks632 1228 390 265 27 34 11

    Sparks633 74 28 20 2 3 2

    Sparks634 872 478 350 38 33 17

    Sparks635 795 449 347 31 33 9Sparks636 307 134 86 14 16 8

    Sparks637 372 220 183 6 11 1

    Sparks638 1468 818 627 44 64 31

    Sparks639 730 452 356 22 31 10

    Sparks640 1005 625 498 33 37 19

    Sparks641 922 613 492 20 48 13

    Sparks642 934 553 419 36 40 15

    Sparks643 382 197 146 11 13 8

    Sparks644 831 465 368 19 26 13

    Sparks645 1122 793 655 29 41 18Sparks647 913 630 534 19 25 10

    Sparks649 1039 770 624 35 37 22

    Sparks650 13 11 11 0 0 0

    Sparks651 1056 571 394 48 53 27

    Sparks652 1023 599 469 29 45 14

    Sparks655 752 444 327 28 39 11

    Sparks656 22 0 0 0 0 0

  • 8/3/2019 1998 Washoe NV Precinct Vote

    13/66

    Sparks657 383 285 241 10 10 6

    Sparks658 867 546 424 35 46 7

    Sparks659 621 364 242 30 44 12

    Sparks670 352 237 197 9 13 5

    Sparks680 29 16 14 0 1 0

    Sparks682 425 338 278 9 20 2

    Sparks692 659 407 305 23 34 12SPARKS CITY 34632 18023 13432 1093 1450 593Reno700 155 56 24 6 10 4

    Reno701 1101 744 560 29 65 16

    Reno702 1377 1029 825 26 62 25

    Reno703 852 621 517 26 33 10

    Reno704 249 183 151 4 14 3

    Reno705 504 321 265 22 15 10

    Reno707 1219 896 732 35 60 19

    Reno708 123 82 66 4 5 1

    Reno709 142 74 51 4 8 6Reno710 630 428 367 11 18 9

    Reno712 458 263 194 19 24 10

    Sparks713 193 136 107 4 12 4

    Sparks714 83 14 11 1 1 0

    Reno715 2 0 0 0 0 0

    Reno719 155 115 78 5 14 1

    Incline720 1000 474 390 13 34 8

    Incline721 1171 548 422 16 41 13

    Incline722 833 435 339 21 35 4

    Incline723 1519 748 610 27 43 19Reno724 509 354 288 15 13 8

    Sparks725 966 448 322 34 36 20

    Sparks726 1522 793 576 51 82 31

    Incline727 1117 519 401 32 40 7

    Sparks728 1208 632 503 29 48 15

    Incline729 1168 665 552 28 33 12

    Incline730 1254 582 462 27 49 16

    Reno731 1033 685 530 28 58 16

    Reno732 960 568 437 23 52 23

    Reno733 5 11 8 1 0 1Sparks734 1346 656 429 64 84 38

    Sparks735 1242 480 328 33 71 21

    Incline737 193 105 82 4 10 2

    Incline739 93 52 34 0 6 0

    Incline740 8 0 0

    Reno741 111 53 37 4 8 3

    Reno744 10 11 8 1 1 1

  • 8/3/2019 1998 Washoe NV Precinct Vote

    14/66

    Reno747 271 168 117 21 15 7

    Reno748 98 52 36 3 5 1

    Reno749 163 86 58 4 12 5

    Verdi750 77 52 35 2 8 2

    Reno751 2 0 0

    Reno752 14 0 0

    Sparks753 182 132 101 8 6 5Reno760 98 57 41 4 5 1

    Reno762 116 34 23 0 3 2

    Reno764 6 0 0

    Reno768 103 34 24 2 4 1

    Reno769 117 77 64 2 4 1

    Sparks770 8 0

    Reno771 48 25 16 1 2 0

    Reno773 334 52 0 0 0 0

    Sparks774 51 36 31 0 0 0

    Reno777 0 0 0 0 0 0Reno781 627 439 355 12 36 10

    Reno782 714 476 357 19 31 16

    Reno784 0 0 0 0 0 0

    Incline785 0 0 0 0 0 0

    Sparks786 0 0 0 0 0 0

    Reno787 337 238 215 4 7 0

    Reno790 45 34 26 0 0 4

    Sparks791 9 0 0

    Reno793 21 16 11 0 4 0

    Reno794 22 19 13 2 4 0Reno798 161 0 0

    Reno799 6 0 0

    Reno801 353 204 172 11 13 3

    Reno802 1175 637 470 58 59 21

    Reno803 161 107 93 3 6 1

    Sparks804 1002 614 504 19 38 8

    Gerlach805 220 124 100 7 5 8

    Gerlach806 128 90 72 3 8 2

    Reno807 1240 600 440 50 67 18

    Sparkse808 121 89 50 5 9 3Reno809 1104 714 560 45 52 13

    Sparks810 760 421 338 16 32 19

    Reno811 1590 871 678 51 76 34

    Sparks812 277 201 145 18 19 6

    Verdi813 1010 668 508 31 66 10

    Wadsworth815 458 224 149 18 28 6

    Reno816 799 499 407 30 24 8

  • 8/3/2019 1998 Washoe NV Precinct Vote

    15/66

    Reno817 703 454 338 38 46 8

    Reno818 791 494 363 33 48 7

    Reno819 678 386 288 24 36 10

    Reno820 0 0 0 0 0 0

    Reno821 577 329 237 23 32 14

    Reno823 0 0 0 0 0 0

    Reno824 0 0 0 0 0 0Verdi825 0 0 0 0 0 0

    Reno827 0 0 0 0 0 0

    Sparks830 182 131 110 5 6 2

    Reno832 180 115 97 4 6 1

    Reno834 41 13 5 3 2 2

    Sparks836 156 25 0 0 0 0

    Sparks838 911 546 426 27 37 13

    Reno842 5 0 0 0 0

    Reno844 7 0 0 0 0

    Verdi848 855 608 455 26 41 16Sparks850 801 350 241 35 34 20

    Sparks851 944 378 242 42 51 22

    Sparks852 849 362 222 35 61 16

    Reno853 730 332 245 30 28 22

    Sparks854 956 620 478 34 47 13

    Reno856 791 515 412 26 36 10

    Reno857 0 0 0 0 0 0

    Sparks858 866 640 533 23 35 11

    Reno859 189 78 63 6 4 3

    Sparks861 48 35 26 1 0 2Sparks862 37 23 18 5 0 0

    Reno865 41 26 22 2 1 8

    Reno868 232 177 144 3 8 0

    Sparks871 0 0 0 0 0 0

    Sparks873 54 41 35 0 2 0

    Sparks874 39 20 14 0 2 2

    Reno879 0 0 0 0 0 0

    Sparks880 75 36 24 4 4 4

    Incline881 0 0 0 0 0 0

    Sparks884 0 0 0 0 0 0Reno901 0 0 0 0 0 0

    Reno902 1220 828 642 39 51 29

    Reno905 360 179 124 10 18 5

    Reno908 52 26 21 0 4 0

    Sparks909 263 180 128 13 14 5

    Wadsworth910 78 41 19 6 7 4

    Gerlach918 1 0 0 0 0 0

  • 8/3/2019 1998 Washoe NV Precinct Vote

    16/66

    Verdi919 44 24 0 0 0 0

    Reno922 466 305 234 16 30 5

    Reno925 0 0 0 0 0 0

    Reno928 27 21 19 0 0 0

    Reno929 19 10 6 2 1 0

    Reno932 79 48 28 4 9 0

    Reno933 16 10 3 2 3 0Reno935 435 257 178 29 16 7

    Reno940 1625 1144 968 35 40 24

    Reno942 18 14 9 0 2 1

    Reno945 1530 1034 810 44 71 31

    Reno946 14 10 10 0 0 0

    Reno947 20 10 7 0 0 0

    Sparks948 0 0 0 0 0 0

    Wadsworth955 0 0 108 7 11 3

    Reno959 267 43 0 0 0 0

    RURAL 56811 32789 25267 1732 2577 911FOC 130 10 7 0 2 1

    WASHOE CO 187607 96146 71244 5448 8175 3003hidden 59 35 7 8 1

  • 8/3/2019 1998 Washoe NV Precinct Vote

    17/66

    Precinct Reg Ballots Guinn Horne Laverty Savage NoneReno100 484 284 134 1 132 5 11

    Reno101 167 41 11 1 22 2 0

    Reno103 1206 625 242 3 344 15 17

    Reno104 134 24 0 0 0 0 0

    Reno105 308 169 73 0 86 4 5

    Reno107 120 92 66 0 19 2 5Reno109 1265 899 469 5 393 9 19

    Reno110 1771 600 254 4 304 17 20

    Reno112 1456 1045 555 5 440 17 25

    Reno117 327 244 154 0 77 1 9

    Reno118 1489 999 630 3 340 6 16

    Reno120 635 452 305 2 132 5 5

    Reno121 1361 1006 628 9 335 11 19

    Reno122 864 638 384 3 229 5 15

    Reno123 470 329 206 1 105 7 7

    Reno124 1125 688 395 5 254 8 23Reno125 548 405 221 0 171 3 6

    Reno126 595 433 214 1 197 6 12

    Reno132 1488 421 189 4 196 17 13

    Reno134 0 0 0 0 0 0 0

    Reno135 581 165 54 3 95 8 5

    Reno140 1722 600 312 11 243 13 15

    Reno141 309 158 79 2 69 1 5

