2012 california precinct totals

2244
SVPREC CITY MB TOTREG TOTVOTE PRSAIP01 PRSDEM01 200100 Berkeley** 765 662 0 576 200200 Berkeley** 715 617 1 537 200300 Berkeley** 589 485 1 431 200600 Berkeley** 684 573 1 498 200700 Berkeley** 671 546 1 490 200800 Berkeley** 617 521 0 472 201000 Berkeley** 612 519 0 464 201100 Berkeley** 675 573 1 522 201300 Berkeley** 627 506 1 451 201400 Berkeley** 842 691 0 623 201410 Berkeley** 592 481 0 439 201500 Berkeley** 634 516 1 457 201700 Berkeley** 946 664 1 582 201800 Berkeley** 833 642 0 558 201900 Berkeley** 424 290 1 252 202110 Berkeley** 770 554 1 492 202310 Berkeley** 936 495 1 411 202400 Berkeley** 680 427 1 355 202410 Berkeley** 1116 561 0 466 202500 Berkeley** 1111 463 0 374 202510 Berkeley** 1410 495 1 415 202520 Berkeley** 506 168 0 135 202620 Berkeley** 1614 969 0 835 202710 Berkeley** 794 514 1 461 202900 Berkeley** 664 524 1 476 203100 Berkeley** 724 592 2 521 203200 Berkeley** 568 477 0 403 203300 Berkeley** 647 523 0 473 203400 Berkeley** 672 554 0 508 203500 Berkeley** 1243 903 0 764 203800 Berkeley** 875 729 0 663 204000 Berkeley** 1176 853 1 760 204100 Berkeley** 530 395 1 350 204210 Berkeley** 1280 796 2 722 204220 Berkeley** 744 409 1 359 204300 Berkeley** 1206 881 1 786 204310 Berkeley** 1128 866 1 778 204600 Berkeley** 1365 938 0 789 204900 Berkeley** 1726 912 0 800 205000 Berkeley** 640 541 1 486 205100 Berkeley** 739 633 0 561 205200 Berkeley** 842 721 0 643 205500 Berkeley** 781 652 0 576 205600 Berkeley** 1162 977 0 900 205700 Berkeley** 843 708 2 647 205800 Berkeley** 691 571 0 529 205900 Berkeley** 735 631 0 570 206000 Berkeley** 614 522 1 474 206100 Berkeley** 1120 933 1 835 206200 Berkeley** 686 556 1 499 206400 Berkeley** 1162 933 2 833

Upload: john-m

Post on 04-Jun-2018

216 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

200100 Berkeley** 765 662 0 576
200200 Berkeley** 715 617 1 537
200300 Berkeley** 589 485 1 431
200600 Berkeley** 684 573 1 498
200700 Berkeley** 671 546 1 490
200800 Berkeley** 617 521 0 472
201000 Berkeley** 612 519 0 464
201100 Berkeley** 675 573 1 522
201300 Berkeley** 627 506 1 451
201400 Berkeley** 842 691 0 623
201410 Berkeley** 592 481 0 439
201500 Berkeley** 634 516 1 457
201700 Berkeley** 946 664 1 582
201800 Berkeley** 833 642 0 558
201900 Berkeley** 424 290 1 252
202110 Berkeley** 770 554 1 492
202310 Berkeley** 936 495 1 411
202400 Berkeley** 680 427 1 355
202410 Berkeley** 1116 561 0 466
202500 Berkeley** 1111 463 0 374
202510 Berkeley** 1410 495 1 415
202520 Berkeley** 506 168 0 135
202620 Berkeley** 1614 969 0 835
202710 Berkeley** 794 514 1 461
202900 Berkeley** 664 524 1 476
203100 Berkeley** 724 592 2 521
203200 Berkeley** 568 477 0 403
203300 Berkeley** 647 523 0 473
203400 Berkeley** 672 554 0 508
203500 Berkeley** 1243 903 0 764
203800 Berkeley** 875 729 0 663
204000 Berkeley** 1176 853 1 760
204100 Berkeley** 530 395 1 350
204210 Berkeley** 1280 796 2 722
204220 Berkeley** 744 409 1 359
204300 Berkeley** 1206 881 1 786
204310 Berkeley** 1128 866 1 778
204600 Berkeley** 1365 938 0 789
204900 Berkeley** 1726 912 0 800
205000 Berkeley** 640 541 1 486
205100 Berkeley** 739 633 0 561
205200 Berkeley** 842 721 0 643
205500 Berkeley** 781 652 0 576
205600 Berkeley** 1162 977 0 900
205700 Berkeley** 843 708 2 647
205800 Berkeley** 691 571 0 529
205900 Berkeley** 735 631 0 570
206000 Berkeley** 614 522 1 474
206100 Berkeley** 1120 933 1 835
206200 Berkeley** 686 556 1 499
206400 Berkeley** 1162 933 2 833
 
 
 
300000 CityofAlameda** 1346 990 5 709
300100 City of Alameda** 1202 1015 1 730
300110 CityofAlameda** 860 670 0 528
300120 CityofAlameda** 1345 1064 4 774
300140 CityofAlameda** 1140 885 0 620
300150 CityofAlameda** 1005 806 2 566
300170 CityofAlameda** 624 501 0 331
300180 CityofAlameda** 777 596 0 423
300210 CityofAlameda** 865 711 0 497
300300 CityofAlameda** 815 670 0 503
300400 CityofAlameda** 1404 1189 0 891
301100 CityofAlameda** 728 636 1 534
301200 CityofAlameda** 776 630 4 506
301400 CityofAlameda** 1458 1175 0 890
301520 CityofAlameda** 1387 1075 0 884
301800 CityofAlameda** 935 751 1 607
301900 CityofAlameda** 937 710 1 574
302000 CityofAlameda** 924 734 2 583
302100 CityofAlameda** 749 563 0 458
302200 CityofAlameda** 1353 1149 1 860
302400 CityofAlameda** 762 547 0 438
302500 CityofAlameda** 1312 929 2 768
302510 CityofAlameda** 814 624 1 505
302700 CityofAlameda** 871 660 1 555
303000 CityofAlameda** 793 633 2 489
303300 CityofAlameda** 1159 898 2 644
303400 CityofAlameda** 727 620 1 466
303500 CityofAlameda** 758 601 1 476
303600 CityofAlameda** 1414 1045 2 882
 
310000 Oakland** 985 734 0 672
310100 Oakland** 894 671 0 611
310200 Oakland** 816 635 1 567
310300 Oakland** 721 591 2 538
310400 Oakland** 819 623 1 577
310500 Oakland** 651 522 0 477
310600 Oakland** 863 674 1 612
310700 Oakland** 1351 1046 3 949
310900 Oakland** 1367 1111 2 1014
311100 Oakland** 1375 1084 1 993
311200 Oakland** 1282 996 1 926
311400 Oakland** 898 670 1 626
311510 Oakland** 1476 1157 0 1063
311700 Oakland** 1436 943 0 878
323000 Oakland** 795 644 0 593
323200 Oakland** 1022 804 1 687
325100 Oakland** 1686 1356 0 1218
325200 Oakland** 937 759 0 693
325300 Oakland** 1317 1033 0 917
325400 Oakland** 714 565 0 513
325500 Oakland** 810 652 1 579
325510 Oakland** 1365 1099 1 990
325600 Oakland** 804 651 0 577
325700 Oakland** 1289 1104 0 1004
325800 Oakland** 1242 1063 0 941
333100 Oakland** 966 775 2 670
333200 Oakland** 1610 1285 2 1118
333400 Oakland** 683 421 0 370
333410 Oakland** 1270 1063 0 927
333500 Oakland** 1133 943 1 851
333510 Oakland** 715 591 0 541
333600 Oakland** 471 362 1 317
333800 Oakland** 1319 956 1 826
333900 Oakland** 802 526 0 467
334000 Oakland** 931 568 1 479
334100 Oakland** 1205 760 2 671
 
 
 
 
440100 Eden twp 1198 873 2 584
440300 Edentwp 1477 1081 1 813
440400 Edentwp 1632 1216 7 894
440610 Edentwp 1430 1031 4 771
440800 Edentwp 1671 1220 5 923
441100 Edentwp 1621 1152 2 879
441300 Edentwp 1773 1225 9 921
442100 Edentwp 1607 1181 6 906
442600 Edentwp 629 445 2 375
442700 Edentwp 909 641 0 505
443000 Edentwp 590 372 1 306
443100 Edentwp 899 599 5 479
443300 Edentwp 1566 995 5 845
443400 Edentwp 1177 858 2 750
443500 Edentwp 896 582 1 482
447200 Edentwp 1545 1127 3 884
447600 Edentwp 781 568 1 437
450300 SanLeandro** 999 705 2 466
450400 SanLeandro** 1574 1079 7 781
450610 SanLeandro** 935 686 1 479
450800 SanLeandro** 989 672 1 511
451000 SanLeandro** 1455 1027 6 741
451510 SanLeandro** 1270 861 2 658
451600 SanLeandro** 1195 866 4 607
451700 SanLeandro** 952 661 0 493
452100 SanLeandro** 1154 789 5 591
452200 SanLeandro** 1568 1149 7 848
452400 SanLeandro** 1088 768 1 598
 
 
500100 Livermore** 1307 946 6 515
500110 Livermore** 1233 852 8 458
500120 Livermore** 698 529 4 256
500130 Livermore** 1153 850 1 503
500140 Livermore** 1266 995 0 530
500200 Livermore** 966 667 3 395
500210 Livermore** 798 601 2 329
500230 Livermore** 699 527 3 316
500300 Livermore** 911 574 3 380
500310 Livermore** 1264 1001 7 534
500320 Livermore** 823 633 1 358
500340 Livermore** 752 600 3 295
500400 Livermore** 1385 1122 2 567
500410 Livermore** 1320 1053 1 559
500500 Livermore** 1079 862 4 399
500600 Livermore** 851 730 2 391
500700 Livermore** 1297 918 1 529
500910 Livermore** 688 507 0 291
501000 Livermore** 1049 764 2 475
501200 Livermore** 752 551 1 328
501300 Livermore** 941 776 4 397
501400 Livermore** 1281 950 3 591
501410 Livermore** 855 631 0 370
501600 Livermore** 1305 1001 5 532
501610 Livermore** 1318 1073 4 483
501620 Livermore** 893 762 2 363
501630 Livermore** 1052 838 1 407
501640 Livermore** 1056 859 2 381
501800 Livermore** 1028 701 2 389
501830 Livermore** 1143 887 2 487
501840 Livermore** 946 682 1 383
501910 Livermore** 949 791 3 404
 
 
821100 Union City** 1161 849 0 565
821110 UnionCity** 946 664 3 520
821140 UnionCity** 755 528 0 419
821200 UnionCity** 1329 901 3 713
821210 UnionCity** 1443 1010 2 814
821400 UnionCity** 913 689 1 518
821500 UnionCity** 925 652 2 480
821600 UnionCity** 889 641 0 534
821710 UnionCity** 719 548 0 377
821730 UnionCity** 1454 1063 2 823
821800 UnionCity** 1674 1136 2 940
821900 UnionCity** 1030 715 1 589
821910 UnionCity** 721 506 0 377
822000 UnionCity** 1160 869 1 647
822010 UnionCity** 1054 770 1 592
822200 UnionCity** 908 678 1 500
823000 UnionCity** 969 685 4 523
823100 UnionCity** 948 651 2 570
823200 UnionCity** 1463 988 2 849
823400 UnionCity** 984 690 5 525
823500 UnionCity** 770 571 2 438
823510 UnionCity** 964 689 5 545
823600 UnionCity** 1404 954 0 780
823610 UnionCity** 781 552 0 426
823700 UnionCity** 1339 947 2 727
823710 UnionCity** 773 499 0 381
823720 UnionCity** 854 590 3 420
823730 UnionCity** 1294 882 2 719
 
830100 Fremont** 699 501 1 361
830200 Fremont** 1444 1007 3 732
830210 Fremont** 1385 991 4 778
830300 Fremont** 1490 1050 0 796
830500 Fremont** 1315 945 4 716
830700 Fremont** 1262 874 2 702
831000 Fremont** 869 592 1 445
831100 Fremont** 878 570 1 440
831200 Fremont** 1121 813 0 564
831210 Fremont** 697 499 5 345
831230 Fremont** 972 706 0 502
831300 Fremont** 1426 999 3 757
831400 Fremont** 774 571 2 417
831410 Fremont** 957 670 2 525
831500 Fremont** 1457 1104 2 758
831510 Fremont** 840 632 2 410
831610 Fremont** 1240 898 2 612
831700 Fremont** 943 697 3 513
831710 Fremont** 1368 972 2 717
831810 Fremont** 1429 1061 4 767
831830 Fremont** 973 683 1 508
831900 Fremont** 1426 1033 4 735
831920 Fremont** 1540 1077 4 798
832000 Fremont** 1251 894 2 665
832010 Fremont** 949 648 3 504
832200 Fremont** 1265 932 1 615
832210 Fremont** 1290 925 1 615
832300 Fremont** 1320 1023 4 657
832500 Fremont** 1272 960 1 625
832510 Fremont** 1249 930 5 606
832600 Fremont** 848 600 2 442
832620 Fremont** 1134 722 0 564
832800 Fremont** 1155 825 2 577
832810 Fremont** 770 513 2 380
832900 Fremont** 1531 1103 2 801
833000 Fremont** 1528 1066 6 795
833100 Fremont** 1398 1042 2 758
833200 Fremont** 1099 802 4 607
833210 Fremont** 812 584 1 402
833300 Fremont** 757 557 2 383
833310 Fremont** 775 525 2 375
833400 Fremont** 1735 1227 7 875
833500 Fremont** 1574 1126 1 856
833610 Fremont** 1307 872 8 624
833700 Fremont** 712 478 0 349
833710 Fremont** 1360 924 2 688
834000 Fremont** 1381 1060 0 759
834200 Fremont** 1464 1129 3 775
834400 Fremont** 983 740 1 525
 
 
866800 Pleastwp 429 353 1 213
9203900MB Berkeley** MB 123 95 0 82
9205550MB Berkeley** MB 228 187 0 170
9207610MB Berkeley** MB 50 20 0 17
9207620MB Berkeley** MB 446 208 0 187
9209910MB Berkeley** MB 3 1 0 1
9213000MB Oakland** MB 413 327 0 260
9215630MB Oakland** MB 207 143 0 136
9215810MB Oakland** MB 50 32 0 25
9223100MB Oakland** MB 273 251 0 227
9223110MB Oakland** MB 136 112 0 96
9224300MB Oakland** MB 185 148 0 137
9224420MB Oakland** MB 109 75 0 72
9224430MB Oakland** MB 57 39 0 36
9224710MB Oakland** MB 147 122 0 109
9224810MB Oakland** MB 251 212 0 188
9224910MB Oakland** MB 173 159 0 143
9225500MB Oakland** MB 110 84 0 77
9244110MB Oakland** MB 213 190 0 153
9244910MB Oakland** MB 138 112 0 91
9325000MB Oakland** MB 295 213 0 194
9333300MB Oakland** MB 77 55 0 45
9333610MB Oakland** MB 67 53 0 47
9333910MB Oakland** MB 118 75 0 56
9333920MB Oakland** MB 69 48 0 37
9333930MB Oakland** MB 356 223 0 193
9334510MB Oakland** MB 2 1 0 1
9335110MB Oakland** MB 181 107 0 103
9335600MB Oakland** MB 281 152 1 135
9335800MB Oakland** MB 239 153 0 132
9335910MB Oakland** MB 110 68 0 58
9336300MB Oakland** MB 36 27 0 24
9336810MB Oakland** MB 69 51 0 43
9336910MB Oakland** MB 431 344 1 298
9345300MB Oakland** MB 171 135 0 124
9345710MB Oakland** MB 100 85 0 70
9347110MB Oakland** MB 411 258 1 247
9347210MB Oakland** MB 226 133 0 128
9355210MB Oakland** MB 257 177 0 161
9356400MB Oakland** MB 463 299 0 278
9360900MB Oakland** MB 30 13 0 9
9361000MB Oakland** MB 323 206 0 173
9361400MB Oakland** MB 57 33 0 33
9362000MB Oakland** MB 346 204 2 175
9362210MB Oakland** MB 48 28 0 23
 
9394000MB Edentwp MB 5 5 0 1
9394100MB Edentwp MB 4 4 0 4
9394200MB Edentwp MB 3 1 0 1
9420030MB Hayward** MB 103 75 0 56
9420040MB Hayward** MB 89 81 0 75
9420050MB Hayward** MB 179 112 1 95
9420200MB Hayward** MB 266 178 0 144
9420210MB Hayward** MB 211 132 0 112
9420220MB Hayward** MB 23 16 0 11
9420230MB Hayward** MB 273 169 0 146
9420250MB Hayward** MB 313 194 2 157
9420300MB Hayward** MB 158 128 0 101
9420310MB Hayward** MB 45 26 0 17
9420320MB Hayward** MB 1 1 0 1
9420800MB Hayward** MB 291 188 0 140
9422930MB Hayward** MB 209 158 0 124
9423800MB Hayward** MB 2 0 0 0
9424200MB Hayward** MB 67 43 0 38
9430160MB Hayward** MB 7 3 0 3
9430410MB Hayward** MB 8 5 0 4
9430420MB Hayward** MB 1 0 0 0
9430500MB Hayward** MB 2 1 0 1
9430510MB Hayward** MB 56 37 0 28
9430710MB Hayward** MB 63 42 0 27
9430720MB Hayward** MB 169 139 0 102
9430800MB Hayward** MB 421 307 3 256
9431110MB Hayward** MB 14 9 0 7
9431200MB Hayward** MB 7 2 0 2
9431210MB Hayward** MB 38 30 0 30
9431300MB Hayward** MB 94 67 0 50
9431310MB Hayward** MB 97 77 0 68
9431400MB Hayward** MB 181 131 0 101
9431500MB Hayward** MB 127 106 0 84
9431610MB Hayward** MB 32 28 0 24
9431620MB Hayward** MB 20 18 0 8
9431700MB Hayward** MB 159 117 0 87
9431900MB Hayward** MB 157 132 0 111
9432910MB Hayward** MB 33 15 0 12
9433630MB Hayward** MB 308 253 1 184
9438120MB Hayward** MB 11 10 0 5
9438140MB Hayward** MB 2 2 0 2
9438500MB Hayward** MB 6 1 0 0
9442610MB Edentwp MB 301 210 0 168
9442800MB Edentwp MB 360 246 1 199
9442820MB Edentwp MB 255 163 1 136
9443110MB Edentwp MB 69 37 0 34
9443600MB Edentwp MB 342 231 1 190
 
 
9500220MB Livermore** MB 70 43 1 12
9500510MB Livermore** MB 4 2 0 2
9501710MB Livermore** MB 48 42 0 15
9502910MB Livermore** MB 3 3 0 1
9502920MB Livermore** MB 569 442 0 270
9510100MB Murraytwp MB 233 180 0 51
9510110MB Murraytwp MB 59 49 0 9
9510150MB Murraytwp MB 7 7 0 0
9510300MB Murraytwp MB 326 234 0 87
9510410MB Murraytwp MB 101 62 0 20
9510500MB Murraytwp MB 209 165 1 63
9510610MB Murraytwp MB 43 34 0 15
9510730MB Murraytwp MB 2 2 0 1
9510810MB Murraytwp MB 259 216 0 95
9510840MB Murraytwp MB 245 196 1 74
9520250MB Pleasanton** MB 375 293 0 137
9520720MB Pleasanton** MB 90 76 1 25
9521700MB Pleasanton** MB 9 9 0 2
9522160MB Pleasanton** MB 432 309 0 233
9523100MB Pleasanton** MB 490 387 0 230
9535000MB Pleas twp MB 5 4 0 0
9535040MB Pleastwp MB 2 2 0 0
9535300MB Pleastwp MB 66 46 0 27
9535400MB Pleastwp MB 5 3 0 2
9535500MB Pleastwp MB 3 3 0 3
9540400MB Dublin** MB 271 214 1 137
9547710MB Dublin** MB 412 362 0 243
9547720MB Dublin** MB 196 143 0 97
9547770MB Dublin** MB 9 7 0 4
9815120MB Edentwp MB 1 0 0 0
9819020MB Washtwp MB 26 20 3 5
9821010MB UnionCity** MB 9 8 0 5
9821310MB UnionCity** MB 42 32 0 30
9821720MB UnionCity** MB 42 21 0 20
9822020MB UnionCity** MB 246 180 0 131
9831220MB Fremont** MB 14 11 0 8
9839000MB Fremont** MB 6 6 0 5
9839120MB Fremont** MB 4 1 0 0
9839200MB Fremont** MB 1 1 0 0
9839210MB Fremont** MB 7 7 0 6
9839220MB Fremont** MB 2 0 0 0
9839240MB Fremont** MB 65 50 0 13
9839300MB Fremont** MB 11 5 0 3
9839310MB Fremont** MB 15 9 0 4
9839330MB Fremont** MB 123 101 0 71
9839360MB Fremont** MB 5 5 0 0
9839510MB Fremont** MB 157 110 0 85
9866820MB Pleastwp MB 111 87 0 40
 
ALAMEDA CA ALAMEDA CA Total 810836 602479 1212 469684
ALAMEDA CA Poll Total 784567 267497 520 212042
ALAMEDA CA Abs Total 0 315919 657 243621
ALAMEDA CA vbm Total 26269 19063 35 14021
ALAMEDA CA AD15 Total 167298 129822 131 113740
ALAMEDA CA AD16 Total 115601 88806 225 50726
ALAMEDA CA AD18 Total 241280 179421 261 154001
ALAMEDA CA AD20 Total 217358 155368 448 115760
ALAMEDA CA AD25 Total 69299 49062 147 35457
ALAMEDA CA CD13 Total 409206 309672 393 268093
ALAMEDA CA CD15 Total 317908 233264 641 158984
ALAMEDA CA CD17 Total 83722 59543 178 42607
ALAMEDA CA SD07 Total 117103 90027 228 51251
ALAMEDA CA SD09 Total 405310 306922 389 265908
ALAMEDA CA SD10 Total 288423 205530 595 152525
ALAMEDA CA
SVPREC TOTREG TOTVOTE PRSAIP01 PRSDEM01
1 142 134 0 71
2 153 140 1 93
3 110 84 0 66
4 199 141 0 89
5 169 157 0 70
ALPINE CA MAIL ONLY 773 656 1 389
SVPREC TOTREG TOTVOTE PRSAIP01 PRSDEM01
CP01 Jackson** 1013 811 7 314
CP02 Jackson** 917 737 1 294
CP03 Jackson** 651 515 1 235
CP04 uJackson 978 832 6 290
 
CP06 Ione** 1373 1157 3 365
CP07 Ione** 900 727 3 236
CP08 u Amador 229 199 0 50
CP09 uIone 348 302 0 74
CP10 uIone 655 514 1 182
CP11 AmadorCity** 128 116 0 58
CP12 uVolcano 462 378 1 151
CP13 uPineGrove 753 632 3 253
CP14 uPioneer 832 672 3 256
CP15 uPioneer 1135 970 5 391
CP16 uPioneer 711 602 1 232
CP17 SutterCreek* 713 579 3 262
CP18 SutterCreek* 994 826 0 358
CP19 uSutterCk 1016 867 0 329
CP20 uPineGrove 659 582 0 240
CP21 uPineGrove 966 814 7 293
CP22 Plymouth* 520 402 11 140
CP23 uVolcano 1055 912 8 398
CP25 uFiddletown 590 519 3 204
CP26 uSutterCk 578 478 1 181
CP27 uPlymouth 591 475 0 186
CP28 uDrytown 580 493 2 192
CP29 uPineGrove 504 425 4 162
CP30 u Ione 1009 815 4 275
CP83MB 95 68 0 46
AMADOR CA AMADOR CA 21503 17886 79 6830
AMADOR CA Poll 21408 6943 29 2540
AMADOR CA Abs 0 10875 50 4244
AMADOR CA VBM 95 68 0 46
AMADOR CA AD05 21503 17886 79 6830
AMADOR CA CD04 21503 17886 79 6830
AMADOR CA SD08 21503 17886 79 6830
AMADOR CA uninc 14294 12016 50 4568
AMADOR CA Amador 128 116 0 58
AMADOR CA Ione 2273 1884 6 601
AMADOR CA Jackson 2581 2063 9 843
AMADOR CA Plymouth 20 402 11 140
AMADOR CA Sutter Creek 1707 1405 3 620
SVPREC TOTREG TOTVOTE PRSAIP01 PRSDEM01
1101 Oroville** 942 544 3 257
1102 Oroville** 1164 709 5 375
1103 Oroville** 1358 887 7 416
1104 Oroville** 1384 1060 6 382
1105 Oroville** 849 630 4 211
1801 uOroville 1137 897 7 291
1802 uOroville 1003 480 3 312
1803 uOroville 1148 831 5 312
1804 uOroville 924 660 3 220
1805 uOroville 1183 746 8 342
1806 uKellyRidge 1292 1094 0 393
1807 uKellyRidge 979 835 4 252
 
1812 uBerryCreek 969 714 9 329
1813 uYankeeHill 883 595 2 268
1901-MB Oroville** 233 159 1 72
1902-MB Oroville** 79 44 1 27
1903-MB u 224 169 4 79
1904-MB u 223 158 2 51
1905-MB 285 219 2 78
1906-MB 21 21 0 4
1907-MB 146 115 0 51
1908-MB 242 171 2 53
1910-MB 259 196 0 83
1911-MB 30 22 0 3
1912-MB 78 56 2 22
1913-MB 172 114 0 47
1914-MB 268 200 0 68
1915-MB 229 182 0 71
1916-MB 251 163 2 50
1917-MB 130 78 0 33
1918-MB 111 91 0 16
2201 Chico** 1277 1035 5 578
2202 Chico** 917 741 4 355
2203 Chico** 1091 912 1 336
2204 Chico** 1496 1206 1 511
2205 Chico** 1063 855 2 451
2206 Chico** 997 481 0 304
2207 Chico** 853 341 0 243
2208 Chico** 1240 714 3 545
2209 Chico** 1307 726 1 561
2210 Chico** 836 472 3 365
2211 Chico** 1293 968 7 669
2212 Chico** 1205 820 2 579
2213 Chico** 1248 910 1 638
2214 Chico** 1057 804 3 464
2215 Chico** 1123 942 1 467
2216 Chico** 1059 731 1 384
2801 uChico 1538 1201 2 540
2802 uChico 947 751 2 388
2803 uChico 584 334 4 236
2804 uChico 885 669 3 223
2805 uChico 1107 879 2 292
2806 uChico 1317 1120 2 333
2901-MB u 288 216 0 88
2902-MB u 488 403 1 154
2903-MB u 200 162 0 66
2904-MB u 4 4 0 2
3201 Chico** 1489 1213 7 655
3202 Chico** 2110 1702 7 830
3203 Chico** 1551 1203 7 624
 
3801 uChico 1203 916 6 416
3802 uForestRanch 928 786 5 363
3901-MB Chico** 4 2 0 2
3902-MB u 218 186 0 98
3903-MB u 187 160 0 84
3904-MB u 322 251 0 143
3905-MB u 180 124 0 55
3906-MB u 221 178 0 73
3907-MB u 84 65 2 19
4201 Chico** 1712 932 1 674
4202 Chico** 1812 1187 5 841
4203 Chico** 1361 936 5 512
4204 Chico** 1768 1350 6 699
4301 Gridley** 1536 1112 9 465
4302 Gridley** 1077 765 6 398
4401 Biggs** 750 516 7 223
4801 uOroville 1415 925 5 419
4802 uOroville 1308 826 3 369
4803 uGridley 856 661 1 164
4804 uGridley 1276 1011 2 258
4805 uDurham 1363 1098 9 310
4806 uDurham 1311 1049 3 342
4807 uBiggs 707 535 4 117
4808 uChico 2185 1711 7 656
4901-MB Oroville** 200 122 3 72
4902-MB Oroville** 188 145 1 58
4906-MB u 163 110 0 75
4907-MB u 107 81 0 34
4909-MB u 35 22 0 4
4910-MB u 251 202 2 41
4911-MB u 56 44 0 11
4912-MB u 46 37 1 21
4913-MB u 177 131 3 45
4914-MB u 48 34 1 19
4915-MB u 193 118 1 46
4916-MB u 53 42 0 15
5201 Chico** 1132 965 8 479
5501 Paradise** 894 668 1 270
5502 Paradise** 959 759 4 275
 
5801 uMagalia 1032 742 5 310
5802 uMagalia 1362 1054 5 482
5803 uMagalia 1046 820 3 337
5804 uMagalia 1098 832 4 313
5805 uMagalia 1864 1459 4 661
5806 uMagalia 482 376 1 165
5807 uButteValley 477 368 2 114
5902-MB Paradise** 248 224 0 71
5903-MB u 278 222 3 68
5904-MB u 177 123 0 41
5905-MB u 247 198 0 110
5906-MB u 256 213 1 122
5907-MB u 211 177 0 93
5908-MB u 346 294 1 132
5909-MB u 243 207 1 58
5910-MB u 57 42 1 19
5911-MB u 267 226 0 79
5912-MB u 155 126 0 50
5913-MB u 94 83 1 17
5914-MB u 24 19 0 9
5915-MB u 369 297 2 107
BUTTE CA BUTTE CA 122554 91722 454 42669
BUTTE CA Polls OS 112888 25076 96 12502
BUTTE CA Polls TS 0 9868 40 5007
BUTTE CA Abs 0 49511 280 22231
BUTTE CA VBM 9666 7267 38 2929
BUTTE CA AD01 12156 9261 54 3975
BUTTE CA AD03 110398 82461 400 38694
BUTTE CA CD01 122554 91722 454 42669
BUTTE CA SD04 122554 91722 454 42669
BUTTE CA Biggs 750 516 7 223
BUTTE CA Chico 47744 35576 143 20215
BUTTE CA Gridley 2613 1877 15 863
BUTTE CA Oroville 6397 4300 31 1870
BUTTE CA Paradise 16448 12840 69 5265
BUTTE CA uninc 48602 36613 189 14233
SVPREC TOTREG TOTVOTE PRSAIP01 PRSDEM01
110 SanAndreas 1738 1250 15 468
150 ValleySprs 1371 1029 5 342
160 Burson 1583 1198 3 342
 
220 RailRoadFlat 832 612 2 264
230 WestPoint 1276 928 5 393
250 Mokelumne Hill 910 737 2 328
310 Arnold1 2172 1725 6 790
330 Arnold2 449 389 2 212
350 ForestMeadows 1492 1198 3 529
360 Murphys 2067 1624 10 734
410 ruralAngels 774 587 2 186
420 AngelsCity 2398 1797 4 730
440 Copperopolis 2331 1786 15 629
460 Vallecito 387 311 0 107
530 JennyLind 970 729 3 209
540 RanchoCalaveras1 2235 1687 10 577
550 RanchoCalaveras2 2130 1600 8 597
1100 SanAndreas1Mail MB 237 194 3 53
1200 SanAndreas2Mail MB 107 86 0 37
1300 SanAndreas3Mail MB 98 70 3 28
1600 BursonMail1 MB 181 120 0 32
1700 BursonMail2 MB 250 168 0 49
2100 ElDoradoMail1 MB 155 118 0 52
2110 ElDoradoMail2 MB 121 82 0 35
2120 ElDoradoMail3 MB 176 132 1 49
2130 ElDoradoMail4 MB 71 50 1 25
2300 West Point Mail 1 MB 116 88 1 40
2310 WestPointMail2 MB 125 93 0 41
2500 MokelumneHillMail1 MB 176 118 1 56
2510 MokelumneHillMail2 MB 139 98 0 47
3300 ArnoldMail MB 103 43 0 34
4100 ruralAngelsMail MB 128 103 0 62
4400 CopperopolisMail MB 72 54 0 14
4410 CopperopolisMail MB 190 137 1 47
CALAVERAS CA CALAVERAS CA 29009 22077 110 8670
CALAVERAS CA Poll 26564 6789 23 2677
CALAVERAS CA Poll Prov 0 485 2 192
CALAVERAS CA abs 0 13049 74 5100
CALAVERAS CA VBM 2445 1754 11 701
CALAVERAS CA
101 Arbuckle-College 868 667 2 255
106 ArbuckleB1 762 599 0 255
202 Wescott 361 277 0 63
203 Grimes 182 148 0 57
213 COC-VistaA3 Colusa* 534 407 2 228
214 COC-VistaB3 Colusa* 619 492 2 153
301 GenevaPrec 385 326 1 81
323 COW-WilliamsCity Williams 439 350 0 190
324 COW-ValleyRanch5 Williams 419 302 2 166
401 Maxwell 680 542 1 133
405 StonyfordMB MB 127 110 1 32
 
427 COW-Cortina Williams 298 200 0 147
500 Newland 561 438 3 130
505 PrincetonMB2 MB 179 151 0 37
512 COC-ColusaA3 Colusa* 553 419 1 173
513 COC-ColusaB3 Colusa* 566 479 1 150
COLUSA CA COLUSA 7766 6092 17 2314
COLUSA CA Poll 7227 2692 6 1086
COLUSA CA VBM 539 446 2 133
COLUSA CA abs 0 2954 9 1095
COLUSA CA CD3 7766 6092 17 2314
COLUSA CA SD4 7766 6092 17 2314
COLUSA CA AD3 4339 3435 12 1138
COLUSA CA AD4 3427 2657 5 1176
COLUSA CA UN 4338 3443 9 1107
COLUSA CA CITY OF COLUSA 2272 1797 6 704
COLUSA CA CITY OF WILLIAMS 1156 852 2 503
SVPREC TOTREG TOTVOTE PRSAIP01 PRSDEM01
0001 0000001AL514 Alamo 759 673 2 286
0002 0000002AL514 Alamo 772 681 1 287
0003 0000003AL514 Alamo 870 727 2 363
