7+( 1$7,21$/ 5,)/( $662&,$7,21 2) ,1',$ 5(68/7 2) ),1...

141
RESULT OF FINALISTS THE NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF INDIA 61ST NATIONAL SHOOTING CHAMPIONSHIP COMPETITIONS (PISTOL) 2017 (THIRUVANANTHAPURAM (KERALA)) From: 11/12/2017 To: 31/12/2017 10M PISTOL MEN (ISSF) NATIONAL CHAMPIONSHIP (N055) 51-B, Institutional Area, Tughlakabad, New Delhi - 110062 (INDIA) Phone No. 91-11-29964091/92/93, Fax No. 91-11-29964090 Shooter Name State Total Rem COMP No. 2nd Comp. Stage (Elimination) Rank Tie Shot SNo. 1st Comp. Stage 0388 SHAHZAR RIZVI A.F. 10.3 10.6 10.5 10.3 10.0 9.8 10.7 10.0 10.0 10.2 241.7 0.0 I 9.8 10.9 9.6 9.4 10.2 8.9 10.0 10.2 9.9 9.6 1 NFNR 200.9 51.7 102.4 122.0 142.5 161.2 181.4 221.5 241.7 10.70 9.90 9.80 10.40 4428 YASHWANT SINGH ARMY 10.6 9.3 10.6 8.8 10.7 9.1 8.8 9.4 10.5 10.2 237.7 0.0 II 10.5 10.4 10.0 9.6 10.8 9.4 9.6 10.4 10.2 8.6 2 197.5 50.0 98.0 118.4 138.8 158.7 178.7 218.3 237.7 10.50 10.30 10.10 9.30 4426 OMPRAKASH MITHARWAL ARMY 8.9 9.8 9.7 10.5 10.0 10.0 9.4 9.8 10.5 9.3 218.0 0.0 III 10.1 9.9 9.5 10.1 9.7 10.8 10.4 10.6 9.5 9.8 3 198.3 48.9 97.9 117.7 137.1 158.0 179.0 218.0 218.0 10.00 9.70 0.00 0.00 4423 SUDHIR KUMAR ARMY 9.9 9.9 9.5 9.2 10.4 9.5 10.4 9.4 9.9 10.5 195.3 0.0 IV 9.9 10.1 9.6 8.6 10.9 10.7 10.4 9.6 9.3 7.6 4 195.3 48.9 98.6 118.1 137.8 158.4 178.4 195.3 195.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0406 GAURAV RANA A.F. 9.6 9.4 9.9 9.9 10.2 10.2 9.2 10.1 10.6 10.6 177.7 0.0 V 9.6 10.5 9.9 9.6 9.3 10.5 9.4 9.2 0.0 0.0 5 177.7 49.0 99.7 118.6 139.0 159.1 177.7 177.7 177.7 0.00 0.00 0.00 0.00 4420 JITU RAI ARMY 10.5 10.1 10.2 9.0 9.7 9.3 8.8 10.1 10.4 10.1 157.9 0.0 VI 9.7 9.6 10.2 10.2 10.1 9.9 0.0 0.0 0.0 0.0 6 157.9 49.5 98.2 118.5 138.3 157.9 157.9 157.9 157.9 0.00 0.00 0.00 0.00 Data-Handling by M. R. Technologies Report Created Sun Dec 31 2017 11:49:55AM Page 1 of 2 ----- Sponsored By :

Upload: others

Post on 15-Jul-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 7+( 1$7,21$/ 5,)/( $662&,$7,21 2) ,1',$ 5(68/7 2) ),1 ...thenrai.in/PDF/eb2c7e1e-1038-427b-87ce-230a0befcca2.pdf · 52 4966 rahul hivare army 96.0 93.0 96.0 98.0 570.0 c92.0 95.0

RESULT OF FINALISTS

THE NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF INDIA

61ST NATIONAL SHOOTING CHAMPIONSHIP COMPETITIONS (PISTOL) 2017

(THIRUVANANTHAPURAM (KERALA))

From: 11/12/2017 To: 31/12/2017

10M PISTOL MEN (ISSF) NATIONAL CHAMPIONSHIP (N055)

51-B, Institutional Area, Tughlakabad, New Delhi - 110062 (INDIA)Phone No. 91-11-29964091/92/93, Fax No. 91-11-29964090

Shooter Name State Total RemCOMP

No.2nd Comp. Stage

(Elimination)Rank

Tie Shot

SNo. 1st Comp. Stage

0388 SHAHZAR RIZVI A.F.

10.3

10.6

10.5

10.3

10.0

9.8

10.7

10.0

10.0

10.2 241.7 0.0 I

9.8

10.9

9.6

9.4

10.2

8.9

10.0

10.2

9.9

9.6

1

NFNR

200.951.7 102.4 122.0 142.5 161.2 181.4 221.5 241.7

10.70

9.90

9.80

10.40

4428 YASHWANT SINGH ARMY

10.6

9.3

10.6

8.8

10.7

9.1

8.8

9.4

10.5

10.2 237.7 0.0 II

10.5

10.4

10.0

9.6

10.8

9.4

9.6

10.4

10.2

8.6

2 197.550.0 98.0 118.4 138.8 158.7 178.7 218.3 237.7

10.50

10.30

10.10

9.30

4426 OMPRAKASH MITHARWAL ARMY

8.9

9.8

9.7

10.5

10.0

10.0

9.4

9.8

10.5

9.3 218.0 0.0 III

10.1

9.9

9.5

10.1

9.7

10.8

10.4

10.6

9.5

9.8

3 198.348.9 97.9 117.7 137.1 158.0 179.0 218.0 218.0

10.00

9.70

0.00

0.00

4423 SUDHIR KUMAR ARMY

9.9

9.9

9.5

9.2

10.4

9.5

10.4

9.4

9.9

10.5 195.3 0.0 IV

9.9

10.1

9.6

8.6

10.9

10.7

10.4

9.6

9.3

7.6

4 195.348.9 98.6 118.1 137.8 158.4 178.4 195.3 195.3

0.00

0.00

0.00

0.00

0406 GAURAV RANA A.F.

9.6

9.4

9.9

9.9

10.2

10.2

9.2

10.1

10.6

10.6 177.7 0.0 V

9.6

10.5

9.9

9.6

9.3

10.5

9.4

9.2

0.0

0.0

5 177.749.0 99.7 118.6 139.0 159.1 177.7 177.7 177.7

0.00

0.00

0.00

0.00

4420 JITU RAI ARMY

10.5

10.1

10.2

9.0

9.7

9.3

8.8

10.1

10.4

10.1 157.9 0.0 VI

9.7

9.6

10.2

10.2

10.1

9.9

0.0

0.0

0.0

0.0

6 157.949.5 98.2 118.5 138.3 157.9 157.9 157.9 157.9

0.00

0.00

0.00

0.00

Data-Handling by M. R. Technologies

Report Created Sun Dec 31 2017 11:49:55AM Page 1 of 2

-----Sponsored By :

Page 2: 7+( 1$7,21$/ 5,)/( $662&,$7,21 2) ,1',$ 5(68/7 2) ),1 ...thenrai.in/PDF/eb2c7e1e-1038-427b-87ce-230a0befcca2.pdf · 52 4966 rahul hivare army 96.0 93.0 96.0 98.0 570.0 c92.0 95.0

RESULT OF FINALISTS

THE NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF INDIA

61ST NATIONAL SHOOTING CHAMPIONSHIP COMPETITIONS (PISTOL) 2017

(THIRUVANANTHAPURAM (KERALA))

From: 11/12/2017 To: 31/12/2017

10M PISTOL MEN (ISSF) NATIONAL CHAMPIONSHIP (N055)

51-B, Institutional Area, Tughlakabad, New Delhi - 110062 (INDIA)Phone No. 91-11-29964091/92/93, Fax No. 91-11-29964090

Shooter Name State Total RemCOMP

No.2nd Comp. Stage

(Elimination)Rank

Tie Shot

SNo. 1st Comp. Stage

0457 SIB KUMAR GHOSH BSF

8.6

9.0

9.2

10.1

10.4

10.2

9.6

9.8

9.9

9.5 135.1 0.0 VII

0.0

9.1

9.2

10.1

10.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7 135.147.3 96.3 116.8 135.1 135.1 135.1 135.1 135.1

0.00

0.00

0.00

0.00

4050 SAURABH CHOUDHARY U.P.

8.4

10.2

10.7

9.8

9.8

9.3

9.3

9.2

10.4

10.6 115.7 0.0 VIII

0.0

0.0

0.0

7.3

10.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

8 115.748.9 97.7 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7

0.00

0.00

0.00

0.00

Total Competitors 8

DNS (Did Not Start)C (Completed)DSQ (Disqualified)DNF (Did Not Finish)

::::

00

00

Chief Classification Officer

Previous Records:

AHVAR RIZVI

-----

-----

2017

0

0

BRISBANE

-----

-----

240.7

0.0

0.0

Data-Handling by M. R. Technologies

Report Created Sun Dec 31 2017 11:49:55AM Page 2 of 2

-----Sponsored By :

Page 3: 7+( 1$7,21$/ 5,)/( $662&,$7,21 2) ,1',$ 5(68/7 2) ),1 ...thenrai.in/PDF/eb2c7e1e-1038-427b-87ce-230a0befcca2.pdf · 52 4966 rahul hivare army 96.0 93.0 96.0 98.0 570.0 c92.0 95.0

10M PISTOL MEN (ISSF) NATIONAL CHAMPIONSHIP (N055)

QUALIFICATION RESULT

THE NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF INDIA

61ST NATIONAL SHOOTING CHAMPIONSHIP COMPETITIONS (PISTOL) 2017

(THIRUVANANTHAPURAM (KERALA))

From: 11/12/2017 To: 31/12/2017

51-B, Institutional Area, Tughlakabad, New Delhi - 110062 (INDIA)Phone No. 91-11-29964091/92/93, Fax No. 91-11-29964090

Shooter Name State1 2 3 4

Penalty Total RemCOMP

No. 5 6

SeriesRank

SNo.

ARMY 98.0 95.0 -098.0 98.0 584.0 C4426 96.0 99.0OMPRAKASH MITHARWAL -26X1

A.F. 99.0 98.0 -097.0 96.0 583.0 C0388 97.0 96.0SHAHZAR RIZVI -17X2

ARMY 98.0 96.0 -096.0 98.0 582.0 C4428 95.0 99.0YASHWANT SINGH -27X3

A.F. 97.0 96.0 -098.0 95.0 580.0 C0406 98.0 96.0GAURAV RANA -24X4

ARMY 95.0 99.0 -096.0 97.0 579.0 C4423 95.0 97.0SUDHIR KUMAR -21X5

U.P. 93.0 97.0 -098.0 97.0 579.0 C4050 97.0 97.0SAURABH CHOUDHARY -19X6

ARMY 95.0 95.0 -097.0 99.0 579.0 C4420 99.0 94.0JITU RAI -19X7

BSF 97.0 99.0 -096.0 95.0 579.0 C0457 99.0 93.0SIB KUMAR GHOSH -18X8

A.I. 95.0 99.0 -094.0 96.0 579.0 C0353 98.0 97.0DEEPAK SHARMA 9-16X9

KAR 95.0 96.0 -095.0 99.0 579.0 C3611 97.0 97.0P.N. PRAKASH 10-12X10

MAH 96.0 97.0 -096.0 97.0 578.0 C3131 96.0 96.0VINAY VISHWASRAO PATIL 11-20X11

HAR 96.0 98.0 -092.0 99.0 578.0 C2465 95.0 98.0ABHISHEK VERMA 12-18X12

NAVY 94.0 98.0 -096.0 97.0 578.0 C0737 96.0 97.0SAURAV MALIK 13-17X13

NAVY 96.0 97.0 -098.0 97.0 577.0 C0741 94.0 95.0OMKAR SINGH 14-24X14

ARMY 98.0 97.0 -093.0 96.0 577.0 C0099 97.0 96.0ARUN 15-19X15

PUN 95.0 97.0 -096.0 95.0 577.0 C1284 95.0 99.0TINJIT DHANOTA 16-17X16

RAJ 94.0 98.0 -096.0 97.0 577.0 C1640 96.0 96.0MAHAVEER SINGH 17-17X17

PUN 97.0 97.0 -097.0 94.0 577.0 C1288 97.0 95.0ACHAL PRATAP SINGH GREWAL 18-15X18

BSF 99.0 95.0 -095.0 97.0 577.0 C0456 96.0 95.0PANKAJ YADAV 19-12X19

ARMY 97.0 94.0 -096.0 97.0 576.0 C0182 97.0 95.0MANJEET SINGH RANA 20-18X20

Data-Handling by M. R. Technologies

Report Created Fri Jan 05 2018 10:26:38AM Page 1 of 29

Sponsored By :

-----

Page 4: 7+( 1$7,21$/ 5,)/( $662&,$7,21 2) ,1',$ 5(68/7 2) ),1 ...thenrai.in/PDF/eb2c7e1e-1038-427b-87ce-230a0befcca2.pdf · 52 4966 rahul hivare army 96.0 93.0 96.0 98.0 570.0 c92.0 95.0

10M PISTOL MEN (ISSF) NATIONAL CHAMPIONSHIP (N055)

QUALIFICATION RESULT

THE NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF INDIA

61ST NATIONAL SHOOTING CHAMPIONSHIP COMPETITIONS (PISTOL) 2017

(THIRUVANANTHAPURAM (KERALA))

From: 11/12/2017 To: 31/12/2017

51-B, Institutional Area, Tughlakabad, New Delhi - 110062 (INDIA)Phone No. 91-11-29964091/92/93, Fax No. 91-11-29964090

Shooter Name State1 2 3 4

Penalty Total RemCOMP

No. 5 6

SeriesRank

SNo.

PUN 98.0 95.0 -093.0 94.0 576.0 C1287 98.0 98.0ARJUN SINGH CHEEMA 21-17X21

U.P. 96.0 94.0 -097.0 98.0 575.0 C3426 94.0 96.0MAN BAHADUR GHALE 22-17X22

ONGC 94.0 97.0 -094.0 96.0 575.0 C0023 97.0 97.0AMANPREET SINGH 23-16X23

ARMY 96.0 93.0 -097.0 97.0 575.0 C0366 97.0 95.0SARJEET SINGH 24-16X24

RAIL 94.0 94.0 -097.0 96.0 575.0 C0497 98.0 96.0JITENDRA VIBHUTE 25-15X25

A.F. 96.0 94.0 -097.0 97.0 574.0 C0387 95.0 95.0DEEPAK MALIK 26-21X26

ASS 97.0 96.0 -095.0 96.0 574.0 C0340 94.0 96.0AMBARISH BHARDWAJ 27-19X27

HAR 96.0 95.0 -095.0 97.0 574.0 C2204 96.0 95.0AMIT KUMAR BHATI 28-14X28

ARMY 94.0 93.0 -097.0 97.0 574.0 C4431 99.0 94.0SUNIL SINGH 29-14X29

ARMY 95.0 93.0 -099.0 95.0 573.0 C0100 96.0 95.0GURPAL SINGH 30-20X30

ARMY 97.0 93.0 -097.0 95.0 573.0 C4967 95.0 96.0VASEN 31-18X31

ARMY 98.0 97.0 -093.0 94.0 573.0 C4425 95.0 96.0AMAN PATHANIA 32-18X32

A.F. 97.0 96.0 -094.0 95.0 573.0 C0386 93.0 98.0RAVINDER 33-17X33

RAJ 94.0 94.0 -094.0 98.0 573.0 C1634 96.0 97.0KARNAV BISHNOI 34-17X34

U.P. 92.0 98.0 -098.0 95.0 573.0 C4149 96.0 94.0PAWAN YADAV 35-17X35

ARMY 96.0 96.0 -097.0 95.0 573.0 C4433 95.0 94.0RAVINDER SINGH 36-16X36

ARMY 94.0 97.0 -095.0 97.0 573.0 C0093 95.0 95.0JAI SINGH 37-15X37

PUN 99.0 97.0 -091.0 97.0 573.0 C1365 95.0 94.0SURINDER SINGH 38-15X38

HAR 94.0 95.0 -098.0 95.0 573.0 C2566 97.0 94.0HARPREET SINGH 39-12X39

RAJ 98.0 98.0 -096.0 92.0 572.0 C1653 94.0 94.0HEMENDRA SINGH KUSHWAHA 40-19X40

Data-Handling by M. R. Technologies

Report Created Fri Jan 05 2018 10:26:38AM Page 2 of 29

Sponsored By :

-----

Page 5: 7+( 1$7,21$/ 5,)/( $662&,$7,21 2) ,1',$ 5(68/7 2) ),1 ...thenrai.in/PDF/eb2c7e1e-1038-427b-87ce-230a0befcca2.pdf · 52 4966 rahul hivare army 96.0 93.0 96.0 98.0 570.0 c92.0 95.0

10M PISTOL MEN (ISSF) NATIONAL CHAMPIONSHIP (N055)

QUALIFICATION RESULT

THE NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF INDIA

61ST NATIONAL SHOOTING CHAMPIONSHIP COMPETITIONS (PISTOL) 2017

(THIRUVANANTHAPURAM (KERALA))

From: 11/12/2017 To: 31/12/2017

51-B, Institutional Area, Tughlakabad, New Delhi - 110062 (INDIA)Phone No. 91-11-29964091/92/93, Fax No. 91-11-29964090

Shooter Name State1 2 3 4

Penalty Total RemCOMP

No. 5 6

SeriesRank

SNo.

U.P. 97.0 98.0 -094.0 94.0 572.0 C4038 92.0 97.0SANJAY SHARMA 41-17X41

ARMY 96.0 95.0 -095.0 95.0 572.0 C4424 96.0 95.0MANJIT 42-16X42

T.N. 93.0 96.0 -092.0 96.0 572.0 C3833 98.0 97.0ARUN. V 43-12X43

HAR 94.0 96.0 -096.0 97.0 572.0 C2476 95.0 94.0VIJAY KUMAR, SM 44-12X44

PUN 98.0 98.0 -098.0 93.0 571.0 C1474 91.0 93.0AKSHAY JAIN 45-19X45

ARMY 95.0 96.0 -097.0 93.0 571.0 C4422 93.0 97.0DHARMENDRA SINGH 46-18X46

RAIL 94.0 95.0 -098.0 92.0 571.0 C0500 95.0 97.0ARJUN DAS 47-17X47

HAR 97.0 96.0 -095.0 91.0 571.0 C2193 95.0 97.0ANMOL JAIN 48-17X48

ARMY 98.0 95.0 -093.0 93.0 571.0 C4427 96.0 96.0RANDEEP KUMAR 49-17X49

ARMY 95.0 94.0 -096.0 96.0 571.0 C0094 95.0 95.0PARDEEP 50-14X50

HAR 95.0 93.0 -095.0 96.0 571.0 C2203 98.0 94.0PARVEEN KUMAR 51-10X51

ARMY 96.0 93.0 -096.0 98.0 570.0 C4966 92.0 95.0RAHUL HIVARE 52-17X52

A.F. 91.0 94.0 -098.0 97.0 570.0 C0408 93.0 97.0KAPIL KUMAR 53-16X53

HAR 93.0 94.0 -091.0 98.0 570.0 C2237 98.0 96.0ABHISHEK ARYA 54-15X54

HAR 94.0 96.0 -092.0 97.0 570.0 C2261 95.0 96.0NIRBHAY 55-15X55

HAR 95.0 96.0 -095.0 94.0 570.0 C2047 96.0 94.0RAHUL KHATRI 56-15X56

U.P. 96.0 94.0 -093.0 95.0 570.0 C4521 98.0 94.0GOURAV KUMAR CHOUDHARY 57-14X57

ARMY 95.0 94.0 -095.0 94.0 570.0 C0170 98.0 94.0VIPIN 58-14X58

BSF 99.0 93.0 -095.0 93.0 570.0 C0430 92.0 98.0SHARAD SHARMA 59-10X59

RAIL 95.0 97.0 -094.0 93.0 570.0 C0511 95.0 96.0VIPIN RANA 60-10X60

Data-Handling by M. R. Technologies

Report Created Fri Jan 05 2018 10:26:38AM Page 3 of 29

Sponsored By :

-----

Page 6: 7+( 1$7,21$/ 5,)/( $662&,$7,21 2) ,1',$ 5(68/7 2) ),1 ...thenrai.in/PDF/eb2c7e1e-1038-427b-87ce-230a0befcca2.pdf · 52 4966 rahul hivare army 96.0 93.0 96.0 98.0 570.0 c92.0 95.0

10M PISTOL MEN (ISSF) NATIONAL CHAMPIONSHIP (N055)

QUALIFICATION RESULT

THE NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF INDIA

61ST NATIONAL SHOOTING CHAMPIONSHIP COMPETITIONS (PISTOL) 2017

(THIRUVANANTHAPURAM (KERALA))

From: 11/12/2017 To: 31/12/2017

51-B, Institutional Area, Tughlakabad, New Delhi - 110062 (INDIA)Phone No. 91-11-29964091/92/93, Fax No. 91-11-29964090

Shooter Name State1 2 3 4

Penalty Total RemCOMP

No. 5 6

SeriesRank

SNo.

U.K. 95.0 94.0 -096.0 95.0 570.0 C1068 95.0 95.0JATIN SINGH RATHORE 61-10X61

ARMY 94.0 95.0 -094.0 97.0 569.0 C0185 97.0 92.0KRISHAN TOMAR 62-17X62

ARMY 96.0 93.0 -095.0 94.0 569.0 C4434 94.0 97.0INDRAPAL SINGH 63-16X63

RAJ 96.0 94.0 -096.0 95.0 569.0 C1638 96.0 92.0UTTAM SINGH 64-16X64

ARMY 94.0 95.0 -095.0 93.0 569.0 C0181 95.0 97.0ANOOP V. 65-15X65

DEL 95.0 91.0 -096.0 93.0 569.0 C0662 98.0 96.0UDGEET VATS 66-15X66

ARMY 95.0 97.0 -092.0 96.0 569.0 C3474 94.0 95.0MANDEEP SINGH 67-15X67

U.P. 95.0 95.0 -094.0 97.0 569.0 C3451 94.0 94.0RAVI TOMAR 68-13X68

W.B. 93.0 96.0 -097.0 90.0 568.0 C3516 93.0 99.0AVIK BISWAS 69-18X69

ARMY 95.0 94.0 -094.0 92.0 568.0 C0144 96.0 97.0BALBIR SINGH 70-17X70

ARMY 90.0 99.0 -095.0 96.0 568.0 C4430 95.0 93.0GAURAV TOMAR 71-17X71

U.P. 94.0 97.0 -094.0 96.0 568.0 C4307 92.0 95.0NAKUL CHAUDHARY 72-16X72

HAR 94.0 93.0 -093.0 97.0 568.0 C2009 97.0 94.0JUJHAR SINGH 73-16X73

ARMY 98.0 92.0 -094.0 96.0 568.0 C4432 94.0 94.0MOHINDER SINGH 74-16X74

MAH 95.0 96.0 -094.0 93.0 568.0 C2714 95.0 95.0K. IFTEKHAROODDIN M. 75-14X75

DEL 92.0 96.0 -096.0 92.0 568.0 C0715 96.0 96.0SHUBHAM BALIYAN 76-12X76

HAR 93.0 95.0 -096.0 95.0 568.0 C2168 96.0 93.0SUMIT RAMAN 77-11X77

PUN 94.0 91.0 -097.0 96.0 567.0 C0171 96.0 93.0ANHAD JAWANDA 78-20X78

ARMY 92.0 94.0 -096.0 96.0 567.0 C4968 94.0 95.0SUSHANT GHADAGE 79-19X79

U.P. 93.0 99.0 -094.0 95.0 567.0 C4577 90.0 96.0TUSHAR SINGH 80-18X80

Data-Handling by M. R. Technologies

Report Created Fri Jan 05 2018 10:26:38AM Page 4 of 29

Sponsored By :

-----

Page 7: 7+( 1$7,21$/ 5,)/( $662&,$7,21 2) ,1',$ 5(68/7 2) ),1 ...thenrai.in/PDF/eb2c7e1e-1038-427b-87ce-230a0befcca2.pdf · 52 4966 rahul hivare army 96.0 93.0 96.0 98.0 570.0 c92.0 95.0

10M PISTOL MEN (ISSF) NATIONAL CHAMPIONSHIP (N055)

QUALIFICATION RESULT

THE NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF INDIA

61ST NATIONAL SHOOTING CHAMPIONSHIP COMPETITIONS (PISTOL) 2017

(THIRUVANANTHAPURAM (KERALA))

From: 11/12/2017 To: 31/12/2017

51-B, Institutional Area, Tughlakabad, New Delhi - 110062 (INDIA)Phone No. 91-11-29964091/92/93, Fax No. 91-11-29964090

Shooter Name State1 2 3 4

Penalty Total RemCOMP

No. 5 6

SeriesRank

SNo.

KAR 92.0 92.0 -096.0 96.0 567.0 C3651 97.0 94.0SAGAR SINGH BEDI 81-17X81

ARMY 94.0 94.0 -094.0 95.0 567.0 C4421 96.0 94.0VIJAY SINGH 82-16X82

MAH 95.0 96.0 -093.0 94.0 567.0 C3114 97.0 92.0KHIDSE ANIKET VINAYAKRAO 83-15X83

ARMY 96.0 95.0 -096.0 97.0 567.0 C0097 92.0 91.0GURPREET SINGH 84-15X84

HAR 96.0 92.0 -095.0 95.0 567.0 C2490 91.0 98.0YASH KUMAR 85-14X85

PUN 91.0 94.0 -096.0 95.0 567.0 C1441 96.0 95.0KARAN PRATAP SINGH RANDHAWA

86-14X86

U.P. 94.0 95.0 -098.0 93.0 567.0 C3471 95.0 92.0PARAMJEET SINGH 87-13X87

HAR 93.0 95.0 -095.0 93.0 567.0 C2545 95.0 96.0AMAR SINGH 88-12X88

MAH 95.0 94.0 -092.0 96.0 567.0 C3165 96.0 94.0HIRBHAGAT MUDIT MUKESH 89-11X89

ITBP 95.0 95.0 -093.0 97.0 567.0 C0189 92.0 95.0UMESH CHANDRA NENWAL 90-9X90

GUJ 97.0 96.0 -092.0 94.0 566.0 C0792 95.0 92.0AMIT KUMAR PILANIYA 91-20X91

PUN 92.0 96.0 -095.0 94.0 566.0 C1467 94.0 95.0PRABHJOT SINGH 92-18X92

MAH 96.0 95.0 -090.0 97.0 566.0 C2728 92.0 96.0VIKRAM JAGANNATH SHINDE 93-15X93

HAR 97.0 92.0 -095.0 93.0 566.0 C2486 96.0 93.0MANDEEP SINGH 94-15X94

NAVY 95.0 94.0 -096.0 94.0 566.0 C0742 95.0 92.0YOGESH SINGH 95-15X95

HAR 95.0 95.0 -094.0 97.0 566.0 C2292 88.0 97.0ANIL TEWATIA 96-14X96

DEL 94.0 94.0 -093.0 93.0 566.0 C0684 97.0 95.0ARPIT GOEL 97-14X97

M.P. 96.0 93.0 -094.0 95.0 566.0 C4406 95.0 93.0VIPLOV KOTHARI 98-13X98

U.P. 98.0 91.0 -096.0 96.0 566.0 C3475 93.0 92.0SACHIN 99-13X99

PUN 96.0 95.0 -094.0 94.0 566.0 C1465 93.0 94.0MANINDER SINGH 100-12X100

Data-Handling by M. R. Technologies

Report Created Fri Jan 05 2018 10:26:38AM Page 5 of 29

Sponsored By :

-----

Page 8: 7+( 1$7,21$/ 5,)/( $662&,$7,21 2) ,1',$ 5(68/7 2) ),1 ...thenrai.in/PDF/eb2c7e1e-1038-427b-87ce-230a0befcca2.pdf · 52 4966 rahul hivare army 96.0 93.0 96.0 98.0 570.0 c92.0 95.0

10M PISTOL MEN (ISSF) NATIONAL CHAMPIONSHIP (N055)

QUALIFICATION RESULT

THE NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF INDIA

61ST NATIONAL SHOOTING CHAMPIONSHIP COMPETITIONS (PISTOL) 2017

(THIRUVANANTHAPURAM (KERALA))

From: 11/12/2017 To: 31/12/2017

51-B, Institutional Area, Tughlakabad, New Delhi - 110062 (INDIA)Phone No. 91-11-29964091/92/93, Fax No. 91-11-29964090

Shooter Name State1 2 3 4

Penalty Total RemCOMP

No. 5 6

SeriesRank

SNo.

PUN 94.0 92.0 -095.0 98.0 566.0 C1285 95.0 92.0DILSHAAN KELLEY 101-12X101

U.P. 95.0 95.0 -094.0 93.0 566.0 C4308 93.0 96.0ZAKIR KHAN 102-11X102

A.F. 96.0 95.0 -094.0 93.0 566.0 C0407 93.0 95.0PUSHPENDRA 103-11X103

ARMY 97.0 92.0 -096.0 94.0 566.0 C3864 94.0 93.0YADUVIR SINGH 104-11X104

MAH 93.0 94.0 -092.0 98.0 566.0 C2876 94.0 95.0RONAK PANDIT 105-10X105

DEL 95.0 94.0 -091.0 95.0 566.0 C0643 96.0 95.0YUJVENDRA SINGH 106-8X106

BSF 94.0 95.0 -094.0 93.0 565.0 C0426 93.0 96.0WAZEER SINGH RATHEE 107-16X107

ARMY 94.0 91.0 -099.0 94.0 565.0 C0281 92.0 95.0SUKHWINDER SINGH 108-16X108

HAR 94.0 94.0 -094.0 95.0 565.0 C2356 93.0 95.0PARDEEP KUMAR 109-15X109

U.P. 94.0 95.0 -095.0 94.0 565.0 C4611 92.0 95.0FAROOQ ALI 110-15X110

HAR 93.0 95.0 -096.0 94.0 565.0 C2313 96.0 91.0KARAM BIR SINGH 111-15X111

U.K. 93.0 91.0 -095.0 97.0 565.0 C0996 92.0 97.0PANKAJ KALAKOTI 112-14X112

U.P. 96.0 91.0 -097.0 94.0 565.0 C4649 94.0 93.0KUSH SIROHI 113-14X113

MAH 95.0 93.0 -094.0 95.0 565.0 C3310 96.0 92.0KAMBLE HARESH JAYRAJ 114-14X114

HAR 91.0 94.0 -094.0 93.0 565.0 C2219 97.0 96.0HIMANSHU TANWAR 115-13X115

A.F. 97.0 90.0 -094.0 95.0 565.0 C0413 96.0 93.0MONU TOMAR 116-12X116

HAR 95.0 91.0 -094.0 94.0 565.0 C2494 95.0 96.0LUCKY 117-11X117

ASS 95.0 96.0 -096.0 91.0 565.0 C0348 93.0 94.0PRIYANKU JYOTI SHARMA 118-10X118

KAR 95.0 91.0 -093.0 96.0 565.0 C3630 93.0 97.0SHASHIKUMAR C.M 119-9X119

U.P. 90.0 94.0 -094.0 97.0 565.0 C4183 92.0 98.0DIPESH BUDHATHOKI 120-8X120

Data-Handling by M. R. Technologies

Report Created Fri Jan 05 2018 10:26:38AM Page 6 of 29

Sponsored By :

-----

Page 9: 7+( 1$7,21$/ 5,)/( $662&,$7,21 2) ,1',$ 5(68/7 2) ),1 ...thenrai.in/PDF/eb2c7e1e-1038-427b-87ce-230a0befcca2.pdf · 52 4966 rahul hivare army 96.0 93.0 96.0 98.0 570.0 c92.0 95.0

10M PISTOL MEN (ISSF) NATIONAL CHAMPIONSHIP (N055)

QUALIFICATION RESULT

THE NATIONAL RIFLE ASSOCIATION OF INDIA

61ST NATIONAL SHOOTING CHAMPIONSHIP COMPETITIONS (PISTOL) 2017

(THIRUVANANTHAPURAM (KERALA))

From: 11/12/2017 To: 31/12/2017

51-B, Institutional Area, Tughlakabad, New Delhi - 110062 (INDIA)Phone No. 91-11-29964091/92/93, Fax No. 91-11-29964090

Shooter Name State1 2 3 4

Penalty Total RemCOMP

No. 5 6

SeriesRank

SNo.

U.P. 97.0 92.0 -092.0 94.0 564.0 C3405 95.0 94.0VIVEK MALIK 121-16X121

HAR 97.0 93.0 -094.0 91.0 564.0 C2183 96.0 93.0AKASH 122-16X122

PUN 94.0 96.0 -097.0 92.0 564.0 C1421 97.0 88.0AGAMBIR SINGH BHATIA 123-16X123

ARMY 92.0 94.0 -097.0 97.0 564.0 C0137 95.0 89.0VIJESH KUMAR 124-15X124

ARMY 97.0 92.0 -096.0 93.0 564.0 C0026 91.0 95.0SRINIVASAN P 125-14X125

DEL 95.0 84.0 -097.0 95.0 564.0 C0705 97.0 96.0SHAURYA SARIN 126-13X126

