annual rainfall data for year 2019 - rajasthan

354
ANNUAL RAINFALL DATA FOR YEAR 2019

Upload: others

Post on 20-Nov-2021

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

CATCHMENT NO. : 108 LATITUDE : 26 0 27' N LONGITUDE : 74
0 37' E
----------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
----------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 3.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 98.0 2.0 0.0 0.0 0.0
3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 8.0 0.0 0.0 0.0
4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 27.0 20.0 0.0
5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 89.0 1.0 30.0 0.0 0.0 0.0
6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.5 28.2 0.0 0.0 5.0 0.0
8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.1 13.0 40.0 5.0 140.0 0.0
9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
14 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 0.0 0.0 0.0 5.0 1.0 0.0 0.0 107.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 41.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75.0 36.0 16.0 0.0 0.0 0.0
29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 0.0 0.0 0.0 0.0 41.0 0.0 0.0
----------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
MONTHLY
RAINFALL 0.0 0.0 0.0 5.0 9.0 13.0 365.8 438.2 99.0 32.0 165.0 2.0
RAINYDAYS 0 0 0 1 1 1 10 15 5 2 3 0
NO.OFOBS-
----------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ------------------------------------------------------------
HIGHEST DAILY RAINFALL FOR 2019 WAS 140.0 mm ON 8-Nov
----------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
RAINFALL IN mm 1
CATCHMENT NO. : 406 LATITUDE : 26 0 27' N LONGITUDE : 75
0 03' E
----------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
----------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 5.0 10.0 0.0 0.0 0.0
6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0.0 2.0 10.0 0.0
9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0.0 0.0 0.0
10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.5 0.0 0.0 0.0 0.0
16 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 32.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 97.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 28.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 21.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0.0 0.0
----------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
MONTHLY
RAINFALL 5.0 0.0 0.0 8.0 0.0 58.0 175.0 373.5 21.0 2.0 10.0 4.0
RAINYDAYS 1 0 0 1 0 4 10 14 2 0 1 1
NO.OFOBS-
----------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
HIGHEST DAILY RAINFALL FOR 2019 WAS 97.0 mm ON 17-Aug
----------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
RAINFALL IN mm 2
CATCHMENT NO. : LATITUDE : 26 0 06' N LONGITUDE : 74
0 19'E
----------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
----------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 24.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 17.0 2.0 0.0 0.0 0.0
3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0 0.0 3.0 0.0 0.0
5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 121.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.0 6.0 3.0 0.0 0.0 0.0
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 4.0 1.0 18.0 0.0 8.0 0.0
9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 0.0 0.0 0.0 18.0 0.0 10.0 0.0 44.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 85.0 27.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 56.0 3.0 20.0 0.0 0.0 0.0
29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0
----------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
MONTHLY
RAINFALL 0.0 0.0 0.0 30.0 0.0 17.0 460.0 240.0 68.0 3.0 8.0 0.0
RAINYDAYS 0 0 0 3 0 2 10 16 4 1 1 0
NO.OFOBS-
----------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
HIGHEST DAILY RAINFALL FOR 2019 WAS 121.0 mm ON 5-Jul
----------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
RAINFALL IN mm 3
CATCHMENT NO. : 406 LATITUDE : 26 0 04' N LONGITUDE : 74
0 46' E
----------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
----------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 30.0 15.0 0.0 0.0 0.0
3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0
6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 11.0 45.0 0.0 0.0 0.0
8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.0 32.0 0.0 0.0 10.0 0.0
9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 12.0 0.0 0.0 0.0
10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0
14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.0 10.0 0.0 0.0 0.0
16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 0.0 0.0 0.0
20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 170.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 103.0 47.0 0.0 0.0 7.0 0.0
29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0
----------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
MONTHLY
RAINFALL 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 34.0 461.0 353.0 128.0 0.0 17.0 0.0
RAINYDAYS 0 0 0 1 0 2 9 11 7 0 2 0
NO.OFOBS-
----------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
HIGHEST DAILY RAINFALL FOR 2019 WAS 170.0 mm ON 27-Jul
----------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
RAINFALL IN mm 4
CATCHMENT NO. : LATITUDE : 26 0 32' N LONGITUDE : 74
0 45' E
----------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
----------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 40.0 8.0 0.0 0.0 0.0
3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 1.0 8.0 0.0 0.0 0.0
6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 32.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0
14 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 145.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0
----------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
MONTHLY
RAINFALL 0.0 0.0 0.0 5.0 1.0 0.0 118.0 311.0 21.0 0.0 0.0 6.0
RAINYDAYS 0 0 0 1 0 0 9 14 3 0 0 1
NO.OFOBS-
----------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
HIGHEST DAILY RAINFALL FOR 2019 WAS 145.0 mm ON 17-Aug
----------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
RAINFALL IN mm 5
CATCHMENT NO. : 406 LATITUDE : 26 0 07' N LONGITUDE : 74
0 57' E
----------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
----------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 3.0 28.0 0.0 0.0 0.0
3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0
5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0 21.0 4.0 0.0 0.0 0.0
6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 16.0 0.0 30.0 0.0
9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 15.0 0.0 0.0 8.0
14 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0
15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 36.0 0.0 0.0 0.0
16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.0 14.0 0.0 0.0 0.0
17 0.0 0.0 0.0 26.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 33.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 10.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 1.0 38.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.0 21.0 2.0 0.0 0.0 0.0
29 0.0 0.0 0.0 0.0 26.0 19.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 0.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0.0 0.0
----------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
MONTHLY
RAINFALL 10.0 20.0 0.0 26.0 3.0 81.0 231.0 250.0 118.0 4.0 30.0 8.0
RAINYDAYS 1 1 0 1 0 5 10 16 7 1 1 1
NO.OFOBS-
----------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
HIGHEST DAILY RAINFALL FOR 2019 WAS 53.0 mm ON 28-Jul
----------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
RAINFALL IN mm 6
CATCHMENT NO. : 108 LATITUDE : 25 0 57' N LONGITUDE : 74
0 13' E
----------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
----------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 2.0 0.0 0.0
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.0 34.0 13.0 0.0 0.0 0.0
3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 20.0 0.0 0.0
5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 11.0 0.0 0.0 0.0
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0
8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 24.0 12.0 0.0 50.0 0.0
9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 31.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 38.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 50.0 25.0 10.0 0.0 0.0 0.0
29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
----------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
MONTHLY
RAINFALL 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 22.0 333.0 248.0 54.0 22.0 50.0 5.0
RAINYDAYS 0 0 0 2 0 1 6 10 5 1 1 1
NO.OFOBS-
----------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
HIGHEST DAILY RAINFALL FOR 2019 WAS 80.0 mm ON 27-Jul & 29-Jul
