championnat paca/inter-region kumite...

12
1 Championnat-PACA/ IR Kumité de Minimes à Séniors La Crau , le 05 Mars 2017 CHAMPIONNAT PACA/INTER-REGION KUMITE MINIMES / CADETS / JUNIORS / SENIORS Masculins / Féminins Individuels La Crau le dimanche 05 Mars 2017 RAPPEL pour les QUALIFICATIONS MINIMES : Les 6 premiers sont sélectionnés pour le Championnat de France des 06/07 mai à Sélestat (Alsace) CADETS : Les 6 premiers sont sélectionnés pour le Championnat de France du 29 avril à Vannes (56) JUNIORS : Les 6 premiers sont sélectionnés pour le Championnat de France des 13/14 Mai à Reims (51) SENIORS : Les 6 premiers sont sélectionnés pour le Championnat de France des 08/09 avril à Orléans (45)

Upload: others

Post on 24-Jul-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: CHAMPIONNAT PACA/INTER-REGION KUMITE …sites.ffkarate.fr/cotedazur/wp-content/uploads/sites/3/...2017/03/05  · 3 - 10272265 ROUSSEAU CASSANDRA 830697 |LE GRAND SAMOURAI |PUGET SUR

1 Championnat-PACA/ IR Kumité de Minimes à Séniors – La Crau , le 05 Mars 2017

CHAMPIONNAT PACA/INTER-REGION – KUMITE –

MINIMES / CADETS / JUNIORS / SENIORS

Masculins / Féminins – Individuels

La Crau le dimanche 05 Mars 2017

RAPPEL pour les QUALIFICATIONS

MINIMES : Les 6 premiers sont sélectionnés pour le Championnat de France des 06/07 mai à Sélestat (Alsace) CADETS : Les 6 premiers sont sélectionnés pour le Championnat de France du 29 avril à Vannes (56)

JUNIORS : Les 6 premiers sont sélectionnés pour le Championnat de France des 13/14 Mai à Reims (51) SENIORS : Les 6 premiers sont sélectionnés pour le Championnat de France des 08/09 avril à Orléans (45)

Page 2: CHAMPIONNAT PACA/INTER-REGION KUMITE …sites.ffkarate.fr/cotedazur/wp-content/uploads/sites/3/...2017/03/05  · 3 - 10272265 ROUSSEAU CASSANDRA 830697 |LE GRAND SAMOURAI |PUGET SUR

2 Championnat-PACA/ IR Kumité de Minimes à Séniors – La Crau , le 05 Mars 2017

CHAMPIONNAT PACA/INTER-REGION – KUMITE – MINIMES

INDIVIDUELS - CATEGORIES FEMININES

Minime -35 Kg Féminin Kumité (4 Par.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 - 10248750 PETIT GUTMAN LANA 60613 |ESSOR RIVIERA SEC KARATE |NICE |COTE D AZUR

2 - 10792833 GARRIGUES INES 830082 |KARATE CLUB CABASSOIS |CABASSE |COTE D AZUR

3 - 10647072 BOUZIDI MANEL 130640 |SIK PHOCEEN |MARSEILLE |PROVENCE

3 - 10878321 CASTAING ROXANE 130882 |KARATE CLUB DE PELISSANNE|PELISSANNE |PROVENCE

Minime -40 Kg Féminin Kumité (3 Par.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 - 10308823 NOEL MAYLIS 830082 |KARATE CLUB CABASSOIS |CABASSE |COTE D AZUR

2 - 10609920 IOANNITIS ALICIA 130127 |IMPACT KARATE CLUB |ST VICTORET |PROVENCE

3 - 10272265 ROUSSEAU CASSANDRA 830697 |LE GRAND SAMOURAI |PUGET SUR ARGENS |COTE D AZUR

Minime -45 Kg Féminin Kumité (7 Par.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 - 10296634 SOULIER MARGOT 130127 |IMPACT KARATE CLUB |ST VICTORET |PROVENCE

2 - 10403265 MARRARO CLARA 130127 |IMPACT KARATE CLUB |ST VICTORET |PROVENCE

3 - 10520931 LETIEC AMBRE 130127 |IMPACT KARATE CLUB |ST VICTORET |PROVENCE

3 - 10340610 MOUREY AURIANA 830088 |SAMOURAI 83 TOULON |TOULON |COTE D AZUR

5 - 10792835 GARRIGUES ILHAM 830082 |KARATE CLUB CABASSOIS |CABASSE |COTE D AZUR

5 - 10373967 HAMICHE LORENA 60631 |USCBO SHITO RYU KARATE DO|CANNES |COTE D AZUR

Minime -50 Kg Féminin Kumité (13 Par.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 - 10411157 FRANCISCO NINA 130704 |FULL KARATE ACADEMIE |MARSEILLE |PROVENCE

2 - 10405812 GIROUD CHARLOTTE 830082 |KARATE CLUB CABASSOIS |CABASSE |COTE D AZUR

3 - 10418481 CORBIER CHLOE 830088 |SAMOURAI 83 TOULON |TOULON |COTE D AZUR

3 - 10390077 KHATAB ASMAE 130019 |LUB ARLESIEN DE KARATE DO|ARLES |PROVENCE

5 - 10653652 SOPRANO SOFIA 130044 |S C O STE MARGUERITE |MARSEILLE |PROVENCE

5 - 10300540 MOUDOUD THILELLI 60115 |NICE ELITE SPORT |NICE |COTE D AZUR

Page 3: CHAMPIONNAT PACA/INTER-REGION KUMITE …sites.ffkarate.fr/cotedazur/wp-content/uploads/sites/3/...2017/03/05  · 3 - 10272265 ROUSSEAU CASSANDRA 830697 |LE GRAND SAMOURAI |PUGET SUR

3 Championnat-PACA/ IR Kumité de Minimes à Séniors – La Crau , le 05 Mars 2017

Minime -55 Kg Féminin Kumité (8 Par.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 - 10550862 MEDORO LAURA 130900 |SPARTAN KOMBATS SPORTS |MARSEILLE 12 |PROVENCE

2 - 10586066 BENAMAR CHYRINE 130013 |KARATE CLUB ARLESIEN |ARLES |PROVENCE

3 - 10653642 NAVARRO LEA 130044 |S C O STE MARGUERITE |MARSEILLE |PROVENCE

3 - 10815829 DISSANE AMBRE 60601 |WADO KAN |VILLENEUVE LOUBET |COTE D AZUR

5 - 10962040 LECLAIR MILLA 830733 |TE ACADEMIE SAINTE MAXIME|STE MAXIME |COTE D AZUR

5 - 10575260 LE MEUR LEANE 60616 |KARATE DO HAUTS DE SIAGNE|T CEZAIRE SUR SIAGNE|COTE D AZUR

Minime +55 Kg Féminin Kumité (6 Par.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 - 10286600 ABID INES 130704 |FULL KARATE ACADEMIE |MARSEILLE |PROVENCE

2 - 10454197 BENRABAA SARAH 830099 |FOYER RURAL DE JEUNES |RAMATUELLE |COTE D AZUR

3 - 10300542 MOUDOUD THIZIRI 60115 |NICE ELITE SPORT |NICE |COTE D AZUR

3 - 10676140 BENDAHBI NORHENE 830099 |FOYER RURAL DE JEUNES |RAMATUELLE |COTE D AZUR

5 - 10735704 BEN ABDELJABBAR ZENA 60613 |ESSOR RIVIERA SEC KARATE |NICE |COTE D AZUR

5 - 10624438 TRIVIER TIFFANY 830088 |SAMOURAI 83 TOULON |TOULON |COTE D AZUR

INDIVIDUELS - CATEGORIES MASCULINS

Minime -35 Kg Masculin Kumité (7 Par.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 - 10456117 TURCAN TIM 60115 |NICE ELITE SPORT |NICE |COTE D AZUR

2 - 10380403 BAUDET THEO 830063 |KARATE CLUB GARDEEN |LA GARDE |COTE D AZUR

3 - 10733363 PERES RODRIGUES FABIO 830647 |IMPACT KARATE CLUB |FREJUS |COTE D AZUR

3 - 10857121 SANCHEZ LORIS 130092 |SHORINJI RYU K C LAMBESC |LAMBESC |PROVENCE

5 - 10775120 BARTOLO MAXENCE 840040 |TE CLUB VAISON LA ROMAINE|VAISON LA ROMAINE |PROVENCE

5 – 10825425 PIUCHE YOAN 830082 |KARATE CLUB CABASSOIS |CABASSE |COTE D AZUR

Minime -40 Kg Masculin Kumité (10 Par.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 - 10410049 AMADOS EARVIN 60072 |BOXING KARATE MENTON |MENTON |COTE D AZUR

2 - 10521764 AISSANOU MOHAMED 130005 |KARATE CLUB FOSSEEN |FOS SUR MER |PROVENCE

3 - 10390049 CODACCIONI TRISTAN 130127 |IMPACT KARATE CLUB |ST VICTORET |PROVENCE

3 - 10527725 NENNA ENZO 130127 |IMPACT KARATE CLUB |ST VICTORET |PROVENCE

5 - 10395915 DAHLEM MATHIAS 840612 |CULTURE LOISIRS DE CAROMB|CAROMB |PROVENCE

5 - 10463583 DE ROVERE CLEMENT 830110 |SAMPAI KARATE TOULON |TOULON |COTE D AZUR

Page 4: CHAMPIONNAT PACA/INTER-REGION KUMITE …sites.ffkarate.fr/cotedazur/wp-content/uploads/sites/3/...2017/03/05  · 3 - 10272265 ROUSSEAU CASSANDRA 830697 |LE GRAND SAMOURAI |PUGET SUR

4 Championnat-PACA/ IR Kumité de Minimes à Séniors – La Crau , le 05 Mars 2017

Minime -45 Kg Masculin Kumité (8 Par.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 - 10296633 GOUIRAN ALEXANDRE 130127 |IMPACT KARATE CLUB |ST VICTORET |PROVENCE

2 - 10237121 LE TREPUEC PIERRE 830088 |SAMOURAI 83 TOULON |TOULON |COTE D AZUR

3 - 10249422 LEMAIRE LOIC 130169 |M J C PLAN DE CUQUES |PLAN DE CUQUES |PROVENCE

3 - 10671633 MAAZAOUI MEHDI 830088 |SAMOURAI 83 TOULON |TOULON |COTE D AZUR

5 - 10806576 SEPULVEDA DANIEL 060691 |SANKUDO KARATE CLUB ANTIB|ANTIBES |COTE D AZUR

5 - 10591788 HANSALI ADAM 830088 |SAMOURAI 83 TOULON |TOULON |COTE D AZUR

Minime -50 Kg Masculin Kumité (13 Par.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 - 10339032 FAVRE TROSSON TIMOTY 60115 |NICE ELITE SPORT |NICE |COTE D AZUR

2 - 10280215 SOUSSAN VICTOR 60060 |K CL SHOTOKAN MONACO |MONACO |COTE D AZUR

3 - 10322860 HEBERT CHIBA MAXIMILIAN 130044 |S C O STE MARGUERITE |MARSEILLE |PROVENCE

3 - 10463439 DUSSOL ARNAUD 130786 |RAGI KARATE DO EYGUIERIEN|EYGUIERES |PROVENCE

5 - 10382366 MANZON BONNET THILEN 840612 |CULTURE LOISIRS DE CAROMB|CAROMB |PROVENCE

5 - 10728632 DJIDJELI MOHAMED REDA 130635 |DE BARROS KARATE CLUB |MARSEILLE |PROVENCE

Minime -55 Kg Masculin Kumité (6 Par.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 - 10609919 GIUDICE SALVO 130704 |FULL KARATE ACADEMIE |MARSEILLE |PROVENCE

2 - 10328967 CORVISIER DORIAN 130167 |ZANSHIN DOJO |MARTIGUES |PROVENCE

3 - 10481950 BELASRI NABIL 130127 |IMPACT KARATE CLUB |ST VICTORET |PROVENCE

3 - 10931679 FIORINO GERARD 830733 |TE ACADEMIE SAINTE MAXIME|STE MAXIME |COTE D AZUR

5 – 10237136 RAVIER GABIN 830088 |SAMOURAI 83 TOULON |TOULON |COTE D AZUR

5 – 10245660 ROELLINGER RAPHAEL 830082 |KARATE CLUB CABASSOIS |CABASSE |COTE D AZUR

Minime -60 Kg Masculin Kumité (6 Par.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 - 10254942 DRUBIGNY SEBASTIEN 830082 |KARATE CLUB CABASSOIS |CABASSE |COTE D AZUR

2 - 10395629 SCALABRINO THEO 130169 |M J C PLAN DE CUQUES |PLAN DE CUQUES |PROVENCE

3 - 10364111 LEKHLIFI ADAM 60613 |ESSOR RIVIERA SEC KARATE |NICE |COTE D AZUR

3 - 10968799 BRANCALEONI DAMIEN 130044 |S C O STE MARGUERITE |MARSEILLE |PROVENCE

5 – 10976260 BOUTELDJA KYLLINA 830082 |KARATE CLUB CABASSOIS |CABASSE |COTE D AZUR

5 – 10861325 SAHEL ALEXANDRE 130675 |San SAKURA DOJO |AIX EN PROVENCE |PROVENCE

Page 5: CHAMPIONNAT PACA/INTER-REGION KUMITE …sites.ffkarate.fr/cotedazur/wp-content/uploads/sites/3/...2017/03/05  · 3 - 10272265 ROUSSEAU CASSANDRA 830697 |LE GRAND SAMOURAI |PUGET SUR

5 Championnat-PACA/ IR Kumité de Minimes à Séniors – La Crau , le 05 Mars 2017

Minime -65 Kg Masculin Kumité (4 Par.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 - 10521062 GARINO TOMMY 830082 |KARATE CLUB CABASSOIS |CABASSE |COTE D AZUR

2 - 10547974 ORTIS NOLAN 130127 |IMPACT KARATE CLUB |ST VICTORET |PROVENCE

3 - 10850652 SANTIAGO ANTOINE 830099 | RURAL DE JEUNES ET EDUCA|RAMATUELLE |COTE D AZUR

3 - 10423886 GIRAL ELLIAN 840608 |ASS CADEROUSSIENNE AM |CADEROUSSE |PROVENCE

Minime +65 Kg Masculin Kumité (4 Par.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 - 10402417 BALDACCHINO RAYAN 830088 |SAMOURAI 83 TOULON |TOULON |COTE D AZUR

2 - 10805667 AMAR KHODJA YANIS 130166 |SPORT LE RONIN SEC KARATE|MARSEILLE |PROVENCE

3 - 10663037 BENEDETTI NATHAN 830641 |ASSOC ESPACE AVENIR |NANS LES PINS |COTE D AZUR

3 - 10699352 MARTIN AXEL 60729 |RTS ET SPORTS MAKOTO NICE|NICE |COTE D AZUR

CHAMPIONNAT PACA/INTER-REGION – KUMITE – CADETS

INDIVIDUELS - CATEGORIES FEMININES Cadet -47 Kg Féminin Kumité (4 Par.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 - 10373369 CHARIF ASSMA 130127 |IMPACT KARATE CLUB |ST VICTORET |PROVENCE

2 - 10561546 MARTINETTI MELINA 830697 |LE GRAND SAMOURAI |PUGET SUR ARGENS |COTE D AZUR

3 - 10944312 VIGNE ANAIS 840639 |T ARTISTIQUE CUCURONNAISE|CUCURON |PROVENCE

3 - 10422297 DI LELIO CHLOE 130127 |IMPACT KARATE CLUB |ST VICTORET |PROVENCE

Cadet -54 Kg Féminin Kumité (8 Par.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 - 10248994 BAUDOUIN ILONA 60718 |LEROYAL KARATE CLUB |MENTON |COTE D AZUR

2 - 10632174 TAMBA MARIE 830697 |LE GRAND SAMOURAI |PUGET SUR ARGENS |COTE D AZUR

3 - 10272107 VOEGELI SOPHIE 830082 |KARATE CLUB CABASSOIS |CABASSE |COTE D AZUR

3 - 10413230 BEN ALI DONIA 830697 |LE GRAND SAMOURAI |PUGET SUR ARGENS |COTE D AZUR

5 - 10351680 PERES RODRIGUES OCEANA 830647 |IMPACT KARATE CLUB |FREJUS |COTE D AZUR

5 - 10497271 ROCHE JULIANA 830082 |KARATE CLUB CABASSOIS |CABASSE |COTE D AZUR

Page 6: CHAMPIONNAT PACA/INTER-REGION KUMITE …sites.ffkarate.fr/cotedazur/wp-content/uploads/sites/3/...2017/03/05  · 3 - 10272265 ROUSSEAU CASSANDRA 830697 |LE GRAND SAMOURAI |PUGET SUR

6 Championnat-PACA/ IR Kumité de Minimes à Séniors – La Crau , le 05 Mars 2017

Cadet +54 Kg Féminin Kumité (12 Par.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 - 10297512 DE CROYERE AMELIE 60076 | BATIMENT TRAVAUX PUBLICS|NICE |COTE D AZUR

2 - 10700989 LACHHEB MEISSA 840018 |KARATE CLUB CAVAILLON |CAVAILLON |PROVENCE

3 - 10530364 KINALI SARAH 130800 |BELSUNCE KARATE CLUB |MARSEILLE |PROVENCE

3 - 10398363 DUSSOL ALIZEE 130786 |RAGI KARATE DO EYGUIERIEN|EYGUIERES |PROVENCE

5 - 10258732 PAYROT ANAIS 130698 |ORTIF DE LA STE BAUME AFR|NANS LES PINS |PROVENCE

5 - 10640580 MEYER LOU 60076 | BATIMENT TRAVAUX PUBLICS|NICE |COTE D AZUR

INDIVIDUELS - CATEGORIES MASCULINS

Cadet -52 Kg Masculin Kumité (11 Par.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 - 10391729 BELLOTTO CHRISTOPHE 60076 | BATIMENT TRAVAUX PUBLICS|NICE |COTE D AZUR

2 - 10279173 BETTI TERRY 60072 |BOXING KARATE MENTON |MENTON |COTE D AZUR

3 - 10296630 GIRAUD JEREMY 130127 |IMPACT KARATE CLUB |ST VICTORET |PROVENCE

3 - 10239577 BROUSSAN QUENTIN 130005 |KARATE CLUB FOSSEEN |FOS SUR MER |PROVENCE

5 - 10239601 REY QUENTIN 130005 |KARATE CLUB FOSSEEN |FOS SUR MER |PROVENCE

5 - 10238436 KHATAB OUSSAMA 130019 |LUB ARLESIEN DE KARATE DO|ARLES |PROVENCE

Cadet -57 Kg Masculin Kumité (6 Par.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 - 10112552 BOUQUIN STAN 830733 |TE ACADEMIE SAINTE MAXIME|STE MAXIME |COTE D AZUR

2 - 10193306 DEGLAIRE GABRIEL 130127 |IMPACT KARATE CLUB |ST VICTORET |PROVENCE

3 - 10800604 PAUNER EVEN 130854 |MOURIES KARATE CLUB |MOURIES |PROVENCE

3 - 10277126 BURRIEZ BASTIEN 830043 |TOKAN KARATE CLUB LONDAIS|LA LONDE |COTE D AZUR

5 - 10254265 CONFAIS GUILHEM 130786 |RAGI KARATE DO EYGUIERIEN|EYGUIERES |PROVENCE

5 – 10800523 MESSAOUDI YANIS 130739 |KARATE CLUB CHATEAURENARD|CHATEAURENARD |PROVENCE

Cadet -63 Kg Masculin Kumité (10 Par.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 - 10229709 HAON CLEMENT 130704 |FULL KARATE ACADEMIE |MARSEILLE |PROVENCE

2 - 10463441 BERNARD EDDY 130786 |RAGI KARATE DO EYGUIERIEN|EYGUIERES |PROVENCE

3 - 10283630 SORIA FLORIAN 830769 |KARATE CLUB TOULONNAIS |TOULON |COTE D AZUR

Page 7: CHAMPIONNAT PACA/INTER-REGION KUMITE …sites.ffkarate.fr/cotedazur/wp-content/uploads/sites/3/...2017/03/05  · 3 - 10272265 ROUSSEAU CASSANDRA 830697 |LE GRAND SAMOURAI |PUGET SUR

7 Championnat-PACA/ IR Kumité de Minimes à Séniors – La Crau , le 05 Mars 2017

3 - 10272391 NGUYEN MATHIAS 130640 |SIK PHOCEEN |MARSEILLE |PROVENCE

5 - 10745369 KHOLKHAL AYEIMEN 130166 |SPORT LE RONIN SEC KARATE|MARSEILLE |PROVENCE

5 - 10325488 MARIE JORDAN 60601 |WADO KAN |VILLENEUVE LOUBET |COTE D AZUR

Cadet -70 Kg Masculin Kumité (10 Par.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 - 10349209 CODACCIONI KILIAN 130127 |IMPACT KARATE CLUB |ST VICTORET |PROVENCE

2 - 10304617 PRETRE DYLAN 130005 |KARATE CLUB FOSSEEN |FOS SUR MER |PROVENCE

3 - 10561552 MARCHES MELVIN 830697 |LE GRAND SAMOURAI |PUGET SUR ARGENS |COTE D AZUR

3 - 10223204 MEYRINNE LAFORET GAUTIER840637 |FOYER RURAL DE LAURIS |LAURIS |PROVENCE

5 - 10103267 PETIT-GUTMAN ARON 60613 |ESSOR RIVIERA SEC KARATE |NICE |COTE D AZUR

5 - 10294731 SCOPELLITI ALEXANDRE 830733 |TE ACADEMIE SAINTE MAXIME|STE MAXIME |COTE D AZUR

Cadet +70 Kg Masculin Kumité (7 Par.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 - 10303416 PESENTI ROLAND 60076 | BATIMENT TRAVAUX PUBLICS|NICE |COTE D AZUR

2 - 10239054 BALDACCHINO LOUIS 130044 |S C O STE MARGUERITE |MARSEILLE |PROVENCE

3 - 10490137 FICARA ALEXANDRE 60121 |KARATE CHALLENGER GRASSE |GRASSE |COTE D AZUR

3 - 10348895 DUMAS BLEDIAN 60115 |NICE ELITE SPORT |NICE |COTE D AZUR

5 - 10947022 WOERNER ADRIAN 830749 |LETIC KARATE CLUB PIGNANS|PIGNANS |COTE D AZUR

5 - 10243835 DORATI GIANNI 830122 |BUDOKAN KARATE CLUB |LE REVEST LES EAUX |COTE D AZUR

CHAMPIONNAT PACA/INTER-REGION – KUMITE – JUNIORS

INDIVIDUELS - CATEGORIES FEMININES Junior -48 Kg Féminin Kumité (3 Par.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 - 10583598 MICELI FANNY 830733 |TE ACADEMIE SAINTE MAXIME|STE MAXIME |COTE D AZUR

2 - 10561543 LACROIX JESSICA 830697 |LE GRAND SAMOURAI |PUGET SUR ARGENS |COTE D AZUR

3 - 10191664 DILELIO JULIE 130127 |IMPACT KARATE CLUB |ST VICTORET |PROVENCE

Page 8: CHAMPIONNAT PACA/INTER-REGION KUMITE …sites.ffkarate.fr/cotedazur/wp-content/uploads/sites/3/...2017/03/05  · 3 - 10272265 ROUSSEAU CASSANDRA 830697 |LE GRAND SAMOURAI |PUGET SUR

8 Championnat-PACA/ IR Kumité de Minimes à Séniors – La Crau , le 05 Mars 2017

Junior -53 Kg Féminin Kumité (1 Par.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 - 10123532 MAHIEU CLAIRE 830715 |KARATE CLUB VALETTOIS |LA VALETTE DU VAR |COTE D AZUR

Junior -59 Kg Féminin Kumité (1 Par.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 - 10538228 MALARD MAELLE 130127 |IMPACT KARATE CLUB |ST VICTORET |PROVENCE

Junior +59 Kg Féminin Kumité (9 Par.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 - 10146699 GRECH JULIE 130127 |IMPACT KARATE CLUB |ST VICTORET |PROVENCE

2 - 10039980 NOUASRI CAMELIA 830769 |KARATE CLUB TOULONNAIS |TOULON |COTE D AZUR

3 - 10023786 LEFEVRE JULIA 130005 |KARATE CLUB FOSSEEN |FOS SUR MER |PROVENCE

3 - 10313156 ANTOINE ORNELLA 130127 |IMPACT KARATE CLUB |ST VICTORET |PROVENCE

5 - 10104924 RAHHO NESRINE 130127 |IMPACT KARATE CLUB |ST VICTORET |PROVENCE

5 - 10360267 JACOB LESLIE 130127 |IMPACT KARATE CLUB |ST VICTORET |PROVENCE

INDIVIDUELS - CATEGORIES MASCULINS

Junior -55 Kg Masculin Kumité (4 Par.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 - 10061113 BOUHOUCH NABIL 830733 |TE ACADEMIE SAINTE MAXIME|STE MAXIME |COTE D AZUR

2 - 10248089 HUGELIN THEO 840612 |CULTURE LOISIRS DE CAROMB|CAROMB |PROVENCE

3 - 10120710 GIROUD FABIEN 830082 |KARATE CLUB CABASSOIS |CABASSE |COTE D AZUR

3 - 10561523 BERTHON ENZO 130900 |SPARTAN KOMBATS SPORTS |MARSEILLE 12 |PROVENCE

Junior -61 Kg Masculin Kumité (9 Par.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 - 10561518 AZOUZ TOMMY 130127 |IMPACT KARATE CLUB |ST VICTORET |PROVENCE

2 - 10369777 AMADOS YOAN 60072 |BOXING KARATE MENTON |MENTON |COTE D AZUR

3 - 10430422 TAHTAH LOKMAN 130640 |SIK PHOCEEN |MARSEILLE |PROVENCE

3 - 10008994 LEKHLIFI ANIS 60613 |ESSOR RIVIERA SEC KARATE |NICE |COTE D AZUR

5 - 10304619 PRETRE YANIS 130005 |KARATE CLUB FOSSEEN |FOS SUR MER |PROVENCE

5 - 10196216 BOUYARDEN ANOUAR 840006 |KARATE CLUB DU COMTAT |CARPENTRAS |PROVENCE

Page 9: CHAMPIONNAT PACA/INTER-REGION KUMITE …sites.ffkarate.fr/cotedazur/wp-content/uploads/sites/3/...2017/03/05  · 3 - 10272265 ROUSSEAU CASSANDRA 830697 |LE GRAND SAMOURAI |PUGET SUR

9 Championnat-PACA/ IR Kumité de Minimes à Séniors – La Crau , le 05 Mars 2017

Junior -68 Kg Masculin Kumité (8 Par.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 – DISQUALIFICATION POUR COMPORTEMENT130127 |IMPACT KARATE CLUB |ST VICTORET |PROVENCE

2 – DESHONORANT DANS NOTRE DISCIPLINE 830697 |LE GRAND SAMOURAI |PUGET SUR ARGENS |COTE D AZUR

3 - 10344943 VIGNE ANTOINE 840639 |MUAY THAI KARATE DO |CUCURON |PROVENCE

3 - 10293042 SUIVENG DAMIEN 830733 |TE ACADEMIE SAINTE MAXIME|STE MAXIME |COTE D AZUR

5 - 10411699 SAUSSINE PAUL 130739 |ATE CLUB CHATEAURENARDAIS|CHATEAURENARD |PROVENCE

5 - 10304889 CHARPENTIER RAYAN 130166 |SPORT LE RONIN SEC KARATE|MARSEILLE |PROVENCE

Junior -76 Kg Masculin Kumité (6 Par.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 - 10165629 FIORENTINO CLEMENT 130044 |S C O STE MARGUERITE |MARSEILLE |PROVENCE

2 - 10119954 LECLAIR MATHIS 830733 |TE ACADEMIE SAINTE MAXIME|STE MAXIME |COTE D AZUR

3 - 10196796 PERRETIER GREGORY 60115 |NICE ELITE SPORT |NICE |COTE D AZUR

3 - 10595301 BENASSILA BRAHIM 840612 |CULTURE LOISIRS DE CAROMB|CAROMB |PROVENCE

5 - 9615521 CAVALLO ALEXIS 830733 |TE ACADEMIE SAINTE MAXIME|STE MAXIME |COTE D AZUR

5 – 10339514 COUREY LAURENT 830088 |SAMOURAI 83 |TOULON |COTE D AZUR

Junior +76 Kg§ Masculin Kumité (2 Par.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 - 10147559 ROUSSEL REMI 130127 |IMPACT KARATE CLUB |ST VICTORET |PROVENCE

2 - 10788234 FALOUR CHRISTOPHER 830117 |DO KARATE CLUB ST RAPHAEL|ST RAPHAEL |COTE D AZUR

CHAMPIONNAT PACA/INTER-REGION – KUMITE – SENIORS

INDIVIDUELS - CATEGORIES FEMININES

Senior -50 Kg Féminin Kumité (5 Par.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 - 9345962 JELASSI SABRINE 130900 |SPARTAN KOMBATRS SPORTS | MARSEILLE 12 |PROVENCE

2 - 10728834 MEYER OLIVIA 60072 |BOXING KARATE MENTON |MENTON |COTE D AZUR

3 - 9526941 ROMEO AMANDINE 840004 |VEDENE KARATE CLUB |VEDENE |PROVENCE

3 - 10660231 GALVEZ BILLIARD CHLOE 130742 |SOCIATION ROVE OMNISPORTS|LE ROVE |PROVENCE

5 – 1534042 DAJON AURORE 830749 |LETIC KARATE CLUB PIGNANS|PIGNANS |COTE D AZUR

Page 10: CHAMPIONNAT PACA/INTER-REGION KUMITE …sites.ffkarate.fr/cotedazur/wp-content/uploads/sites/3/...2017/03/05  · 3 - 10272265 ROUSSEAU CASSANDRA 830697 |LE GRAND SAMOURAI |PUGET SUR

10 Championnat-PACA/ IR Kumité de Minimes à Séniors – La Crau , le 05 Mars 2017

Senior -55 Kg Féminin Kumité (4 Par.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 - 10181582 DOURLET AUDE 830022 |ION MARITIME MEDITERRANEE|TOULON |COTE D AZUR

2 - 9624214 PIZZANELLI LEA 130873 |WARRIOR 13 |MARSEILLE 09 |PROVENCE

3 - 9208256 GALLUSO JUSTINE 130883 |KARATE DOJO MARSEILLAIS |MARSEILLE 09 |PROVENCE

3 - 10006986 BOERO CARLA 830675 |BUSHIDO CLUB TOULON |TOULON |COTE D AZUR

Senior -61 Kg Féminin Kumité (6 Par.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 - 10454363 OUMELLIL SABRINA 130900 |SPARTAN KOMBATS SPORTS |MARSEILLE 12 |PROVENCE

2 - 10037280 DE CHIARA JOANNA 60076 | BATIMENT TRAVAUX PUBLICS|NICE |COTE D AZUR

3 - 10131210 PONS LUCIE 830082 |KARATE CLUB CABASSOIS |CABASSE |COTE D AZUR

3 - 9537907 DELORME CHAINES 130019 |LUB ARLESIEN DE KARATE DO|ARLES |PROVENCE

5 – 9441358 MAITRE JESSICA 60115 |NICE ELITE SPORT |NICE |COTE D AZUR

5 – 10616604 PENELON MASSALINA 130005 |KARATE CLUB FOSSEEN |FOS SUR MER |PROVENCE

Senior -68 Kg Féminin Kumité (1 Par.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 - 10427957 NOTARGIACOMO ELODIE 830082 |KARATE CLUB CABASSOIS |CABASSE |COTE D AZUR

Senior +68 Kg Féminin Kumité (5 Par.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

