cuba-balanza de pagos

21
CUBA CUBA 17-Aug-22 ESTUDIO ECONÓMICO 2010-2011 ECONOMIC SURVEY 2010-2011 1 PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS MAIN ECONOMIC INDICATORS 2 PRODUCTO INTERNO BRUTO POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA GROSS DOMESTIC PRODUCT, BY KIND OF ECONOMIC ACTIVITY 3 OFERTA Y DEMANDA GLOBALES TOTAL SUPPLY AND DEMAND 4 INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA INDICATORS OF AGRICULTURAL OUTPUT 5 INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA INDICATORS OF LIVESTOCK PRODUCTION 6 DISPONIBILIDAD DE PETRÓLEO SUPPLY OF PETROLEUM 7 BALANZA DE PAGOS BALANCE OF PAYMENTS 8 ESTADÍSTICAS DE TURISMO TURISM STATISTICS 9 VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES, FOB EXPORTS OF GOODS, FOB 10 VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES, CIF IMPORTS OF GOODS, CIF 11 INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO EXTERNAL DEBT INDICATORS 12 INDICADORES MONETARIOS MONETARY INDICATORS 13 INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL REVENUES AND EXPENDITURES OF THE CENTRAL GOVERNMENT 14 INGRESOS TRIBUTARIOS DEL GOBIERNO CENTRAL TAX REVENUES OF THE CENTRAL GOVERNMENT

Upload: williams-cuayla-c

Post on 27-Dec-2015

20 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Cuba-balanza de Pagos

CUBA CUBA

19-Apr-23 ESTUDIO ECONÓMICO 2010-2011 ECONOMIC SURVEY 2010-2011

1 PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS MAIN ECONOMIC INDICATORS

2 PRODUCTO INTERNO BRUTO POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA GROSS DOMESTIC PRODUCT, BY KIND OF ECONOMIC ACTIVITY

3 OFERTA Y DEMANDA GLOBALES TOTAL SUPPLY AND DEMAND

4 INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA INDICATORS OF AGRICULTURAL OUTPUT

5 INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA INDICATORS OF LIVESTOCK PRODUCTION

6 DISPONIBILIDAD DE PETRÓLEO SUPPLY OF PETROLEUM

7 BALANZA DE PAGOS BALANCE OF PAYMENTS

8 ESTADÍSTICAS DE TURISMO TURISM STATISTICS

9 VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES, FOB EXPORTS OF GOODS, FOB

10 VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES, CIF IMPORTS OF GOODS, CIF

11 INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO EXTERNAL DEBT INDICATORS

12 INDICADORES MONETARIOS MONETARY INDICATORS

13 INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL REVENUES AND EXPENDITURES OF THE CENTRAL GOVERNMENT

14 INGRESOS TRIBUTARIOS DEL GOBIERNO CENTRAL TAX REVENUES OF THE CENTRAL GOVERNMENT

Page 2: Cuba-balanza de Pagos

1 1

CUBA CUBA

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS MAIN ECONOMIC INDICATORS

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 a/

Tasas anuales de variación /Annual growth rates b/

Producto interno bruto total 1.4 3.8 5.8 11.2 12.1 7.3 4.1 1.4 2.1 Gross domestic product

Producto interno bruto por habitante 1.2 3.6 5.6 11.1 12.0 7.2 4.1 1.4 2.1 Per capita gross domestic product

Producto interno bruto sectorial Gross domestic product, by sector

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca -2.5 2.4 0.2 -11.6 -6.0 18.0 0.6 3.4 -2.9 Agriculture, livestock, hunting, forestry and fishing

Explotación de minas y canteras 12.4 1.8 -4.7 0.1 1.9 3.4 1.1 -2.6 5.3 Mining and quarrying

Industrias manufactureras 0.2 -2.0 2.5 1.2 2.7 9.9 5.7 -0.3 0.5 Manufacturing

Electricidad, gas y agua 2.4 3.1 -2.5 -1.6 3.4 7.9 0.6 0.8 -0.8 Electricity, gas and water

Construcción -2.4 4.4 10.0 18.9 37.7 -8.6 2.4 1.3 -12.2 Construction

Comercio al por mayor y al por menor, Wholesale and retail commerce,

restaurantes y hoteles 2.0 5.0 0.7 4.8 22.7 0.5 -0.9 2.0 2.7 restaurants and hotels

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 0.0 2.7 4.8 8.2 9.2 6.7 6.7 3.2 3.2 Transport, storage and communications

Establecimientos financieros, seguros, bienes Financial institutions, insurance, real estate

inmuebles y servicios prestados a las empresas 1.2 0.2 4.9 1.0 2.8 8.1 3.5 0.9 0.6 and business services

Servicios comunales, sociales y personales 3.4 7.7 14.2 29.6 8.9 14.5 7.4 3.1 5.4 Community, social and personal services

Producto interno bruto por tipo de gasto Gross domestic product, by type of expenditure

Gasto de consumo final 2.7 6.5 3.7 3.6 15.0 4.4 -0.3 1.2 4.1 Final consumption expenditure

Consumo del gobierno 4.1 7.3 8.6 10.4 7.9 10.5 2.6 1.7 3.2 Government consumption

Consumo privado 2.1 6.2 1.5 0.4 18.7 1.5 -1.8 0.9 4.6 Private consumption

Formación bruta de capital -10.8 -9.6 13.5 33.0 26.0 2.4 21.9 -19.0 -7.7 Gross capital formation

Exportaciones de bienes y servicios -3.8 5.8 19.0 47.5 1.3 13.8 11.6 3.1 2.7 Exports (goods and services)

Importaciones de bienes y servicios -7.3 12.1 13.0 25.8 20.4 -1.1 7.4 -14.9 5.2 Imports (goods and services)

Inversión y ahorro c/ Porcentajes del PIB / Percentages of GDP Investment and saving c/

Formación bruta de capital 9.2 8.5 8.8 10.8 11.7 10.2 14.8 10.3 … Gross capital formation

Ahorro nacional 8.2 8.6 9.1 11.1 11.3 11.0 … … … National saving

Ahorro externo 1.0 -0.1 -0.3 -0.3 0.4 -0.8 … … … External saving

Balanza de pagos Millones de dólares / Millions of dollars Balance of payments

Balanza de cuenta corriente -343 20 116 140 -215 488 ... ... ... Current account balance

Balanza de bienes -2,388 -2,574 -2,918 -5,235 -6,331 -6,253 ... ... ... Goods balance

Exportaciones FOB 1,422 1,671 2,180 2,369 3,167 3,830 ... ... ... Exports, f.o.b.

Importaciones FOB 3,810 4,245 5,098 7,604 9,498 10,083 ... ... ... Imports, f.o.b.

Balanza de servicios 1,825 2,329 2,710 6,375 6,456 7,900 ... ... ... Services trade balance

Balanza de renta -600 -650 -650 -633 -618 -960 ... ... ... Income balance

Balanza de transferencias corrientes 820 915 974 -367 278 -199 ... ... ... Net current transfers

Balanzas de capital y financiera d/ 300 200 800 ... ... ... ... ... ... Capital and financial balance d/

Balanza global -43 220 916 ... ... ... ... ... ... Overall balance

Variación de activos de reserva e/ 43 -220 -916 ... ... ... ... ... ... Variation in reserve assets e/

Otros indicadores del sector externo Other external-sector indicators

Tipo de cambio real efectivo (índice 2000=100) f/ 94.2 99.8 106.2 105.1 112.2 115.1 126.0 126.0 124.7 Real effective exchange rate (index: 2000=100) f/

Tipo de cambio nominal Nominal exchange rate

(pesos cubanos convertibles por dólar) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 (cuban convertible pesos per dollar)

Tipo de cambio nominal implícito Implicit nominal exchange rate

(pesos cubanos por dólar) 26.00 26.00 26.00 26.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 (cuban pesos per dollar)

Page 3: Cuba-balanza de Pagos

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 a/

Relación de precios del intercambio Terms of trade

(índice 2005=100) 81 93 103 100 126 133 … … … (index: 2005=100)

Deuda pública externa bruta (millones de dólares) g/ 10,900 11,300 5,806 5,898 7,794 8,908 … … … Gross external public debt (millions of dollars) g/

Empleo Tasas anuales medias / Average annual rates Employment

Tasa de actividad h/ 71.0 70.9 71.0 72.1 72.1 73.7 74.7 75.4 74.9 Labour force participation rate h/

Tasa de desempleo i/ 3.3 2.3 1.9 1.9 1.9 1.8 1.6 1.7 2.4 Unemployment rate i/

Precios Porcentajes anuales / Annual percentages Prices

Variación de los precios al consumidor j/ Variation in consumer prices j/

(diciembre a diciembre) 7.3 -3.8 2.9 3.7 5.7 10.6 -0.1 -0.1 1.5 (December-December)

Variación de la remuneración media real 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 Variation in average real wage

Tasa de interés activa nominal k/ ... 9.6 9.7 9.8 9.4 9.1 9.0 9.3 9.3 Nominal lending rate k/

Gobierno central Porcentajes del PIB / Percentages of GDP Central government

Ingresos totales 35.0 35.7 33.8 44.0 43.2 46.0 49.1 48.9 45.2 Total revenue

Ingresos corrientes 33.9 34.4 32.8 42.5 41.7 43.7 47.3 47.1 43.3 Current revenue

Ingresos tributarios l/ 26.6 26.9 23.3 28.7 30.0 27.7 23.3 21.3 18.2 Tax revenue l/

Ingresos de capital 1.2 1.3 1.1 1.5 1.5 2.3 1.8 1.8 1.9 Capital revenue

Gastos totales 38.0 38.7 37.6 48.6 46.4 49.2 56.0 53.8 48.7 Total expenditure

Gastos corrientes 30.7 31.7 30.2 38.9 33.6 38.3 45.1 42.8 40.8 Current expenditure

Intereses 0.7 0.7 0.7 1.2 1.2 1.4 1.4 1.1 1.3 Interest

Gastos de capital 5.8 5.8 6.0 7.2 9.1 8.3 8.1 8.2 5.1 Capital expenditure

Resultado primario -2.3 -2.2 -3.0 -3.3 -2.0 -1.8 -5.5 -3.8 -2.1 Primary balance

Resultado global -3.0 -3.0 -3.7 -4.6 -3.2 -3.2 -6.9 -4.8 -3.4 Overall balance

Moneda y crédito m/ Money and crediti m/

Masa monetaria y depósitos en moneda nacional (M2) 40.6 37.7 38.0 45.9 38.1 36.8 41.5 41.2 40.7 Currency outside banks and local-currency deposits (M2)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.

a/ Cifras preliminares.

b/ Sobre la base de cifras en moneda nacional a precios constantes de 1997.

c/ Sobre la base de cifras en moneda nacional expresadas en dólares a precios corrientes.

d/ Incluye errores y omisiones.

e/ El signo menos (-) indica aumento de reservas.

f/ Cifras provisorias. Cálculo anual elaborado por la CEPAL, sobre la base de cifras de precios al consumidor y tipo de cambio nominal

proporcionadas por la Oficina Nacional de Estadística de Cuba.

g/ A partir de 2004 se refiere únicamente a la deuda externa activa; excluye la deuda inmovilizada, de la cual 60,2 % corresponde a

deuda externa oficial con el Club de París.

h/ Población económicamente activa como porcentaje de la población en edad de trabajar, total nacional.

i/ Porcentajes de la población económicamente activa, total nacional.

j/ Se refiere a los mercados en moneda nacional.

k/ Préstamos otorgados a empresas, en pesos convertibles.

l/ Después de devoluciones.

m/ Las cifras monetarias corresponden a saldos a fin de año.

Source: Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), on the basis of official figures.

a/ Preliminary figures.

b/ On the basis of figures in national currency at constant 1997 prices.

c/ Based on figures in local currency expressed in dollars at current prices.

d/ Includes errors and omissions.

e/ A minus sign (-) denotes an increase in reserves.

Page 4: Cuba-balanza de Pagos

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 a/

f/ Provisional figures. Yearly calculation by ECLAC, based on consumer price data and nominal exchange rates provided by the National

Statistical Office of Cuba.

g/ From 2004, refers only to active external debt; excludes long-term debt, 60.2% of which is official external-debt with the Paris Club.

i/ Economically active population as a percentage of the working-age population; nationwide total.

h/ Percentage of the economically active population, nationalwide total.

j/ Local-currency markets.

k/ Corporate lending rate in cuban convertible pesos.

l/ After devolutions.

m/ The monetary figures are end-of-year stocks.

Page 5: Cuba-balanza de Pagos

2 2

CUBA CUBA

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA GROSS DOMESTIC PRODUCT, BY KIND OF ECONOMIC ACTIVITY

(En millones de pesos, a precios constantes) (Millions of constant pesos)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 | 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 a/ 2010

|

Producto interno bruto 19,008 16,976 15,010 12,777 12,868 13,185 14,218 | 24,679 25,366 25,406 26,979 28,574 29,484 29,905 31,039 32,830 36,507 40,912 43,883 45,690 46,352 … Gross domestic product

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 1,756 1,335 1,197 925 879 916 1,075 | 1,781 1,823 1,566 1,748 1,907 1,924 1,876 1,921 1,925 1,701 1,598 1,886 1,898 1,963 … Agriculture, livestock, hunting, forestry and fishing

Explotación de minas y canteras 92 82 106 96 98 152 177 | 345 354 313 321 427 412 464 472 450 450 459 474 479 467 … Mining and quarrying

Industrias manufactureras 4,640 4,200 3,507 3,104 3,341 3,555 3,835 | 4,375 4,645 4,267 4,574 4,810 4,781 4,788 4,693 4,809 4,865 4,997 5,491 5,804 5,784 … Manufacturing

Electricidad, gas y agua 455 427 378 335 350 384 398 | 423 452 469 507 572 578 592 611 595 585 606 653 657 662 … Electricity, gas and water

Construcción 1,508 1,085 604 386 384 412 539 | 1,500 1,545 1,504 1,616 1,752 1,658 1,619 1,690 1,858 2,209 3,042 2,780 2,848 2,864 … Construction

Comercio al por mayor y al por menor, Wholesale and retail commerce,

restaurantes y hoteles 4,936 4,396 4,050 2,936 2,935 2,985 3,251 | 6,391 6,380 6,750 6,797 7,311 7,633 7,789 8,175 8,233 8,627 10,582 10,637 10,542 10,748 … restaurants and hotels

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1,202 1,059 912 733 709 748 813 | 1,702 1,755 2,029 2,386 2,505 2,716 2,717 2,791 2,926 3,166 3,459 3,690 3,938 4,065 … Transport, storage and communications

Establecimientos financieros, seguros, bienes Financial institutions, insurance, real estate

inmuebles y servicios prestados a las empresas 603 639 544 513 492 484 519 | 1,621 1,648 1,733 1,953 1,969 2,076 2,101 2,105 2,208 2,229 2,292 2,479 2,566 2,588 … and business services

Servicios comunales, sociales y personales 3,816 3,753 3,713 3,748 3,681 3,548 3,611 | 6,203 6,428 6,439 6,744 6,978 7,371 7,622 8,205 9,374 12,146 13,222 15,142 16,260 16,768 … Community, social and personal services

Otras partidas | 340 336 337 334 345 335 339 378 452 529 657 652 698 443 … Other items

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.

a/ Cifras preliminares.

Source: Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), on the basis of official figures.

a/ Preliminary figures.

A precios constantes de 1981 / Constant 1981 pesos A precios constantes de 1997 / Constant 1997 pesos

Page 6: Cuba-balanza de Pagos

3 3

CUBA CUBA

OFERTA Y DEMANDA GLOBALES TOTAL SUPPLY AND DEMAND(En millones de pesos a precios constantes) (Millions of constant pesos)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 | 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 a/ 2010

|

Oferta global 24,740 20,579 16,982 14,642 15,091 15,663 17,298 | 29,288 29,889 29,991 31,675 33,261 33,995 34,086 35,727 38,126 43,169 48,935 51,817 54,209 53,363 … Total supply

Producto interno bruto 19,008 16,976 15,010 12,777 12,868 13,185 14,218 | 24,679 25,366 25,406 26,979 28,574 29,484 29,905 31,039 32,830 36,507 40,912 43,883 45,690 46,352 … Gross domestic product

Importaciones de bienes y servicios 5,732 3,603 1,972 1,865 2,223 2,479 3,080 | 4,609 4,523 4,585 4,697 4,686 4,510 4,181 4,688 5,297 6,661 8,023 7,934 8,519 7,011 … Imports of goods and services

Demanda global 24,676 20,706 17,179 14,695 15,280 15,768 17,479 | 29,288 29,889 29,991 31,675 33,261 33,995 34,085 35,727 38,126 43,169 48,935 51,817 54,209 53,363 … Total demand

Demanda interna 19,014 15,243 12,039 10,836 11,069 11,375 12,004 | 25,307 26,103 25,987 27,158 28,108 29,027 29,307 30,672 32,109 34,293 39,942 41,583 42,791 41,473 … Domestic demand

Gasto de consumo final 13,929 12,491 10,892 10,144 10,364 10,421 10,833 | 21,782 22,310 22,609 23,765 24,330 25,219 25,909 27,602 28,625 29,660 34,105 35,607 35,504 35,925 … Final consumption expenditure

Consumo del gobierno 5,576 4,993 4,732 4,682 4,592 4,564 4,747 | 6,629 6,807 6,815 7,163 7,381 7,623 7,938 8,516 9,245 10,206 11,012 12,164 12,475 12,691 … Government consumption

Consumo privado 8,353 7,498 6,160 5,462 5,772 5,857 6,086 | 15,153 15,503 15,794 16,602 16,949 17,597 17,972 19,086 19,380 19,453 23,093 23,443 23,029 23,234 … Private consumption

Inversión bruta interna 5,085 2,752 1,147 692 705 954 1,172 | 3,525 3,793 3,378 3,393 3,778 3,808 3,398 3,070 3,484 4,633 5,837 5,976 7,287 5,548 … Gross domestic investment

Variación de existencias 41 -1,256 -1,207 -983 -506 -316 -569 | 707 814 272 109 180 312 214 98 297 790 299 304 1,183 382 … Changes in stocks

Inversión bruta fija 5,044 4,008 2,354 1,675 1,212 1,270 1,741 | 2,818 2,979 3,106 3,284 3,598 3,496 3,184 2,972 3,187 3,843 5,538 5,672 6,104 5,165 … Gross fixed investment

Exportaciones de bienes y servicios 5,663 5,463 5,140 3,859 4,211 4,393 5,474 | 3,981 3,786 4,004 4,517 5,153 4,967 4,778 5,055 6,017 8,876 8,993 10,234 11,418 11,891 … Exports (goods and services)

Discrepancia estadística 64 -127 -196 -53 -189 -105 -180 | 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 … Statistical discrepancy

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.

a/ Cifras preliminares.

Source: Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), on the basis of official figures.

a/ Preliminary figures.

A precios constantes de 1981 / Constant 1981 pesos A precios constantes de 1997 / Constant 1997 pesos

Page 7: Cuba-balanza de Pagos

4 4

CUBA CUBA

INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA a/ INDICATORS OF AGRICULTURAL OUTPUT a/

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 b/

Caña de azúcar 34,700 22,100 23,800 11,600 11,060 11,920 15,808 14,900 15,794 Sugar cane

Viandas 2,167 2,956 3,162 2,575 2,202 2,370 2,151 2,236 2,250 Ground provisions

Papa 330 305 329 313 286 144 196 279 192 Potatoes

Boniato 392 503 486 450 303 414 375 437 385 Boniato

Malanga 123 206 244 226 175 208 240 199 137 Malanga

Plátano fruta 207 315 454 289 340 386 281 245 249 Bananas

Plátano vianda 523 797 761 485 532 605 477 425 486 Plantains

Otros 592 830 888 813 566 613 581 651 801 Others

Hortalizas 3,345 3,931 4,096 3,204 2,672 2,603 2,439 2,549 2,141 Vegetables

Tomate 496 644 789 803 636 628 576 750 517 Tomatoes

Cebolla 92 102 145 129 112 105 128 131 112 Onions

Otros 2,757 3,186 3,162 2,272 1,924 1,870 1,735 1,668 1,512 Others

Cereales 1,001 1,076 888 730 740 808 762 868 779 Grains

Arroz 692 716 489 368 434 440 436 564 454 Rice

Maíz 309 360 399 363 305 369 326 305 325 Maize

Leguminosas 107 127 133 106 71 97 97 111 80 Legumes

Frijoles 107 127 133 106 71 97 97 111 80 Beans

Tabaco (acopiado) 34 26 32 26 30 26 22 25 21 Tobacco (stockpiled)

Cítricos 478 793 802 555 373 469 392 418 345 Citrus fruits

Naranja dulce 297 492 495 390 178 303 200 261 178 Sweet oranges

Toronja 137 228 225 134 170 140 166 122 138 Grapefruits

Limón 16 27 22 8 6 6 5 8 6 Lemons

Otros 28 46 60 23 19 20 20 27 23 Others

Otras frutas total 720 807 908 819 747 784 739 748 762 Other fruits

Mango … 233 243 254 207 198 229 269 204 Mango

Guayaba … 65 92 116 102 114 127 85 72 Guava

Papaya (fruta bomba) … 120 119 92 90 90 89 96 136 Papaya

Otros … 390 454 357 348 383 294 298 351 Others

Henequén (miles de pencas) 36,813 48,529 33,827 20,585 13,175 … … … … Henequen (thousands of leaves)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba.

a/ Incluye, además de la producción captada a través de los sistemas estadísticos vigentes y los registros administrativos, la correspondiente

a otras entidades estatales no especializadas más un estimado de producción de patios y parcelas y de autoconsumo de productos

agrícolas de las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) y campesinos privados dispersos.

b/ Cifras preliminares.

Source: Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), on the basis of figures from the National Statistical Office of Cuba.

a/ Includes not only the production recorded through existing statistical systems and administrative registers,

but also the output of other non-specialized state entities plus an estimate of the production of vegetable gardens

and plots and the agricultural products for own consumption of the Credit and Services Cooperative and scattered private peasant farmers.

b/ Preliminary figures.

Page 8: Cuba-balanza de Pagos

5 5

CUBA CUBA

INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA INDICATORS OF LIVESTOCK PRODUCTION

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 a/

Miles de toneladas / Thousand tons

Entrega a sacrificio (peso en pie) Deliveries for slaughter (weight on the hoof)

Carne vacuna 132 112 111 120 111 108 124 130 127 Beef

Carne de cerdo 136 142 149 147 151 268 292 271 261 Pork

Carne de ave 45 43 46 38 40 43 42 43 43 Poultry

Ovino caprino … 19 20 20 19 23 25 25 26 Sheep and goats

Leche de vaca 590 608 513 353 415 485 546 600 630 Cow's milk

Huevos (millones de unidades) 1,778 1,785 1,749 2,066 2,341 2,352 2,328 2,427 2,430 Eggs (millions of units)

Existencia de ganado vacuno (miles de cabezas) 3,972 4,025 3,943 3,704 3,737 3,787 3,821 3,893 3,993 Beef cattle stocks (thousands of head)

Existencia de ganado équido (miles de cabezas) … 482 495 500 513 536 565 605 646 Equine livestock (thousands of head)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras de la Oficina Nacional de Estadística.

a/ Cifras preliminares.

Source: Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), on the basis of figures provided by the National Statistical Office.

a/ Preliminary figures.

Page 9: Cuba-balanza de Pagos

6 6

CUBA CUBA

DISPONIBILIDAD DE PETRÓLEO SUPPLY OF PETROLEUM

(En millones de toneladas) (Millions of tons)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 a/

Importaciones 10.2 8.1 6.0 5.5 5.7 6.2 6.6 7.6 7.0 6.4 6.3 5.7 4.7 4.7 4.8 5.9 5.8 5.5 5.2 … … Imports

Extracción nacional de crudo 0.7 0.5 0.9 1.1 1.3 1.5 1.5 1.5 1.8 2.6 3.2 3.4 4.2 4.3 3.9 3.6 3.9 4.0 4.1 3.8 4.0 Domestic output of crude

Disponibilidad total 10.9 8.7 6.9 6.6 7.0 7.6 8.1 9.1 8.8 9.0 9.5 9.1 8.8 9.0 8.7 9.5 9.7 9.5 9.2 … … Total supply

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras de la Oficina Nacional de Estadística.

a/ Estimaciones preliminares.

Source: Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), on the basis of figures provided by the National Statistical Office.

a/ Preliminary estimates.

Page 10: Cuba-balanza de Pagos

7 7

CUBA CUBA

BALANZA DE PAGOS a/ BALANCE OF PAYMENTS a/

(En millones de dólares) (Millions of dollars)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Balanza en la cuenta corriente -2,545 -1,454 -420 -371 -262 -518 -167 -437 -392 -462 -696 -605 -343 20 116 140 -215 488 ... ... ... ... ... Current account balance

Exportaciones de bienes FOB 5,415 2,980 1,779 1,137 1,381 1,507 1,866 1,823 1,540 1,456 1,675 1,622 1,422 1,671 2,180 2,369 3,167 3,830 ... ... ... ... ... Exports of goods, f.o.b.

Importaciones de bienes FOB -7,417 -4,233 -2,315 -1,984 -2,353 -2,992 -3,657 -4,088 -4,229 -4,365 -4,796 -4,469 -3,810 -4,245 -5,098 -7,604 -9,498 -10,083 ... ... ... ... ... Imports of goods, f.o.b.

Balanza de bienes -2,002 -1,253 -536 -847 -972 -1,484 -1,790 -2,265 -2,689 -2,909 -3,120 -2,847 -2,388 -2,574 -2,918 -5,235 -6,331 -6,253 ... ... ... ... ... Goods balance

Servicios (Crédito) 525 583 743 832 1,160 1,528 1,929 2,151 2,592 2,855 3,114 2,571 2,450 2,979 3,450 6,550 6,667 8,192 ... ... ... ... ... Services (credit)

Servicios (Débito) -600 -469 -422 -355 -497 -683 -556 -632 -660 -692 -808 -640 -625 -650 -740 -175 -211 -292 ... ... ... ... ... Services (debit)

Balanza de bienes y servicios -2,076 -1,138 -215 -370 -309 -639 -418 -746 -757 -747 -814 -916 -563 -245 -208 1,140 125 1,647 ... ... ... ... ... Goods and services balance

Balanza de renta -456 -334 -248 -264 -423 -525 -493 -483 -449 -514 -622 -502 -600 -650 -650 -633 -618 -960 ... ... ... ... ... Income balance

Balanza de transferencias corrientes -13 18 43 263 470 646 744 792 813 799 740 813 820 915 974 -367 278 -199 ... ... ... ... ... Net current transfers

Balanza en la cuenta financiera 2,621 1,421 419 356 262 596 174 457 409 485 805 595 300 200 800 ... ... ... ... ... ... ... ... Financial account balance

Balanza global 76 -33 -1 -15 0 79 8 21 17 23 109 -11 -43 220 916 ... ... ... ... ... ... ... ... Overall balance

Reservas y partidas conexas -76 33 1 15 0 -79 -8 -21 -17 -23 -109 11 43 -220 -916 ... ... ... ... ... ... ... ... Reserves and related items

Activos de reserva -76 33 1 15 0 -79 -8 -21 -17 -23 -109 11 43 -220 -916 ... ... ... ... ... ... ... ... Reserve assets

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en base a cifras del Fondo Monetario Internacional y entidades nacionales.

b/ Cifras preliminares.

Source: Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), on the basis of figures provided by the International Monetary Fund and national institutions.

b/ Preliminary figures.

a/ Versión analítica, elaborada sobre la base de Fondo Monetario Internacional, Manual de Balanza de pagos, quinta edición.

a/ Analitical version, on the basis of International Monetary Fund, Balance of Payments Manual, fifth edition.

1990 1992

19941996

19982000

20022004

20062009

2011

-200

0

200

400

600

800

1,000

76-33 -1 -15 0 79 8 21 17 23 109

-11-43

220

916

Balanza global

AÑO

USS

EN

MIL

LON

ES D

E D

OLA

RES

Page 11: Cuba-balanza de Pagos

8 8 CUBA CUBA

ESTADÍSTICAS DE TURISMO TURISM STATISTICS

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 a/

Total de visitantes 1,374,642 1,678,422 1,941,691 2,158,623 2,204,215 2,112,114 1,905,682 2,048,572 2,319,334 2,220,567 2,152,221 2,348,340 2,429,809 2,531,745 Total visitors

Estadia media por visitante (noches) 7.0 7.1 6.8 6.5 6.3 6.2 6.7 6.9 6.6 7.0 … … … … Average length of stay (nights)

Existencia de habitaciones (miles) b/ 31,800 35,700 37,100 38,100 40,200 41,300 43,700 45,200 46,600 46,800 47,300 49,100 52,700 56,900 Room availability (thousands) b/

Nivel ocupacional (porcentajes) 75.4 76.1 71.7 74.2 64.7 59.7 61.8 63.5 63.6 61.3 60.9 60.1 59.8 58.6 Hotel room occupancy rate

Ingresos brutos (millones de dólares) 1,515 1,759 1,901 1,948 1,840 1,769 1,999 2,114 2,399 2,235 2,236 2,347 2,106 2,218 Gross income (millions of dollars)

Ingreso medio por visitante (dólares por día) 184.4 174.3 173.2 168.6 163.6 168.7 157.7 148.9 146.4 146.7 148.8 143.8 129.4 142.6 Average visitor expenditure (dollars per day)

Lugar de residencia de los visitantes Residence of visitors landed

América del Norte 204,642 262,422 338,691 384,623 429,215 426,114 536,967 613,227 639,610 641,071 700,905 860,150 967,339 1,008,294 North America

Canadá 169,686 215,644 276,346 307,725 350,426 348,468 452,438 563,371 602,377 604,263 660,384 818,246 914,884 945,248 Canada

