vidisha name of tehsil - ganjbasoda (ganjbasoda & …vidisha.nic.in/other/guide_line2015-16.pdf ·...

118
izk:i & **d** l-dz - vkoklh; Hkw [k.M ¼:i;s iz fr oxZ ehVj½ O;kolkf;d Hkw [k.M ¼:i;s iz fr oxZ ehVj½ vkS |ks fxd Hkw [k.M ¼:i;s iz fr oxZ ehVj½ fla fpr d` f"k Hkw fe ¼:i;s iz fr gs DVs ;j½ vfla fpr d` f"k Hkw fe ¼:i;s iz fr gs DVs ;j½ eks gYyk@ dkWyks uh@lks lk;Vh@jks M dk uke@xka o dk uke o"kZ 2015&16 o"kZ 2015&16 o"kZ 2015&16 o"kZ 2015&16 o"kZ 2015&16 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 èटेशन रोड 37500 56000 37500 45500 44500 42500 41000 68000 66000 66000 - - 5100000 5100000 37500 56000 बेहलोट वायपास रोड 26000 39000 26000 34000 33000 31000 29500 51000 49000 49000 - - 5100000 5100000 26000 39000 रेãवे फाटक रोड 14500 21500 14500 22500 21500 19500 18000 33500 31500 31500 - - 5100000 5100000 14500 21500 ĥȧगंज 6500 9500 6500 14500 13500 11500 10000 21500 19500 19500 - - 5100000 5100000 6500 9500 रेãवे फाटक के पास 6500 9500 6500 14500 13500 11500 10000 21500 19500 19500 - - 5100000 5100000 6500 9500 रामनगर 6500 9500 6500 14500 13500 11500 10000 21500 19500 19500 - - 5100000 5100000 6500 9500 चÛġĤभु िजनालय 7000 10500 7000 15000 14000 12000 10500 22500 20500 20500 - - 5100000 5100000 7000 10500 èटेशन मेन रोड 37500 56000 37500 45500 44500 42500 41000 68000 66000 66000 - - 5100000 5100000 37500 56000 सुदामा गलȣ 8500 12500 8500 16500 15500 13500 12000 24500 22500 22500 - - 5100000 5100000 8500 12500 खारा कु ं आ गलȣ 8500 12500 8500 16500 15500 13500 12000 24500 22500 22500 - - 5100000 5100000 8500 12500 बहलोट साइ[ड गलȣ 8500 12500 8500 16500 15500 13500 12000 24500 22500 22500 - - 5100000 5100000 8500 12500 ĥȧगंज èकू ल के पास 8500 12500 8500 16500 15500 13500 12000 24500 22500 22500 - - 5100000 5100000 8500 12500 नानाजी वालȣ गलȣ 9000 13500 9000 17000 16000 14000 12500 25500 23500 23500 - - 5100000 5100000 9000 13500 èटेशन रोड 37500 56000 37500 45500 44500 42500 41000 68000 66000 66000 - - 5100000 5100000 37500 56000 शवाजी पथ 9000 13500 9000 17000 16000 14000 12500 25500 23500 23500 - - 5100000 5100000 9000 13500 नंदन जी गलȣ 9000 13500 9000 17000 16000 14000 12500 25500 23500 23500 - - 5100000 5100000 9000 13500 अंबेडकर चौक के पीछे गलȣ 9000 13500 9000 17000 16000 14000 12500 25500 23500 23500 - - 5100000 5100000 9000 13500 हनुमान मंǑदर रोड 9000 13500 9000 17000 16000 14000 12500 25500 23500 23500 - - 5100000 5100000 9000 13500 नानाजी वालȣ गलȣ 9000 13500 9000 17000 16000 14000 12500 25500 23500 23500 - - 5100000 5100000 9000 13500 बहलोठ साइ[ड गलȣ 6500 9500 6500 14500 13500 11500 10000 21500 19500 19500 - - 5100000 5100000 6500 9500 नइ[ बसाहट 6500 9500 6500 14500 13500 11500 10000 21500 19500 19500 - - 5100000 5100000 6500 9500 देवेÛġ बाबू का खेत 12500 18500 12500 20500 19500 17500 16000 30500 28500 28500 - - 5100000 5100000 12500 18500 गीता टाकȧज रोड 15500 23000 15500 23500 22500 20500 19000 35000 33000 33000 - - 5100000 5100000 15500 23000 रैदास कालोनी 5500 8000 5500 13500 12500 10500 9000 20000 18000 18000 - - 5100000 5100000 5500 8000 हǐरजन गलȣ 5500 8000 5500 13500 12500 10500 9000 20000 18000 18000 - - 5100000 5100000 5500 8000 संत कबीर पथ 5500 8000 5500 13500 12500 10500 9000 20000 18000 18000 - - 5100000 5100000 5500 8000 अटल ǒबहारȣ कालोनी 6500 9500 6500 14500 13500 11500 10000 21500 19500 19500 - - 5100000 5100000 6500 9500 नइ[ बसाहट 6500 9500 6500 14500 13500 11500 10000 21500 19500 19500 - - 5100000 5100000 6500 9500 èटेशन रोड 37500 56000 37500 45500 44500 42500 41000 68000 66000 66000 - - 5100000 5100000 37500 56000 बरेठ रोड 39000 58500 39000 47000 46000 44000 42500 70500 68500 68500 - - 5100000 5100000 39000 58500 कृ पाराम गलȣ 12500 18500 12500 20500 19500 17500 16000 30500 28500 28500 - - 5100000 5100000 12500 18500 सुभाष माग 12500 18500 12500 20500 19500 17500 16000 30500 28500 28500 - - 5100000 5100000 12500 18500 गीता टाकȧज रोड 15500 23000 15500 23500 22500 20500 19000 35000 33000 33000 - - 5100000 5100000 15500 23000 अटल ǒबहारȣ कालोनी 6500 9500 6500 14500 13500 11500 10000 21500 19500 19500 - - 5100000 5100000 6500 9500 शीलचंद कȧ आरा मशीन के पीछे ] बीजासेन मंǑदर के आसपास 6500 9500 6500 14500 13500 11500 10000 21500 19500 19500 - - 5100000 5100000 6500 9500 बरेठ मेन रोड 38500 57500 38500 46500 45500 43500 42000 69500 67500 67500 - - 5100000 5100000 38500 57500 कृ पाराम गलȣ 12500 18500 12500 20500 19500 17500 16000 30500 28500 28500 - - 5100000 5100000 12500 18500 लडडा एजेÛसी गलȣ 6500 9500 6500 14500 13500 11500 10000 21500 19500 19500 - - 5100000 5100000 6500 9500 d` f"k Hkw fe ds O;kolkf;d Hkw [k.M 300 oxZ ehVj rd ¼:i;s iz fr oxZ ehVj½ vkoklh; Hkou & vkj-lh-lh- ¼:i;s iz fr oxZ ehVj½ vkoklh; Hkou & vkj-ch-lh- ¼:i;s iz fr oxZ ehVj½ vkoklh; Hkou &Vhu 'ks M ¼:i;s iz fr oxZ ehVj½ vkoklh; Hkou &dPpk dcs yw ¼:i;s iz fr oxZ ehVj½ O;kolkf;d Hkou &nq dku ¼:i;s iz fr oxZ ehVj½ O;kolkf;d Hkou &dk;kZ y; ¼:i;s iz fr oxZ ehVj½ cgq ea ftyk Hkou &vkoklh; ¼:i;s iz fr oxZ ehVj½ O;kolkf;d Hkou &xks nke ¼:i;s iz fr oxZ ehVj½ cgq ea ftyk Hkou &O;kolkf;d ¼:i;s iz fr oxZ ehVj½ d` f"k Hkw fe ds vkoklh; Hkw [k.M 300 oxZ ehVj rd ¼:i;s iz fr oxZ ehVj½ Financial Year 2015-16 Dutation from 01.04.2015 to 31.03.2016 Name of District - Vidisha Name of Tehsil - Ganjbasoda (Ganjbasoda & Tyonda) Number of ward/Patwari Halka 6- संजय 1- भगत संह वाड[ 2- चÛġशेखर आजाद वाड[ 3- दȣनदयाल उपाÚयाय वाड[ 4- संत रैदास वाड[ 5-चाणÈय वाड[ okMZ @iVokjh gYds dk uke o Dz eka d वǐरçठ िजला पंजीयक/सचव िजला मूãयांकन समǓत िजला वǑदशा कलेÈटर/अÚय¢ िजला मूãयांकन समǓत िजला वǑदशा Ĥ

Upload: dangkhanh

Post on 19-Sep-2018

218 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • izk:i & **d**

    l-dz-vkoklh; Hkw[k.M

    :i;s izfr oxZ ehVjO;kolkf;d Hkw[k.M :i;s izfr oxZ ehVj

    vkS|ksfxd Hkw[k.M

    :i;s izfr oxZ ehVj

    flafpr df"k Hkwfe :i;s izfr gsDVs;j

    vflafpr df"k Hkwfe :i;s izfr

    gsDVs;j

    eksgYyk@ dkWyksuh@lkslk;Vh@jksM dk uke@xkao dk uke o"kZ 2015&16 o"kZ 2015&16o"kZ

    2015&16o"kZ 2015&16 o"kZ 2015&16

    1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

    37500 56000 37500 45500 44500 42500 41000 68000 66000 66000 - - 5100000 5100000 37500 56000

    26000 39000 26000 34000 33000 31000 29500 51000 49000 49000 - - 5100000 5100000 26000 39000

    14500 21500 14500 22500 21500 19500 18000 33500 31500 31500 - - 5100000 5100000 14500 21500

    6500 9500 6500 14500 13500 11500 10000 21500 19500 19500 - - 5100000 5100000 6500 9500

    6500 9500 6500 14500 13500 11500 10000 21500 19500 19500 - - 5100000 5100000 6500 9500

    6500 9500 6500 14500 13500 11500 10000 21500 19500 19500 - - 5100000 5100000 6500 9500

    7000 10500 7000 15000 14000 12000 10500 22500 20500 20500 - - 5100000 5100000 7000 10500

    37500 56000 37500 45500 44500 42500 41000 68000 66000 66000 - - 5100000 5100000 37500 56000

    8500 12500 8500 16500 15500 13500 12000 24500 22500 22500 - - 5100000 5100000 8500 12500

    8500 12500 8500 16500 15500 13500 12000 24500 22500 22500 - - 5100000 5100000 8500 12500

    8500 12500 8500 16500 15500 13500 12000 24500 22500 22500 - - 5100000 5100000 8500 12500

    8500 12500 8500 16500 15500 13500 12000 24500 22500 22500 - - 5100000 5100000 8500 12500

    9000 13500 9000 17000 16000 14000 12500 25500 23500 23500 - - 5100000 5100000 9000 13500

    37500 56000 37500 45500 44500 42500 41000 68000 66000 66000 - - 5100000 5100000 37500 56000

    9000 13500 9000 17000 16000 14000 12500 25500 23500 23500 - - 5100000 5100000 9000 13500

    9000 13500 9000 17000 16000 14000 12500 25500 23500 23500 - - 5100000 5100000 9000 13500

    9000 13500 9000 17000 16000 14000 12500 25500 23500 23500 - - 5100000 5100000 9000 13500

    9000 13500 9000 17000 16000 14000 12500 25500 23500 23500 - - 5100000 5100000 9000 13500

    9000 13500 9000 17000 16000 14000 12500 25500 23500 23500 - - 5100000 5100000 9000 13500

    6500 9500 6500 14500 13500 11500 10000 21500 19500 19500 - - 5100000 5100000 6500 9500

    6500 9500 6500 14500 13500 11500 10000 21500 19500 19500 - - 5100000 5100000 6500 9500

    12500 18500 12500 20500 19500 17500 16000 30500 28500 28500 - - 5100000 5100000 12500 18500

    15500 23000 15500 23500 22500 20500 19000 35000 33000 33000 - - 5100000 5100000 15500 23000

    5500 8000 5500 13500 12500 10500 9000 20000 18000 18000 - - 5100000 5100000 5500 8000

    5500 8000 5500 13500 12500 10500 9000 20000 18000 18000 - - 5100000 5100000 5500 8000

    5500 8000 5500 13500 12500 10500 9000 20000 18000 18000 - - 5100000 5100000 5500 8000

    6500 9500 6500 14500 13500 11500 10000 21500 19500 19500 - - 5100000 5100000 6500 9500

    6500 9500 6500 14500 13500 11500 10000 21500 19500 19500 - - 5100000 5100000 6500 9500

    37500 56000 37500 45500 44500 42500 41000 68000 66000 66000 - - 5100000 5100000 37500 56000

    39000 58500 39000 47000 46000 44000 42500 70500 68500 68500 - - 5100000 5100000 39000 58500

    12500 18500 12500 20500 19500 17500 16000 30500 28500 28500 - - 5100000 5100000 12500 18500

    12500 18500 12500 20500 19500 17500 16000 30500 28500 28500 - - 5100000 5100000 12500 18500

    15500 23000 15500 23500 22500 20500 19000 35000 33000 33000 - - 5100000 5100000 15500 23000

    6500 9500 6500 14500 13500 11500 10000 21500 19500 19500 - - 5100000 5100000 6500 9500 ]

    6500 9500 6500 14500 13500 11500 10000 21500 19500 19500 - - 5100000 5100000 6500 9500

    38500 57500 38500 46500 45500 43500 42000 69500 67500 67500 - - 5100000 5100000 38500 57500

    12500 18500 12500 20500 19500 17500 16000 30500 28500 28500 - - 5100000 5100000 12500 18500

    6500 9500 6500 14500 13500 11500 10000 21500 19500 19500 - - 5100000 5100000 6500 9500

    df"k Hkwfe ds O;kolkf;d Hkw[k.M 300 oxZ ehVj rd :i;s

    izfr oxZ ehVj

    vkoklh; Hkou & vkj-lh-lh- :i;s

    izfr oxZ ehVj

    vkoklh; Hkou & vkj-ch-lh- :i;s izfr oxZ ehVj

    vkoklh; Hkou &Vhu 'ksM :i;s izfr oxZ

    ehVj

    vkoklh; Hkou &dPpk dcsyw :i;s

    izfr oxZ ehVj

    O;kolkf;d Hkou &nqdku :i;s izfr

    oxZ ehVj

    O;kolkf;d Hkou &dk;kZy; :i;s izfr

    oxZ ehVj

    cgqeaftyk Hkou &vkoklh; :i;s izfr

    oxZ ehVj

    O;kolkf;d Hkou &xksnke :i;s izfr oxZ ehVj

    cgqeaftyk Hkou

    &O;kolkf;d :i;s izfr oxZ ehVj

    df"k Hkwfe ds vkoklh; Hkw[k.M 300 oxZ ehVj rd :i;s izfr oxZ

    ehVj

    Financial Year 2015-16 Dutation from 01.04.2015 to 31.03.2016 Name of District - VidishaName of Tehsil - Ganjbasoda (Ganjbasoda & Tyonda) Number of ward/Patwari Halka

    6-

    1-

    2-

    3-

    4-

    5-

    okMZ@iVokjh gYds dk uke o Dzekad

    /

    /

  • l-dz-vkoklh; Hkw[k.M

    :i;s izfr oxZ ehVjO;kolkf;d Hkw[k.M :i;s izfr oxZ ehVj

    vkS|ksfxd Hkw[k.M

    :i;s izfr oxZ ehVj

    flafpr df"k Hkwfe :i;s izfr gsDVs;j

    vflafpr df"k Hkwfe :i;s izfr

    gsDVs;j

    eksgYyk@ dkWyksuh@lkslk;Vh@jksM dk uke@xkao dk uke o"kZ 2015&16 o"kZ 2015&16o"kZ

    2015&16o"kZ 2015&16 o"kZ 2015&16

    1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

    df"k Hkwfe ds O;kolkf;d Hkw[k.M 300 oxZ ehVj rd :i;s

    izfr oxZ ehVj

    vkoklh; Hkou & vkj-lh-lh- :i;s

    izfr oxZ ehVj

    vkoklh; Hkou & vkj-ch-lh- :i;s izfr oxZ ehVj

    vkoklh; Hkou &Vhu 'ksM :i;s izfr oxZ

    ehVj

    vkoklh; Hkou &dPpk dcsyw :i;s

    izfr oxZ ehVj

    O;kolkf;d Hkou &nqdku :i;s izfr

    oxZ ehVj

    O;kolkf;d Hkou &dk;kZy; :i;s izfr

    oxZ ehVj

    cgqeaftyk Hkou &vkoklh; :i;s izfr

    oxZ ehVj

    O;kolkf;d Hkou &xksnke :i;s izfr oxZ ehVj

    cgqeaftyk Hkou

    &O;kolkf;d :i;s izfr oxZ ehVj

    df"k Hkwfe ds vkoklh; Hkw[k.M 300 oxZ ehVj rd :i;s izfr oxZ

    ehVj

    Name of Tehsil - Ganjbasoda (Ganjbasoda & Tyonda) Number of ward/Patwari Halka

    okMZ@iVokjh gYds dk uke o Dzekad

    6500 9500 6500 14500 13500 11500 10000 21500 19500 19500 - - 5100000 5100000 6500 9500

    6000 9000 6000 14000 13000 11000 9500 21000 19000 19000 - - 5100000 5100000 6000 9000

    6000 9000 6000 14000 13000 11000 9500 21000 19000 19000 - - 5100000 5100000 6000 9000

    38500 57500 38500 46500 45500 43500 42000 69500 67500 67500 - - 5100000 5100000 38500 57500

    26500 39500 26500 34500 33500 31500 30000 51500 49500 49500 - - 5100000 5100000 26500 39500

    8000 12000 8000 16000 15000 13000 11500 24000 22000 22000 - - 5100000 5100000 8000 12000

    8000 12000 8000 16000 15000 13000 11500 24000 22000 22000 - - 5100000 5100000 8000 12000

    6000 9000 6000 14000 13000 11000 9500 21000 19000 19000 - - 5100000 5100000 6000 9000

    6500 9500 6500 14500 13500 11500 10000 21500 19500 19500 - - 5100000 5100000 6500 9500

    6500 9500 6500 14500 13500 11500 10000 21500 19500 19500 - - 5100000 5100000 6500 9500

    6500 9500 6500 14500 13500 11500 10000 21500 19500 19500 - - 5100000 5100000 6500 9500

    6500 9500 6500 14500 13500 11500 10000 21500 19500 19500 - - 5100000 5100000 6500 9500

    6500 9500 6500 14500 13500 11500 10000 21500 19500 19500 - - 5100000 5100000 6500 9500

    7000 10500 7000 15000 14000 12000 10500 22500 20500 20500 - - 5100000 5100000 7000 10500

    7000 10500 7000 15000 14000 12000 10500 22500 20500 20500 - - 5100000 5100000 7000 10500

    ... 7000 10500 7000 15000 14000 12000 10500 22500 20500 20500 - - 5100000 5100000 7000 10500

    5500 8000 5500 13500 12500 10500 9000 20000 18000 18000 - - 5100000 5100000 5500 8000

    4000 6000 4000 12000 11000 9000 7500 18000 16000 16000 - - 5100000 5100000 4000 6000

    - 1131) 4500 6500 4500 12500 11500 9500 8000 18500 16500 16500 - - 5100000 5100000 4500 6500

    37500 56000 37500 45500 44500 42500 41000 68000 66000 66000 - - 5100000 5100000 37500 56000

    37500 56000 37500 45500 44500 42500 41000 68000 66000 66000 - - 5100000 5100000 37500 56000

    19500 29000 19500 27500 26500 24500 23000 41000 39000 39000 - - 4500000 4500000 19500 29000

    9000 13500 9000 17000 16000 14000 12500 25500 23500 23500 - - 4500000 4500000 9000 13500

    9000 13500 9000 17000 16000 14000 12500 25500 23500 23500 - - 4500000 4500000 9000 13500

    9500 14000 9500 17500 16500 14500 13000 26000 24000 24000 - - 4500000 4500000 9500 14000

    6000 9000 6000 14000 13000 11000 9500 21000 19000 19000 - - 4500000 4500000 6000 9000

    4000 6000 4000 12000 11000 9000 7500 18000 16000 16000 - - 4500000 4500000 4000 6000

    37500 56000 37500 45500 44500 42500 41000 68000 66000 66000 - - 5080000 5080000 37500 56000

    26500 39500 26500 34500 33500 31500 30000 51500 49500 49500 - - 5080000 5080000 26500 39500

    9000 13500 9000 17000 16000 14000 12500 25500 23500 23500 - - 5080000 5080000 9000 13500

    26500 39500 26500 34500 33500 31500 30000 51500 49500 49500 - - 5080000 5080000 26500 39500

    19500 29000 19500 27500 26500 24500 23000 41000 39000 39000 - - 5080000 5080000 19500 29000

    13500 20000 13500 21500 20500 18500 17000 32000 30000 30000 - - 5080000 5080000 13500 20000

    10500 15500 10500 18500 17500 15500 14000 27500 25500 25500 - - 5080000 5080000 10500 15500

    10500 15500 10500 18500 17500 15500 14000 27500 25500 25500 - - 5080000 5080000 10500 15500

    ( ) 6500 9500 6500 14500 13500 11500 10000 21500 19500 19500 - - 5080000 5080000 6500 9500

    38500 57500 38500 46500 45500 43500 42000 69500 67500 67500 - - 5080000 5080000 38500 57500

    26500 39500 26500 34500 33500 31500 30000 51500 49500 49500 - - 5080000 5080000 26500 39500

    15000 22500 15000 23000 22000 20000 18500 34500 32500 32500 - - 5080000 5080000 15000 22500

    10500 15500 10500 18500 17500 15500 14000 27500 25500 25500 - - 5080000 5080000 10500 15500

    10500 15500 10500 18500 17500 15500 14000 27500 25500 25500 - - 5080000 5080000 10500 15500

    11-

    7-

    8-

    9-

    10-

    /

    /

  • l-dz-vkoklh; Hkw[k.M

    :i;s izfr oxZ ehVjO;kolkf;d Hkw[k.M :i;s izfr oxZ ehVj

    vkS|ksfxd Hkw[k.M

    :i;s izfr oxZ ehVj

    flafpr df"k Hkwfe :i;s izfr gsDVs;j

    vflafpr df"k Hkwfe :i;s izfr

    gsDVs;j

    eksgYyk@ dkWyksuh@lkslk;Vh@jksM dk uke@xkao dk uke o"kZ 2015&16 o"kZ 2015&16o"kZ

    2015&16o"kZ 2015&16 o"kZ 2015&16

    1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

    df"k Hkwfe ds O;kolkf;d Hkw[k.M 300 oxZ ehVj rd :i;s

    izfr oxZ ehVj

    vkoklh; Hkou & vkj-lh-lh- :i;s

    izfr oxZ ehVj

    vkoklh; Hkou & vkj-ch-lh- :i;s izfr oxZ ehVj

    vkoklh; Hkou &Vhu 'ksM :i;s izfr oxZ

    ehVj

    vkoklh; Hkou &dPpk dcsyw :i;s

    izfr oxZ ehVj

    O;kolkf;d Hkou &nqdku :i;s izfr

    oxZ ehVj

    O;kolkf;d Hkou &dk;kZy; :i;s izfr

    oxZ ehVj

    cgqeaftyk Hkou &vkoklh; :i;s izfr

    oxZ ehVj

    O;kolkf;d Hkou &xksnke :i;s izfr oxZ ehVj

    cgqeaftyk Hkou

    &O;kolkf;d :i;s izfr oxZ ehVj

    df"k Hkwfe ds vkoklh; Hkw[k.M 300 oxZ ehVj rd :i;s izfr oxZ

    ehVj

    Name of Tehsil - Ganjbasoda (Ganjbasoda & Tyonda) Number of ward/Patwari Halka

    okMZ@iVokjh gYds dk uke o Dzekad

    ( ) 6500 9500 6500 14500 13500 11500 10000 21500 19500 19500 - - 5080000 5080000 6500 9500

    37500 56000 37500 45500 44500 42500 41000 68000 66000 66000 - - 5080000 5080000 37500 56000

    19000 28500 19000 27000 26000 24000 22500 40500 38500 38500 - - 5080000 5080000 19000 28500

    9000 13500 9000 17000 16000 14000 12500 25500 23500 23500 - - 5080000 5080000 9000 13500

    9000 13500 9000 17000 16000 14000 12500 25500 23500 23500 - - 5080000 5080000 9000 13500

    10500 15500 10500 18500 17500 15500 14000 27500 25500 25500 - - 5080000 5080000 10500 15500

    6500 9500 6500 14500 13500 11500 10000 21500 19500 19500 - - 5080000 5080000 6500 9500

    6500 9500 6500 14500 13500 11500 10000 21500 19500 19500 - - 5080000 5080000 6500 9500

    37500 56000 37500 45500 44500 42500 41000 68000 66000 66000 - - 5080000 5080000 37500 56000

    19000 28500 19000 27000 26000 24000 22500 40500 38500 38500 - - 5080000 5080000 19000 28500

    12500 18500 12500 20500 19500 17500 16000 30500 28500 28500 - - 5080000 5080000 12500 18500

    12500 18500 12500 20500 19500 17500 16000 30500 28500 28500 - - 5080000 5080000 12500 18500

    12500 18500 12500 20500 19500 17500 16000 30500 28500 28500 - - 5080000 5080000 12500 18500

    12500 18500 12500 20500 19500 17500 16000 30500 28500 28500 - - 5080000 5080000 12500 18500 /

    10500 15500 10500 18500 17500 15500 14000 27500 25500 25500 - - 5080000 5080000 10500 15500

    8000 12000 8000 16000 15000 13000 11500 24000 22000 22000 - - 5080000 5080000 8000 12000

    6500 9500 6500 14500 13500 11500 10000 21500 19500 19500 - - 5080000 5080000 6500 9500

    6500 9500 6500 14500 13500 11500 10000 21500 19500 19500 - - 5080000 5080000 6500 9500

    6500 9500 6500 14500 13500 11500 10000 21500 19500 19500 - - 5080000 5080000 6500 9500

    6500 9500 6500 14500 13500 11500 10000 21500 19500 19500 - - 5080000 5080000 6500 9500

    26000 39000 26000 34000 33000 31000 29500 51000 49000 49000 - - 5080000 5080000 26000 39000

    8000 12000 8000 16000 15000 13000 11500 24000 22000 22000 - - 5080000 5080000 8000 12000

    / 6500 9500 6500 14500 13500 11500 10000 21500 19500 19500 - - 5080000 5080000 6500 9500

    6500 9500 6500 14500 13500 11500 10000 21500 19500 19500 - - 5080000 5080000 6500 9500

    7000 10500 7000 15000 14000 12000 10500 22500 20500 20500 - - 5080000 5080000 7000 10500

    / 5500 8000 5500 13500 12500 10500 9000 20000 18000 18000 - - 5080000 5080000 5500 8000

    5500 8000 5500 13500 12500 10500 9000 20000 18000 18000 - - 5080000 5080000 5500 8000 , /

    19500 29000 19500 27500 26500 24500 23000 41000 39000 39000 - - 5080000 5080000 19500 29000

    38500 57500 38500 46500 45500 43500 42000 69500 67500 67500 - - 4620000 4620000 38500 57500

    9500 14000 9500 17500 16500 14500 13000 26000 24000 24000 - - 4620000 4620000 9500 14000

    () 9500 14000 9500 17500 16500 14500 13000 26000 24000 24000 - - 4620000 4620000 9500 14000

    13000 19500 13000 21000 20000 18000 16500 31500 29500 29500 - - 4620000 4620000 13000 19500

    8000 12000 8000 16000 15000 13000 11500 24000 22000 22000 - - 4620000 4620000 8000 12000

    7500 11000 7500 15500 14500 12500 11000 23000 21000 21000 - - 4620000 4620000 7500 11000

    / 6500 9500 6500 14500 13500 11500 10000 21500 19500 19500 - - 4620000 4620000 6500 9500

    / 6500 9500 6500 14500 13500 11500 10000 21500 19500 19500 - - 4620000 4620000 6500 9500

    / 5600 8500 5600 13600 12600 10600 9100 20500 18500 18500 - - 4620000 4620000 5600 8500

    13000 19500 13000 21000 20000 18000 16500 31500 29500 29500 - - 4620000 4620000 13000 19500

    6500 9500 6500 14500 13500 11500 10000 21500 19500 19500 - - 4620000 4620000 6500 9500

    14-

    15-

    12-

    13-

    /

    /

  • l-dz-vkoklh; Hkw[k.M

    :i;s izfr oxZ ehVjO;kolkf;d Hkw[k.M :i;s izfr oxZ ehVj

    vkS|ksfxd Hkw[k.M

    :i;s izfr oxZ ehVj

    flafpr df"k Hkwfe :i;s izfr gsDVs;j

    vflafpr df"k Hkwfe :i;s izfr

    gsDVs;j

    eksgYyk@ dkWyksuh@lkslk;Vh@jksM dk uke@xkao dk uke o"kZ 2015&16 o"kZ 2015&16o"kZ

    2015&16o"kZ 2015&16 o"kZ 2015&16

    1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

    df"k Hkwfe ds O;kolkf;d Hkw[k.M 300 oxZ ehVj rd :i;s

    izfr oxZ ehVj

    vkoklh; Hkou & vkj-lh-lh- :i;s

    izfr oxZ ehVj

    vkoklh; Hkou & vkj-ch-lh- :i;s izfr oxZ ehVj

    vkoklh; Hkou &Vhu 'ksM :i;s izfr oxZ

    ehVj

    vkoklh; Hkou &dPpk dcsyw :i;s

    izfr oxZ ehVj

    O;kolkf;d Hkou &nqdku :i;s izfr

    oxZ ehVj

    O;kolkf;d Hkou &dk;kZy; :i;s izfr

    oxZ ehVj

    cgqeaftyk Hkou &vkoklh; :i;s izfr

    oxZ ehVj

    O;kolkf;d Hkou &xksnke :i;s izfr oxZ ehVj

    cgqeaftyk Hkou

    &O;kolkf;d :i;s izfr oxZ ehVj

    df"k Hkwfe ds vkoklh; Hkw[k.M 300 oxZ ehVj rd :i;s izfr oxZ

    ehVj

    Name of Tehsil - Ganjbasoda (Ganjbasoda & Tyonda) Number of ward/Patwari Halka

    okMZ@iVokjh gYds dk uke o Dzekad

    37500 56000 37500 45500 44500 42500 41000 68000 66000 66000 - - 4620000 4620000 37500 56000

    18500 27500 18500 26500 25500 23500 22000 39500 37500 37500 - - 4620000 4620000 18500 27500

    10500 15500 10500 18500 17500 15500 14000 27500 25500 25500 - - 4620000 4620000 10500 15500

    / 10500 15500 10500 18500 17500 15500 14000 27500 25500 25500 - - 4620000 4620000 10500 15500

    10500 15500 10500 18500 17500 15500 14000 27500 25500 25500 - - 4620000 4620000 10500 15500

    / 6500 9500 6500 14500 13500 11500 10000 21500 19500 19500 - - 4620000 4620000 6500 9500

    13000 19500 13000 21000 20000 18000 16500 31500 29500 29500 - - 4620000 4620000 13000 19500

    6500 9500 6500 14500 13500 11500 10000 21500 19500 19500 - - 4620000 4620000 6500 9500

    18500 27500 18500 26500 25500 23500 22000 39500 37500 37500 - - 4620000 4620000 18500 27500

    15500 23000 15500 23500 22500 20500 19000 35000 33000 33000 - - 4620000 4620000 15500 23000

    9500 14000 9500 17500 16500 14500 13000 26000 24000 24000 - - 4620000 4620000 9500 14000

    9500 14000 9500 17500 16500 14500 13000 26000 24000 24000 - - 4620000 4620000 9500 14000

    9500 14000 9500 17500 16500 14500 13000 26000 24000 24000 - - 4620000 4620000 9500 14000

    10500 15500 10500 18500 17500 15500 14000 27500 25500 25500 - - 4620000 4620000 10500 15500

    9500 14000 9500 17500 16500 14500 13000 26000 24000 24000 - - 4620000 4620000 9500 14000

    9500 14000 9500 17500 16500 14500 13000 26000 24000 24000 - - 4620000 4620000 9500 14000

    9500 14000 9500 17500 16500 14500 13000 26000 24000 24000 - - 4620000 4620000 9500 14000

    8000 12000 8000 16000 15000 13000 11500 24000 22000 22000 - - 4620000 4620000 8000 12000

    8000 12000 8000 16000 15000 13000 11500 24000 22000 22000 - - 4620000 4620000 8000 12000

    8000 12000 8000 16000 15000 13000 11500 24000 22000 22000 - - 4620000 4620000 8000 12000

    / 9500 14000 9500 17500 16500 14500 13000 26000 24000 24000 - - 4620000 4620000 9500 14000

    8000 12000 8000 16000 15000 13000 11500 24000 22000 22000 - - 4620000 4620000 8000 12000

    16-

    17-

    /

    /

