ifam - instituto federal de educaÇÃo, ciÊncia e...

135
Candidato Página 1 de 135 Cargo: S01 - Administração 1 Vaga: Eirunepé Inscrição PED LPO CES LEA Nota Objetiva IFAM - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - EBTT Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos Aprovados, em Ordem Afabética Cod024 Defic. Negro GLEICIANO VALES MENDES 744.087-1 39.00 12.00 5.00 2.00 58,00 NÃO NÃO

Upload: others

Post on 25-Jan-2021

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • Candidato

    Página 1 de 135

    Cargo: S01 - Administração 1

    Vaga: Eirunepé

    Inscrição PEDLPO CESLEA Nota Objetiva

    IFAM - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - EBTT

    Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos Aprovados, em Ordem AfabéticaCod024

    Defic. Negro

    GLEICIANO VALES MENDES744.087-1 39.00 12.00 5.00 2.00 58,00 NÃO NÃO

  • Candidato

    Página 2 de 135

    Cargo: S01 - Administração 1

    Vaga: Humaitá

    Inscrição PEDLPO CESLEA Nota Objetiva

    IFAM - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - EBTT

    Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos Aprovados, em Ordem AfabéticaCod024

    Defic. Negro

    ARTUR VIRGILIO SIMPSON MARTINS742.118-4 30.00 14.00 9.00 1.00 54,00 NÃO NÃO

    JORGE WASHIGTON DE AMORIM JÚNIOR744.068-5 33.00 12.00 5.00 3.00 53,00 NÃO NÃO

  • Candidato

    Página 3 de 135

    Cargo: S01 - Administração 1

    Vaga: Manacapuru

    Inscrição PEDLPO CESLEA Nota Objetiva

    IFAM - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - EBTT

    Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos Aprovados, em Ordem AfabéticaCod024

    Defic. Negro

    BRUNO BENICIO CHAVES743.597-5 33.00 18.00 8.00 5.00 64,00 NÃO NÃO

    DELANA DE SOUZA CANTO700.274-2 36.00 14.00 9.00 3.00 62,00 NÃO NÃO

    JAILSON RAIMUNDO NEGREIROS GUIMARÃES741.280-0 33.00 12.00 6.00 2.00 53,00 NÃO NÃO

    JULIANO MILTON KRUGER743.122-8 42.00 14.00 9.00 2.00 67,00 NÃO NÃO

    MARCIO ROBERTO BARBOZA ARAUJO743.567-3 24.00 16.00 10.00 3.00 53,00 NÃO NÃO

    MARCOS CARNEIRO DA SILVA743.937-7 36.00 14.00 6.00 3.00 59,00 NÃO NÃO

    RAFAEL CARVALHO DE SOUZA742.117-6 27.00 14.00 9.00 4.00 54,00 NÃO NÃO

    SAMARA TEIXEIRA DOS SANTOS742.637-2 33.00 14.00 5.00 3.00 55,00 NÃO NÃO

    SIMONE COSTA DA SILVA742.374-8 42.00 8.00 6.00 3.00 59,00 NÃO NÃO

  • Candidato

    Página 4 de 135

    Cargo: S01 - Administração 1

    Vaga: Presidente Figueiredo

    Inscrição PEDLPO CESLEA Nota Objetiva

    IFAM - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - EBTT

    Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos Aprovados, em Ordem AfabéticaCod024

    Defic. Negro

    AFONSO FONSECA FERNANDES741.938-4 36.00 10.00 9.00 1.00 56,00 NÃO NÃO

    ERIKA SANTOS GOMES741.363-7 45.00 12.00 9.00 1.00 67,00 NÃO NÃO

    HARLLESSON GALUCIO DE ALMEIDA740.736-0 30.00 14.00 10.00 3.00 57,00 NÃO NÃO

  • Candidato

    Página 5 de 135

    Cargo: S01 - Administração 1

    Vaga: Tabatinga

    Inscrição PEDLPO CESLEA Nota Objetiva

    IFAM - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - EBTT

    Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos Aprovados, em Ordem AfabéticaCod024

    Defic. Negro

    ADINY HEIMY MULLER CORDEIRO741.066-2 36.00 8.00 8.00 3.00 55,00 NÃO NÃO

    IDELMAR DO NASCIMENTO PAULO743.102-3 30.00 18.00 8.00 2.00 58,00 NÃO NÃO

  • Candidato

    Página 6 de 135

    Cargo: S01 - Administração 1

    Vaga: Tefé

    Inscrição PEDLPO CESLEA Nota Objetiva

    IFAM - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - EBTT

    Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos Aprovados, em Ordem AfabéticaCod024

    Defic. Negro

    DIEMERSON DE SOUZA NASCIMENTO744.099-5 33.00 12.00 6.00 4.00 55,00 NÃO NÃO

    RAIMUNDO GONCALVES DE ARAUJO740.545-6 39.00 12.00 10.00 4.00 65,00 NÃO NÃO

  • Candidato

    Página 7 de 135

    Cargo: S02 - Administração 2

    Vaga: Coari

    Inscrição PEDLPO CESLEA Nota Objetiva

    IFAM - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - EBTT

    Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos Aprovados, em Ordem AfabéticaCod024

    Defic. Negro

    PEDRO ISSA FIGUEIREDO745.508-9 33.00 16.00 5.00 2.00 56,00 NÃO NÃO

    SIDNEY CAVALCANTE COSTA741.260-6 33.00 16.00 8.00 2.00 59,00 NÃO NÃO

  • Candidato

    Página 8 de 135

    Cargo: S03 - Agricultura

    Vaga: Lábrea

    Inscrição PEDLPO CESLEA Nota Objetiva

    IFAM - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - EBTT

    Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos Aprovados, em Ordem AfabéticaCod024

    Defic. Negro

    ADINÃ DE OLIVEIRA MATOS741.726-8 36.00 12.00 5.00 0.00 53,00 NÃO NÃO

    ÁNDERSON VIEIRA SANTOS745.603-4 36.00 8.00 7.00 2.00 53,00 NÃO NÃO

    DAVAIR LOPES TEIXEIRA JUNIOR743.175-9 39.00 14.00 5.00 3.00 61,00 NÃO NÃO

    DIEGO LIMA DE SOUZA CRUZ744.442-7 54.00 8.00 8.00 1.00 71,00 NÃO NÃO

    DIONES LIMA DE SOUZA741.225-8 30.00 12.00 4.00 4.00 50,00 NÃO NÃO

    ELENILSON DE JESUS BARROSO DOS PASSOS700.214-9 36.00 8.00 4.00 3.00 51,00 NÃO NÃO

    EMANOEL AFONSO SILVA LEITE740.324-0 39.00 14.00 6.00 1.00 60,00 NÃO NÃO

    EVANDRO INÁCIO DA COSTA743.186-4 33.00 14.00 7.00 1.00 55,00 NÃO NÃO

    EZEQUIEL LOPES DO CARMO742.885-5 42.00 14.00 7.00 1.00 64,00 NÃO NÃO

    JOSE AUGUSTO FIGUEIRA DA SILVA743.491-0 42.00 14.00 6.00 4.00 66,00 NÃO NÃO

    JOSÉ AVELINO CARDOSO744.666-7 48.00 14.00 7.00 2.00 71,00 NÃO NÃO

    JOSELIA ALMEIDA LIRA700.634-9 42.00 8.00 4.00 0.00 54,00 NÃO NÃO

    KAIRON ROCHA ANDRADE743.199-6 39.00 14.00 10.00 2.00 65,00 NÃO NÃO

    LEANDRO COUTINHO ALHO743.589-4 51.00 14.00 9.00 3.00 77,00 NÃO NÃO

    LEONARDO TAVARES DE SOUZA744.000-6 36.00 12.00 8.00 1.00 57,00 NÃO NÃO

    LUCIALDO OLIVEIRA DAREDE740.293-7 42.00 10.00 7.00 1.00 60,00 NÃO NÃO

    RAIMUNDO NONATO DUARTE AMANCIO742.342-0 33.00 10.00 6.00 2.00 51,00 NÃO NÃO

    ROMÁRIO HERMAN BOLDT745.325-6 48.00 10.00 5.00 2.00 65,00 NÃO NÃO

    SÍLVIO VIEIRA DA SILVA742.923-1 48.00 14.00 9.00 1.00 72,00 NÃO NÃO

    THIAGO DIAS TRINDADE741.766-7 30.00 12.00 9.00 3.00 54,00 NÃO NÃO

    WALTER MAIA DE SOUZA742.143-5 30.00 12.00 5.00 3.00 50,00 NÃO NÃO

  • Candidato

    Página 9 de 135

    Cargo: S03 - Agricultura

    Vaga: Maués

    Inscrição PEDLPO CESLEA Nota Objetiva

    IFAM - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - EBTT

    Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos Aprovados, em Ordem AfabéticaCod024

    Defic. Negro

    ALBANO SOARES NETO743.229-1 45.00 6.00 4.00 3.00 58,00 NÃO NÃO

    ANDRE LUIZ BORBOREMA DA CUNHA740.934-6 42.00 10.00 10.00 3.00 65,00 NÃO NÃO

    ANDRE NIEDERSBERG DE AVILA744.190-8 51.00 8.00 7.00 3.00 69,00 NÃO NÃO

    DANIEL PAIXÃO DE SOUZA FILHO740.612-6 36.00 16.00 5.00 3.00 60,00 NÃO NÃO

    FABRICIO MARINHO LISBOA741.330-0 45.00 14.00 7.00 2.00 68,00 NÃO NÃO

    LAÍS BENTES DE ALMEIDA743.507-0 39.00 14.00 5.00 2.00 60,00 NÃO NÃO

    MARCOS SICSU CARDOSO744.607-1 48.00 12.00 13.00 2.00 75,00 NÃO NÃO

    RUBY VARGAS ISLA743.181-3 24.00 16.00 9.00 2.00 51,00 NÃO NÃO

    SELMA MARIA DIAS DE MORAES COSTA743.032-9 33.00 12.00 4.00 3.00 52,00 NÃO NÃO

  • Candidato

    Página 10 de 135

    Cargo: S05 - Agroecologia/Ecologia e Agroecossistemas/ Permacultura e Permacultura Urbana/ Agroecologia

    Vaga: Manaus-Zona Leste

    Inscrição PEDLPO CESLEA Nota Objetiva

    IFAM - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - EBTT

    Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos Aprovados, em Ordem AfabéticaCod024

    Defic. Negro

    ADRIANO HENRIQUE CRUZ DE OLIVEIRA745.052-4 30.00 16.00 7.00 1.00 54,00 NÃO NÃO

    BRUNO OLIVA GIMENEZ745.290-0 42.00 16.00 5.00 1.00 64,00 NÃO NÃO

    CARMEN MARIA COIMBRA MANHÃES743.447-2 33.00 16.00 7.00 3.00 59,00 NÃO NÃO

    EDINALDO LOPES DA COSTA740.939-7 27.00 18.00 8.00 1.00 54,00 NÃO NÃO

    FRANCISNEIDE DE SOUSA LOURENÇO743.967-9 33.00 12.00 4.00 4.00 53,00 NÃO NÃO

    GERLANDIO SUASSUNA GONCALVES742.250-4 36.00 12.00 10.00 0.00 58,00 NÃO NÃO

    GLEISSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO744.277-7 27.00 12.00 9.00 2.00 50,00 NÃO NÃO

    GUSTAVO GANZAROLI MAHÉ744.554-7 42.00 6.00 8.00 2.00 58,00 NÃO NÃO

    IGOR BAHIA COSTA741.114-6 33.00 12.00 7.00 2.00 54,00 NÃO NÃO

    JOAO BOSCO ANDRE GORDIANO743.174-0 39.00 10.00 3.00 3.00 55,00 NÃO NÃO

    JOÃO RICARDO AVELINO LEÃO742.106-0 33.00 12.00 5.00 3.00 53,00 NÃO NÃO

    JOSE GUEDES FERNANDES NETO743.372-7 33.00 16.00 7.00 3.00 59,00 NÃO NÃO

    LUANA GOULART SARDÁ743.224-0 39.00 14.00 7.00 3.00 63,00 NÃO NÃO

    LÚCIA HELENA PINHEIRO MARTINS743.306-9 36.00 12.00 9.00 2.00 59,00 NÃO NÃO

    MÁRCIA REIS PENA741.931-7 36.00 12.00 4.00 3.00 55,00 NÃO NÃO

    MARINA KOKETSU LEME742.813-8 36.00 16.00 10.00 3.00 65,00 NÃO NÃO

    MARTA IRIA DA COSTA AYRES745.293-4 42.00 12.00 4.00 2.00 60,00 NÃO NÃO

    MÍRIAN PEIXOTO SOARES DA SILVA700.660-8 42.00 14.00 8.00 0.00 64,00 NÃO NÃO

    NAILSON CELSO DA SILVA NINA743.007-8 48.00 12.00 3.00 2.00 65,00 NÃO NÃO

    NATASHA VERUSKA DOS SANTOS NINA744.251-3 33.00 10.00 7.00 3.00 53,00 NÃO NÃO

    RAFAELA NOEL SERUDO743.227-5 36.00 10.00 5.00 4.00 55,00 NÃO NÃO

    SÉRGIO ODILON DE OLIVEIRA PACHECO743.535-5 48.00 6.00 4.00 0.00 58,00 NÃO NÃO

    SILVANA SILVA RED QUINTAL743.228-3 33.00 12.00 7.00 3.00 55,00 NÃO NÃO

  • Candidato

    Página 11 de 135

    Cargo: S06 - Agronomia/Ciências Agrárias

    Vaga: Eirunepé

    Inscrição PEDLPO CESLEA Nota Objetiva

    IFAM - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - EBTT

    Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos Aprovados, em Ordem AfabéticaCod024

    Defic. Negro

    AURELIO DIAZ HERRAIZ742.663-1 48.00 16.00 12.00 4.00 80,00 NÃO NÃO

    ELIZABETH VALERA TARAMONA744.397-8 33.00 14.00 7.00 3.00 57,00 NÃO NÃO

    FRANCENILSON DA SILVA742.024-2 39.00 12.00 3.00 3.00 57,00 NÃO NÃO

    HELENO ALEXANDRINO DE LIMA FILHO745.099-0 36.00 4.00 8.00 3.00 51,00 NÃO NÃO

    ISAIAS DA SILVA PEREIRA742.084-6 33.00 14.00 7.00 2.00 56,00 NÃO NÃO

    JACKSON TEIXEIRA DE MIRANDA742.042-0 36.00 14.00 3.00 3.00 56,00 NÃO NÃO

    LINDON JONHSON NEVES DE AQUINO741.217-7 33.00 14.00 6.00 2.00 55,00 NÃO NÃO

    LUCAS VINICIUS ANDRADE OLIVEIRA740.685-1 39.00 12.00 8.00 2.00 61,00 NÃO NÃO

    PERLA JOANA SOUZA GONDIM744.588-1 54.00 14.00 7.00 3.00 78,00 NÃO NÃO

    ROBERTO FAGNER MONTEFUSCO PINHEIRO743.400-6 39.00 6.00 3.00 2.00 50,00 NÃO NÃO

    ROSÂNGELA MEIRELLES BARBOSA OLIVEIRA743.003-5 36.00 8.00 7.00 2.00 53,00 NÃO NÃO

  • Candidato

    Página 12 de 135

    Cargo: S07 - Antropologia/Sociologia/ Etnologia do Alto Rio Negro/Etnodesenvolvimento

    Vaga: São Gabriel da Cachoeira

    Inscrição PEDLPO CESLEA Nota Objetiva

    IFAM - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - EBTT

    Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos Aprovados, em Ordem AfabéticaCod024

    Defic. Negro

    FABIANE VINENTE DOS SANTOS742.634-8 24.00 16.00 8.00 3.00 51,00 NÃO NÃO

    LIRIAN RIBEIRO MONTEIRO742.182-6 33.00 12.00 10.00 1.00 56,00 NÃO NÃO

    ROSILENE FONSECA PEREIRA741.929-5 30.00 16.00 5.00 2.00 53,00 NÃO NÃO

  • Candidato

    Página 13 de 135

    Cargo: S08 - Arte

    Vaga: Eirunepé

    Inscrição PEDLPO CESLEA Nota Objetiva

    IFAM - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - EBTT

    Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos Aprovados, em Ordem AfabéticaCod024

    Defic. Negro

    LAURA RENATA DOURADO PEREIRA745.164-4 51.00 12.00 6.00 0.00 69,00 NÃO NÃO

  • Candidato

    Página 14 de 135

    Cargo: S08 - Arte

    Vaga: Humaitá

    Inscrição PEDLPO CESLEA Nota Objetiva

    IFAM - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - EBTT

    Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos Aprovados, em Ordem AfabéticaCod024

    Defic. Negro

    ADRIELE GOMES DE CARVALHO740.321-6 42.00 12.00 7.00 1.00 62,00 NÃO NÃO

    ALCIONI DA SILVA MONTEIRO742.503-1 36.00 12.00 4.00 1.00 53,00 NÃO NÃO

    CLAUDIO AURELIO LEAL DIAS FILHO743.676-9 57.00 18.00 8.00 2.00 85,00 NÃO NÃO

    EDERVAL LIMA DOS SANTOS744.474-5 57.00 10.00 7.00 3.00 77,00 NÃO NÃO

    MÁRCIA MOREIRA BARROSO743.106-6 54.00 16.00 9.00 3.00 82,00 NÃO NÃO

    NELISA DE SOUZA PARENTE743.394-8 48.00 6.00 9.00 2.00 65,00 NÃO NÃO

    VANDIR DOS SANTOS GOMES744.063-4 42.00 8.00 6.00 1.00 57,00 NÃO NÃO

    VANESSA NOGUEIRA DE OLIVEIRA741.360-2 45.00 12.00 6.00 2.00 65,00 NÃO NÃO

  • Candidato

    Página 15 de 135

    Cargo: S08 - Arte

    Vaga: Lábrea

    Inscrição PEDLPO CESLEA Nota Objetiva

    IFAM - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - EBTT

    Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos Aprovados, em Ordem AfabéticaCod024

    Defic. Negro

    ELQUIMAR ARAÚJO BRASIL740.789-0 39.00 10.00 5.00 2.00 56,00 NÃO NÃO

    KELISON MENDONCA GONDIM742.623-2 45.00 14.00 3.00 2.00 64,00 NÃO NÃO

    MANOEL GALDINO DA SILVA700.354-4 48.00 16.00 7.00 3.00 74,00 NÃO NÃO

    MARIA LEILA DE SOUZA ARAÚJO744.422-2 51.00 12.00 4.00 1.00 68,00 NÃO NÃO

    MARINÊS GALVÃO TAUMATURGO742.381-0 39.00 14.00 4.00 3.00 60,00 NÃO NÃO

  • Candidato

    Página 16 de 135

    Cargo: S08 - Arte

    Vaga: Tefé

    Inscrição PEDLPO CESLEA Nota Objetiva

    IFAM - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - EBTT

    Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos Aprovados, em Ordem AfabéticaCod024

    Defic. Negro

    CARLOS JÚNIOR DA SILVA E SILVA744.084-7 48.00 10.00 10.00 3.00 71,00 NÃO NÃO

    ED NELSON MAIA ALFAIA742.687-9 48.00 14.00 5.00 1.00 68,00 NÃO NÃO

    FERNANDO BARBOSA ALEXANDRE744.734-5 45.00 12.00 5.00 2.00 64,00 NÃO NÃO

    FRANCISCO HERCULANO CARNEIRO DE SOUZA743.464-2 51.00 16.00 7.00 2.00 76,00 NÃO NÃO

    GERNEI GOES DOS SANTOS744.235-1 54.00 10.00 4.00 3.00 71,00 NÃO NÃO

    GISELE NEVES RIKER741.465-0 54.00 10.00 3.00 1.00 68,00 NÃO NÃO

    JOAO DE DEUS VIEIRA DE OLIVEIRA700.577-6 51.00 14.00 6.00 1.00 72,00 NÃO NÃO

    LORENA CRISTINA DE OLIVEIRA PRADO743.959-8 45.00 10.00 8.00 2.00 65,00 NÃO NÃO

    MARIENE MENDONÇA DE FREITAS741.188-0 54.00 14.00 9.00 2.00 79,00 NÃO NÃO

  • Candidato

    Página 17 de 135

    Cargo: S09 - Avaliações e Perícias na Construção Civil

    Vaga: Manaus-Centro

    Inscrição PEDLPO CESLEA Nota Objetiva

    IFAM - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - EBTT

    Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos Aprovados, em Ordem AfabéticaCod024

    Defic. Negro

    FELIPE WILSON LEAO DA SILVA743.744-7 39.00 8.00 8.00 3.00 58,00 NÃO NÃO

    FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES FERNANDES743.843-5 36.00 10.00 2.00 3.00 51,00 NÃO NÃO

    JOCELINO RESENDE PEREIRA DA SILVA745.159-8 45.00 16.00 6.00 5.00 72,00 NÃO NÃO

    PATRICK HOZANNAH DE ALBUQUERQUE742.762-0 39.00 6.00 8.00 1.00 54,00 NÃO NÃO

  • Candidato

    Página 18 de 135

    Cargo: S10 - Biologia

    Vaga: Coari

    Inscrição PEDLPO CESLEA Nota Objetiva

    IFAM - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - EBTT

    Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos Aprovados, em Ordem AfabéticaCod024

    Defic. Negro

    FABÍOLA DA COSTA RODRIGUES742.761-1 36.00 12.00 3.00 3.00 54,00 NÃO NÃO

    GERLANE LIMA DA SILVA741.316-5 30.00 14.00 9.00 3.00 56,00 NÃO NÃO

    MARCILIA FREITAS DE OLIVEIRA744.967-4 42.00 14.00 7.00 2.00 65,00 NÃO NÃO

    MARCIO QUARA DE CARVALHO SANTOS745.323-0 36.00 14.00 12.00 2.00 64,00 NÃO NÃO

    OLAVO PINHATTI COLATRELI742.899-5 36.00 14.00 10.00 2.00 62,00 NÃO NÃO

  • Candidato

    Página 19 de 135

    Cargo: S10 - Biologia

    Vaga: Eirunepé

    Inscrição PEDLPO CESLEA Nota Objetiva

    IFAM - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - EBTT

    Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos Aprovados, em Ordem AfabéticaCod024

    Defic. Negro

    ALINE SIMÕES AGUIAR742.731-0 36.00 18.00 7.00 2.00 63,00 NÃO NÃO

    CLAUDIANE DE MENEZES RAMOS741.223-1 36.00 10.00 9.00 3.00 58,00 NÃO NÃO

    GEORGE LAYLSON DA SILVA OLIVEIRA744.315-3 51.00 10.00 8.00 3.00 72,00 NÃO NÃO

    JOSEMAR FARIAS DA SILVA743.326-3 51.00 18.00 8.00 3.00 80,00 NÃO NÃO

    LEANDRO DOS SANTOS745.553-4 33.00 16.00 11.00 1.00 61,00 NÃO NÃO

    MARCIA CRISITNA DA COSTA DE SOUZA743.926-1 42.00 18.00 10.00 4.00 74,00 NÃO NÃO

    RINNEU ELIAS BORGES742.468-0 36.00 8.00 6.00 1.00 51,00 NÃO NÃO

    VANESSA SUSAN DA SILVA PINHEIRO744.329-3 27.00 14.00 9.00 3.00 53,00 NÃO NÃO

  • Candidato

    Página 20 de 135

    Cargo: S10 - Biologia

    Vaga: Itacoatiara

    Inscrição PEDLPO CESLEA Nota Objetiva

    IFAM - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - EBTT

    Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos Aprovados, em Ordem AfabéticaCod024

    Defic. Negro

    ALINE RAMOS DOS SANTOS701.006-0 39.00 16.00 9.00 1.00 65,00 NÃO NÃO

    ALYSON FERNANDO CARVALHO RIBEIRO742.502-3 30.00 14.00 6.00 0.00 50,00 NÃO NÃO

    BRAINER WILLIAM CRUZ DOS SANTOS741.440-4 27.00 16.00 11.00 1.00 55,00 NÃO NÃO

    FERNANDO RUY743.874-5 45.00 18.00 5.00 2.00 70,00 NÃO NÃO

    JULIANA SOARES VIEIRA740.266-0 39.00 10.00 11.00 4.00 64,00 NÃO NÃO

    KATHERINE ARAUJO CARVALHO745.541-0 39.00 10.00 5.00 2.00 56,00 NÃO NÃO

    LETÍCIA DE OLIVEIRA ROSA741.329-7 42.00 18.00 9.00 1.00 70,00 NÃO NÃO

    MAEDA BATISTA DOS ANJOS744.374-9 33.00 20.00 11.00 3.00 67,00 NÃO NÃO

    MARCOS CEZAR FERNANDES PESSOA745.012-5 33.00 6.00 11.00 0.00 50,00 NÃO NÃO

    SIRLEIDE NERIS DA SILVA743.108-2 39.00 16.00 9.00 0.00 64,00 NÃO NÃO

    VIRGINIA DUARTE DE LUCENA741.844-2 39.00 12.00 11.00 2.00 64,00 NÃO NÃO

  • Candidato

    Página 21 de 135

    Cargo: S10 - Biologia

    Vaga: Lábrea

    Inscrição PEDLPO CESLEA Nota Objetiva

    IFAM - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - EBTT

    Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos Aprovados, em Ordem AfabéticaCod024

    Defic. Negro

    ALEX SANDRO BARROS DE SOUZA742.030-7 42.00 16.00 4.00 4.00 66,00 NÃO NÃO

    JACIARA DE CÁSSIA SOUZA CHRISTIANO743.646-7 54.00 14.00 11.00 2.00 81,00 NÃO NÃO

    JANAINA GOMES DE BRITO743.873-7 42.00 14.00 9.00 0.00 65,00 NÃO NÃO

    JAQUELINE INES ALVES DE ANDRADE701.065-6 39.00 8.00 6.00 1.00 54,00 NÃO NÃO

    JHENNIFER PALOMA DO NASCIMENTO RIBEIRO745.665-4 36.00 16.00 11.00 3.00 66,00 NÃO NÃO

    JOSÉ MARQUES DE AMEIDA742.701-8 27.00 16.00 7.00 0.00 50,00 NÃO NÃO

    JOYCE IEDA BATISTA GALVÃO700.510-5 33.00 10.00 6.00 1.00 50,00 NÃO NÃO

    JULIANA CONCEIÇÃO SOBRINHO741.273-8 42.00 10.00 9.00 2.00 63,00 NÃO NÃO

    KAYENA DELAIX ZAQUEO QUEIROZ744.754-0 36.00 10.00 7.00 3.00 56,00 NÃO NÃO

    MARCIO RODRIGUES MIRANDA740.221-0 45.00 14.00 9.00 2.00 70,00 NÃO NÃO

    MARIA IZABEL FARIAS DE SOUSA743.446-4 30.00 12.00 5.00 3.00 50,00 NÃO NÃO

    MARÍLIA HIGINO MUSSY741.277-0 33.00 16.00 8.00 4.00 61,00 NÃO NÃO

    ROSINEIDE MEDRADO DE MACEDO700.022-7 27.00 16.00 9.00 4.00 56,00 NÃO NÃO

    THALITA NEVES MAROSTEGA744.873-2 39.00 10.00 4.00 2.00 55,00 NÃO NÃO

    VENICIO FAVORETTI740.974-5 45.00 18.00 5.00 1.00 69,00 NÃO NÃO

    WAGNER COELHO ALVES741.346-7 30.00 16.00 4.00 3.00 53,00 NÃO NÃO

  • Candidato

    Página 22 de 135

    Cargo: S10 - Biologia

    Vaga: Presidente Figueiredo

    Inscrição PEDLPO CESLEA Nota Objetiva

    IFAM - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - EBTT

    Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos Aprovados, em Ordem AfabéticaCod024

    Defic. Negro

    ÁDILA LILIANE BARROS DIAS742.526-0 30.00 18.00 6.00 2.00 56,00 NÃO NÃO

    ADRIANA RENATA CAMILA WISNIEWSKI BARCELOS742.681-0 33.00 8.00 8.00 2.00 51,00 NÃO NÃO

    ALYSSON SILVA DA MATTA BARBOSA745.671-9 39.00 12.00 9.00 2.00 62,00 NÃO NÃO

    ARLISSON SILVA DE MOURA740.972-9 48.00 14.00 8.00 2.00 72,00 NÃO NÃO

    BRUNA PATRICIA CARLOS FERREIRA742.372-1 36.00 8.00 8.00 2.00 54,00 NÃO NÃO

    CARLA REIS DIAS743.173-2 45.00 18.00 8.00 1.00 72,00 NÃO NÃO

    CARLOS ANDRÉ NOGUEIRA744.124-0 42.00 10.00 11.00 5.00 68,00 NÃO NÃO

    EDVALDO PEREIRA MOTA743.721-8 54.00 12.00 7.00 3.00 76,00 NÃO NÃO

    FERNANDA GARCIA DRAGAN744.159-2 33.00 12.00 9.00 2.00 56,00 NÃO NÃO

    FERNANDO PEREIRA DE MENDONÇA742.905-3 51.00 16.00 9.00 2.00 78,00 NÃO NÃO

    FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA FERREIRA740.090-0 30.00 14.00 6.00 2.00 52,00 NÃO NÃO

    FRANCISCO GUSTAVO SILVEIRA CORREIA741.437-4 30.00 12.00 10.00 3.00 55,00 NÃO NÃO

    GEISIANNE PIMENTA CAVALCANTE744.524-5 42.00 14.00 13.00 2.00 71,00 NÃO NÃO

    JORGE FELIPE OLIVEIRA FRANCO DE SÁ742.621-6 36.00 12.00 8.00 0.00 56,00 NÃO NÃO

