trabajo fluidos red de distribucion

206
ESTUDIANTE CON MAYOR CODIGO 1 1 1 2a b C 1 1 1 2 1 9 4 ESTUDIANTE CON MENOR CODIGO 1 1 1 1d e f 1 1 1 1 7 5 8 NODO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 COTA 50 49 46 43 40 41 44 46 49 44 46 Km(1-2) 55.5 Km(7-12) 39.5 QT = 879 Km(2-3) 35.2 Km(4-7) 21.9 Km(3-4) 55.5 Km(8-9) 50.2 Km(4-5) 45.5 Km(9-10) 50.2 Km(5-6) 24.9 Km(2-11) 39.5 Km(6-7) 36.2 Km(11-10) 29.5 Km(7-8) 66.2 Km(10-4) 55.5 Km(9-1) 50.2 1 2 3 4 429 190 105 60 450 249 149 49 30 70 15 47 35 139 20 879 Convenciones Caudal Tuberia Caudal Punto Nodo Cota Longitud

Upload: hamilton

Post on 07-Nov-2015

228 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

es un trabajo de aplicacion de la red de distribucion

TRANSCRIPT

Hoja1ESTUDIANTE CON MAYOR CODIGO1112abC1112194 ESTUDIANTE CON MENOR CODIGO1111defp1111758visc cinematica0.00000115

NODO123456789101112 1 1 1 2 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 COTA50494643404144464944464018.18 23.63 30.2 38.14 43.68 55.7 67.44 83.04 108.33 133.92 159.48 207.67 258.82 306.94 337.07 385.19 433.34 481.46 0.018180.023630.03020.038140.043680.05570.067440.083040.108330.133920.159480.207670.258820.306940.337070.385190.433340.48146iteraciones CarteraCIRCUITOTRAMOKmHlmDI"Di(m)L(m)Q(m3/s)K=8FL/gd5k|Q|KQ^2VNRFD TEORICOI1-255.539715.717965619320"0.4814616800.429197.414355367284.69075845250.1840412.3563834957986525.5633588380.01171136730.52398473262-1139.53975.357467780816"0.3851912000.19475.825737308690.40689008860.03611.6304695648546122.2362251510.01295325150.348711915511-1029.53973.03172405612"0.306949000.1051186.1648455843124.54730878640.0110251.4190295018378745.143710830.01383270390.259229627910-9-50.2063-8.02944069378"0.207671520-0.0614598.5797561374-875.91478536820.00361.7713844488319881.2247744770.01429133930.19595917949-1-50.2063-15.633709115120"0.481461520-0.45177.2286165878-79.75287746450.20252.47173093961034817.024502280.01162059630.53665631460.4440076474Sumatoria-656.02270550520.437266Q0.0006669924CIRCUITOTRAMOKmHlmDI"Di(m)L(m)Q(m3/s)K=8FL/gd5k|Q|KQ^2VNRFD TEORICOII2-335.20631.045993413820"0.4814616800.139240.086504240933.37202408950.0193210.7634902236319643.4809018150.01424284080.29826163013-455.53970.255363410416"0.3851912000.035656.228660168522.96800310590.0012250.3003496567100601.4645677910.01786430250.14966629554-10-55.5397-0.206808617912"0.30694900-0.021643.9818687589-32.87963737520.00040.270291333772141.93213539620.01917163070.11313708510-11-29.5397-14.46800243878"0.207671520-0.10513233.8584207493-1389.55513417870.0110253.0999227855559792.1433553340.01295533980.259229627911-2-39.5397-2.194920208720"0.481461520-0.19205.2610582001-38.9996010580.03611.0436197301436922.7436787390.01345863860.3487119155sumatoria-15.5683744412Sumatoria-1405.09434541650.068071Q0.00004791496Km(1-2)55.5396825397Km(7-12)39.5396825397QT=879Km(2-3)35.2063492063Km(4-7)21.873015873Km(3-4)55.5396825397Km(8-9)50.2063492063Km(4-5)45.5396825397Km(9-10)50.2063492063Km(5-6)24.873015873Km(2-11)39.5396825397Km(6-7)36.2063492063Km(11-10)29.5396825397Km(7-8)66.2063492063Km(10-4)55.5396825397Km(9-1)50.2063492063

12344291901056045024914949307015473513920879Convenciones

Caudal TuberiaCaudal PuntoNodoCotaLongitud

CarteraESTUDIANTE CON MAYOR CODIGO1112abC1112194 ESTUDIANTE CON MENOR CODIGO1111defen estas tablas hay que cambiar los diametros en pulgadas, el tramo y se pone un 1 si es positivo o -1 si es negativo..1111758

NODO1234567891011121/23/411 1/41 1/222 1/234568101214161820COTA50494643404144464944464018.18 23.63 30.2 38.14 43.68 55.7 67.44 83.04 108.33 133.92 159.48 207.67 258.82 306.94 337.07 385.19 433.34 481.46 0.018180.023630.03020.038140.043680.05570.067440.083040.108330.133920.159480.207670.258820.306940.337070.385190.433340.48146Cartera

TRAMONKmDI"Di(m)L(m)Q(m3/s)Kk|Q|KQ^2VNRFD TEORICOINICIOO14.8532200.481463050.87917.287661113915.195854119113.35715577074.82811443532603072.761523270.01008562891.0579314185Q-0.4395

TRAMONKmDI"Di(m)L(m)Q(m3/s)K=8FL/gd5k|Q|KQ^2VNRFD TEORICOFINALI119.7698100.2588212000.0491621.290602190579.44323950733.89271873590.9313427054269932.9440123180.01472696230.2497819878Q-0.0245

CIRCUITOTRAMONKmDI"Di(m)L(m)Q(m3/s)K=8FL/gd5k|Q|KQ^2VNRFD TEORICOIA127.7698200.4814616800.429103.036573089244.202689855318.96295394792.35638349571270441.654941390.01124431090.7390804653M119.7698200.4814612000.1979.738410575915.15029800942.87855662181.0436197301562666.4672234610.01287293510.4918581568N114.7698160.385199000.105176.064889909818.48681344051.94111541130.90104897388661.8731902340.01375498860.3656433902L-1-25.1032120.306941520-0.06908.103819893554.4862291936-3.26917375160.810874001278711.831878070.01462953560.2764004226H-1-25.1032200.481461520-0.4592.77898474841.7505431366-18.78774441152.47173093961332631.106581880.01115967680.7569537317sumatoriaSumatoria174.07657363541.7257078179Q-0.0049567492CIRCUITOTRAMONKmDI"Di(m)L(m)Q(m3/s)K=8FL/gd5k|Q|KQ^2VNRFD TEORICOtramoTRAMONOMLONGKmQQT=879IIB117.6032180.4333410700.139118.51679867616.4738350162.28986306720.9424674184457344.7156603380.01335506880.4206980293DATOS1-2A168027.77429C127.7698100.2588216800.0352387.278598387483.55475094362.9244162830.6652447895192809.2457230840.015695640.21110430982-3B107017.60139visc cinematica0.000000893-1-27.769860.159481680-0.0225018.855610312500.3771122062-10.00754224411.0012133799178805.7220898230.01595764450.15957985843-4C168027.7735N-1-14.7698160.38519900-0.105176.064889909818.4868134405-1.94111541130.90104897388661.8731902340.01375498860.36564339024-5D138022.7747M-1-19.7698200.481461200-0.1979.738410575915.1502980094-2.87855662181.0436197301562666.4672234610.01287293510.49185815685-6E76012.4415sumatoriaSumatoria634.0428096157-9.61293492696-7F110018.1070Q0.00758066717-8G200033.10149CIRCUITOTRAMONKmDI"Di(m)L(m)Q(m3/s)K=8FL/gd5k|Q|KQ^2VNRFD TEORICO1-9H152025.10450IIIJ-1-10.936580.20767670-0.032709.014431562781.2704329469-2.43811298840.8856922244205970.5534662080.01551114240.19544461317-12I120019.7749G-1-33.1032180.433342000-0.149220.23590584432.8151499708-4.88945734561.0102708298490247.2131898580.01319236520.43556824664-7J67010.9430K-1-25.1032200.481461520-0.24998.270746427624.4694158605-6.09288454931.3676911199737389.212308640.0122908990.56307046938-9K152025.10249L125.1032120.3069415200.06908.103819893554.48622919363.26917375160.810874001278711.831878070.01462953560.27640042269-10L152025.1060127.769860.1594816800.0225018.855610312500.377112206210.00754224411.0012133799178805.7220898230.01595764450.15957985842-11M120019.77190sumatoriaSumatoria693.418340178-0.143738887610-11N90014.77105Q0.00010364514-10168027.7720CIRCUITOTRAMONKmDI"Di(m)L(m)Q(m3/s)K=8FL/gd5k|Q|KQ^2VNRFD TEORICO0-1O3054.85879IVD122.7698100.2588213800.0471876.385366541388.19011222744.14493527470.8933287174258915.2728281420.01484170860.2446312906 E-1-12.436560.15948760-0.0158688.9778040451130.3346670607-1.95502000590.7509100349134104.2915673670.01688433750.1382002113en estas tablas se cambia la long, el caudal, el tramo, el nombreF-1-18.1032120.306941100-0.07305.880357939221.4116250557-1.49881375390.9460196678325163.8038577490.01422008810.2985465779J110.936580.207676700.032709.014431562781.27043294692.43811298840.8856922244205970.5534662080.01551114240.1954446131sumatoriaSumatoria321.20683729073.1292145033Q-0.0048710272

IIIIIIIV4291901056045024914949307015473513920879Convenciones

Caudal TuberiaCaudal PuntoNodoCotaLongitud

ABCDEFGKHIJLMNOSistemas Tuberias Paralelo

interaccin (1)ESTUDIANTE CON MAYOR CODIGO1112abC1112194 ESTUDIANTE CON MENOR CODIGO1111defen estas tablas hay que cambiar los diametros en pulgadas, el tramo y se pone un 1 si es positivo o -1 si es negativo..1111758

NODO1234567891011121/23/411 1/41 1/222 1/234568101214161820COTA50494643404144464944464018.18 23.63 30.2 38.14 43.68 55.7 67.44 83.04 108.33 133.92 159.48 207.67 258.82 306.94 337.07 385.19 433.34 481.46 0.018180.023630.03020.038140.043680.05570.067440.083040.108330.133920.159480.207670.258820.306940.337070.385190.433340.48146Cartera

TRAMONKmDI"Di(m)L(m)Q(m3/s)Kk|Q|KQ^2VNRFINICIOO14.8532200.481463050.87917.287661113915.195854119113.35715577074.82811443532603072.761523270.0101Q-0.4395

TRAMONKmDI"Di(m)L(m)Q(m3/s)K=8FL/gd5k|Q|KQ^2VNRFFINALI119.7698100.2588212000.0491621.290602190579.44323950733.89271873590.9313427054269932.9440123180.0147Q-0.0245

-0.0049567492CIRCUITOTRAMONKmDI"Di(m)L(m)Q antQ(m3/s)K=8FL/gd5k|Q|KQ^2VNRFIA127.7698200.4814616800.4290.42404325103.147916904543.739178002318.54730322952.32915738411255762.725810590.0112650618ERROR:#N/AM119.7698200.4814612000.190.1774625880.328639442414.25532790472.52978732220.9747550197525538.1319171120.0130269345tramoTRAMONOMLONGKmQQT=879N114.7698160.385199000.1050.09246258178.874267604516.53917694951.52925503390.793460151342254.1047731030.0140753361DATOS1-2A168027.77429L-1-25.1032120.306941520-0.06-0.06506039898.082626035458.4296097613-3.80145344970.8792630372302218.3612876940.01441215432-3B107017.60139visc cinematica0.000000893H-1-25.1032200.481461520-0.45-0.4549567592.68556722742.167924359-19.18458178492.49895705121347310.035712680.01114043413-4C168027.7735sumatoriaSumatoria175.1312169768-0.3796896494-5D138022.7747Q0.00108401485-6E76012.44156-7F110018.10707-8G200033.101490.00758066711-9H152025.10450CIRCUITOTRAMONKmDI"Di(m)L(m)Q antQ(m3/s)K=8FL/gd5k|Q|KQ^2VNRF7-12I120019.7749IIB117.6032180.4333410700.1390.14658067117.795591806217.26655642782.53094335960.9938669274482287.003695780.01323041694-7J67010.9430C127.7698100.2588216800.0350.042580672318.402929574698.71914333554.20352697820.8093304834234569.8944259610.01511937218-9K152025.10249-1-27.769860.159481680-0.02-0.0125229827107.6926071768339.4690394901-4.251163330.626908659111959.0066420890.017510059-10L152025.1060N-1-14.7698160.38519900-0.105-0.09246258178.874267604516.5391769495-1.52925503390.793460151342254.1047731030.01407533612-11M120019.77190M-1-19.7698200.481461200-0.19-0.1774625880.328639442414.2553279047-2.52978732220.9747550197525538.1319171120.013026934510-11N90014.77105sumatoriaSumatoria486.2492441077-1.57573534824-10168027.7720Q0.00162029590-1O3054.85879 en estas tablas se cambia la long, el caudal, el tramo, el nombre0.0001036451CIRCUITOTRAMONKmDI"Di(m)L(m)Q antQ(m3/s)K=8FL/gd5k|Q|KQ^2VNRFIIIJ-1-10.936580.20767670-0.03-0.025025332788.085821747369.772761132-1.74608620650.738824603171816.019376990.0160628286G-1-33.1032180.433342000-0.149-0.14889635220.253358978132.7949222966-4.88304438771.0095680803489906.1947801250.0131939791K-1-25.1032200.481461520-0.249-0.2488963598.274935259624.4602731598-6.08807282831.3671218246737082.2773240650.0122917618L125.1032120.3069415200.060.06506039898.082626035458.42960976133.80145344970.8792630372302218.3612876940.0144121543127.769860.1594816800.020.0125229827107.6926071768339.46903949014.251163330.626908659111959.0066420890.01751005sumatoriaSumatoria524.9266058398-4.6645866429Q0.0044430846

-0.0048710272CIRCUITOTRAMONKmDI"Di(m)L(m)Q antQ(m3/s)K=8FL/gd5k|Q|KQ^2VNRFIVD122.7698100.2588213800.0470.042128971906.638167718980.32470744573.38399741260.8007451321232081.5846408530.0151498531E-1-12.436560.15948760-0.015-0.0198710311314.0915581941224.8226214615-4.46745643350.9947569169177652.6686468390.0159775837F-1-18.1032120.306941100-0.07-0.07487103637.157960042747.7046709776-3.57169771991.0118494902347790.6859084240.0140471166J110.936580.207676700.030.025025332788.085821747369.7727611321.74608620650.738824603171816.019376990.0160628286sumatoriaSumatoria422.6247610169-2.9090705343Q0.0034416707

IIIIIIIV4291901056045024914949307015473513920879Convenciones

Caudal TuberiaCaudal PuntoNodoCotaLongitud

ABCDEFGKHIJLMNOSistemas Tuberias Paralelo

interaccin (2)ESTUDIANTE CON MAYOR CODIGO1112abC1112194 ESTUDIANTE CON MENOR CODIGO1111defen estas tablas hay que cambiar los diametros en pulgadas, el tramo y se pone un 1 si es positivo o -1 si es negativo..1111758

NODO1234567891011121/23/411 1/41 1/222 1/234568101214161820COTA50494643404144464944464018.18 23.63 30.2 38.14 43.68 55.7 67.44 83.04 108.33 133.92 159.48 207.67 258.82 306.94 337.07 385.19 433.34 481.46 0.018180.023630.03020.038140.043680.05570.067440.083040.108330.133920.159480.207670.258820.306940.337070.385190.433340.48146Cartera

TRAMONKmDI"Di(m)L(m)Q(m3/s)Kk|Q|KQ^2VNRFINICIOO14.8532200.481463050.87917.287661113915.195854119113.35715577074.82811443532603072.761523270.0101Q-0.4395

TRAMONKmDI"Di(m)L(m)Q(m3/s)K=8FL/gd5k|Q|KQ^2VNRFFINALI119.7698100.2588212000.0491621.290602190579.44323950733.89271873590.9313427054269932.9440123180.0147Q-0.0245

0.0010840148CIRCUITOTRAMONKmDI"Di(m)L(m)Q antQ(m3/s)K=8FL/gd5k|Q|KQ^2VNRFIA127.7698200.4814616800.42404325080.42512727103.123425068343.840579719518.63782577892.33511159041258972.929792810.0112604973ERROR:#N/AM119.7698200.4814612000.17746258380.1769263080.355069677714.21692537152.515348040.9718093691523949.9875299690.0130338305tramoTRAMONOMLONGKmQQT=879N114.7698160.385199000.09246258380.09192630179.005265129516.45529216541.51267416660.7888580977340269.0376721040.0140902735DATOS1-2A168027.77429L-1-25.1032120.306941520-0.0650603943-0.06841946891.971328305561.0282003114-4.17551676280.9246594106317821.9031119530.01427958712-3B107017.60139visc cinematica0.000000893H-1-25.1032200.481461520-0.4549567492-0.4538727392.705885713442.0766738429-19.09745501112.4930028451344099.831730460.01114461943-4C168027.7735sumatoriaSumatoria177.6176714107-0.60712378844-5D138022.7747Q0.00170907485-6E76012.44156-7F110018.10707-8G200033.101490.00162029591-9H152025.10450CIRCUITOTRAMONKmDI"Di(m)L(m)Q antQ(m3/s)K=8FL/gd5k|Q|KQ^2VNRF7-12I120019.7749IIB117.6032180.4333410700.14658066710.14820096117.647635191517.43549283372.58395682891.0048530865487618.181998990.01320484444-7J67010.9430C127.7698100.2588216800.04258066710.044200962305.7365564942101.91577629214.50477546010.8401274385243495.8383480430.01501339538-9K152025.10249-1-27.769860.159481680-0.012522978-0.0153457726162.8369491902401.488792527-6.16115335040.7682193482137195.5449597730.01680784159-10L152025.1060N-1-14.7698160.38519900-0.0924625838-0.09192630179.005265129516.4552921654-1.51267416660.7888580977340269.0376721040.01409027352-11M120019.77190M-1-19.7698200.481461200-0.1774625838-0.1769263080.355069677714.2169253715-2.515348040.9718093691523949.9875299690.013033830510-11N90014.77105sumatoriaSumatoria551.5122791897-3.1004432684-10168027.7720Q0.00281085610-1O3054.85879 en estas tablas se cambia la long, el caudal, el tramo, el nombre0.0044430846CIRCUITOTRAMONKmDI"Di(m)L(m)Q antQ(m3/s)K=8FL/gd5k|Q|KQ^2VNRFIIIJ-1-10.936580.20767670-0.0250253276-0.024023912806.511147890867.4233817326-1.61977350690.7092597867164940.6269948380.0161913833G-1-33.1032180.433342000-0.1488963549-0.14445327221.016537707731.9265616513-4.61189623840.979442451475287.3367545160.0132645489K-1-25.1032200.481461520-0.2488963549-0.2444532798.456627045524.0680444591-5.88351217661.3427171364723924.5156474610.0123291876L125.1032120.3069415200.06506039430.06841946891.971328305561.02820031144.17551676280.9246594106317821.9031119530.0142795871127.769860.1594816800.0125229780.0153457726162.8369491902401.4887925276.16115335040.7682193482137195.5449597730.0168078415sumatoriaSumatoria585.9349806814-1.7785118087Q0.0015176699

0.0034416707CIRCUITOTRAMONKmDI"Di(m)L(m)Q antQ(m3/s)K=8FL/gd5k|Q|KQ^2VNRFIVD122.769880.2076713800.04212897280.045570645247.5014965846239.13201992210.89740002731.3453854867312873.6887251970.0143489378E-1-12.436540.10833760-0.0198710272-0.0164293672415.7855699591189.7447579718-19.54674078281.7825108024216236.724775980.0154318099F-1-18.1032100.258821100-0.0748710272-0.071429361409.4540247119100.6763940135-7.191250041.3576573497393492.5814539660.0137510037J110.936560.159486700.02502532760.024023919665.6326404496232.20632481515.57850471771.2026531938214780.662202270.0154089275sumatoriaSumatoria1761.7594967224-10.2620860779Q0.0029124537

IIIIIIIV4291901056045024914949307015473513920879Convenciones

Caudal TuberiaCaudal PuntoNodoCotaLongitud

ABCDEFGKHIJLMNOSistemas Tuberias Paralelo

interaccin (3)ESTUDIANTE CON MAYOR CODIGO1112abC1112194 ESTUDIANTE CON MENOR CODIGO1111defen estas tablas hay que cambiar los diametros en pulgadas, el tramo y se pone un 1 si es positivo o -1 si es negativo..1111758

NODO1234567891011121/23/411 1/41 1/222 1/234568101214161820COTA50494643404144464944464018.18 23.63 30.2 38.14 43.68 55.7 67.44 83.04 108.33 133.92 159.48 207.67 258.82 306.94 337.07 385.19 433.34 481.46 0.018180.023630.03020.038140.043680.05570.067440.083040.108330.133920.159480.207670.258820.306940.337070.385190.433340.48146Cartera

TRAMONKmDI"Di(m)L(m)Q(m3/s)Kk|Q|KQ^2VNRFINICIOO14.8532200.481463050.87917.287661113915.195854119113.35715577074.82811443532603072.761523270.0101Q-0.4395

TRAMONKmDI"Di(m)L(m)Q(m3/s)K=8FL/gd5k|Q|KQ^2VNRFFINALI119.7698100.2588212000.0491621.290602190579.44323950733.89271873590.9313427054269932.9440123180.0147Q-0.0245

0.0017090748CIRCUITOTRAMONKmDI"Di(m)L(m)Q antQ(m3/s)K=8FL/gd5k|Q|KQ^2VNRFIA127.7698200.4814616800.42512726560.42683634103.084972405944.000412377518.78097499772.34449908631264034.188240970.0112533309ERROR:#N/AM119.7698200.4814612000.17692630260.1758245280.409693474714.13799586792.48580635650.9657575764520687.1699198720.0130480826tramoTRAMONOMLONGKmQQT=879N114.7698160.385199000.09192630260.09082452179.277514915316.28279448281.47887701530.7794032516336190.7486029250.0141213176DATOS1-2A168027.77429L-1-25.1032120.306941520-0.0684194641-0.06822806892.309051856960.8805148427-4.15375937270.9220726562316932.7895637840.01428691312-3B107017.60139visc cinematica0.000000893H-1-25.1032200.481461520-0.4538727344-0.4521636692.738046407541.9327744428-18.9604767472.4836153491339038.57328230.01115124413-4C168027.7735sumatoriaSumatoria177.2344920136-0.36857775034-5D138022.7747Q0.00103980255-6E76012.44156-7F110018.10707-8G200033.101490.00281085611-9H152025.10450CIRCUITOTRAMONKmDI"Di(m)L(m)Q antQ(m3/s)K=8FL/gd5k|Q|KQ^2VNRF7-12I120019.7749IIB117.6032180.4333410700.1482009630.15101182117.395821468517.7281565542.67716117041.0239116496496866.6004671860.01316132154-7J67010.9430C127.7698100.2588216800.0442009630.047011822285.1332657994107.42827169775.05039847460.8935533628258980.3822743550.01484101198-9K152025.10249-1-27.769860.159481680-0.0153457667-0.0140525826564.5704451517373.3007670472-5.24583911360.7034815855125634.0909904210.01710640649-10L152025.1060N-1-14.7698160.38519900-0.0919263026-0.09082452179.277514915316.2827944828-1.47887701530.7794032516336190.7486029250.01412131762-11M120019.77190M-1-19.7698200.481461200-0.1769263026-0.1758245280.409693474714.1379958679-2.48580635650.9657575764520687.1699198720.013048082610-11N90014.77105sumatoriaSumatoria528.8779856495-1.48296284034-10168027.7720Q0.00140198960-1O3054.85879 en estas tablas se cambia la long, el caudal, el tramo, el nombre0.0015176699CIRCUITOTRAMONKmDI"Di(m)L(m)Q antQ(m3/s)K=8FL/gd5k|Q|KQ^2VNRFIIIJ-1-10.936580.20767670-0.0240239137-0.025418702781.10992970770.6921921523-1.79690345140.7504380925174516.7734149420.0160141574G-1-33.1032180.433342000-0.1444532703-0.14293560221.284155250231.6293835709-4.52096492830.9691521311470293.8236240040.013289295K-1-25.1032200.481461520-0.2444532703-0.2429356098.519658498123.93393238-5.81440423061.3343809769719430.0841682610.0123421712L125.1032120.3069415200.06841946410.06822806892.309051856960.88051484274.15375937270.9220726562316932.7895637840.0142869131127.769860.1594816800.01534576670.0140525826564.5704451517373.30076704725.24583911360.7034815855125634.0909904210.0171064064sumatoriaSumatoria560.436789993-2.7326741239Q0.002437986

0.0029124537CIRCUITOTRAMONKmDI"Di(m)L(m)Q antQ(m3/s)K=8FL/gd5k|Q|KQ^2VNRFIVD122.7698100.2588213800.04557064350.048483101867.973543037290.56514291694.390878630.9215179376267085.4116552050.0147560286E-1-12.436560.15948760-0.0164293565-0.0135169012083.0646101509163.3256094554-2.20765638230.6766651952120844.9779780740.0172408864F-1-18.1032120.306941100-0.0714293565-0.06851690644.78946074644.1789767867-3.02700665680.9259762514318274.5247438490.0142758679J110.936580.207676700.02402391370.025418702781.10992970770.69219215231.79690345140.7504380925174516.7734149420.0160141574sumatoriaSumatoria368.76192131120.9531190423Q-0.001292323

IIIIIIIV4291901056045024914949307015473513920879Convenciones

Caudal TuberiaCaudal PuntoNodoCotaLongitud

ABCDEFGKHIJLMNOSistemas Tuberias Paralelo

interaccin (4)ESTUDIANTE CON MAYOR CODIGO1112abC1112194 ESTUDIANTE CON MENOR CODIGO1111defen estas tablas hay que cambiar los diametros en pulgadas, el tramo y se pone un 1 si es positivo o -1 si es negativo..1111758

NODO1234567891011121/23/411 1/41 1/222 1/234568101214161820COTA50494643404144464944464018.18 23.63 30.2 38.14 43.68 55.7 67.44 83.04 108.33 133.92 159.48 207.67 258.82 306.94 337.07 385.19 433.34 481.46 0.018180.023630.03020.038140.043680.05570.067440.083040.108330.133920.159480.207670.258820.306940.337070.385190.433340.48146Cartera

TRAMONKmDI"Di(m)L(m)Q(m3/s)Kk|Q|KQ^2VNRFINICIOO14.8532200.481463050.87917.287661113915.195854119113.35715577074.82811443532603072.761523270.0101Q-0.4395

TRAMONKmDI"Di(m)L(m)Q(m3/s)K=8FL/gd5k|Q|KQ^2VNRFFINALI119.7698100.2588212000.0491621.290602190579.44323950733.89271873590.9313427054269932.9440123180.0147Q-0.0245

0.0010398025CIRCUITOTRAMONKmDI"Di(m)L(m)Q antQ(m3/s)K=8FL/gd5k|Q|KQ^2VNRFIA127.7698200.4814616800.42683634050.42787614103.061673851444.097631498118.86832448062.35021044661267113.462042520.0112489888ERROR:#N/AM119.7698200.4814612000.17582452140.1754623380.427745687214.11204000322.47613148110.9637681789519614.5883585220.0130527927tramoTRAMONOMLONGKmQQT=879N114.7698160.385199000.09082452140.09046233179.367942585716.22604279021.46784570770.7762951731334850.0982264150.0141316289DATOS1-2A168027.77429L-1-25.1032120.306941520-0.0682280592-0.06962624889.869792963461.95829019-4.3139229510.9409685001323427.6275669860.01423400032-3B107017.60139visc cinematica0.000000893H-1-25.1032200.481461520-0.4521636595-0.4511238692.757689078941.8452064642-18.87737093732.47790398881335959.299480750.01115529023-4C168027.7735sumatoriaSumatoria178.2392109457-0.37899221884-5D138022.7747Q0.00106315615-6E76012.44156-7F110018.10707-8G200033.101490.00140198961-9H152025.10450CIRCUITOTRAMONKmDI"Di(m)L(m)Q antQ(m3/s)K=8FL/gd5k|Q|KQ^2VNRF7-12I120019.7749IIB117.6032180.4333410700.15101181910.15241381117.272458850517.87394210492.72423559211.0334176171501479.4963065380.01313999974-7J67010.9430C127.7698100.2588216800.04701181910.048413812275.4453733851110.16297693485.33340928730.9202009702266703.7123223590.01475995548-9K152025.10249-1-27.769860.159481680-0.0140525806-0.0150885826239.1028640906395.9107251634-5.97372947970.7553442611134896.1956943040.01686452179-10L152025.1060N-1-14.7698160.38519900-0.0908245214-0.09046233179.367942585716.2260427902-1.46784570770.7762951731334850.0982264150.01413162892-11M120019.77190M-1-19.7698200.481461200-0.1758245214-0.1754623380.427745687214.1120400032-2.47613148110.9637681789519614.5883585220.013052792710-11N90014.77105sumatoriaSumatoria554.2857269965-1.86006178924-10168027.7720Q0.00167789080-1O3054.85879 en estas tablas se cambia la long, el caudal, el tramo, el nombre0.002437986CIRCUITOTRAMONKmDI"Di(m)L(m)Q antQ(m3/s)K=8FL/gd5k|Q|KQ^2VNRFIIIJ-1-10.936580.20767670-0.0254186975-0.021688392853.686519247461.8918618859-1.34233474560.6403079018148905.6461025890.016520529G-1-33.1032180.433342000-0.1429356003-0.14049761221.721780118331.1513811427-4.37669473240.9526217542462272.2407071260.0133297614K-1-25.1032200.481461520-0.2429356003-0.2404976198.621972741123.7183491608-5.70420638811.3209897648712210.2263582670.0123632464L125.1032120.3069415200.06822805920.06962624889.869792963461.958290194.3139229510.9409685001323427.6275669860.0142340003127.769860.1594816800.01405258060.0150885826239.1028640906395.91072516345.97372947970.7553442611134896.1956943040.0168645217sumatoriaSumatoria574.6306075428-1.1355834353Q0.0009880986

-0.001292323CIRCUITOTRAMONKmDI"Di(m)L(m)Q antQ(m3/s)K=8FL/gd5k|Q|KQ^2VNRFIVD122.7698100.2588213800.04848309720.047190771875.284158669888.49611131144.17620000740.8969547617259966.2165862140.014830492E-1-12.436560.15948760-0.0135169028-0.0148092311892.3327145482176.1162403396-2.60814516850.7413597503132398.7155486560.0169275436F-1-18.1032120.306941100-0.0685169028-0.06980923643.165062838844.898855092-3.13435431280.9434414371324277.6200320370.0142271772J110.936580.207676700.02541869750.021688392853.686519247461.89186188591.34233474560.6403079018148905.6461025890.016520529sumatoriaSumatoria371.4030686288-0.2239647284Q0.0003015117

IIIIIIIV4291901056045024914949307015473513920879Convenciones

Caudal TuberiaCaudal PuntoNodoCotaLongitud

ABCDEFGKHIJLMNOSistemas Tuberias Paralelo

interaccin (5)ESTUDIANTE CON MAYOR CODIGO1112abC1112194 ESTUDIANTE CON MENOR CODIGO1111defen estas tablas hay que cambiar los diametros en pulgadas, el tramo y se pone un 1 si es positivo o -1 si es negativo..1111758

NODO1234567891011121/23/411 1/41 1/222 1/234568101214161820COTA50494643404144464944464018.18 23.63 30.2 38.14 43.68 55.7 67.44 83.04 108.33 133.92 159.48 207.67 258.82 306.94 337.07 385.19 433.34 481.46 0.018180.023630.03020.038140.043680.05570.067440.083040.108330.133920.159480.207670.258820.306940.337070.385190.433340.48146Cartera

TRAMONKmDI"Di(m)L(m)Q(m3/s)Kk|Q|KQ^2VNRFINICIOO14.8532200.481463050.87917.287661113915.195854119113.35715577074.82811443532603072.761523270.0101Q-0.4395

TRAMONKmDI"Di(m)L(m)Q(m3/s)K=8FL/gd5k|Q|KQ^2VNRFFINALI119.7698100.2588212000.0491621.290602190579.44323950733.89271873590.9313427054269932.9440123180.0147Q-0.0245

